РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря
О внесении изменений в постановление ПравительстваРязанской области от 29.10.2014 N 309 "Об утверждении государственнойпрограммы Рязанской области "О развитии сферы занятости на 2015 - 2025годы" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от23.04.2015 N 88, от 24.06.2015 N 147, от 21.10.2015 N 264, от 29.12.2015 N 340,от 11.04.2016 N 64, от 10.08.2016 N 178, от 13.12.2016 N 284, от 14.12.2016 N290, от 28.12.2016 N 325, от 17.05.2017 N 100, от 18.10.2017 N 255)
Правительство Рязанскойобласти постановляет:
1. Внести в приложение кПостановлению Правительства Рязанской области от29.10.2014 N 309 "Об утверждении государственной программы Рязанскойобласти "О развитии сферы занятости на 2015-2025 годы" следующиеизменения:
1) в паспортегосударственной программы:
- в строке "Объемыи источники финансирования":
в абзаце первом цифры"4195355,42321" заменить цифрами "4168170,65898";
в абзаце четвертом цифры"376609,00317" заменить цифрами "349424,23894";
в абзаце четырнадцатомцифры "2461268,3" заменить цифрами "2438033,1";
в абзаце семнадцатомцифры "220333,3" заменить цифрами "197098,1";
в абзаце двадцать шестомцифры "1734087,12321" заменить цифрами "1730137,55898";
в абзаце двадцатьдевятом цифры "156275,70317" заменить цифрами"152326,13894";
в абзаце тридцатьдевятом цифры "2771735,27236" заменить цифрами"2744324,58553";
в абзаце сорок второмцифры "246731,44902" заменить цифрами "219320,76219";
в абзаце пятьдесятвтором цифры "2443426,2" заменить цифрами "2420191,0";
в абзаце пятьдесят пятомцифры "217026,2" заменить цифрами "193791,0";
в абзаце шестьдесятчетвертом цифры "328309,07236" заменить цифрами"324133,58553";
в абзаце шестьдесятседьмом цифры "29705,24902" заменить цифрами "25529,76219";
в абзаце сто четвертомцифры "1371261,18690" заменить цифрами "1371487,10950";
в абзаце сто седьмомцифры "123192,00364" заменить цифрами "123417,92624";
- в строке"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности":
в абзаце семнадцатомслово "человека" исключить;
в абзаце девятнадцатомцифры "14,5" заменить цифрами "14,1";
в абзаце двадцатом цифры"29000" заменить цифрами "23490";
- в разделе 4"Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце втором цифры"4195355,42321", "1734087,12321", "2461268,3"заменить соответственно цифрами "4168170,65898","1730137,55898", "2438033,1";
в таблице"Ресурсное обеспечение реализации Программы":
по тексту пункта 1 цифры"376609,00317", "4195355,42321", "156275,70317","1734087,12321", "220333,3", "2461268,3" заменитьсоответственно цифрами "349424,23894", "4168170,65898","152326,13894", "1730137,55898", "197098,1","2438033,1";
по тексту пункта 2 цифры"246731,44902", "2771735,27236", "29705,24902","328309,07236", "217026,2", "2443426,2" заменитьсоответственно цифрами "219320,76219", "2744324,58553","25529,76219", "324133,58553", "193791,0","2420191,0";
по тексту пункта 4 цифры"123192,00364", "1371261,18690", "123192,00364","1371261,18690" заменить соответственно цифрами"123417,92624", "1371487,10950", "123417,92624","1371487,10950";
- в разделе 6"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности":
в абзаце семнадцатомслово "человека" исключить;
в абзаце девятнадцатомцифры "14,5" заменить цифрами "14,1";
в абзаце двадцатом цифры"29000" заменить цифрами "23490";
2) в приложении N 1 к государственнойпрограмме:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"2771735,27236" заменить цифрами "2744324,58553";
в графе "2017год" таблицы цифры "217026,2", "29705,24902","246731,44902" заменить соответственно цифрами "193791,0","25529,76219", "219320,76219";
- разделы 5"Система программных мероприятий", 6 "Целевые индикаторы оценкиэффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениюк настоящему постановлению;
3) в приложении N 2 кгосударственной программе:
- в разделе 4"Объемы финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы":
абзацы девятый,восемнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Sprof в 2017 году- 187,875 тыс. руб. (9393,75 руб. x 20);";
"Итого: 3224,9915тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 19,83 тыс. руб.";
абзацы десятый,девятнадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Sfin в 2017 году -6014,925 тыс. руб. (29925 руб. x 201), в том числе средства федеральногобюджета - 3291,15150 тыс. руб.;";
"Итого: 28428,75тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 6493,1265 тыс.руб.";
- в графе 6 строки"Доля участников подпрограммы и членов их семей, получающих профессиональноеобразование, переподготовку и повышение квалификации (сроком обучения не более6 месяцев) в образовательных организациях Рязанской области, от общегоколичества участников подпрограммы" приложения N 5 к подпрограмме цифры"10" заменить цифрами "6,7";
- в графе 5 строки"Основное мероприятие 2 "Профессиональное обучение и получениедополнительного профессионального образования (сроком обучения не более 6месяцев) участников подпрограммы и членов их семей в образовательныхорганизациях, расположенных на территории Рязанской области" приложения N6 к подпрограмме цифры "246" заменить цифрами "218";
- в таблице "Объемыфинансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий подпрограммы"приложения N 7 к подпрограмме:
по тексту графы 6 пункта2 цифры "337,50" заменить цифрами "187,875";
по тексту графы 6 пункта3 цифры "6348,05051", "3040,95051", "5865,3","2574,14850" заменить соответственно цифрами "6497,67551","3190,57551", "6014,925", "2723,77350";
4) в приложении N 3 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце втором цифры"1371261,18690" заменить цифрами "1371487,10950";
в абзаце пятом цифры"123192,00364" заменить цифрами "123417,92624";
- по тексту раздела 5"Система программных мероприятий" цифры "1371261,1869","123192,00364", "455337,77127", "40577,85183","915923,41563", "82614,15181", "1371261,1869",заменить соответственно цифрами "1371487,1095","123417,92624", "455761,22194", "41001,3025","915725,88756", "82416,62374", "1371487,1095".
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Рязанскойобласти Н.В.Любимов
Приложение
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от26 декабря
"5.Система программных мероприятий
NN пп | Мероприятия подпрограммы, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||||||||
всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | Задача 1. Повышение конкурентоспособности граждан, создание условий для обеспечения равных возможностей всем гражданам, проживающим на территории Рязанской области, независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на свободный выбор занятости, в том числе: | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО, МТЗН РО <*>, МТСЗН РО, ГАУ ДПО "Учебный центр" | областной бюджет | 135889,74909 | 11794,45 | 9762,87191 | 13696,48699 | 11213,24634 | 12774,67055 | 12774,67055 | 12774,67055 | 12774,67055 | 12774,67055 | 12774,67055 | 12774,67055 | недопущение увеличения удельного веса граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, закончивших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, выше 3,5% |
1.1. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 77512,59235 | 7157,50 | 5017,494 | 8446,85449 | 5902,56634 | 7284,02536 | 7284,02536 | 7284,02536 | 7284,02536 | 7284,02536 | 7284,02536 | 7284,02536 | |
1.2. | Государственное задание | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГАУ ДПО "Учебный центр", ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 38608,66074 | 3654,75 | 3233,92191 | 3454,23250 | 3507,00 | 3536,96519 | 3536,96519 | 3536,96519 | 3536,96519 | 3536,96519 | 3536,96519 | 3536,96519 | |
1.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 17673,59 | 871,20 | 1428,95 | 1670,00 | 1581,68 | 1731,68 | 1731,68 | 1731,68 | 1731,68 | 1731,68 | 1731,68 | 1731,68 | |
1.4. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 2094,906 | 111,00 | 82,506 | 125,40 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
2. | Задача 2. Развитие системы временной занятости населения, содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе: | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО, МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | областной бюджет | 72207,512 | 7188,80820 | 6252,1575 | 5793,0363 | 6621,68875 | 6621,68875 | 6621,68875 | 6621,68875 | 6621,68875 | 6621,68875 | 6621,68875 | 6621,68875 | увеличение удельного веса трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, от общей численности данной категории граждан до 68%; обеспечение уровня удельного веса безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, не ниже 0,65% |
2.1. | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, в том числе: - в сельскую местность; - межрегиональная миграция; - межгосударственная миграция | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
2.2. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе: - общие; - специализированные; - электронные; - с использованием программы "Skype"; - для будущих абитуриентов | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 1197,09908 | 90,98240 | 90,00 | 216,11668 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2.3. | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО, ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 893,41934 | 70,00 | 0,00 | 223,41934 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
2.4. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО, ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 333,5163 | 19,40640 | 0,00 | 114,1099 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
2.5. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 24000,59175 | 2525,50050 | 1918,59525 | 1330,218 | 2278,28475 | 2278,28475 | 2278,28475 | 2278,28475 | 2278,28475 | 2278,28475 | 2278,28475 | 2278,28475 | |
2.6. | Организация временного трудоустройства граждан, в том числе: | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 45766,88553 | 4482,91890 | 4243,56225 | 3909,17238 | 4141,40400 | 4141,40400 | 4141,40400 | 4141,40400 | 4141,40400 | 4141,40400 | 4141,40400 | 4141,40400 | |
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 5608,86 | 550,59450 | 570,84 | 441,6975 | 505,71600 | 505,71600 | 505,71600 | 505,71600 | 505,71600 | 505,71600 | 505,71600 | 505,71600 | ||
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 39665,66378 | 3888,44390 | 3632,5725 | 3441,84738 | 3587,85 | 3587,85 | 3587,85 | 3587,85 | 3587,85 | 3587,85 | 3587,85 | 3587,85 | ||
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 492,36175 | 43,88050 | 40,14975 | 25,6275 | 47,83800 | 47,83800 | 47,83800 | 47,83800 | 47,83800 | 47,83800 | 47,83800 | 47,83800 | ||
3. | Задача 3. Социальная поддержка безработных граждан, в том числе: | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО, МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | федеральный бюджет | 2406794,2 | 221173,00 | 239024,1 | 193791,00 | 218105,80 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | обеспечение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в среднегодовом исчислении не выше 4,9 тыс. человек; обеспечение уровня регистрируемой безработицы (к экономически активному населению) в среднегодовом исчислении не выше 0,7%; обеспечение значения коэффициента напряженности на рынке труда на конец отчетного года не выше 0,6 единицы |
3.1. | Выплата пособия по безработице гражданам, стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, а также выплата материальной помощи | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | федеральный бюджет | 2239085,71785 | 204635,43136 | 222051,31 | 177755,87649 | 203822,80 | 204402,90 | 204402,90 | 204402,90 | 204402,90 | 204402,90 | 204402,90 | 204402,90 | |
3.2. | Направление граждан на досрочную пенсию | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | федеральный бюджет | 167708,48215 | 16537,56864 | 16972,79 | 16035,12351 | 14283,00 | 14840,00 | 14840,00 | 14840,00 | 14840,00 | 14840,00 | 14840,00 | 14840,00 | |
4. | Задача 4. Повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения, в том числе: | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | областной бюджет | 3852,92928 | 258,10 | 101,66338 | 811,5659 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | увеличение отношения численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, к общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда) до 30% |
4.1. | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в Рязанской области: - изготовление и размещение наружной рекламы; - изготовление (тиражирование) и распространение информационных и справочных материалов; - размещение информационных материалов в печатных изданиях и на сайтах информационных агентств; - изготовление и размещение информационных видеоматериалов; - организация брифингов, пресс-конференций, "круглых столов" и др. | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | областной бюджет | 3852,92928 | 258,10 | 101,66338 | 811,5659 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | 335,20 | |
5. | Задача 5. Поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках законности, а также субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию рабочих мест, в том числе: | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 107655,30316 | 9764,18116 | 6827,26800 | 5141,178 | 8568,63000 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | к концу 2016 года: создать субъектами малого и среднего предпринимательства 109 дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу; к концу 2025 года: снизить удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, до 6% |
5.1. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | ГКУ ЦЗН РО | областной бюджет | 94904,964 | 1772,82 | 2068,29 | 5141,178 | 8568,63 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | 11050,57800 | |
5.2. | Предоставление субсидий работодателям - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с созданием рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | областной бюджет | 12750,33916 | 7991,36116 | 4758,978 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6. | Задача 6. Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями путем создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | областной бюджет | 705,10 | 705,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к концу 2025 года оказать содействие в трудоустройстве 194 незанятым инвалидам на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
федеральный бюджет | 13396,80 | 13396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6.1. | Оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (предоставление субсидий работодателям в целях возмещения затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов) | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | областной бюджет | 705,10 | 705,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федеральный бюджет | 13396,80 | 13396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
7. | Задача 7. Улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе: | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | областной бюджет | 3822,992 | 164,00 | 62,697 | 87,495 | 438,60 | 438,60 | 438,60 | 438,60 | 438,60 | 438,60 | 438,60 | 438,60 | обеспечение сокращения численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих до 0,052 человека; обеспечение сокращения численности лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием до 10 человек; обеспечение снижения удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, до 14,5%; обеспечение увеличения количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, до 29000 единиц |
7.1. | Организация и проведение региональных этапов всероссийских конкурсов, в том числе: | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | областной бюджет | 3629,247 | 144,00 | 44,847 | 75,60 | 420,60 | 420,60 | 420,60 | 420,60 | 420,60 | 420,60 | 420,60 | 420,60 | |
"Российская организация высокой социальной эффективности" | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | | 809,247 | 84,00 | 44,847 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | ||
| "Лучший по профессии" | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | | 2820,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
7.2. | Разработка и издание методических материалов, документов, информационных бюллетеней по вопросам охраны труда | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | МТЗН РО <*>, МТСЗН РО | областной бюджет | 193,745 | 20,00 | 17,85 | 11,895 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | | | | 2744324,58553 | 264444,43936 | 262030,75779 | 219320,76219 | 245283,16509 | 250463,63730 | 250463,63730 | 250463,63730 | 250463,63730 | 250463,63730 | 250463,63730 | 250463,63730 | |
областной бюджет | 324133,58553 | 29874,63936 | 23006,65779 | 25529,76219 | 27177,36509 | 31220,73730 | 31220,73730 | 31220,73730 | 31220,73730 | 31220,73730 | 31220,73730 | 31220,73730 | | ||||
федеральный бюджет | 2420191,00 | 234569,80 | 239024,1 | 193791,00 | 218105,80 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | 219242,90 | |
__________________________________
<*> До реорганизации в министерство труда и социальнойзащиты населения Рязанской области.
6. Целевые индикаторыоценки эффективности
исполнения подпрограммы
NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год (базовый) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Количество безработных граждан, направленных на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности | человек | 1220 | 980 | 905 | 1165 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
2. | Количество женщин, направленных на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | человек | 80 | 120 | 240 | 257 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
3. | Количество незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленных на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования | единиц | - | - | 20 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4. | Количество переселившихся и переехавших граждан по направлению органов службы занятости | человек | 37 | 25 | 43 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5. | Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | единиц | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
6. | Количество граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | человек | 19000 | 19000 | 19000 | 17160 | 10712 | 10712 | 10712 | 10712 | 10712 | 10712 | 10712 | 10712 |
7. | Количество граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда | человек | 1220 | 1220 | 1220 | 1000 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
8. | Количество граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах | человек | 2168 | 1482 | 1476 | 858 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
9. | Количество безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные рабочие места | человек | 373 | 320 | 370 | 275 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
10. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места в свободное от учебы время | человек | 4700 | 4159 | 4200 | 3854 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
11. | Количество граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные рабочие места | человек | 21 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
12. | Среднемесячная численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, стипендию в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, а также материальную помощь | человек | - | 4956 | 5195 | 4300 | 4804 | 4804 | 4804 | 4804 | 4804 | 4804 | 4804 | 4804 |
13. | Среднемесячная численность граждан, получающих пенсию, назначенную безработным гражданам досрочно по предложению органов службы занятости | человек | - | 198 | 134 | 130 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
14. | Количество граждан, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда в Рязанской области | тыс. человек | 510,2 | 510,2 | 510,4 | 538,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 |
15. | Количество граждан, которым оказано содействие в самозанятости и получивших финансовую помощь | человек | 150 | 30 | 35 | 60 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
16 | Количество созданных субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу | единиц | - | 69 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Количество незанятых инвалидов, которым оказано содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | человек | 187 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих | единиц | 0,084 | 0,08 | 0,075 | 0,067 | 0,065 | 0,063 | 0,060 | 0,059 | 0,057 | 0,055 | 0,053 | 0,052 |
19. | Численность лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием | человек | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
20. | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | процент | 16,5 | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 |
21. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (нарастающим итогом) | единиц | 1426 | 10401 | 19376 | 20100 | 20800 | 21300 | 21700 | 22100 | 22480 | 22840 | 23170 | 23490" |