РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОД РЯЗАНЬ
РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
25 мая 2017 г. № 187-II
Об исполнении бюджета
города Рязани за 2016 год
Рассмотрев отчет об исполнениибюджета города Рязани за 2016 год, представленный администрацией города Рязаниот 15.03.2017 № 03/1/1/2-05/600-Ин, учитывая результаты публичных слушаний,состоявшихся 11 мая 2017 года, заключение Контрольно-счетной палаты городаРязани от 17.04.2017 № 98, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением обюджетном процессе в городе Рязани, утвержденным решением Рязанской городскойДумы Уставоммуниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области,Рязанская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить отчет обисполнении бюджета города Рязани за 2016 год по расходам в сумме 9321153,9 тыс.рублей, по доходам в сумме 9294017,9 тыс. рублей, с превышением расходов наддоходами в сумме 27136,0 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнениедоходов бюджета города Рязани за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящемурешению.
3. Утвердить исполнениебюджета города Рязани за 2016 год по разделам и подразделам классификациирасходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнениебюджета города Рязани за 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям ивидам расходов ведомственной структуры расходов бюджета согласно приложению № 3к настоящему решению.
5. Утвердить исполнениеисточников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани за 2016год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решениевступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
7. Разместить настоящеерешение на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитетпо бюджету и налогам Рязанскойгородской Думы (Трушина Г.В.).
Глава муниципального образования,
председатель Ряанской городской Думы В.В. Фролов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Рязанской городской Думы
от _____________ 2017 года № ______
| | | | |||
| Исполнение доходов бюджета города Рязани за 2016 год | | ||||
| | тыс. рублей | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на 2016 год | Исполнено за 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4342145,6 | 4455482,3 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2028368,4 | 2058865,0 | |||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2028368,4 | 2058865,0 | |||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1977885,5 | 2007019,2 | |||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 16543,9 | 17201,9 | |||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 16979,2 | 17303,2 | |||
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 16959,8 | 17340,7 | |||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15445,7 | 19925,9 | |||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15445,7 | 19925,9 | |||
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5301,0 | 6811,8 | |||
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 93,9 | 104,0 | |||
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10900,8 | 14019,0 | |||
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -850,0 | -1008,9 | |||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 353771,6 | 362169,2 | |||
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 320426,5 | 323030,5 | |||
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 320426,5 | 322914,1 | |||
1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | 116,4 | |||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 872,5 | 888,6 | |||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 872,5 | 888,6 | |||
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 32472,6 | 38250,1 | |||
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 32472,6 | 38250,1 | |||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 925387,8 | 952496,0 | |||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 213600,0 | 223368,9 | |||
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 213600,0 | 223368,9 | |||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 711787,8 | 729127,1 | |||
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 596307,3 | 605720,5 | |||
1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 596307,3 | 605720,5 | |||
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 115480,5 | 123406,6 | |||
1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 115480,5 | 123406,6 | |||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 61425,4 | 64527,5 | |||
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 57945,4 | 60575,1 | |||
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 57945,4 | 60575,1 | |||
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 3480,0 | 3952,4 | |||
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 3200,0 | 3657,5 | |||
1 08 07170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 280,0 | 294,9 | |||
1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 280,0 | 294,9 | |||
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 164,7 | |||
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 | 2,0 | |||
1 09 04050 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 0,0 | 2,0 | |||
1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | 2,0 | |||
1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,0 | 162,7 | |||
1 09 07030 00 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 0,0 | 1,6 | |||
1 09 07032 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 0,0 | 1,6 | |||
1 09 07050 00 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 0,0 | 161,1 | |||
1 09 07052 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 0,0 | 161,1 | |||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 551728,0 | 570013,2 | |||
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 12800,0 | 12807,5 | |||
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 12800,0 | 12807,5 | |||
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 3590,0 | 3618,9 | |||
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 3590,0 | 3618,9 | |||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 434200,0 | 442005,6 | |||
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 348560,0 | 353295,3 | |||
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 348560,0 | 353295,3 | |||
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11500,0 | 12063,7 | |||
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 11500,0 | 12063,7 | |||
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 74140,0 | 76646,6 | |||
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 74140,0 | 76646,6 | |||
1 11 05074 04 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (аренда муниципального имущества) | 43500,0 | 45411,4 | |||
1 11 05074 04 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за наем муниципального жилищного фонда) | 30640,0 | 31235,2 | |||
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 8000,0 | 8131,0 | |||
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 8000,0 | 8131,0 | |||
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 8000,0 | 8131,0 | |||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 93138,0 | 103450,2 | |||
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 93138,0 | 103450,2 | |||
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 93138,0 | 103450,2 | |||
1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения временных сооружений) | 26459,0 | 27299,8 | |||
1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) | 62037,0 | 71130,9 | |||
1 11 09044 04 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения временных конструкций) | 802,0 | 1279,4 | |||
1 11 09044 04 0006 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения передвижных сооружений) | 3280,0 | 3175,4 | |||
1 11 09044 04 0008 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления от размещения аттракционов и иных устройств для развлечений) | 560,0 | 564,7 | |||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 96128,8 | 96987,3 | |||
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 96128,8 | 96987,3 | |||
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 2739,6 | 2839,9 | |||
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 0,0 | 31,3 | |||
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 60446,0 | 60520,9 | |||
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 32943,2 | 33595,2 | |||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 13628,1 | 13938,4 | |||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1282,6 | 1325,3 | |||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1282,6 | 1325,3 | |||
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1282,6 | 1325,3 | |||
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 12345,5 | 12613,1 | |||
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 12345,5 | 12613,1 | |||
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 12345,5 | 12613,1 | |||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 194115,1 | 207393,1 | |||
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 390,0 | 396,8 | |||
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 390,0 | 396,8 | |||
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 148515,1 | 159489,6 | |||
1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 148515,1 | 159465,6 | |||
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 148515,1 | 159465,6 | |||
1 14 02040 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 0,0 | 24,0 | |||
1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 0,0 | 24,0 | |||
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 45210,0 | 47506,7 | |||
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 32700,0 | 34987,2 | |||
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 32700,0 | 34987,2 | |||
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 12510,0 | 12519,5 | |||
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 12510,0 | 12519,5 | |||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 76125,9 | 81851,8 | |||
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 3590,2 | 3622,9 | |||
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 3421,8 | 3450,5 | |||
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 168,4 | 172,4 | |||
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1253,5 | 1256,9 | |||
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 2923,0 | 2938,6 | |||
1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 2891,4 | 2906,6 | |||
1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции; | 31,6 | 32,0 | |||
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 8,4 | 8,4 | |||
1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 8,4 | 8,4 | |||
1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 8,4 | 8,4 | |||
1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 12837,7 | 13193,9 | |||
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 15,4 | 15,4 | |||
1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 6,9 | 7,0 | |||
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 437,9 | 520,1 | |||
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 2383,0 | 2413,2 | |||
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 9965,9 | 10208,2 | |||
1 16 25080 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 28,6 | 30,0 | |||
1 16 25084 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов | 28,6 | 30,0 | |||
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 4557,1 | 4704,5 | |||
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 2011,0 | 1190,9 | |||
1 16 30010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 484,0 | 627,4 | |||
1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 484,0 | 627,4 | |||
1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1527,0 | 563,5 | |||
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 524,5 | 532,1 | |||
1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 524,5 | 532,1 | |||
1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 68,0 | 11,3 | |||
1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 68,0 | 11,3 | |||
1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 2433,8 | 2522,0 | |||
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 2350,6 | 2447,0 | |||
1 16 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 3723,6 | 3752,1 | |||
1 16 50000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси | 563,7 | 624,2 | |||
1 16 51000 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 4195,2 | 4279,6 | |||
1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 4195,2 | 4279,6 | |||
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 35085,6 | 40767,4 | |||
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 35085,6 | 40767,4 | |||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 26020,8 | 27150,2 | |||
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | 431,7 | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0,0 | 431,7 | |||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 26020,8 | 26718,5 | |||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 26020,8 | 26718,5 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4846172,5 | 4838535,6 | |||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4846172,5 | 4837340,5 | |||
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 59924,8 | 59924,8 | |||
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12409,8 | 12409,8 | |||
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12409,8 | 12409,8 | |||
2 02 01999 00 0000 151 | Прочие дотации | 47515,0 | 47515,0 | |||
2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов | 47515,0 | 47515,0 | |||
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1312183,4 | 1304252,2 | |||
2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 23916,5 | 18656,1 | |||
2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 23916,5 | 18656,1 | |||
2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 344449,7 | 344449,7 | |||
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 344449,7 | 344449,7 | |||
2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 284033,4 | 284033,4 | |||
