РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17февраля 2016 г. N 27
Овнесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29октября 2014 г. N 312 "Об утверждении государственной программы Рязанскойобласти "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 –2020 годах" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от05.03.2015 N 43, от 29.04.2015 N 95, от 11.06.2015 N 135, от 15.07.2015 N 170,от 05.08.2015 N 188, от 31.08.2015 N 214, от 28.10.2015 N 269, от 05.11.2015 N274, от 23.12.2015 N 330)
Правительство Рязанскойобласти постановляет:
1. Внести в приложение кПостановлению Правительства Рязанской области от 29октября 2014 г. N 312 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктовв 2015 - 2020 годах" следующие изменения:
1) в паспортегосударственной программы:
- в строке "Объемыи источники финансирования":
в абзаце первом цифры"11605327,16864" заменить цифрами "11991872,20831";
в абзаце втором цифры"6640479,21926" заменить цифрами "6841126,95893";
в абзаце четвертом цифры"531443,13170" заменить цифрами "548487,03137";
в абзаце пятом цифры"713822,66014" заменить цифрами "897426,50014";
в абзаце девятом цифры"4951270,7" заменить цифрами "5137168";
в абзаце одиннадцатомцифры "1333160,2" заменить цифрами "469057,5";
в абзаце четырнадцатомцифры "20000" заменить цифрами "1020000";
в абзаце восемнадцатомцифры "10071962,198" заменить цифрами "10441463,338";
в абзаце девятнадцатомцифры "5157114,24862" заменить цифрами "5340718,08862";
в абзаце двадцать второмцифры "592844" заменить цифрами "776447,84";
в абзаце двадцать шестомцифры "4901270,7" заменить цифрами "5087168";
в абзаце двадцатьвосьмом цифры "1333160,2" заменить цифрами "469057,5";
в абзаце двадцатьдевятом цифры "1248421" заменить цифрами "1298421";
в абзаце тридцать первомцифру "0" заменить цифрами "1000000";
в абзаце тридцатьтретьем цифры "947095,03493" заменить цифрами"966300,03493";
в абзаце тридцать пятомцифры "1500" заменить цифрами "20705";
в абзаце шестьдесятвтором цифры "231777,73571" заменить цифрами"229616,63538";
в абзаце шестьдесятчетвертом цифры "38943,13170" заменить цифрами"36782,03137";
- в абзаце втором строки"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности" цифры "540" заменитьцифрами "708";
2) в разделе 4"Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце первом цифры"11605327,16864" заменить цифрами "11991872,20831";
в абзаце втором цифры"6640479,21926" заменить цифрами "6841126,95893";
в абзаце четвертом цифры"531443,13170" заменить цифрами "548487,03137";
в абзаце пятом цифры"713822,66014" заменить цифрами "897426,50014";
в абзаце девятом цифры"4951270,7" заменить цифрами "5137168";
в абзаце одиннадцатомцифры "1333160,2" заменить цифрами "469057,5";
в абзаце четырнадцатомцифры "20000" заменить цифрами "1020000";
в абзаце восемнадцатомцифры "10071962,198" заменить цифрами "10441463,338";
в абзаце девятнадцатомцифры "5157114,24862" заменить цифрами "5340718,08862";
в абзаце двадцать второмцифры "592844" заменить цифрами "776447,84";
в абзаце двадцать шестомцифры "4901270,7" заменить цифрами "5087168";
в абзаце двадцатьвосьмом цифры "1333160,2" заменить цифрами "469057,5";
в абзаце двадцатьдевятом цифры "1248421" заменить цифрами "1298421";
в абзаце тридцать первомцифру "0" заменить цифрами "1000000";
в абзаце тридцатьтретьем цифры "947095,03493" заменить цифрами"966300,03493";
в абзаце тридцать пятомцифры "1500" заменить цифрами "20705";
в абзаце шестьдесятвтором цифры "231777,73571" заменить цифрами"229616,63538";
в абзаце шестьдесятчетвертом цифры "38943,131706" заменить цифрами "36782,03137";
таблицу"Распределение средств областного и федерального бюджетов по главнымраспорядителям" изложить в следующей редакции:
"Распределениесредств областного и федерального
бюджетов по главным распорядителям
N п\п | Главные распорядители | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Минстрой области - всего, в том числе: | 11837042,70831 | 1704363,59638 | 1000880,03137 | 2109369,50014 | 3131688,46014 | 2453524,66014 | 1437216,46014 |
областной бюджет | 6755634,95893 | 979076,84700 | 543180,03137 | 860948,50014 | 1511688,46014 | 1433524,66014 | 1427216,46014 | |
федеральный бюджет | 5067830,5 | 711709,5 | 457700 | 1248421 | 1620000 | 1020000 | 10000 | |
средства ПФР | 13577,24938 | 13577,24938 | - | - | - | - | - | |
2. | Минсельхозпрод области - всего, в том числе: | 13487 | 12487 | 1000 | - | - | - | - |
областной бюджет | 5507 | 4507 | 1000 | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 7980 | 7980 | - | - | - | - | - | |
3. | Минсоцзащиты области - всего, в том числе: | 42200 | 700 | 1500 | 1500 | 12000 | 13000 | 13500 |
областной бюджет | 42200 | 700 | 1500 | 1500 | 12000 | 13000 | 13500 | |
4. | Минспорт области - всего, в том числе: | 14164,5 | - | 14164,5 | - | - | - | - |
областной бюджет | 2807 | - | 2807 | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 11357,5 | - | 11357,5 | - | - | - | - | |
5. | Минкультуры области - всего, в том числе: | 84978 | - | - | 84978 | - | - | - |
областной бюджет | 34978 | - | - | 34978 | - | - | - | |
федеральный бюджет | 50000 | - | - | 50000 | - | - | - | |
| Итого по Программе, в том числе: | 11991872,20831 | 1717550,59638 | 1017544,53137 | 2195847,50014 | 3143688,46014 | 2466524,66014 | 1450716,46014 |
областной бюджет | 6841126,95893 | 984283,84700 | 548487,03137 | 897426,50014 | 1523688,46014 | 1446524,66014 | 1440716,46014 | |
федеральный бюджет | 5137168 | 719689,5 | 469057,5 | 1298421 | 1620000 | 1020000 | 10000 | |
средства ПФР | 13577,24938 | 13577,24938 | - | - | - | - | -" |
в абзаце семьдесятпервом слова "на 2016 - 2020 годы" исключить;
3) в абзаце второмраздела 6 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности" цифры "540" заменитьцифрами "708";
4) в приложении N 1 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"10071962,198" заменить цифрами "10441463,338";
в абзаце втором цифры"5157114,24862" заменить цифрами "5340718,08862";
в абзаце пятом цифры"592844" заменить цифрами "776447,84";
в абзаце девятом цифры"4901270,7" заменить цифрами "5087168";
в абзаце одиннадцатомцифры "1333160,2" заменить цифрами "469057,5";
в абзаце двенадцатомцифры "1248421" заменить цифрами "1298421";
в абзаце четырнадцатомцифру "0" заменить цифрами "1000000";
в абзаце семнадцатомслова "на 2016 - 2020 годы" исключить;
- в разделе 4"Механизм реализации подпрограммы":
в абзаце одиннадцатомслова "в подпункте 2.9" заменить словами "в подпункте 2.7";
абзац двенадцатыйизложить в следующей редакции:
"Подпрограммойпредусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований впорядке, установленном настоящим разделом. Субсидии бюджетам муниципальныхобразований распределяются в пределах доведенных лимитов бюджетныхобязательств.";
дополнить новым абзацемсорок первым следующего содержания:
"В рамкахреализации мероприятий настоящей подпрограммы текущего финансового годафинансируются соответствующие расходные обязательства, принятые и не оплаченныев предшествующем году.";
- раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению;
- пункты 1, 3, 4 раздела 6 "Целевые индикаторыэффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
"1. | Количество коек в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | коек | - | - | 168 | - | - | - | 540" |
"3. | Количество объектов для развития массового спорта, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | | 4 | 5 | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
4. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | человек | - | 752 | 752 | 1192 | 1418 | 1516 | 1614" |
5) в приложении N 2 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзацах первом,третьем цифры "947095,03493", "1500" заменитьсоответственно цифрами "966300,03493", "20705";
в таблице "Главныераспорядители средств областного бюджета на реализацию мероприятийподпрограммы":
в пункте 1 цифры"904895,033493", "0" заменить соответственно цифрами"924100,03493", "19205";
в строке"Итого" цифры "947095,03493", "1500" заменитьсоответственно цифрами "966300,03493", "20705";
в абзаце восьмом слова"на 2016 - 2020 годы" исключить;
- абзац одиннадцатыйраздела 4 "Механизм реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Софинансирование объектов капитального строительствамуниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются изместных бюджетов, осуществляется путем предоставления субсидий бюджетаммуниципальных образований Рязанской области на строительствогазораспределительных сетей, котельных и автономных источников теплоснабженияобъектов муниципальной собственности в порядке, установленном настоящимразделом. Субсидии бюджетам муниципальных образований распределяются в пределахдоведенных лимитов бюджетных обязательств. Указанные субсидии предоставляютсяпри условии:";
- раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2к настоящему постановлению;
- в таблице раздела 6"Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы":
в пункте 2 цифры"0", "3950" заменить соответственно цифрами"500", "3450";
в пункте 4 цифры"0", "294" заменить соответственно цифрами "30","264";
- приложение N 2 кподпрограмме 2 "Развитие газификации" изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
6) в приложении N 3 кгосударственной программе:
- в абзаце четырнадцатомраздела 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" слова "на 2016 -2020 годы" исключить;
- абзац одиннадцатыйраздела 4 "Механизм реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"В рамкахподпрограммы будет осуществляться предоставление субсидий бюджетаммуниципальных образований в порядке, предусмотренном настоящим разделом.Субсидии бюджетам муниципальных образований распределяются в пределахдоведенных лимитов бюджетных обязательств. Указанные субсидии предоставляютсяна:";
7) в абзаце восьмомраздела 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" приложения N 4 кгосударственной программе слова "на 2016 - 2020 годы" исключить;
8) в приложении N 5 кгосударственной программе:
- в разделе 3"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом цифры"231777,73571" заменить цифрами "229616,63538";
в абзаце третьем цифры"38943,13170" заменить цифрами "36782,03137";
в абзаце восьмом слова"на 2016 - 2020 годы" исключить;
- в разделе 5"Система программных мероприятий":
в пункте 1:
в графах 6, 8:
по тексту цифры"231777,73571", "38943,1317", "230269,08098","38687,21684", "1508,65473", "255,91486" заменитьсоответственно цифрами "229616,63538", "36782,03137","228169,62506", "36587,76092", "1447,01032","194,27045";
в строке "Итого поподпрограмме" цифры "231777,73571", "38943,1317"заменить соответственно цифрами "229616,63538","36782,03137".
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня вступления в силу Закона Рязанской области "Овнесении изменений в Закон Рязанской области от 25 декабря 2015 года N 94-ОЗ"Об областном бюджете на 2016 год", предусматривающегосоответствующие источники финансирования.
Губернатор Рязанскойобласти О.И.Ковалев
Приложение N 1
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от17 февраля 2016 г. N 27
"5. Система программных мероприятий
N п\п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки, иными социальными объектами), иными объектами государственной собственности, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, обеспечивающих, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, всего, в том числе: | | | | 10441463,338 | 1644473,398 | 957057,5 | 2074868,84 | 2705594,8 | 2009331 | 1050137,8 | введение в эксплуатацию: медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 708 коек; фельдшерско-акушерских пунктов - 6 единиц; объектов для развития массового спорта - 14 единиц; спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица; общеобразовательных организаций на 3378 мест, в том числе дошкольных образовательных организаций на 922 места; объектов культуры на 1160 мест; иных объектов государственной собственности - 3 единицы; объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица; доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 1614 человек; повышение эффективности использования существующих объектов спорта с 60% в 2015 году до 80% в 2020 году |
областной бюджет | 5340718,08862 | 911206,64862 | 488000 | 776447,84 | 1105594,8 | 1009331 | 1050137,8 | |||||
федеральный бюджет | 5087168 | 719689,5 | 469057,5 | 1298421 | 1600000 | 1000000 | - | |||||
средства ПФР | 13577,24938 | 13577,24938 | - | - | - | - | - | |||||
1. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере здравоохранения, всего, в том числе: | | | областной бюджет | 1725601,73 | 4507 | 153446,23 | 201080,3 | 323069,7 | 520000 | 523498,5 | |
| | | федеральный бюджет | 3253750 | 1050 | 252700 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | - | ||
1.1 | Строительство объекта "Комплекс зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек в г. Рязани" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 1494578,8 | - | - | 201080,3 | 250000 | 520000 | 523498,5 | |
| | федеральный бюджет | 3000000 | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | - | |||
1.2 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Стационарный лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А.Семашко" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 5000 | - | 5000 | - | - | - | - | |
1.3 | Строительство объекта "Стационарный лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А.Семашко" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 143696,23 | - | 143696,23 | - | - | - | - | |
| | | федеральный бюджет | 252700 | - | 252700 | - | - | - | - | | |
1.4 | Реконструкция существующего здания под размещение ФАП в с. Гребнево Старожиловского района Рязанской области | Минсельхозпрод области | Минсельхозпрод области | областной бюджет | 2635 | 2635 | - | - | - | - | - | |
1.5 | Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Азеево Ермишинского района" | Минсельхозпрод области | Минсельхозпрод области | областной бюджет | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | |
1.6 | Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Студенки Александро-Невского района" | Минсельхозпрод области | Минсельхозпрод области | областной бюджет | 1872 | 1872 | - | - | - | - | - | |
| | | федеральный бюджет | 1050 <*> | 1050 <*> | - | - | - | - | - | | |
1.7 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Турлатово Рязанского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 250 | - | 250 | - | - | - | - | |
1.8 | Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Турлатово Рязанского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | |
1.9 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Заокское Рязанского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 250 | - | 250 | - | - | - | - | |
1.10 | Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Заокское Рязанского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | |
1.11 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Пехлец Кораблинского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 250 | - | 250 | - | - | - | - | |
1.12 | Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Пехлец Кораблинского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | |
1.13 | Строительство объекта "Хозяйственный блок ГБУ РО "Ряжская ЦРБ" в г. Ряжске" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 73069,7 | - | - | - | 73069,7 | - | - | |
2. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере физической культуры и спорта, в том числе строительство (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 100 млн. руб., плоскостных сооружений, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 25 млн. руб., по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство этих объектов, а также приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, приобретение (закупка комплектов) искусственных покрытий для футбольных полей профильных спортивных школ (спортивных детско-юношеских школ), включая его доставку и сертификацию полей, всего, в том числе: | | | областной бюджет | 1156413,27962 | 402192,85662 | 52374,483 | 465445,94 | 232800 | 1800 | 1800 | |
федеральный бюджет | 1409648,5 | 359870 | 201357,5 | 248421 | 600000 | - | - | | ||||
2.1 | Строительство объекта "Центр большого тенниса в г. Рязани" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 207556,9 | 207556,9 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 250000 | 250000 | - | - | - | - | - | | ||||
2.2 | Строительство объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в р.п. Кадом, Рязанская область" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 60000 | 60000 | - | - | - | - | - | | ||||
2.3 | Строительство объекта "Физкультурно-спортивный комплекс в г. Ряжске", всего, в том числе: | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 146207,95662 | 146207,95662 | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | 13231 | 13231 | - | - | - | - | - | | |||
| Приобретение оборудования зала | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 133 | 133 | - | - | - | - | - | |
| | федеральный бюджет | 13231 | 13231 | - | - | - | - | - | | ||
2.4 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Крытый футбольный манеж в г. Рязани I, II этапы" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 11028 | 6513 | 4515 | - | - | - | - | |
2.5 | Строительство объекта "Крытый футбольный манеж в г. Рязани I, II этапы" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 331000 | - | - | 100000 | 231000 | - | - | |
федеральный бюджет | 600000 | - | - | - | 600000 | - | - | | ||||
2.6 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Спасск-Рязанский" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 45859,6 | - | 31689,66 | 14169,94 | - | - | - | |
федеральный бюджет | 90000 | - | 90000 | - | - | - | - | | ||||
2.7 | Закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для ГАУ ДО СДЮСШОР "Олимпиец", адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 46 (предоставление субсидий на иные цели) | Минспорт области | ГАУ | областной бюджет | 2807 | - | 2807 | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 11357,5 | - | 11357,5 | - | - | - | - | | ||||
2.8 | Строительство объекта "Центр единоборств в г. Рязани" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 299997,6 | - | 5000 | 294997,6 | - | - | - | |
| федеральный бюджет | 250000 | - | 100000 | 150000 | - | - | - | | |||
2.9 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кораблино Рязанской области" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 46163,4 | - | - | 46163,4 | - | - | - | |
| | | федеральный бюджет | 90000 | - | - | 90000 | - | - | - | | |
2.10 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, всего, в том числе: | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 35792,823 | 11915 | 8362,823 | 10115 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| федеральный бюджет | 42670 | 34249 | - | 8421 | - | - | - | | |||
Минсельхозпрод области | Минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 2390 <*> | 2390 <*> | - | - | - | - | - | | ||
2.10.1 | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 32352,823 | 11165 | 8362,823 | 7425 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Минсельхозпрод области | Минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 2390 <*> | 2390 <*> | - | - | - | - | - | | ||
2.10.2 | Приобретение (закупка комплектов) искусственных покрытий для футбольных полей профильных спортивных школ (спортивных детско-юношеских школ), включая его доставку и сертификацию полей | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 3440 | 750 | - | 2690 | - | - | - | |
| | | федеральный бюджет | 16842 | 8421 | - | 8421 | - | - | - | | |
2.10.3 | Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов | Минстрой области | Минстрой области | федеральный бюджет | 25828 | 25828 | - | - | - | - | - | |
3. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере образования, всего, в том числе: | | | областной бюджет | 1974886,12 | 447783,22 | 216148 | 61038 | 452359,6 | 433638 | 363919,3 | |
| | | федеральный бюджет | 238769,5 | 238769,5 | - | - | - | - | - | | |
3.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 1974886,12 | 447783,22 | 216148 | 61038 | 452359,6 | 433638 | 363919,3 | |
| | | федеральный бюджет | 234229,5 | 234229,5 | - | - | - | - | - | | |
Минсельхозпрод области | Минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 4540 <*> | 4540 <*> | - | - | - | - | - | | ||
4. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере культуры, всего, в том числе: | | | областной бюджет | 445599,787 | 43140,5 | 66031,287 | 34978 | 90256 | 50274 | 160920 | |
| | | федеральный бюджет | 185000 | 120000 | 15000 | 50000 | - | - | - | | |
4.1 | Строительство объекта "Строительство центра культурного развития" по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 49013,1 | 2000 | 47013,1 | - | - | - | - | |
| | | федеральный бюджет | 50000 <**> | 50000 <**> | - | - | - | - | - | | |
4.2 | Строительство объекта "Административное здание и фондохранилище в с. Константиново Рыбновского района Рязанской области" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 38140,5 | 38140,5 | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | 70000 | 70000 | - | - | - | - | - | | |||
4.3 | Разработка проектной документации "Реконструкция и модернизация хозяйственной части здания ГАУК "Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи" по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, дом 16" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | |
4.4 | Реконструкция и модернизация хозяйственной части здания ГАУК "Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи" по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, дом 16 | Минкультуры области | ГАУ | областной бюджет | 34978 | - | - | 34978 | - | - | - | |
| | федеральный бюджет | 50000 | - | - | 50000 | - | - | - | | ||
4.5 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 322468,187 | 3000 | 18018,187 | - | 90256 | 50274 | 160920 | |
федеральный бюджет | 15000 | - | 15000 | - | - | - | - | | ||||
5. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере обеспечения деятельности органов государственной власти Рязанской области | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 24634,1 | - | - | 13905,6 | 7109,5 | 3619 | - | |
6. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, всего, в том числе: | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 13583,072 | 13583,072 | - | - | - | - | - | |
средства ПФР | 13577,24938 | 13577,24938 | - | - | - | - | - | | ||||
6.1 | Строительство объекта "Строительство бани-прачечной для Елатомского психоневрологического интерната в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 13583,072 | 13583,072 | - | - | - | - | - | |
средства ПФР | 13577,24938 | 13577,24938 | - | - | - | - | - | | ||||
| Итого по подпрограмме, в том числе: | | | | 10441463,338 | 1644473,398 | 957057,5 | 2074868,84 | 2705594,8 | 2009331 | 1050137,8 | |
| | | | областной бюджет | 5340718,08862 | 911206,64862 | 488000 | 776447,84 | 1105594,8 | 1009331 | 1050137,8 | |
| | | | федеральный бюджет | 5087168 | 719689,5 | 469057,5 | 1298421 | 1600000 | 1000000 | - | |
| | | | средства ПФР | 13577,24938 | 13577,24938 | - | - | - | - | - | |
_________________________________
<*> В рамках федеральной целевойпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы ина период до 2020 года".
<**> Неиспользованный остатоксубсидии в 2014 году.".
Приложение N 2
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от17 февраля 2016 г. N 27
"5.Система программных мероприятий
N п\п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей | Ожидаемый результат | ||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Задача 1. Строительство газораспределительных сетей, котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности, в том числе: | | | областной бюджет | 924100,03493 | 27805,03493 | 19205 | 69205 | 261000 | 274000 | 272885 | доведение уровня газификации Рязанской области до 85%; обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения протяженностью 1014 км; обеспечение строительства 54 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности; обеспечение природным газом не менее 13000 квартир и домовладений |
1.1 | Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Рязанской области, в том числе: | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 125773,03493 | 3468,03493 | 305 | 13000 | 33000 | 36000 | 40000 | |
а) строительство газораспределительных сетей | | | | 70191,99093 | 3191,99093 | 0 | 8000 | 18000 | 21000 | 20000 | ||
б) проектно-изыскательские работы для строительства межпоселковых газопроводов, техническая инвентаризация и паспортизация объектов областной собственности, технический надзор, техническое обслуживание газопроводов областной собственности | | | | 55581,044 | 276,044 | 305 | 5000 | 15000 | 15000 | 20000 | ||
1.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на обеспечение софинансирования мероприятий, проводимых в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 726627 | 18337 | 12200 | 51205 | 210000 | 220000 | 214885 | |
1.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на софинансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 71700 | 6000 | 6700 | 5000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
2 | Задача 2. Содействие отдельным категориям граждан в газификации жилых помещений, в том числе: | | | областной бюджет | 42200 | 700 | 1500 | 1500 | 12000 | 13000 | 13500 | предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 4220 человек) на газификацию жилых помещений |
2.1 | Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на газификацию жилых помещений, включая расходы, связанные с доставкой единовременной денежной выплаты | Минсоцзащиты области | Государственное казенное учреждение Рязанской области "Управление социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 42200 | 700 | 1500 | 1500 | 12000 | 13000 | 13500 | |
Итого по подпрограмме | | | областной бюджет | 966300,03493 | 28505,03493 | 20705 | 70705 | 273000 | 287000 | 286385" | |
Приложение N 3
кПостановлению
ПравительстваРязанской области
от17 февраля 2016 г. N 27
"ПриложениеN 2
кподпрограмме 2
"Развитиегазификации"
Распределение
бюджетных ассигнованийиз областного бюджета
на осуществлениебюджетных инвестиций в объекты капитального
строительствагосударственной собственности Рязанской
области на 2015 - 2017 годы
Наименование муниципального образования, сферы, объектов | Объемы финансирования, тыс. рублей | Задание по строительству, км (шт.) | ||||||
всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
