российскаяфедерация
администрациягорода рязани
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2015 г. N1519
Об утверждениитехнического задания на разработку
инвестиционной программыМП "Водоканал города Рязани"
на период с 01.01.2016по 31.12.2018
В соответствии стребованиями Правил разработки, согласования, утверждения и корректировкиинвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641, руководствуясь статьями39, 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области,администрация города Рязани постановляет:
1. Утвердить техническоезадание на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал городаРязани" на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Отделу по связям сосредствами массовой информации администрации города Рязани (С.Б.Якунина)опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации А.В.Горелова.
Глава администрации О.Е.Булеков
Приложение
кПостановлению
администрациигорода Рязани
от7 апреля 2015 г. N 1519
Техническое задание
на разработкуинвестиционной программы МП "Водоканал
города Рязани" напериод с 01.01.2016 по 31.12.2018
1. Перечень объектовкапитального строительства абонентов, которые необходимо подключить кцентрализованным системам водоснабжения и водоотведения
1.1. Переченьмногоквартирных жилых домов, которые необходимо подключить к централизованнымсистемам водоснабжения и водоотведения
NN пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование застройщика | Требуемая нагрузка по водоснабжению, м/сут. | Требуемая нагрузка по водоотведению, м3/сут. | Планируемые сроки подключения объектов, год | Предельное количество этажей объекта |
1 | жилой комплекс с нежилыми помещениями (секции 2г) | ул. Кальная, д. 46 (2г) | ООО "СК Вятич" | 26,000 | 26,000 | 2016 | 12 |
2 | многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания | ул. 1-я Линия, д. 30 | ООО "СК-СЕРВИС" | 69,400 | 69,400 | 2016 | 11 |
3 | многоэтажный жилой дом 4 очередь строительства | ул. Быстрецкая | ООО "Рязанская компания Строй" | 72,210 | 72,210 | 2016 | 14 - 15 |
4 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Новослободская, д. 15 | ФСБ России Управление по Рязанской области | 11,200 | 11,200 | 2016, 2018 | 5 |
5 | многоквартирный жилой дом N 19 (секции 19а, 19б, 19в) | в ДПР-5 | ЗАО "Интерстрой" | 28,575 | 28,575 | 2016 | 10 |
6 | 32,700 | 32,700 | 2016 | 10 | |||
7 | 28,575 | 28,575 | 2016 | 10 | |||
8 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | ул. Стройкова | ООО "Альфа-Рязань" (Щербаков Михаил Михайлович) | 47,800 | 47,800 | 2016 | 11 |
9 | многоквартирные многоэтажные жилые дома по проекту планировки территории микрорайона ДПР 7, 7А в Дашково-Песочинском жилом районе в г. Рязани | Дашково-Песочинский район | АО "СУ N 155" | 605,530 | 605,530 | 2016 | 20 |
10 | 602,550 | 602,550 | 2018 | 20 | |||
11 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Вознесенская, д. 32 | ООО "Северная компания" | 31,000 | 31,000 | 2016 | 2 |
12 | 105-квартирный жилой дом | ул. Вишневая, д. 35 | ЖСК "Университет" (ФГОУ ВПО "Рязанская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. Костычева") | 92,000 | 92,000 | 2016 | 7 |
13 | 9-этажный жилой дом с торгово-офисными помещениями | ул. Новоселов (ДПР-5) | ФСБ России Управление по Рязанской области | 386,250 | 386,250 | 2016 | 9 |
14 | 10-этажный жилой дом с нежилыми помещениями N 30 по генплану в микрорайоне ДПР-5 г. Рязани | N 30 по генплану в микрорайоне ДПР-5 г. Рязани | ПК "Квант" | 72,240 | 72,240 | 2016 | 10 |
15 | жилая застройка с выделением 1-й очереди строительства разделенной на 2 этапа, по улицам Чайкиной и Разина, жилая застройка 4 очередь | ул. Старообрядческий проезд, 7 с/т "Сад N 3" | ООО "Ресурс" | 173,750 | 173,750 | 2016 | 11 |
16 | жилой комплекс микрорайона ДПР 7, 7А г. Рязань. Жилой 2-секционный дом (2 очередь строительства) (в рамках ППТ ДПР 7, 7А) | район Песочня (Октябрьский район) | ООО "Монтажрегионстрой" | 93,000 | 93,000 | 2016 | 15 |
17 | многоквартирный жилой дом (односекционный) | ул. Грибоедова | ООО "Грибоедова - N" | 39,300 | 39,300 | 2016 | 11 |
18 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автопарковкой | ул. Новоселов, соор. 45а, 45 | Жаркова Татьяна Алексеевна | 181,970 | 181,970 | 2016 | 20, 25 |
19 | многоэтажный жилой дом N 3 в ДПР-7 г. Рязани | микрорайон N 7 в ДПР г. Рязани | ООО "Дубрава" | 94,100 | 94,100 | 2016 | 16 |
20 | жилой дом | ул. Чернышевского, д. 3 | ООО "СВЕТ инжиниринг" | 168,600 | 168,600 | 2017 | 16 |
21 | 17-этажный многоквартирный жилой дом | ул. Железнодорожная 1-я, д. 56 | ООО "Арсенал Строй" | 123,480 | 123,480 | 2017 | 17 |
22 | многоквартирный жилой дом | ул. Садовая, д. 36 | ООО "Монолит" | 22,300 | 22,300 | 2016 | 6 |
23 | многоэтажные жилые дома с объектами делового, культурного и обслуживающего назначения | ул. Новоселов, д. 47 | ООО "Зеленый сад - Окские дали" | 591,640 | 591,640 | 2016 | 19 - 24 |
24 | многоэтажные жилые дома | Московское шоссе | ООО "Трубеж" | 369,180 | 369,180 | 2018 | 25 |
25 | жилые дома с нежилыми помещениями жилой дом N 31 | ДПР-5 | ПК "Квант" | 111,100 | 111,100 | 2016 | 10 |
26 | многоэтажная жилая секция с нежилыми помещениями (1-я очередь) по проекту планировки территории отдельных районов города (1 очередь - пос. Шлаковый) в границах улиц: Куйбышевское ш., Южный пер., Северный переулок | ул. Северный переулок, д. 5 по проекту планировки территории отдельных районов города (1 очередь - пос. Шлаковый) в границах улиц: Куйбышевское шоссе, Южный переулок, Северный переулок | ООО "НикоСтрой" | 31,240 | 31,240 | 2016 | 10 |
27 | многоквартирный жилой комплекс с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ул. Есенина, напротив "Морской школы" | ООО "Новые строительные технологии" | 109,330 | 109,330 | 2017 | 14, 17 |
28 | многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | ул. Высоковольтная, д. 6 | ООО "Строительный Союз "Светлый" | 131,010 | 131,010 | 2016 | 19 |
29 | многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями (3-я очередь) | ул. Быстрецкая, район Кальное | ООО "Владар" | 124,720 | 124,720 | 2017 | 18 |
30 | многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной автопарковкой (1, 2, 3 очередь) | Касимовское шоссе | Волков Ю.В. (Полянская Е.А. по доверенности) | 108,170 | 108,170 | 2018 | 25 |
31 | 108,170 | 108,170 | 2018 | 25 | |||
32 | 113,070 | 113,070 | 2018 | 25 | |||
33 | многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями, детским садом и многоэтажным гаражом | ул. Зубковой | Хватова А.М. | 204,030 | 204,030 | 2017 | 13 - 15 |
34 | 65,730 | 65,730 | 2018 | 10 - 13 | |||
35 | многоквартирный жилой дом | ул. Мервинская, д. 9, 11 | ООО "Северная компания" | 171,200 | 171,200 | 2016 | 16 |
36 | многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 2 очередь (1 этап: секции 3а, 3б, 3в, 3г; 2 этап: секции 3д, 3е, 3ж) | ул. Михайловское шоссе | Главное Управление МЧС России по Рязанской области | 59,500 | 59,500 | 2016 | 10 |
37 | 54,880 | 54,880 | 2017 | 10 | |||
38 | жилая застройка с объектами социального назначения (4 очередь строительства) | Микрорайон ДПР 5, 5А | ООО "Триумф" | 242,8 | 242,8 | 2018 | 10 |
39 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | район Кальное | Бочаров В.Н. | 182,200 | 182,200 | 2018 | 20/25 |
40 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | район Кальное | Бочаров В.Н. | 204,840 | 204,840 | 2018 | 18/16 |
41 | многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями | район Голенчино | ООО "Зеленый сад-Инвест" | 75,820 | 75,820 | 2016 | 10 |
42 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | район Кальное | Бочаров В.Н. | 182,200 | 182,200 | 2018 | 20/25 |
43 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной парковкой | ул. Татарская, д. 26, 26а, 28 | ООО "Строй-Стиль" (Малютин Ю.А., Баранов В.М.) | 40,250 | 40,250 | 2016 | 6, 10 |
44 | многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания (в рамках ППТ в районе улицы Птицеводов, "Зеленой зоны", перспективной улицы в Московском районе г. Рязани) | ул. Птицеводов | ООО "Мервинский" | 205,730 | 205,730 | 2018 | 10 |
45 | многоквартирный жилой дом с офисными помещениями | ул. Большая, д. 61 | ООО "Радуга" | 31,230 | 31,230 | 2016 | 9 |
46 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом | ул. Зубковой (в районе дома 18 корп. 10, стр. 1) | Куприенко Вадим Николаевич, Сорокин Андрей Владимирович | 137,280 | 137,280 | 2018 | 16 - 21 |
47 | многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой | ул. Фирсова (в районе дома 21) | Никонов Алексей Николаевич | 18,000 | 18,000 | 2017 | 7 |
48 | многоэтажный жилой дом | Восточная Окружная дорога, 2 | ООО "Капитал" | 185,850 | 185,850 | 2017 | 12 |
49 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и автомобильной парковкой | район Песочня (Октябрьский район) | ООО "Владар" | 171,380 | 171,380 | 2016 | 15, 17, 20 |
50 | индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные жилые дома, нежилое здание и объекты инфраструктуры с благоустройством | пос. Канищево, 1; Канищево, 2 | ООО "Центр" | 26,760 | 26,760 | 2016 | 2 - 3 |
51 | офисный центр с жилыми квартирами для сотрудников и подземной парковкой (1 очередь) | ул. Право-Лыбедская, 23 | ООО "Строитель" | 7,810 | 7,810 | 2016 | 3,5 |
52 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом в двух уровнях | ул. 1-й Осенний пер. - ул. Татарская | Певный Б.Г. | 51,670 | 51,670 | 2016 | 10 |
53 | многоэтажный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземной автостоянкой | ул. Татарская | ООО "Зеленый сад-Премьер" | 143,990 | 143,990 | 2016 | 15 - 19 |
54 | жилой комплекс с элементами культурно-бытового назначения | ул. 6-я Линия - ул. Стройкова - ул. Татарская | ООО "Звездный" ООО "СтройПромСервис" | 103,200 | 103,200 | 2016 | 26 |
55 | многоквартирный жилой дом (секции 1а, 1б, 1в) | ул. Октябрьский городок, д. 34а | ООО "Рязанский комбинат бытового обслуживания" | 52,920 | 52,920 | 2016 | 11 |
56 | комплекс жилых домов с нежилыми помещениями, встроенным детским садом и подземной автостоянкой в микрорайоне Кальное, с выделением очередей: 1-я очередь | ул. Касимовское шоссе | ООО "Строй Лидер" | 94,950 | 94,950 | 2016 | 15 |
57 | 73,000 | 73,000 | 2017 | 10 | |||
58 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Пугачева, д. 4, с/т "Обувщик", уч. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | ООО "Вымпел" | 108,350 | 108,350 | 2016 | 13 - 14 |
59 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в ДПР 7, 7а (1-я очередь строительства, N 20) | р-н Песочня | ООО "Лига" | 163,190 | 163,190 | 2016 | 15 |
60 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Рыбновская, д. 3а (строительный адрес) | ООО "Алмаз" | - | 75,910 | 2016 | 15 |
61 | многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания, подземной автостоянкой | район Семчино, ул. Рыбновская, д. 3 (строительный) | ООО "Алмаз" (Саморуков Ю.В.) | 180,800 | 180,800 | 2017 | 12, 14 |
62 | 133,250 | 133,250 | 2018 | 12 | |||
63 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | район Семчино 9, 10 микрорайон Канищево, ул. Рыбновская, д. 5 (стр. адрес) | ООО СК "Город" (ООО "Стройэнерго") | 129,300 | 129,300 | 2016 | 15 |
64 | 153,800 | 153,800 | 2018 | 14 - 15 | |||
65 | 129,000 | 129,000 | 2020 | 15 | |||
66 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (2-я очередь строительства. 1 этап, п. 31, 2 этап, п. 32) | р-н Семчино 9, 10 микрорайон Канищево | ООО "Апрель" | 81,950 | 81,950 | 2016 | 15 |
67 | 81,950 | 81,950 | 2016 | ||||
68 | многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями | район Семчино (ул. Семчинская 9, 10 строит. адрес 6 очередь строительства) | ООО "Северная компания" | 413,580 | 413,580 | 2016 | 15 |
69 | многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | р-н Семчино, 9 - 10 микрорайон Канищево (1 очередь строительства - 1 этап (секции 2а, 2б, 2в, 2г, 2д) и 2 этап (секции 1а, 1б) (в рамках ППТ 1 квартал 9 - 10 микрорайона Канищево, заказчик Кирсанова А.В.) | ООО "Вектор" | - | 262,180 | 2016 | 14 - 15 |
70 | 107,820 | 107,820 | |||||
71 | жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ул. Касимовское шоссе, д. 69д | ООО "Ореол" | 67,800 | 67,800 | 2017 | 19 |
72 | 10-этажный жилой дом | ул. Костычева | ООО "Фазотрон" (Киселев Алексей Борисович) | 40,140 | 40,140 | 2016 | 10 |
Итого: | | 9378,31 | 9716,4 | | |
1.2. Перечень прочихобъектов капитального строительства, которые необходимо подключить кцентрализованным системам водоснабжения и водоотведения
NN пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование застройщика | Требуемая нагрузка по водоснабжению, м3/сут. | Требуемая нагрузка по водоотведению, м3/сут. | Планируемые сроки подключения объектов, год | Предельное количество этажей |
1 | административный корпус | Шабулина проезд, в районе д. 16 | ЗАКОО "Саксесс Стоун Оверсискорп" | 4,890 | 4,890 | 2016 | 4 |
2 | реконструируемое кафе "Хатьма" | ул. Крупской, д. 22а | ООО "Хатьма" | 6,690 | 6,690 | 2016 | 2 |
3 | реконструкция здания д. 9 первая очередь (примыкание к помещению Н1) | ул. Ленина (между д. N 9 и д. N 21) | ООО "Про-Менеджмент" ООО "РСК-ЦЕНТР" | 6,000 | 6,000 | 2017 | 2 |
4 | реконструкция здания д. 9 вторая очередь (примыкание к помещению Н3) | ул. Ленина (между д. N 3 и д. N 9) | ООО "Про-Менеджмент" ООО "РСК-ЦЕНТР" | 4,000 | 4,000 | 2017 | 2 |
5 | реконструкция гостиничного комплекса "Ловеч" с подземной автостоянкой | пл. Димитрова, д. 4 | ООО "Ловеч" | 160,120 | 160,120 | 2016 | 17 |
6 | коммунально-складское здание с автостоянкой | ул. Пролетарская | ООО "Вишня" | 8,360 | 8,360 | 2017 | 5 |
7 | реконструкция и техническое перевооружение производственной базы | ул. Гагарина, д. 59 | Филиал ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс"- "ОКБ "Спектр" | 22,570 | 22,570 | 2017, 2018 | 5 |
8 | автомойка на 2 поста | Речников проезд, в районе а/к "Автомобилист-1" | Карманов Александр Викторович | 10,000 | 10,000 | 2016 | 1 |
9 | реконструкция рынка розничной торговли в универсальный магазин | ул. Интернациональная, д. 19а | ООО "Городец" | 31,090 | 31,090 | 2016 | 2 |
10 | реконструкция и техперевооружение испытательной базы для обеспечения испытаний и производства автоматизированных систем технического обслуживания и контроля изделий | ул. Высоковольтная, д. 6 | ОАО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" | 6,090 | 6,090 | 2016 | 2 |
11 | физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и открытой универсальной спортивной площадкой | р-н Кальное | ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина" | 116,500 | 116,500 | 2016 | 2 |
12 | реконструкция общежития "РГРТУ" | проезд Шабулина | ФГБОУ ВПО "РГРТУ" | 4,060 | 4,060 | 2016 | 5 |
13 | 2-этажный торговый павильон | ул. Керамзавода, д. 12а | ООО "Торговый Центр ДАШКИ" (ООО "ДИО") | 0,750 | 0,750 | 2016 | 2 |
14 | здание административно-хозяйственного назначения | ул. Горького (в рамках развития застроенной территории в границах улиц: Горького, Свободы в Советском районе города Рязани) | ООО "Развитие-Строй" | 22,220 | 22,220 | 2017 | 6 |
15 | АЗС с мойкой автомобилей | ул. Касимовское шоссе, д. 1 | ООО "СпецТех" (ООО ПТЦ "Сорок") | - | 3,390 | 2016 | 1 |
16 | крытый футбольный манеж в г. Рязани 1, 2 этапы | пересечение улиц Забайкальская и Белякова | Министерство строительного комплекса Рязанской области | 83,000 | 78,000 | 2016 | 1 |
17 | торговый комплекс | ул. Куйбышевское шоссе, д. 17 | ООО "Авента" | 24,530 | 24,530 | 2017 | 1, 5 |
18 | магазин непродовольственных товаров с автомойкой | ул. Зубковой, напротив д. N 25 | Якушин Станислав Сергеевич | 6,780 | 0,535 | 2016 | 2 |
19 | торговый центр и административно-хозяйственное здание | 198 км Окружная дор. | ООО "Авторай 198" | 10,000 | 10,000 | 2016 | 2 |
20 | гостиница с магазином | ул. Вокзальная, д. 40 | ИП Журавлева Т.В. | 52,300 | 52,300 | 2017 | 6 |
21 | магазин | Мехзавода поселок, у д. N 17 | Калевский Аркадий Владимирович | 0,150 | 0,150 | 2017 | 1 |
22 | комплекс зданий Академии ФСИН России. Учебный корпус с жилыми боксами по ул. Пожалостина, д. 42. Административный корпус по ул. Пожалостина, д. 38. | ул. Сенная, д. 1 (ул. Пожалостина, д. 42, д. 38) | Академия ФСИН России | 20,320 | 20,320 | 2016 | 8 |
26,740 | 26,740 | 2016 | 4 | ||||
23 | многофункциональное деловое здание и складское здание | ул. Прудная 1-я, д. 23, с/т "Кирпичник" | ООО "ВСКН" | 0,950 | 0,950 | 2016 | 1, 2 |
24 | административно-хозяйственное здание | ул. Рязанская, д. 59, с/т "Дружба", уч. 177 (Октябрьский район) | Тарасов Алексей Васильевич | 0,250 | 0,250 | 2016 | 2 |
25 | здание | пр. Яблочкова, 4б | ООО "ВИМС" | 28,130 | 28,130 | 2016 | 4 |
26 | магазин с многоэтажной парковкой на 80 а/м | б-р Цветной, д. 3, ул. Вокзальная, д. 23 | ЗАО фирма "Кремас" | 3,000 | 3,000 | 2016 | 5 |
27 | физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | ул. Костычева | ФГОУ ВПО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А.Костычева" (ФГОУ ВПО РГАТУ) | 48,660 | 48,660 | 2016 | 2 |
28 | офисы и представительства (2 очереди) | ул. Октябрьская - проезд Шабулина (в районе пр. Шабулина, 19) | ООО "Приоритет" | 1,500 | 1,500 | 2016 | 2 |
29 | кафе | ул. Шевченко - Весенняя | ООО "Привет" | 3,280 | 3,280 | 2016 | 3 |
30 | магазин непродовольственных товаров | ул. Боголюбова, в р-не д. 125 | ООО "Компрессор САС" | 0,820 | 0,820 | 2016 | 2 |
31 | база со складским помещением | ул. Строителей, 17в | ООО "Рустранссервис" | 0,200 | 0,000 | 2016 | 1, 2 |
32 | торгово-офисный центр | ул. Бирюзова, д. 15, стр. 1 | Терехина Елена Викторовна | 2,000 | 2,000 | 2016 | 2 |
33 | реконструкция объекта ПС 220 кВ "Ямская" | ул. Куйбышевское шоссе | ОАО "ЦИУС ЕЭС - ЦИУС Центра" | 2,600 | 2,600 | 2016 | 1 |
34 | объекты коммунально-складского назначения | пр. Шабулина, д. 16 | ЗАКОО "Саксесс Стоун Оверсискорп" | 12,490 | 12,490 | 2016 | 2 |
35 | магазин | ул. Забайкальская | Агапкин Михаил Иванович | 2,000 | 2,000 | 2016 | 1 |
36 | Рязанский учебно-спортивный комплекс технических видов спорта | д. Секиотово, Рязанский район | ООО "Кардинал" | 55,740 | 49,740 | 2016 | 1 |
37 | спортивный комплекс (каток) в военном городке N 2 РВВДКУ | ул. Солнечная (Советский район) | Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ" Территориальное управление | 32,641 | 24,240 | 2016 | 2 |
38 | магазин автозапчастей для грузовых автомобилей | ул. Бирюзова | Волков Л.В. | 0,750 | 0,750 | 2016 | 1 |
39 | автосервис с офисами | ул. Юбилейная, 5а | Егоров Д.А. | 3,000 | 3,000 | 2016 | 2 |
40 | нежилое здание | ул. Мюнстерская, д. 6 | ООО "Северная компания" | 3,170 | 3,170 | 2016 | 2 |
41 | торговое здание | Мервинский проезд 1-й, д. 12 | ИП Кишка Елена Владимировна | 2,180 | 2,180 | 2016 | 2 |
42 | досугово-торговый центр | Первомайский пр-т, 68/2, соор. 1 | ООО "Имекснефтепродукт" | 24,670 | 24,670 | 2016 | 3 |
43 | гостиница на 48 номеров (1-я очередь строительства) | ул. Шоссейный переулок, д. 5 | Потребительское общество "Кооп-Автоторг" | 36,820 | 36,820 | 2016 | 5 |
44 | оздоровительный комплекс | ул. Каширина | Карпов В.В. (Косарчук И.В.) | 7,000 | 7,000 | 2016 | 1 |
45 | торгово-административное здание | ул. Каширина | Карпов В.В. (Косарчук И.В.) | 2,500 | 2,500 | 2016 | 4 |
46 | автомойка на 4 бокса | ул. Куйбышевское шоссе, д. 23а | Богданов Г.Г. | 4,000 | 4,000 | 2016 | 1 |
47 | отдельно стоящие учреждения торговли, объекты бытового обслуживания | ул. 1-я Линия, напротив д. 2 | Старков Дмитрий Алексеевич | 3,000 | 3,000 | 2016 | 2 |
48 | капитальное строительство объектов военного городка N 1 войсковой части 41450 (комбинат бытового обслуживания с банно-прачечным комплексом, УСТК "Боец", УТК "Атлант", многоцелевой класс, хранилище) | ул. Октябрьский городок, д. 60 (шифр 44/56) | Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ" Территориальное управление | 320,870 | 293,810 | 2016 | 1, 2 |
49 | Реконструкция производственного здания под цех по производству цементных плит | ул. Прижелезнодорожная, д. 26 | ООО "Фибратек" | 0,000 | 24,930 | 2016 | 1 - 4 |
50 | музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника | ул. Соборная, 20 | ФГУК "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник" |