Постановление Правительства Рязанской области от 03.12.2014 № 355

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 02 октября 2013 г. N 289 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2014 - 2016 годы" (в редакции...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 

 

                      от 3 декабря 2014 г. N 355                      

 

                            Утратил силу - Постановление Правительства

                                 Рязанской области от  02  октября 2013 г. N 289 "Об утверждении государственной
программы  Рязанской  области  "Организация  отдыха,  оздоровления   и
занятости детей на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
      1) по тексту слова  "государственные  бюджетные  образовательные
учреждения   Рязанской  области"  в  соответствующем  падеже  заменить
словами   "государственные   образовательные   организации   Рязанской
области" в соответствующем падеже;
      2) в паспорте государственной программы:

 

|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|"Объемы и     |Общий объем финансирования Программы составляет             |
|источники     |687020,9 тыс. руб.                                          |
|финансирования|(33388,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; 653632,9 тыс. руб. |
|              |- областной бюджет), из них:                                |
|              |2014 год - 220204,4 тыс. руб. (33388,0 тыс. руб. -          |
|              |федеральный бюджет;                                         |
|              |186816,4 тыс. руб. - областной бюджет);                     |
|              |2015 год - 228445,9 тыс. руб. - областной бюджет;           |
|              |2016 год - 238370,6 тыс. руб. - областной бюджет"           |
|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

 

      3)  в  пункте  1  таблицы  "Мероприятия,   ежегодно   проводимые
исполнительными  органами  государственной  власти Рязанской области в
рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей в  Рязанской
области        пределах    текущего   финансирования)"   раздела   1
"Характеристика проблемы (задач), решение которых осуществляется путем
реализации  Программы"  слова  "образовательных  учреждений"  заменить
словами "образовательных организаций";
      4)  раздел  5  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  изложить   в
следующей редакции:

 

                 "5. Ресурсное обеспечение Программы                  

 

      Общий     объем     финансирования     Программы      составляет
687020,9 тыс. руб.    (33388,0 тыс. руб.    -    федеральный   бюджет;
653632,9 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
      2014 год - 220204,4 тыс. руб. (33388,0 тыс. руб.  -  федеральный
бюджет; 186816,4 тыс. руб. - областной бюджет);
      2015 год - 228445,9 тыс. руб. - областной бюджет;
      2016 год - 238370,6 тыс. руб. - областной бюджет.

 

Распределение средств областного и федерального бюджетов, необходимых 
     для реализации мероприятий Программы с разбивкой по главным      
                       распорядителям Программы                       

 

Г———————————————————————T————————————————————————————————————————————————————————¬
|Главные распорядители  |Объем финансирования по годам (тыс. руб.)               |
|                       +————————————————————————————————————————————————————————+
|                       |всего        |2014          |2015         |2016         |
+———————————————————————+—————————————+——————————————+—————————————+—————————————+
|Минобразование         |437429,7     |139769,2      |145718,9     |151941,6     |
|Рязанской области      |             |              |             |             |
+———————————————————————+—————————————+——————————————+—————————————+—————————————+
|Минсоцзащиты Рязанской |249591,2     |80435,2       |82727,0      |86429,0      |
|области всего, в том   |             |              |             |             |
|числе:                 |             |              |             |             |
+———————————————————————+—————————————+——————————————+—————————————+—————————————+
|областной бюджет       |216203,2     |47047,2       |82727,0      |86429,0      |
+———————————————————————+—————————————+——————————————+—————————————+—————————————+
|федеральный бюджет     |33388,0      |33388,0       |0            |0            |
+———————————————————————+—————————————+——————————————+—————————————+—————————————+
|Итого,                 |687020,9     |218953,2      |228445,9     |238370,6     |
|в том числе:           |             |              |             |             |
+———————————————————————+—————————————+——————————————+—————————————+—————————————+
|областной бюджет       |653632,9     |186816,4      |228445,9     |238370,6     |
+———————————————————————+—————————————+——————————————+—————————————+—————————————+
|федеральный бюджет     |33388,0      |33388,0       |0            |0            |
+———————————————————————+—————————————+——————————————+—————————————+—————————————+

 

      Объемы  финансирования  Программы  на   2015 - 2016 годы   носят
прогнозный характер.";
      5) приложение  к  государственной  программе  изложить  в  новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

      Губернатор Рязанской области                        О.И. Ковалев

 

 

 

Приложение
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 3 декабря 2014 г. N 355

 

"Приложение
к государственной программе
Рязанской области
"Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей на 2014 - 2016 годы"

 

                   Система программных мероприятий                    

 

Г—————T——————————————————————T————————————————T———————————————T———————————————T————————————————————————————————————————T———————————————————¬
|N    |Наименование          |Главные         |Исполнители    |Источник       |Объем финансирования (тыс. руб.)        |Ожидаемый результат|
|п/п  |мероприятия           |распорядители   |               |финансирования +————————————————————————————————————————+                   |
|     |                      |                |               |               |всего    |в том числе по годам          |                   |
|     |                      |                |               |               |         +——————————————————————————————+                   |
|     |                      |                |               |               |         |2014     |2015     |2016      |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+———————————————————+
|1    |2                     |3               |4              |5              |6        |7        |8        |9         |10                 |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+———————————————————+
|1.   |Задача 1.             |                |               |областной      |1440,0   |480,0    |480,0    |480,0     |увеличение доли    |
|     |Организационное и     |                |               |бюджет         |         |         |         |          |детей, получивших  |
|     |информационно-методи- |                |               |               |         |         |         |          |выраженный         |
|     |ческое обеспечение    |                |               |               |         |         |         |          |оздоровительный    |
|     |отдыха, оздоровления и|                |               |               |         |         |         |          |эффект в результате|
|     |занятости детей, в том|                |               |               |         |         |         |          |организованного    |
|     |числе:                |                |               |               |         |         |         |          |отдыха, на 0,3%    |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+———————————————————+
|1.1  |Субсидии на иные цели |Минобразование  |государственные|областной      |30,0     |0,0      |0,0      |30,0      |                   |
|     |государственным       |Рязанской       |образовательные|бюджет         |         |         |         |          |                   |
|     |образовательным       |области         |организации    |               |         |         |         |          |                   |
|     |организациям Рязанской|                |Рязанской      |               |         |         |         |          |                   |
|     |области на проведение |                |области        |               |         |         |         |          |                   |
|     |социологических       |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |исследований и издание|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |сборника по           |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |результатам проведения|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |ежегодного мониторинга|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |отдыха и оздоровления |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |детей в Рязанской     |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |области, включая      |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |вопросы определения   |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |потребности в         |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |организованных формах |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |отдыха детей и        |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |подростков, а также   |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |эффективности         |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |деятельности          |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |организаций отдыха и  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |оздоровления детей    |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |различных форм        |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |собственности         |                |               |               |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+———————————————————+
|1.2  |Организация и         |Минобразование  |Минобразование |областной      |60,0     |30,0     |30,0     |0,0       |                   |
|     |проведение ежегодной  |Рязанской       |Рязанской      |бюджет         |         |         |         |          |                   |
|     |выставки-ярмарки      |области         |области        |               |         |         |         |          |                   |
|     |"Лето-2014",          |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |"Лето-2015"           |                |               |               |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+                   |
|1.3  |Обеспечение доставки  |Минсоцзащиты    |Минсоцзащиты   |областной      |1350,0   |450,0    |450,0    |450,0     |                   |
|     |специализированным    |Рязанской       |Рязанской      |бюджет         |         |         |         |          |                   |
|     |оборудованным         |области         |области        |               |         |         |         |          |                   |
|     |автомобильным         |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |транспортом, в том    |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |числе оплата          |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |транспортных расходов |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |для доставки          |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |организованных групп  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |детей:                |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |- на железнодорожные  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |вокзалы города Рязани |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |с целью отправки в    |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |оздоровительные       |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |учреждения,           |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |расположенные за      |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |пределами Рязанской   |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |области, и обратно;   |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |- в загородные        |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |стационарные детские  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |оздоровительные       |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |учреждения Рязанской  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |области и обратно (для|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |детей, находящихся в  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |трудной жизненной     |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |ситуации)             |                |               |               |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+———————————————————+
|2.   |Задача 2.             |                |               |областной      |652192,9 |186336,4 |227965,9 |237890,6  |увеличение         |
|     |Совершенствование форм|                |               |бюджет         |         |         |         |          |численности детей и|
|     |организации отдыха,   |                |               +———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+подростков,        |
|     |оздоровления и        |                |               |федеральный    |33388,0  |33388,0  |0        |0         |охваченных         |
|     |занятости детей в     |                |               |бюджет         |         |         |         |          |организованным     |
|     |Рязанской области, в  |                |               |               |         |         |         |          |отдыхом в лагерях с|
|     |том числе:            |                |               |               |         |         |         |          |дневным            |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+пребыванием, на 2%;|
|2.1  |Приобретение путевок  |Минобразование  |Минобразование |областной      |84567,6  |26957,9  |28171,0  |29438,7   |увеличение         |
|     |для организации отдыха|Рязанской       |Рязанской      |бюджет         |         |         |         |          |численности детей и|
|     |и оздоровления детей в|области         |области        |               |         |         |         |          |подростков,        |
|     |загородных            |                |               |               |         |         |         |          |находящихся в      |
|     |стационарных детских  |                |               |               |         |         |         |          |трудной жизненной  |
|     |оздоровительных       |                |               |               |         |         |         |          |ситуации,          |
|     |учреждениях Рязанской |                |               |               |         |         |         |          |охваченных         |
|     |области и организация |                |               |               |         |         |         |          |организованным     |
|     |отдыха и оздоровления |                |               |               |         |         |         |          |отдыхом, на 8%;    |
|     |детей в профильных, в |                |               |               |         |         |         |          |увеличение         |
|     |том числе палаточных, |                |               |               |         |         |         |          |численности детей и|
|     |лагерях               |                |               |               |         |         |         |          |подростков,        |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+охваченных         |
|2.2  |Субсидии              |Минобразование  |государственные|областной      |79720,9  |25412,9  |26556,5  |27751,5   |организованным     |
|     |государственным       |Рязанской       |образовательные|бюджет         |         |         |         |          |отдыхом в период   |
|     |образовательным       |области         |организации    |               |         |         |         |          |летних каникул в   |
|     |организациям Рязанской|                |Рязанской      |               |         |         |         |          |лагерях труда и    |
|     |области на организацию|                |области        |               |         |         |         |          |отдыха, на 77,8%;  |
|     |и проведение          |                |               |               |         |         |         |          |увеличение         |
|     |оздоровительной       |                |               |               |         |         |         |          |численности детей и|
|     |кампании детей        |                |               |               |         |         |         |          |подростков, занятых|
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+на временных       |
|2.3  |Субвенции             |Минобразование  |Минобразование |областной      |265581,2 |84878,4  |88471,4  |92231,4   |работах в          |
|     |муниципальным         |Рязанской       |Рязанской      |бюджет         |         |         |         |          |каникулярное время,|
|     |образованиям Рязанской|области         |области        |               |         |         |         |          |на 6,7%; увеличение|
|     |области на организацию|                |               |               |         |         |         |          |численности детей и|
|     |и обеспечение отдыха и|                |               |               |         |         |         |          |подростков,        |
|     |оздоровления детей в  |                |               |               |         |         |         |          |охваченных         |
|     |соответствии с Законом|                |               |               |         |         |         |          |организованным     |
|     |Рязанской области от  |                |               |               |         |         |         |          |отдыхом в детских  |
|     |29.12.2010 N 170-ОЗ "О|                |               |               |         |         |         |          |санаториях и       |
|     |наделении органов     |                |               |               |         |         |         |          |санаторных         |
|     |местного              |                |               |               |         |         |         |          |оздоровительных    |
|     |самоуправления        |                |               |               |         |         |         |          |лагерях            |
|     |отдельными            |                |               |               |         |         |         |          |круглогодичного    |
|     |государственными      |                |               |               |         |         |         |          |действия Российской|
|     |полномочиями Рязанской|                |               |               |         |         |         |          |Федерации, на 2%   |
|     |области по организации|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |и обеспечению отдыха и|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |оздоровления детей"   |                |               |               |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+                   |
|2.4  |Организация профильных|Минобразование  |Минобразование |областной      |6360,0   |2120,0   |2120,0   |2120,0    |                   |
|     |смен для одаренных    |Рязанской       |Рязанской      |бюджет         |         |         |         |          |                   |
|     |детей, добившихся     |области         |области        |               |         |         |         |          |                   |
|     |высоких результатов в |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |спорте                |                |               |               |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+                   |
|2.5  |Организация и         |Минобразование  |Минобразование |областной      |750,0    |250,0    |250,0    |250,0     |                   |
|     |проведение смен       |Рязанской       |Рязанской      |бюджет         |         |         |         |          |                   |
|     |лагерей труда и отдыха|области         |области        |               |         |         |         |          |                   |
|     |для детей и подростков|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |в период летних       |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |школьных каникул      |                |               |               |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+                   |
|2.6  |Организация и         |Минобразование  |Минобразование |областной      |360,0    |120,0    |120,0    |120,0     |                   |
|     |проведение смен       |Рязанской       |Рязанской      |бюджет         |         |         |         |          |                   |
|     |профильного           |области         |области        |               |         |         |         |          |                   |
|     |(физико-математическо-|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |го) лагеря с дневным  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |пребыванием           |                |               |               |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+                   |
|2.7  |Организация и         |Минсоцзащиты    |Минсоцзащиты   |федеральный    |33388,0  |33388,0  |0        |0         |                   |
|     |обеспечение отдыха и  |Рязанской       |Рязанской      |бюджет         |         |         |         |          |                   |
|     |оздоровления детей,   |области         |области        +———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+                   |
|     |находящихся в трудной |                |               |областной      |71350,0  |0        |34890,0  |36460,0   |                   |
|     |жизненной ситуации    |                |               |бюджет         |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+                   |
|2.8  |Организация и         |Минсоцзащиты    |Минсоцзащиты   |областной      |143503,2 |46597,2  |47387,0  |49519,0   |                   |
|     |обеспечение отдыха и  |Рязанской       |Рязанской      |бюджет         |         |         |         |          |                   |
|     |оздоровления          |области         |области        |               |         |         |         |          |                   |
|     |детей-сирот, детей    |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |работников автономных,|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |бюджетных или казенных|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |учреждений,           |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |государственных       |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |органов, органов      |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |местного              |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |самоуправления,       |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |органов управления    |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |государственными      |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |внебюджетными фондами,|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |организаций иных форм |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |собственности, детей  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |индивидуальных        |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |предпринимателей,     |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |нотариусов,           |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |занимающихся частной  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |практикой, адвокатов в|                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |детских санаториях и  |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |санаторных            |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |оздоровительных       |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |лагерях               |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |круглогодичного       |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |действия Российской   |                |               |               |         |         |         |          |                   |
|     |Федерации             |                |               |               |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+———————————————————+
|     |Итого по Программе, в |                |               |               |687020,9 |220204,4 |228445,9 |238370,6  |                   |
|     |том числе:            |                |               |               |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+———————————————————+
|     |                      |                |               |федеральный    |33388,0  |33388,0  |0        |0         |                   |
|     |                      |                |               |бюджет         |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+———————————————————+
|     |                      |                |               |областной      |653632,9 |186816,4 |228445,9 |238370,6" |                   |
|     |                      |                |               |бюджет         |         |         |         |          |                   |
+—————+——————————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+—————————+—————————+—————————+——————————+———————————————————+