Постановление Администрации г. Рязани от 16.04.2013 № 1333
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 20.09.2011 N 4059
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2013 г. N 1333
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани
на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 20.09.2011 N 4059
В связи с изменением мероприятий долгосрочной целевой программы"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городеРязани на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрациигорода Рязани от 20.09.2011 N 4059, руководствуясь статьями 39, 41Устава муниципального образования - городской округ город РязаньРязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Содействие развитиюмалого и среднего предпринимательства в городе Рязани на2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации городаРязани от 20.09.2011 N 4059 "Об утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства вгороде Рязани на 2011 - 2013 годы" (в редакции постановленийадминистрации города Рязани от 09.11.2011 N 4994, от 31.05.2012N 2873, от 19.10.2012 N 5390), изменениясогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации С.В. Горячкину.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложениек постановлениюадминистрациигорода Рязаниот 16 апреля 2013 г. N 1333Изменения в долгосрочную целевую программу "Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2011 - 2013 годы"
1. В паспорте Программы:
1.1. В строке "Цель и задачи ДЦП" слова "финансовая поддержкасубъектов малого и среднего предпринимательства" заменить словами"финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательстваи некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани".
1.2. Строку "Объемы и источники финансирования с разбивкой поэтапам реализации" изложить в следующей редакции:Г———————————————————————T—————————————————————————————————————————————¬|Объемы и источники |Объем финансирования, планируемый на ||финансирования с |реализацию ДЦП: 39609,256 тыс. руб., ||разбивкой по годам |в том числе по годам реализации: ||реализации |2011 год - 25755,536 тыс. руб., || |2012 год - 7453,72 тыс. руб., || |2013 год - 6400,0 тыс. руб. || |Из них по источникам: || |Средства бюджета города Рязани: || |7300 тыс. руб., || |в том числе по годам реализации: || |2011 год - 600,0 тыс. руб., || |2012 год - 1500,0 тыс. руб., || |2013 год - 5200,0 тыс. руб. || |Областной бюджет: 5153,72 тыс. руб., || |в том числе по годам реализации: || |2011 год - 0,0 тыс. руб., || |2012 год - 4553,72 тыс. руб., || |2013 год - 600,0 тыс. руб. || |Федеральный бюджет: 27155,536 тыс. руб., || |в том числе по годам реализации: || |2011 год - 25155,536 тыс. руб., || |2012 год - 1400,0 тыс. руб., || |2013 год - 600,0 тыс. руб. |+———————————————————————+—————————————————————————————————————————————+
1.3. Строку "Планируемые результаты реализации ДЦП" изложить вследующей редакции:Г———————————————————————T—————————————————————————————————————————————¬|Планируемые конечные |Количество организованных круглых столов по ||результаты реализации |обсуждению действующего законодательства: ||ДЦП |2013 год - 2 ед. || |Количество организованных || |интернет-конференций на официальном сайте || |администрации города Рязани в сети Интернет || |по вопросам осуществления предпринимательской|| |деятельности: || |2013 год - 1 ед. || |Количество начинающих субъектов малого и || |среднего предпринимательства, получивших || |субсидии в виде грантов || |2013 год - не менее 5 ед. || |Количество субъектов малого и среднего || |предпринимательства, получивших субсидии на || |прохождение образовательных программ: || |2013 год - 0 ед. || |Количество субъектов малого и среднего || |предпринимательства, получивших субсидии на || |возмещение части затрат, связанных с участием|| |в выставках и с сертификацией продукции, || |товаров и услуг: || |2013 год - 0 ед. || |Количество некоммерческих организаций, || |образующих инфраструктуру поддержки субъектов|| |малого и среднего предпринимательства, || |получивших субсидии: || |2013 год - не менее 1 ед. || |Количество организованных тренингов, || |семинаров по актуальным вопросам || |предпринимательской деятельности: || |2013 год - 1 ед. || |Доля общего годового муниципального заказа, || |размещенного у субъектов малого и среднего || |предпринимательства, в общем годовом объеме || |муниципального заказа: || |2013 год - 15,6%. || |Количество субъектов малого и среднего || |предпринимательства, принявших участие в || |"Деловой миссии": || |2013 год - не менее 20 ед. || |Доля субъектов малого и среднего || |предпринимательства города Рязани, принявших || |участие в ярмарках выходного дня, в общем || |количестве участников: || |2013 год - 25%. || |Количество проведенных конкурсов || |профессионального мастерства, фестивалей, || |конференций и других мероприятий || |2013 год - 2 ед. || |Количество информационных материалов о || |поддержке малого и среднего || |предпринимательства в городе Рязани, || |размещенных в средствах массовой информации: || |2013 год - не менее 5 ед. |+———————————————————————+—————————————————————————————————————————————+
2. В таблице раздела 4 "Планируемые результаты ДЦП" пункт 2изложить в следующей редакции:Г——T——————————————————————T————————————————————————T———T————T————————T————————T—————————T————————T————————————————————¬|2.|Задача 2. Финансовая |Количество начинающих |ед.|0 |не менее|не менее|не менее |не менее|Управление || |поддержка субъектов |субъектов малого и | | |58 |22 |5 |85 |предпринимательства,|| |малого и среднего |среднего | | | | | | |потребительского || |предпринимательства и |предпринимательства, | | | | | | |рынка и наружной || |некоммерческих |получивших субсидии в | | | | | | |рекламы || |организаций, |виде грантов | | | | | | | || |образующих +————————————————————————+———+————+————————+————————+—————————+————————+————————————————————+| |инфраструктуру |Количество субъектов |ед.|0 |не менее|0 |0 |не менее|Управление || |поддержки субъектов |малого и среднего | | |11 | | |11 |предпринимательства,|| |малого и среднего |предпринимательства, | | | | | | |потребительского || |предпринимательства |получивших субсидии на | | | | | | |рынка и наружной || |города Рязани |прохождение | | | | | | |рекламы || | |образовательных программ| | | | | | | || | +————————————————————————+———+————+————————+————————+—————————+————————+————————————————————+| | |Количество субъектов |ед.|0 |не менее|0 |0 |не менее|Управление || | |малого и среднего | | |11 | | |11 |предпринимательства,|| | |предпринимательства, | | | | | | |потребительского || | |получивших субсидии на | | | | | | |рынка и наружной || | |возмещение части затрат,| | | | | | |рекламы || | |связанных с участием в | | | | | | | || | |выставках и с | | | | | | | || | |сертификацией продукции,| | | | | | | || | |товаров и услуг | | | | | | | || | +————————————————————————+———+————+————————+————————+—————————+————————+————————————————————+| | |Количество |ед.|0 |0 |0 |не менее |не менее|Управление || | |некоммерческих | | | | |1 |1 |предпринимательства,|| | |организаций, образующих | | | | | | |потребительского || | |инфраструктуру поддержки| | | | | | |рынка и наружной || | |субъектов малого и | | | | | | |рекламы || | |среднего | | | | | | | || | |предпринимательства, | | | | | | | || | |получивших субсидии | | | | | | | |+——+——————————————————————+————————————————————————+———+————+————————+————————+—————————+————————+————————————————————+
3. В таблице раздела 5 "Перечень мероприятий ДЦП":
3.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:Г———T———————————————————T—————T———T———T————T—————T——————————————T———————————————————T—————————————————————¬|1.1|Организация круглых|- |- |- |- |- |2012 - 2013 го|Управление |Организация 3 || |столов по | | | | | |ды |предпринимательства|дискуссионных || |обсуждению | | | | | | |, потребительского |площадок по || |действующего | | | | | | |рынка и наружной |обсуждению || |законодательства | | | | | | |рекламы |законодательства, || | | | | | | | | |регулирующего || | | | | | | | | |деятельность и || | | | | | | | | |налогообложение || | | | | | | | | |субъектов малого и || | | | | | | | | |среднего || | | | | | | | | |предпринимательства |+———+———————————————————+—————+———+———+————+—————+——————————————+———————————————————+—————————————————————+
3.2. Строку "Итого по задаче 1" изложить в следующей редакции:Г———T———————————————————T—————T———T——T—————T—————T——————————————T———————————————————T—————————————————————¬| |Итого по задаче 1 |- |- |- |- |- |- |- |- |+———+———————————————————+—————+———+——+—————+—————+——————————————+———————————————————+—————————————————————+
3.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:Г——————T———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————¬|2 |Задача 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих || |инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани |+——————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1 |Предоставление |бюджет |1575,0 |400,0 |575,0 |600,0 |2011 - 2013 го-|Администрация |Возмещение части || |субсидий в виде |города | | | | |ды |города Рязани, |затрат, связанных с || |грантов начинающим |Рязани | | | | | |управление |финансированием || |субъектам малого и | | | | | | |предпринимательства|начала || |среднего |средства |5153,72 |- |4553,72 |600,0 | |, потребительского |предпринимательской || |предпринимательства|областного | | | | | |рынка и наружной |деятельности, не || | |бюджета | | | | | |рекламы |менее, чем 85 || | | | | | | | | |субъекту малого и || | |средства |18810,681|16810,681 |1400,0 |600,0 | | |среднего || | |федерального| | | | | | |предпринимательства || | |бюджета | | | | | | |за период реализации|| | | | | | | | | |ДЦП || | |Всего |25539,401|17210,681 |6528,72 |1800,0 | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+——————————+————————+———————+———————————————+———————————————————+————————————————————+|2.2 |Предоставление |бюджет |60,0 |60,0 |- |- |2011 год |Администрация |Возмещение части || |субсидий субъектам |города | | | | | |города Рязани, |затрат, связанных с || |малого и среднего |Рязани | | | | | |управление |подготовкой, || |предпринимательства| | | | | | |предпринимательства|переподготовкой и || |на прохождение |средства |- |- |- |- | |, потребительского |повышением || |образовательных |областного | | | | | |рынка и наружной |квалификации кадров,|| |программ |бюджета | | | | | |рекламы |не менее чем 11 || | | | | | | | | |субъектам малого и || | |средства |2000,0 |2000,0 |- |- | | |среднего || | |федерального| | | | | | |предпринимательства || | |бюджета | | | | | | |за период реализации|| | | | | | | | | |ДЦП || | |Всего |2060,0 |2060,0 |- |- | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+——————————+————————+———————+———————————————+———————————————————+————————————————————+|2.3 |Возмещение части |бюджет |60,0 |60,0 |- |- |2011 год |Администрация |Возмещение части || |затрат субъектов |города | | | | | |города Рязани, |затрат, связанных с || |малого и среднего |Рязани | | | | | |управление |участием в выставках|| |предпринимательства| | | | | | |предпринимательства|и с сертификацией || |, связанных с |средства |- |- |- |- | |, потребительского |продукции, товаров и|| |участием в |областного | | | | | |рынка и наружной |услуг, не менее чем || |выставках и с |бюджета | | | | | |рекламы |11 субъектам малого || |сертификацией | | | | | | | |и среднего || |продукции, товаров |средства |5000,0 |5000,0 |- |- | | |предпринимательства || |и услуг |федерального| | | | | | |за период реализации|| | |бюджета | | | | | | |ДЦП || | | | | | | | | | || | |Всего |5060,0 |5060,0 |- |- | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+——————————+————————+———————+———————————————+———————————————————+————————————————————+|2.4 |Предоставление |бюджет |3000,0 |- |- |3000,0 |2013 год |Администрация |Предоставление || |субсидий |города | | | | | |города Рязани, |субсидий не менее || |некоммерческим |Рязани | | | | | |управление |чем 1 некоммерческой|| |организациям, | | | | | | |предпринимательства|организации, || |образующим |Всего |3000,0 |- |- |3000,0 | |, потребительского |являющейся || |инфраструктуру | | | | | | |рынка и наружной |инфраструктурой || |поддержки субъектов| | | | | | |рекламы |поддержки субъектов || |малого и среднего | | | | | | | |малого и среднего || |предпринимательства| | | | | | | |предпринимательства || |города Рязани | | | | | | | |города Рязани |+——————+———————————————————+————————————+—————————+——————————+————————+———————+———————————————+———————————————————+————————————————————+| |Итого по задаче 2 |Всего |35659,401|24330,681 |6528,72 |4800,0 | | | || |в том числе | | | | | | | | || | |бюджет |4695,0 |520,0 |575,0 |3600,0 | | | || | |города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | | | | | | | | | || | |средства |5153,72 |- |4553,72 |600,0 | | | || | |областного | | | | | | | || | |бюджета | | | | | | | || | | | | | | | | | || | |средства |25810,681|23810,681 |1400,0 |600,0 | | | || | |федерального| | | | | | | || | |бюджета | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+——————————+————————+———————+———————————————+———————————————————+————————————————————+
3.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:Г——————T——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————¬|3 |Задача 3. Оказание учебно-методической, научно-методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |+——————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1 |Организация |бюджет |65,0 |- |25,0 |40,0 |2012 - 2013 г|Администрация города|Организация 2 || |тренингов, |города | | | | |оды |Рязани, управление |тренингов, || |семинаров по |Рязани | | | | | |предпринимательства,|семинаров по || |актуальным вопросам| | | | | | |потребительского |актуальным вопросам|| |предпринимательской| | | | | | |рынка и наружной |предпринимательской|| |деятельности | | | | | | |рекламы |деятельности |+——————+———————————————————+————————————+—————————+——————————+————————+————————+—————————————+————————————————————+———————————————————+| |Итого по задаче 3 |бюджет |65,0 |- |25,0 |40,0 | | | || | |города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+——————————+————————+————————+—————————————+————————————————————+———————————————————+
3.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:Г——————T——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————¬|5 |Задача 5. Создание условий для повышения деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |+——————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.1 |Организация |бюджет |1225,0 |80,0 |275,0 |870,0 |2011 - 2013 го|Администрация |Проведение не менее|| |конкурсов |города | | | | |ды |города Рязани, |7 конкурсов || |профессионального |Рязани | | | | | |управление |профессионального || |мастерства, | | | | | | |предпринимательства|мастерства, || |фестивалей, |средства |- |- |- |- | |, потребительского |фестивалей, || |конференций и |областного | | | | | |рынка и наружной |конференций и || |других мероприятий |бюджета | | | | | |рекламы |других мероприятий || | | | | | | | | | || | |средства |1344,855 |1344,855 |- |- | | | || | |федерального| | | | | | | || | |бюджета | | | | | | | || | | | | | | | | | || | |Всего |2569,855 |1424,855 |275,0 |870,0 | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+ ||5.1.1 |Организация |бюджет |615,0 |30,0 |135,0 |450,0 |2011 - 2013 го|Администрация | || |городского конкурса|города | | | | |ды |города Рязани, | || |"Лучший субъект |Рязани | | | | | |управление | || |малого (среднего) | | | | | | |предпринимательства| || |предпринимательства|средства |450,0 |450,0 |- |- | |, потребительского | || |города Рязани" |федерального| | | | | |рынка и наружной | || | |бюджета | | | | | |рекламы | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+———————————————————+|5.1.1.|Приобретение призов|бюджет |310,0 |- |110,0 |250,0 |2012 - 2013 го|Администрация | ||1 |и дипломов для |города | | | | |ды |города Рязани, | || |награждения |Рязани | | | | | |управление | || |победителей и | | | | | | |предпринимательства| || |участников | | | | | | |, потребительского | || |городского конкурса| | | | | | |рынка и наружной | || |"Лучший субъект | | | | | | |рекламы | || |малого (среднего) | | | | | | | | || |предпринимательства| | | | | | | | || |города Рязани" | | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+ ||5.1.1.|Оплата услуг по |бюджет |275,0 |- |25,0 |200,0 |2012 - 2013 го|Администрация | ||2 |организации и |города | | | | |ды |города Рязани, | || |проведению |Рязани | | | | | |управление | || |торжественного | | | | | | |предпринимательства| || |мероприятия по | | | | | | |, потребительского | || |награждению | | | | | | |рынка и наружной | || |победителей и | | | | | | |рекламы | || |участников | | | | | | | | || |городского конкурса| | | | | | | | || |"Лучший субъект | | | | | | | | || |малого (среднего) | | | | | | | | || |предпринимательства| | | | | | | | || |города Рязани" | | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+ ||5.1.2 |Организация |бюджет |610,0 |50,0 |140,0 |420,0 |2011 - 2013 го|Администрация | || |городского конкурса|города | | | | |ды |города Рязани, | || |на лучшее |Рязани | | | | | |управление | || |новогоднее | | | | | | |предпринимательства| || |оформление | | | | | | |, потребительского | || |предприятий | | | | | | |рынка и наружной | || |потребительского | | | | | | |рекламы | || |рынка города Рязани| | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+ ||5.1.2.|Приобретение призов|бюджет |232,0 |- |32,0 |200,0 |2012 - 2013 го|Администрация | ||1 |и дипломов для |города | | | | |ды |города Рязани, | || |награждения |Рязани | | | | | |управление | || |победителей и | | | | | | |предпринимательства| || |участников | | | | | | |, потребительского | || |городского конкурса| | | | | | |рынка и наружной | || |на лучшее | | | | | | |рекламы | || |новогоднее | | | | | | | | || |оформление | | | | | | | | || |предприятий | | | | | | | | || |потребительского | | | | | | | | || |рынка города Рязани| | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+ ||5.1.2.|Оплата услуг по |бюджет |328,0 |- |108,0 |220,0 |2012 - 2013 го|Администрация | ||2 |организации и |города | | | | |ды |города Рязани, | || |проведению |Рязани | | | | | |управление | || |торжественного | | | | | | |предпринимательства| || |мероприятия по | | | | | | |, потребительского | || |награждению | | | | | | |рынка и наружной | || |победителей и | | | | | | |рекламы | || |участников | | | | | | | | || |городского конкурса| | | | | | | | || |на лучшее | | | | | | | | || |новогоднее | | | | | | | | || |оформление | | | | | | | | || |предприятий | | | | | | | | || |потребительского | | | | | | | | || |рынка города Рязани| | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+ ||5.1.3 |Организация иных | | | | | |2012 год |Управление | || |конкурсов | | | | | | |предпринимательства| || |профессионального | | | | | | |, потребительского | || |мастерства, | | | | | | |рынка и наружной | || |фестивалей, | | | | | | |рекламы | || |конференций и | | | | | | | | || |других мероприятий | | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+ ||5.1.4 |Организация и |средства |894,855 |894,855 |- |- |2011 год |Администрация | || |проведение |федерального| | | | | |города Рязани, | || |городского |бюджета | | | | | |управление | || |фестиваля | | | | | | |предпринимательства| || |праздничной | | | | | | |, потребительского | || |индустрии | | | | | | |рынка и наружной | || |"Серпантин-2011" | | | | | | |рекламы | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+———————————————————+|5.2 |Содействие | |- |- |- |- |2011 - 2013 го|Управление |Информирование || |субъектам малого и | | | | | |ды |предпринимательства|субъектов малого и || |среднего | | | | | | |, потребительского |среднего || |предпринимательства| | | | | | |рынка и наружной |предпринимательства|| |в участии в | | | | | | |рекламы |о проводимых в || |российских и | | | | | | | |России и за рубежом|| |зарубежных | | | | | | | |конкурсах и || |конкурсах, | | | | | | | |условиях участия в || |выставочно-ярмароч-| | | | | | | |них || |ных мероприятиях | | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+———————————————————+| |Итого по задаче 5 |Всего |2569,855 |1424,855 |275,0 |870,0 | | | || |в том числе | | | | | | | | || | |бюджет |1225,0 |80,0 |275,0 |870,0 | | | || | |города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | | | | | | | | | || | |средства |- |- |- |- | | | || | |областного | | | | | | | || | |бюджета | | | | | | | || | | | | | | | | | || | |средства |1344,855 |1344,855 |- |- | | | || | |федерального| | | | | | | || | |бюджета | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+———————+————————+——————————————+———————————————————+———————————————————+
3.6. Строку "Итого по ДЦП в том числе" изложить в следующейредакции:Г——————T———————————————————T————————————T—————————T———————————T————————T———————T——————————————T————————————————————T———————————————————¬| |Итого по ДЦП |Всего |39609,256|25755,536 |7453,72 |6400,0 | | | || |в том числе | | | | | | | | || | |бюджет |7300,0 |600,0 |1500,0 |5200,0 | | | || | |города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | | | | | | | | | || | |средства |5153,72 |- |4553,72 |600,0 | | | || | |областного | | | | | | | || | |бюджета | | | | | | | || | | | | | | | | | || | |средства |27155,536|25155,536 |1400,0 |600,0 | | | || | |федерального| | | | | | | || | |бюджета | | | | | | | |+——————+———————————————————+————————————+—————————+———————————+————————+———————+——————————————+————————————————————+———————————————————+
4. Таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение ДЦП" изложить вследующей редакции:
тыс. руб.Г——————————————T————————————————————————————————————————————————————————————————¬|Годы |Предполагаемые источники финансирования ||реализации +————————————————————————————————————————————————————————————————+|программы |Всего |Бюджет города|Областной бюджет |Федеральный бюджет|| | |Рязани | | |+——————————————+—————————————+—————————————+—————————————————+——————————————————+|2011 г. |25755,536 |600,0 |0,0 |25155,536 |+——————————————+—————————————+—————————————+—————————————————+——————————————————+|2012 г. |7453,72 |1500,0 |4553,72 |1400,0 |+——————————————+—————————————+—————————————+—————————————————+——————————————————+|2013 г. |6400,0 |5200,0 |600,0 |600,0 |+——————————————+—————————————+—————————————+—————————————————+——————————————————+|Итого: |39609,256 |7300,0 |5153,72 |27155,536 |+——————————————+—————————————+—————————————+—————————————————+——————————————————+
5. В разделе 7 "Организационная схема управления и контроля зареализацией ДЦП":
5.1. В абзаце одиннадцатом слова "в том числе" исключить.
5.2. Абзацы с двенадцатого по двадцать первый исключить.
5.3. Абзац тридцать первый исключить.
6. В разделе 7.1. "Порядок реализации мероприятий ДЦП":
6.1. После абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующегосодержания:
"Реализация мероприятия "Предоставление субсидий некоммерческиморганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого исреднего предпринимательства города Рязани" осуществляется путемпредоставления субсидий некоммерческим организациям по итогампроведения отбора на право получения субсидий, который проводится всоответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерческиморганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого исреднего предпринимательства города Рязани, утверждаемымпостановлением администрации города Рязани.".
6.2. После абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующегосодержания:
"Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий"Предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующиминфраструктуру поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства города Рязани", перечисляются управлением главногобухгалтера аппарата администрации города Рязани на расчетные счетанекоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани,открытые в российских кредитных организациях, на основаниираспоряжения администрации города Рязани о предоставлении субсидий.".
6.3. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"Субсидирование осуществляется в пределах выделенных из бюджетагорода Рязани денежных средств в соответствии с договоромсубсидирования, заключенным между администрацией города Рязани исубъектом малого (среднего) предпринимательства или в соответствии сдоговором субсидирования, заключенным между администрацией городаРязани и некоммерческой организацией, образующей инфраструктуруподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства городаРязани.".