Постановление Правительства Рязанской области от 27.03.2013 № 59

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 297 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы" (в редакции...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                       от 27 марта 2013 г. N 59                       
 
              Утратил силу - Постановление Правительства Рязанской области
  
                                                     от 12.02.2014 г. № 33
  
 
 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области 
   от 22 октября 2009 г. N 297 "Об утверждении долгосрочной целевой   
         программы "Развитие внутреннего и въездного туризма          
  в Рязанской области на 2010 - 2016 годы" (в редакции постановлений  
  Правительства Рязанской области от 17.02.2010 N 38, от 27.10.2010   
 N 262, от 15.12.2010 N 331, от 01.03.2011 N 27, от 23.03.2011 N 56,  
    от 09.08.2011 N 213, от 05.10.2011 N 316, от 21.12.2011 N 429,    
    от 28.12.2011 N 463, от 15.02.2012 N 26, от 26.07.2012 N 203,     
                         от 05.12.2012 N 360)                         
 
 
      Правительство Рязанской области постановляет:
      1. Внести в приложение к постановлению  Правительства  Рязанской
области  от  22  октября  2009 г.  N 297  "Об утверждении долгосрочной
целевой  программы  "Развитие  внутреннего  и  въездного   туризма   в
Рязанской области на 2010 - 2016 годы" следующие изменения:
      а) в паспорте долгосрочной целевой программы:
      - строку "Заказчик Программы" изложить в следующей редакции:
 
Г———————————————————————————T————————————————————————————————————————¬
|"Заказчик Программы        |Комитет по культуре и туризму Рязанской |
|                           |области (*),                            |
|                           |министерство культуры и туризма         |
|                           |Рязанской области                       |
|                           |                                        |
|                           |______________________________          |
|                           |(*) До преобразования в министерство    |
|                           |культуры и туризма Рязанской области"   |
+———————————————————————————+————————————————————————————————————————+
 
 
      - строку "Разработчик Программы" изложить в следующей редакции:
 
Г————————————————————————————T———————————————————————————————————————¬
|"Разработчик Программы      |Комитет по культуре и туризму Рязанской|
|                            |области (*),                           |
|                            |Министерство культуры и туризма        |
|                            |Рязанской области                      |
|                            |______________________________         |
|                            |(*) До преобразования в министерство   |
|                            |культуры и туризма Рязанской области"  |
+————————————————————————————+———————————————————————————————————————+
 
 
      - строку "Исполнители Программы" изложить в следующей редакции:
 
Г————————————————————————————T————————————————————————————————————————¬
|"Исполнители Программы      |Комитет по культуре и туризму Рязанской |
|                            |области (*),                            |
|                            |министерство культуры и туризма         |
|                            |Рязанской области,                      |
|                            |министерство транспорта и автомобильных |
|                            |дорог Рязанской области,                |
|                            |министерство строительного комплекса    |
|                            |Рязанской области,                      |
|                            |министерство топливно-энергетического   |
|                            |комплекса и жилищно-коммунального       |
|                            |хозяйства Рязанской области,            |
|                            |министерство природопользования и       |
|                            |экологии Рязанской области,             |
|                            |министерство имущественных и земельных  |
|                            |отношений Рязанской области,            |
|                            |исполнительно-распорядительные органы   |
|                            |муниципальных образований Рязанской     |
|                            |области (по соглашению)                 |
|                            |______________________________          |
|                            |(*) До преобразования в министерство    |
|                            |культуры и туризма Рязанской области"   |
+————————————————————————————+————————————————————————————————————————+
 
      б) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить  в  новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
      в)  по  тексту  раздела  6   "Система   управления   реализацией
Программы"  слова  "комитет по культуре и туризму Рязанской области" в
соответствующем  падеже  заменить  словами  "министерство  культуры  и
туризма Рязанской области" в соответствующем падеже;
      г) в абзаце первом раздела  7  "Состав  и  сроки  предоставления
отчетности  об  исполнении  Программы"  цифры  "4.2"  заменить цифрами
"5.4".
      2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
подписания.
 
 
      Губернатор Рязанской области                        О.И. Ковалев
 
 
 
Приложение
к постановлению
Правительства Рязанской области
от 27 марта 2013 N 59
 
                 "5. Система программных мероприятий                  
 
Г——————————————————T———————————————T————————————————T——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————T—————————————————¬
|Программные       |Главные        |Источник        |Объемы финансирования, тыс. руб.                                              |Ожидаемый        |
|мероприятия,      |распорядители  |финансирования  +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+результат        |
|обеспечивающие    |               |(1)             |всего     |в том числе по годам                                               |                 |
|выполнение задачи |               |                |          +———————————————————————————————————————————————————————————————————+                 |
|                  |               |                |          |2010  |2011     |2012       |2013       |2014     |2015   |2016    |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|1                 |2              |3               |4         |5     |6        |7          |8          |9        |10     |11      |12               |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|Задача 1.         |               |областной бюджет|2633,0208 |0     |20,0208  |1062,0     |360,0      |378,0    |397,0  |416,0   |создание условий |
|Совершенствование |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |для развития     |
|информационного и |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |сферы услуг в    |
|методического     |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |Рязанской        |
|обеспечения       |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |области,         |
|туристской отрасли|               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |расширения       |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |ассортимента     |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |видов туристских |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |услуг, повышения |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |качества         |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |обслуживания     |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |туристов         |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|1.1. Мониторинг   |               |                |2633,0208 |0     |20,0208  |1062,0     |360,0      |378,0    |397,0  |416,0   |анализ состояния |
|туристической     +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+туристической    |
|деятельности в    |комитет по     |областной бюджет|1082,0208 |0     |20,0208  |1062,0     |-          |-        |-      |-       |отрасли, прогноз |
|Рязанской области,|культуре и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |показателей      |
|в том числе:      |туризму        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |деятельности     |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |субъектов        |
|                  |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |туристической    |
|                  +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+индустрии        |
|                  |министерство   |областной бюджет|1551,0    |-     |-        |-          |360,0      |378,0    |397,0  |416,0   |                 |
|                  |культуры и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |туризма        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|1.1.1.            |               |                |1915,0    |0     |8,0      |1062,0     |270,0      |183,0    |192,0  |200,0   |определение новых|
|Исследование и    +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+направлений      |
|анализ            |комитет по     |областной бюджет|1070,0    |0     |8,0      |1062,0     |-          |-        |-      |-       |развития отрасли |
|туристической     |культуре и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |(не менее 6      |
|деятельности в    |туризму        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |исследований);   |
|Рязанской области,|Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |систематизация   |
|ведение           |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |туристских       |
|информационной    +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+ресурсов (до 85%)|
|базы данных       |министерство   |областной бюджет|845,0     |-     |-        |-          |270,0      |183,0    |192,0  |200,0   |                 |
|                  |культуры и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |туризма        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|1.1.2. Разработка |               |                |291,0208  |0     |12,0208  |0          |0          |89,0     |93,0   |97,0    |повышение        |
|и издание         +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+качества         |
|методических      |комитет по     |областной бюджет|12,0208   |0     |12,0208  |0          |-          |-        |-      |-       |туруслуг,        |
|пособий           |культуре и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |оказание         |
|                  |туризму        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |содействия       |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |рязанским        |
|                  |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |предпринимателям |
|                  +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+и гражданам в    |
|                  |министерство   |областной бюджет|279,0     |-     |-        |-          |0          |89,0     |93,0   |97,0    |развитии туризма |
|                  |культуры и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |в области (не    |
|                  |туризма        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |менее 6 пособий) |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|1.1.3. Организация|министерство   |областной бюджет|427,0     |0     |0        |0          |90,0       |106,0    |112,0  |119,0   |изучение и обмен |
|и проведение      |культуры и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |опытом развития  |
|совещаний,        |туризма        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |туризма,         |
|конференций по    |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |привлечение      |
|проблемам развития|области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |молодежи к работе|
|туризма           |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |в сфере          |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |турбизнеса (не   |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |менее 9          |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |мероприятий)     |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|Задача 2.         |               |областной бюджет|871,0     |0     |150,0    |0          |168,0      |176,0    |184,0  |193,0   |рост инвестиций  |
|Содействие в      |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |на развитие      |
|развитии          |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |индустрии туризма|
|туристской        |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |не менее 10% в   |
|инфраструктуры    |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |год в сумме не   |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |менее            |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |3,0 млрд. руб.;  |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |рост числа       |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |гостиниц и       |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |аналогичных      |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |средств          |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |размещения       |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |туристов не менее|
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |11% в год;       |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |повышение        |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |коэффициента     |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |доступности      |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |туристских услуг |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |для населения    |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |области          |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|2.1. Деятельность |               |                |871,0     |0     |150,0    |0          |168,0      |176,0    |184,0  |193,0   |подбор и анализ  |
|по привлечению    +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+перспективных    |
|внебюджетных      |комитет по     |областной бюджет|150,0     |0     |150,0    |0          |-          |-        |-      |-       |предложений для  |
|средств на        |культуре и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |привлечения      |
|развитие          |туризму        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |инвесторов (не   |
|материальной базы |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |менее 5          |
|туриндустрии,     |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |предложений в    |
|в том числе:      +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+год)             |
|                  |министерство   |областной бюджет|721,0     |-     |-        |-          |168,0      |176,0    |184,0  |193,0   |                 |
|                  |культуры и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |туризма        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|2.1.1. Разработка |               |                |871,0     |0     |150,0    |0          |168,0      |176,0    |184,0  |193,0   |внедрение        |
|и продвижение     +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+современных      |
|инвестиционных    |комитет по     |областной бюджет|150,0     |0     |150,0    |0          |-          |-        |-      |-       |технологий;      |
|предложений,      |культуре и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |привлечение      |
|проектов,         |туризму        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |специалистов для |
|бизнес-планов     |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |профессиональных |
|                  |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |консультаций при |
|                  +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+разработке и     |
|                  |министерство   |областной бюджет|721,0     |-     |-        |-          |168,0      |176,0    |184,0  |193,0   |реализации       |
|                  |культуры и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |проектов (не     |
|                  |туризма        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |менее 15         |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |консультаций)    |
|                  |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|Задача 3.         |               |федеральный     |883000,0  |0     |320000,0 |175000,0   |150000,0   |119000,0 |99000,0|20000,0 |сохранение и     |
|Создание условий  |               |бюджет          |          |      |         |           |           |         |       |        |развитие         |
|для развития      |               +————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+природного и     |
|туристско-рекреа- |               |областной бюджет|170555,505|268,0 |55295,356|44496,149  |26886,0    |21511,0  |18036,0|4063,0  |социально-культу-|
|ционных кластеров |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |рного наследия   |
|и туристских      |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |области как      |
|центров           |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |важнейших        |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |туристских       |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |ресурсов;        |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |нейтрализация    |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |негативных       |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |социальных       |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |последствий      |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |депопуляции в    |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |районах области  |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |(отток населения |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |из сельской      |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |местности в      |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |города);         |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |повышение уровня |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |доходов          |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |населения,       |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |создание условий |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |для              |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |удовлетворения   |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |потребностей     |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |различных        |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |категорий        |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |населения области|
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |в полноценном    |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |отдыхе           |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|3.1. Организация  |               |федеральный     |883000,0  |0     |320000,0 |175000,0   |150000,0   |119000,0 |99000,0|20000,0 |развитие туризма |
|разработки и      |               |бюджет          |          |      |         |           |           |         |       |        |в муниципальных  |
|реализации        |               +————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+образованиях     |
|проектов центров  |               |областной бюджет|170555,505|268,0 |55295,356|44496,149  |26886,0    |21511,0  |18036,0|4063,0  |области (не менее|
|туризма,          |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |6 проектов),     |
|туристско-рекреа- |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |увеличение роста |
|ционных кластеров,|               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |занятости        |
|в том числе:      |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |населения области|
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |в туристской     |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |сфере, повышение |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |коэффициента     |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |доступности      |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |туристских услуг |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |для населения    |
|                  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |области          |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|3.1.1. Организация|               |                |2689,0    |268,0 |325,0    |0          |486,0      |511,0    |536,0  |563,0   |повышение        |
|разработки схем   +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+качества         |
|функционального   |комитет по     |областной бюджет|593,0     |268,0 |325,0    |0          |-          |-        |-      |-       |туруслуг,        |
|зонирования       |культуре и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |увеличение       |
|туристских        |туризму        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |турпотока (не    |
|центров,          |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |менее 6          |
|разработки и      |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |проектов),       |
|реализации        +———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+развитие туризма |
|проектов программ |министерство   |областной бюджет|2096,0    |-     |-        |-          |486,0      |511,0    |536,0  |563,0   |в сельских       |
|приема туристов на|культуры и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |поселениях,      |
|территории        |туризма        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |решение          |
|области, в том    |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |социальных       |
|числе поддержка   |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |проблем, в том   |
|развития сельского|               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |числе занятости  |
|туризма           |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |населения        |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+—————————————————+
|3.1.2. Создание   |комитет по     |федеральный     |883000,0  |0     |320000,0 |175000,0   |150000,0   |119000,0 |99000,0|20000,0 |увеличение роста |
|комплекса         |культуре и     |бюджет          |          |      |         |           |           |         |       |        |занятости        |
|обеспечивающей    |туризму        +————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+населения области|
|инфраструктуры    |Рязанской      |областной бюджет|167866,505|0     |54970,356|44496,149  |26400,0    |21000,0  |17500,0|3500,0  |в туристской     |
|туристско-рекреа- |области,       |                |          |      |         |           |           |         |       |        |сфере, создание  |
|ционного кластера |министерство   |                |          |      |         |           |           |         |       |        |условий для      |
|"Рязанский",      |строительного  |                |          |      |         |           |           |         |       |        |удовлетворения   |
|в том числе:      |комплекса      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |потребностей     |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |различных        |
|                  |области,       |                |          |      |         |           |           |         |       |        |категорий        |
|                  |министерство   |                |          |      |         |           |           |         |       |        |населения области|
|                  |топливно-энер- |                |          |      |         |           |           |         |       |        |в полноценном    |
|                  |гетического    |                |          |      |         |           |           |         |       |        |отдыхе           |
|                  |комплекса и    |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |жилищно-комму- |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |нального       |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |хозяйства      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |области,       |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |министерство   |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |природопользо- |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |вания и        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |экологии       |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |области,       |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |министерство   |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |транспорта и   |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |автомобильных  |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |дорог Рязанской|                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |области,       |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |министерство   |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |имущественных и|                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |земельных      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |отношений      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|                  |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|- организация     |комитет по     |областной бюджет|29999,9   |0     |29999,9  |0          |0          |0        |0      |0       |                 |
|разработки проекта|культуре и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|планировки        |туризму        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|территории        |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|туристско-рекреа- |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|ционного кластера |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|"Рязанский" и     |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|проектной         |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|документации      |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|обеспечивающей    |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|инженерной        |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|инфраструктуры    |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|туристско-рекреа- |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|ционного кластера |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|"Рязанский"       |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|- организация     |комитет по     |областной бюджет|500,0     |0     |500,0    |0          |0          |0        |0      |0       |                 |
|проведения        |культуре и     |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|исследовательских |туризму        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|работ по          |Рязанской      |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|туристско-рекреа- |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|ционному кластеру |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|"Рязанский"       |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|- строительство   |министерство   |федеральный     |18250,894 |0     |3000,0   |0          |0          |5250,894 |10000,0|0       |                 |
|линии             |строительного  |бюджет          |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|газоснабжения     |комплекса      +————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|туристско-рекреа- |Рязанской      |областной бюджет|4096,359  |0     |1209,4   |0          |0          |1386,959 |1500,0 |0       |                 |
|ционного кластера |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|"Рязанский",      |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|в том числе:      |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|строительство     |               |федеральный     |8250,894  |0     |3000,0   |0          |0          |5250,894 |0      |0       |                 |
|линии             |               |бюджет          |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|газоснабжения     |               +————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|туристско-рекреа- |               |областной бюджет|2196,359  |0     |809,4    |0          |0          |1386,959 |0      |0       |                 |
|ционного кластера |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|"Рязанский" (I    |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|очередь),         |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|в том числе:      |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|строительство     |               |федеральный     |3000,0    |0     |3000,0   |0          |0          |0        |0      |0       |                 |
|наружного         |               |бюджет          |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|газопровода к     |               +————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|котельным         |               |областной бюджет|809,4     |0     |809,4    |0          |0          |0        |0      |0       |                 |
|туристического    |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|развлекательного  |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|комплекса между   |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|с. Шумашь и       |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|с. Поляны         |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|Рязанского района |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|Рязанской области |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|строительство     |министерство   |федеральный     |5250,894  |0     |0        |0          |0          |5250,894 |0      |0       |                 |
|наружного         |строительного  |бюджет          |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|газопровода к     |комплекса      +————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|объектам яхт-клуба|Рязанской      |областной бюджет|1386,959  |0     |0        |0          |0          |1386,959 |0      |0       |                 |
|"Семь футов"      |области        |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|туристско-рекреа- |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|ционного кластера |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|"Рязанский"       |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|Рязанского района |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|Рязанской области |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|строительство     |               |федеральный     |10000,0   |0     |0        |0          |0          |0        |10000,0|0       |                 |
|линии             |               |бюджет          |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|газоснабжения     |               +————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|туристско-рекреа- |               |областной бюджет|1900,0    |0     |400,0    |0          |0          |0        |1500,0 |0       |                 |
|ционного кластера |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|"Рязанский" (II   |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|очередь),         |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|в том числе:      |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
+——————————————————+———————————————+————————————————+——————————+——————+—————————+———————————+———————————+—————————+———————+————————+                 |
|разработка        |               |областной бюджет|400,0     |0     |400,0    |0          |0          |0        |0      |0       |                 |
|проектной         |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|документации линии|               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|газоснабжения     |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
|туристско-рекреа- |               |                |          |      |         |           |           |         |       |        |                 |
