Приложение к Решению от 28.02.2013 г № 794 Перечень

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год тыс. руб.


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма
492 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 11791,7
492 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9131,7
492 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9131,7
492 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 9131,7
492 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0
492 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
492 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -3465,7
492 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
492 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0
492 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0
492 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации валюте Российской Федерации -3465,7
492 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -3465,7
492 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4500,0
492 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -377842,1
492 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -377842,1
492 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -377842,1
492 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -377842,1
492 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 382342,1
492 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 382342,1
492 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 382342,1
492 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 382342,1
492 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1625,7
492 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 1625,7
492 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 2125,7
492 01 06 05 01 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 85,7
492 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 85,7
492 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2040,0
492 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 2040,0
492 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -500,0
492 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -500,0
492 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации -500,0