Приложение к Решению от 27.02.2013 г № 2/11 Перечень

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета шиловского муниципального района на 2013 год тыс. руб.


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 19458,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2969,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2969,0
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 2969,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -4742,3
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4742,3
01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4742,3
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 17397,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 572026,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 572026,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 572026,7
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования 572026,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 589423,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 589423,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 589423,7
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования 589423,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3834,3
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ 3834,3
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 4334,3
01 06 05 01 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 82,5
01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 82,5
01 06 05 02 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4251,8
01 06 05 02 0 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 4251,8
01 06 05 00 0 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 500,0
01 06 05 02 0 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы в валюте Российской Федерации 500,0
01 06 05 00 0 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований в валюте Российской Федерации 500,0