Приложение к Решению от 24.08.2006 г № 543-III Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города Рязани на 2006 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование Код главы РЗ ПР КЦСР КВР Эк. ст. Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Городской Совет 330 53334
Общегосударственные вопросы 330 01 53334
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 48575
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 0010000 48575
Центральный аппарат 330 01 03 0010000 005 33355
Заработная плата 330 01 03 0010000 005 211 20648
Прочие выплаты 330 01 03 0010000 005 212 0
Начисления на оплату труда 330 01 03 0010000 005 213 5344
Услуги связи 330 01 03 0010000 005 221 272
Транспортные услуги 330 01 03 0010000 005 222 60
Услуги по содержанию имущества 330 01 03 0010000 005 225 127
Прочие услуги 330 01 03 0010000 005 226 5458
Прочие расходы 330 01 03 0010000 005 290 34
Увеличение стоимости основных средств 330 01 03 0010000 005 310 1172
Увеличение стоимости материальных запасов 330 01 03 0010000 005 340 240
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 330 01 03 0010000 026 1280
Заработная плата 330 01 03 0010000 026 211 998
Прочие выплаты 330 01 03 0010000 026 212 20
Начисления на оплату труда 330 01 03 0010000 026 213 262
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 330 01 03 0010000 027 13940
Заработная плата 330 01 03 0010000 027 211 6772
Прочие выплаты 330 01 03 0010000 027 212 5575
Начисления на оплату труда 330 01 03 0010000 027 213 1593
Другие общегосударственные вопросы 330 01 15 4759
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 330 01 15 0920000 4759
Резервные фонды органов местного самоуправления 330 01 15 0920000 184 40
Прочие расходы 330 01 15 0920000 184 290 40
Выполнение других обязательств государства 330 01 15 0920000 216 4719
Прочие расходы 330 01 15 0920000 216 290 4719
Администрация города Рязани 303 250144
Общегосударственные вопросы 303 01 228019
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 303 01 04 209079
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 04 0010000 209079
Центральный аппарат 303 01 04 0010000 005 207799
Заработная плата 303 01 04 0010000 005 211 153173
Прочие выплаты 303 01 04 0010000 005 212 50
Начисления на оплату труда 303 01 04 0010000 005 213 40210
Услуги связи 303 01 04 0010000 005 221 2012
Транспортные услуги 303 01 04 0010000 005 222 261
Коммунальные услуги 303 01 04 0010000 005 223 1900
Услуги по содержанию имущества 303 01 04 0010000 005 225 4813
Прочие услуги 303 01 04 0010000 005 226 1444
Прочие расходы 303 01 04 0010000 005 290 92
Увеличение стоимости основных средств 303 01 04 0010000 005 310 3239
Увеличение стоимости материальных запасов 303 01 04 0010000 005 340 605
Глава исполнительной власти местного самоуправления 303 01 04 0010000 042 1280
Заработная плата 303 01 04 0010000 042 211 998
Прочие выплаты 303 01 04 0010000 042 212 20
Начисления на оплату труда 303 01 04 0010000 042 213 262
Обслуживание государственного и муниципального долга 303 01 12 5932
Процентные платежи по долговым обязательствам 303 01 12 0650000 5932
Процентные платежи по муниципальному долгу 303 01 12 0650000 152 5932
Обслуживание внутренних долговых обязательств 303 01 12 0650000 152 231 5932
Другие общегосударственные вопросы 303 01 15 12233
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 15 0920000 11599
Резервные фонды органов местного самоуправления 303 01 15 0920000 184 518
Прочие расходы 303 01 15 0920000 184 290 518
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 0920000 216 11081
Прочие расходы 303 01 15 0920000 216 290 11081
Фонд компенсаций 303 01 15 5190000 634
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 303 01 15 5190000 617 634
Услуги связи 303 01 15 5190000 617 221 13
Транспортные услуги 303 01 15 5190000 617 222 304
Арендная плата за пользование имуществом 303 01 15 5190000 617 224 156
Прочие услуги 303 01 15 5190000 617 226 161
Региональные целевые программы 303 01 15 5220000 0
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 5220000 216 0
Прочие расходы 303 01 15 5220000 216 290 0
Национальная экономика 303 04 700
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 11 700
Региональные целевые программы 303 04 11 5220000 0
Государственная поддержка малого предпринимательства 303 04 11 5220000 521
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 303 04 11 5220000 521 242 0
Целевые программы муниципальных образований 303 04 11 7950000 700
Государственная поддержка малого предпринимательства 303 04 11 7950000 521 700
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 303 04 11 7950000 521 242 700
Жилищное хозяйство 303 05 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 04 0
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" 303 05 04 1000402 0
Строительство объектов для нужд отрасли 303 05 04 1000402 213 0
Увеличение стоимости основных средств 303 05 04 1000402 213 310 0
Социальная политика 303 10 21425
Социальное обеспечение населения 303 10 03 21425
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" 303 10 03 1000402 20490
Субсидии 303 10 03 1000402 197 20490
Пособия по социальной помощи населению 303 10 03 1000402 197 262 20490
Меры социальной поддержки граждан 303 10 03 5050000 935
Оказание социальной помощи 303 10 03 5050000 483 935
Пособия по социальной помощи населению 303 10 03 5050000 483 262 935
Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 0
Меры социальной поддержки граждан 303 10 06 5050000 0
Оказание социальной помощи 303 10 06 5050000 483 0
Пособия по социальной помощи населению 303 10 06 5050000 483 262 0
Управление общественной безопасности и порядка 732 1654
Общегосударственные вопросы 732 01 1654
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 732 01 04 654
Руководство и управление в сфере установленных функций 732 01 04 0010000 654
Центральный аппарат 732 01 04 0010000 005 654
Услуги связи 732 01 04 0010000 005 221 6
Транспортные услуги 732 01 04 0010000 005 222 26
Коммунальные услуги 732 01 04 0010000 005 223 109
Услуги по содержанию имущества 732 01 04 0010000 005 225 238
Прочие услуги 732 01 04 0010000 005 226 26
Прочие расходы 732 01 04 0010000 005 290 2
Увеличение стоимости основных средств 732 01 04 0010000 005 310 155
Увеличение стоимости материальных запасов 732 01 04 0010000 005 340 92
Другие общегосударственные вопросы 732 01 15 1000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 732 01 15 0920000 1000
Выполнение других обязательств государства 732 01 15 0920000 216 1000
Прочие расходы 732 01 15 0920000 216 290 1000
Управление главного архитектора 731 448
Общегосударственные вопросы 731 01 448
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 731 01 04 448
Руководство и управление в сфере установленных функций 731 01 04 0010000 448
Центральный аппарат 731 01 04 0010000 005 448
Прочие выплаты 731 01 04 0010000 005 212 3
Услуги связи 731 01 04 0010000 005 221 8
Транспортные услуги 731 01 04 0010000 005 222 10
Коммунальные услуги 731 01 04 0010000 005 223 79
Услуги по содержанию имущества 731 01 04 0010000 005 225 116
Прочие услуги 731 01 04 0010000 005 226 35
Прочие расходы 731 01 04 0010000 005 290 2
Увеличение стоимости основных средств 731 01 04 0010000 005 310 125
Увеличение стоимости материальных запасов 731 01 04 0010000 005 340 70
Комитет по земельным ресурсам 072 2138
Общегосударственные вопросы 072 01 638
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 072 01 04 638
Руководство и управление в сфере установленных функций 072 01 04 0010000 638
Центральный аппарат 072 01 04 0010000 005 638
Прочие выплаты 072 01 04 0010000 005 212 3
Услуги связи 072 01 04 0010000 005 221 65
Транспортные услуги 072 01 04 0010000 005 222 25
Коммунальные услуги 072 01 04 0010000 005 223 166
Услуги по содержанию имущества 072 01 04 0010000 005 225 159
Прочие услуги 072 01 04 0010000 005 226 61
Прочие расходы 072 01 04 0010000 005 290 0
Увеличение стоимости основных средств 072 01 04 0010000 005 310 74
Увеличение стоимости материальных запасов 072 01 04 0010000 005 340 85
Национальная экономика 072 04 1500
Другие вопросы в области национальной экономики 072 04 11 1500
Реализация государственных функций в области национальной экономики 072 04 11 3400000 1500
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 072 04 11 3400000 406 1500
Прочие расходы 072 04 11 3400000 406 290 27
Прочие услуги 072 04 11 3400000 406 226 1473
Финансово-казначейское управление администрации города Рязани 092 85526
Общегосударственные вопросы 092 01 75144
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 33854
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 0010000 33854
Центральный аппарат 092 01 06 0010000 005 33854
Заработная плата 092 01 06 0010000 005 211 24516
Прочие выплаты 092 01 06 0010000 005 212 6
Начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 213 6423
Услуги связи 092 01 06 0010000 005 221 250
Транспортные услуги 092 01 06 0010000 005 222 5
Коммунальные услуги 092 01 06 0010000 005 223 209
Услуги по содержанию имущества 092 01 06 0010000 005 225 942
Прочие услуги 092 01 06 0010000 005 226 709
Прочие расходы 092 01 06 0010000 005 290 17
Увеличение стоимости основных средств 092 01 06 0010000 005 310 476
Увеличение стоимости материальных запасов 092 01 06 0010000 005 340 301
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 22500
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 0650000 22500
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 0650000 152 22500
Обслуживание внутренних долговых обязательств 092 01 12 0650000 152 231 22500
Резервные фонды 092 01 13 7406
Резервные фонды 092 01 13 0700000 7406
Резервные фонды органов местного самоуправления 092 01 13 0700000 184 7406
Прочие расходы 092 01 13 0700000 184 290 7406
Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 11384
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 15 0920000 11384
Резервные фонды органов местного самоуправления 092 01 15 0920000 184 228
Прочие расходы 092 01 15 0920000 184 290 228
Выполнение других обязательств государства 092 01 15 0920000 216 11156
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 092 01 15 0920000 216 540 11156
Национальная экономика 092 04 10
Топливо и энергетика 092 04 02 10
Вопросы топливно-энергетического комплекса 092 04 02 2480000 10
Мероприятия в топливно-энергетической области 092 04 02 2480000 322 10
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 092 04 02 2480000 322 241 10
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 2007
Жилищное хозяйство 092 05 01 2007
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 2007
Субсидии 092 05 01 3500000 197 2007
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 092 05 01 3500000 197 241 2007
Отдел милиции общественной безопасности 188 48640
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 48640
Органы внутренних дел 188 03 02 48640
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 48640
Вещевое обеспечение 188 03 02 2020000 220 1220
Прочие выплаты 188 03 02 2020000 220 212 20
Увеличение стоимости основных средств 188 03 02 2020000 220 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 188 03 02 2020000 220 340 1200
Продовольственное обеспечение 188 03 02 2020000 221 2278
Прочие выплаты 188 03 02 2020000 221 212 2278
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 03 02 2020000 239 32070
Заработная плата 188 03 02 2020000 239 211 31077
Прочие выплаты 188 03 02 2020000 239 212 705
Пособия по социальной помощи населению 188 03 02 2020000 239 262 288
Гражданский персонал 188 03 02 2020000 240 3948
Заработная плата 188 03 02 2020000 240 211 3032
Начисления на оплату труда 188 03 02 2020000 240 213 916
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 2020000 253 9124
Услуги связи 188 03 02 2020000 253 221 139
Транспортные услуги 188 03 02 2020000 253 222 15
Коммунальные услуги 188 03 02 2020000 253 223 530
Услуги по содержанию имущества 188 03 02 2020000 253 225 890
Прочие услуги 188 03 02 2020000 253 226 922
Прочие расходы 188 03 02 2020000 253 290 37
Увеличение стоимости основных средств 188 03 02 2020000 253 310 1325
Увеличение стоимости материальных запасов 188 03 02 2020000 253 340 5266
Медицинский вытрезвитель 736 8893
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 736 03 8893
Органы внутренних дел 736 03 02 8893
Воинские формирования (органы, подразделения) 736 03 02 2020000 8893
Вещевое обеспечение 736 03 02 2020000 220 224
Прочие выплаты 736 03 02 2020000 220 212 54
Увеличение стоимости основных средств 736 03 02 2020000 220 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 736 03 02 2020000 220 340 170
Продовольственное обеспечение 736 03 02 2020000 221 328
Прочие выплаты 736 03 02 2020000 221 212 328
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 736 03 02 2020000 239 5141
Заработная плата 736 03 02 2020000 239 211 4736
Прочие выплаты 736 03 02 2020000 239 212 245
Пособия по социальной помощи населению 736 03 02 2020000 239 262 160
Гражданский персонал 736 03 02 2020000 240 1541
Заработная плата 736 03 02 2020000 240 211 1208
Начисления на оплату труда 736 03 02 2020000 240 213 333
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 736 03 02 2020000 253 1659
Услуги связи 736 03 02 2020000 253 221 41
Транспортные услуги 736 03 02 2020000 253 222 10
Коммунальные услуги 736 03 02 2020000 253 223 106
Услуги по содержанию имущества 736 03 02 2020000 253 225 617
Прочие услуги 736 03 02 2020000 253 226 154
Прочие расходы 736 03 02 2020000 253 290 1
Увеличение стоимости основных средств 736 03 02 2020000 253 310 270
Увеличение стоимости материальных запасов 736 03 02 2020000 253 340 460
Спецприемник для содержания лиц административно-арестованных 737 2370
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 737 03 2370
Органы внутренних дел 737 03 02 2370
Воинские формирования (органы, подразделения) 737 03 02 2020000 2370
Вещевое обеспечение 737 03 02 2020000 220 60
Прочие выплаты 737 03 02 2020000 220 212 20
Увеличение стоимости основных средств 737 03 02 2020000 220 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 737 03 02 2020000 220 340 40
Продовольственное обеспечение 737 03 02 2020000 221 103
Прочие выплаты 737 03 02 2020000 221 212 103
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 737 03 02 2020000 239 1464
Заработная плата 737 03 02 2020000 239 211 1394
Прочие выплаты 737 03 02 2020000 239 212 30
Пособия по социальной помощи населению 737 03 02 2020000 239 262 40
Гражданский персонал 737 03 02 2020000 240 299
Заработная плата 737 03 02 2020000 240 211 236
Начисления на оплату труда 737 03 02 2020000 240 213 63
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 737 03 02 2020000 253 444
Услуги связи 737 03 02 2020000 253 221 2
Транспортные услуги 737 03 02 2020000 253 222 4
Коммунальные услуги 737 03 02 2020000 253 223 78
Услуги по содержанию имущества 737 03 02 2020000 253 225 175
Прочие услуги 737 03 02 2020000 253 226 30
Увеличение стоимости основных средств 737 03 02 2020000 253 310 35
Увеличение стоимости материальных запасов 737 03 02 2020000 253 340 120
Управление городского строительства 132 143154
Общегосударственные вопросы 132 01 9142
Другие общегосударственные вопросы 132 01 15 9142
Руководство и управление в сфере установленных функций 132 01 15 0010000 8092
Центральный аппарат 132 01 15 0010000 005 8092
Заработная плата 132 01 15 0010000 005 211 6005
Прочие выплаты 132 01 15 0010000 005 212 7
Начисления на оплату труда 132 01 15 0010000 005 213 1573
Услуги связи 132 01 15 0010000 005 221 10
Транспортные услуги 132 01 15 0010000 005 222 2
Коммунальные услуги 132 01 15 0010000 005 223 116
Услуги по содержанию имущества 132 01 15 0010000 005 225 80
Прочие услуги 132 01 15 0010000 005 226 120
Увеличение стоимости основных средств 132 01 15 0010000 005 310 117
Увеличение стоимости материальных запасов 132 01 15 0010000 005 340 62
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 132 01 15 0920000 1050
Резервные фонды органов местного самоуправления 132 01 15 0920000 184 50
Прочие расходы 132 01 15 0920000 184 290 50
Выполнение других обязательств государства 132 01 15 0920000 216 1000
Прочие расходы 132 01 15 0920000 216 290 1000
Национальная экономика 132 04 892
Другие вопросы в области национальной экономики 132 04 11 892
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 132 04 11 3380000 892
Мероприятия в области застройки территорий 132 04 11 3380000 405 892
Прочие расходы 132 04 11 3380000 405 290 892
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 62061
Жилищное хозяйство 132 05 01 22466
Региональные целевые программы 132 05 01 5220000 16466
Мероприятия в области жилищного хозяйства 132 05 01 5220000 410 16466
Прочие расходы 132 05 01 5220000 410 290 3000
Увеличение стоимости основных средств 132 05 01 5220000 410 310 3466
Целевые программы муниципальных образований 132 05 01 7950000 10000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 132 05 01 7950000 410 10000
Прочие расходы 132 05 01 7950000 410 290 10000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 05 04 39595
Непрограммные инвестиции в основные фонды 132 05 04 1020000 7811
Строительство объектов общегражданского назначения 132 05 04 1020000 214 7811
Увеличение стоимости основных средств 132 05 04 1020000 214 310 7811
Региональные целевые программы 132 05 04 5220000 0
Строительство объектов для нужд отрасли 132 05 04 5220000 213 0
Увеличение стоимости основных средств 132 05 04 5220000 213 310 0
Целевые программы муниципальных образований 132 05 04 7950000 20784
Строительство объектов для нужд отрасли 132 05 04 7950000 213 20784
Увеличение стоимости основных средств 132 05 04 7950000 213 310 20784
Образование 132 07 5800
Другие вопросы в области образования 132 07 09 5800
Непрограммные инвестиции в основные фонды 132 07 09 1020000 800
Строительство объектов общегражданского назначения 132 07 09 1020000 214 800
Увеличение стоимости основных средств 132 07 09 1020000 214 310 800
Областная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов в 2005 - 2008 годах" 132 07 09 5220120 5000
Строительство объектов для нужд отрасли 132 07 09 5220120 213 5000
Увеличение стоимости основных средств 132 07 09 5220120 213 310 5000
Культура, кинематография и средства массовой информации 132 08 12
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 132 08 06 12
Непрограммные инвестиции в основные фонды 132 08 06 1020000 12
Резервные фонды органов местного самоуправления 132 08 06 1020000 184 12
Увеличение стоимости основных средств 132 08 06 1020000 184 310 12
Здравоохранение и спорт 132 09 16247
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 132 09 04 16247
Непрограммные инвестиции в основные фонды 132 09 04 1020000 16247
Строительство объектов общегражданского назначения 132 09 04 1020000 214 16247
Увеличение стоимости основных средств 132 09 04 1020000 214 310 16247
Региональные целевые программы 132 09 04 5220000 0
Строительство объектов для нужд отрасли 132 09 04 5220000 213 0
Увеличение стоимости основных средств 132 09 04 5220000 213 310 0
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 133 579746
Общегосударственные вопросы 133 01 1036
Другие общегосударственные вопросы 133 01 15 1036
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 133 01 15 0920000 1036
Резервные фонды органов местного самоуправления 133 01 15 0920000 184 16
Прочие расходы 133 01 15 0920000 184 290 16
Выполнение других обязательств государства 133 01 15 0920000 216 1020
Прочие расходы 133 01 15 0920000 216 290 1020
Региональные целевые программы 133 01 15 5220000 0
Выполнение других обязательств государства 133 01 15 5220000 216 0
Прочие расходы 133 01 15 5220000 216 290 0
Национальная экономика 133 04 102147
Транспорт 133 04 08 102147
Дорожное хозяйство 133 04 08 3150000 12147
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 133 04 08 3150000 365 12147
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 133 04 08 3150000 365 241 12147
Другие виды транспорта 133 04 08 3170000 90000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 133 04 08 3170000 366 90000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 133 04 08 3170000 366 241 90000
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 472863
Жилищное хозяйство 133 05 01 199328
Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 3500000 199328
Резервные фонды органов местного самоуправления 133 05 01 3500000 184 30
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 133 05 01 3500000 184 241 30
Субсидии 133 05 01 3500000 197 19765
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 133 05 01 3500000 197 241 19765
Мероприятия в области жилищного хозяйства 133 05 01 3500000 410 179533
Услуги по содержанию имущества 133 05 01 3500000 410 225 179533
Коммунальное хозяйство 133 05 02 262467
Поддержка коммунального хозяйства 133 05 02 3510000 262467
Субсидии 133 05 02 3510000 197 43740
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 133 05 02 3510000 197 241 43740
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 133 05 02 3510000 412 218727
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 133 05 02 3510000 412 241 215027
Увеличение стоимости основных средств 133 05 02 3510000 412 310 3700
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 05 04 14768
Руководство и управление в сфере установленных функций 133 05 04 0010000 14768
Центральный аппарат 133 05 04 0010000 005 14768
Заработная плата 133 05 04 0010000 005 211 11098
Прочие выплаты 133 05 04 0010000 005 212 5
Начисления на оплату труда 133 05 04 0010000 005 213 2908
Услуги связи 133 05 04 0010000 005 221 185
Транспортные услуги 133 05 04 0010000 005 222 9
Коммунальные услуги 133 05 04 0010000 005 223 77
Услуги по содержанию имущества 133 05 04 0010000 005 225 47
Прочие услуги 133 05 04 0010000 005 226 111
Прочие расходы 133 05 04 0010000 005 290 2
Увеличение стоимости основных средств 133 05 04 0010000 005 310 274
Увеличение стоимости материальных запасов 133 05 04 0010000 005 340 52
МУП "РМПТС" 172135
Коммунальное хозяйство 742 05 02 172135
Поддержка коммунального хозяйства 742 05 02 3510000 172135
Субсидии 742 05 02 3510000 197 137135
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 742 05 02 3510000 197 241 137135
Мероприятия в области коммунального хозяйства 742 05 02 3510000 411 35000
Услуги по содержанию имущества 742 05 02 3510000 411 225 35000
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани 177 32097
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 32097
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 177 03 09 15004
Воинские формирования (органы, подразделения) 177 03 09 2020000 14004
Гражданский персонал 177 03 09 2020000 240 12187
Заработная плата 177 03 09 2020000 240 211 9669
Прочие выплаты 177 03 09 2020000 240 212 10
Начисления на оплату труда 177 03 09 2020000 240 213 2508
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 09 2020000 253 1817
Услуги связи 177 03 09 2020000 253 221 74
Транспортные услуги 177 03 09 2020000 253 222 22
Коммунальные услуги 177 03 09 2020000 253 223 356
Арендная плата за пользование имуществом 177 03 09 2020000 253 224 0
Услуги по содержанию имущества 177 03 09 2020000 253 225 110
Прочие услуги 177 03 09 2020000 253 226 105
Прочие расходы 177 03 09 2020000 253 290 1
Увеличение стоимости основных средств 177 03 09 2020000 253 310 590
Увеличение стоимости материальных запасов 177 03 09 2020000 253 340 559
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 177 03 09 2180000 1000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 177 03 09 2180000 260 1000
Прочие расходы 177 03 09 2180000 260 290 1000
Обеспечение противопожарной безопасности 177 03 10 17093
Воинские формирования (органы, подразделения) 177 03 10 2020000 17093
Вещевое обеспечение 177 03 10 2020000 220 200
Увеличение стоимости основных средств 177 03 10 2020000 220 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 177 03 10 2020000 220 340 200
Продовольственное обеспечение 177 03 10 2020000 221 868
Прочие выплаты 177 03 10 2020000 221 212 868
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 177 03 10 2020000 239 13520
Заработная плата 177 03 10 2020000 239 211 13178
Прочие выплаты 177 03 10 2020000 239 212 232
Пособия по социальной помощи населению 177 03 10 2020000 239 262 110
Гражданский персонал 177 03 10 2020000 240 358
Заработная плата 177 03 10 2020000 240 211 283
Начисления на оплату труда 177 03 10 2020000 240 213 75
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 10 2020000 253 2147
Услуги связи 177 03 10 2020000 253 221 49
Транспортные услуги 177 03 10 2020000 253 222 14
Коммунальные услуги 177 03 10 2020000 253 223 793
Услуги по содержанию имущества 177 03 10 2020000 253 225 147
Прочие услуги 177 03 10 2020000 253 226 263
Прочие расходы 177 03 10 2020000 253 290 1
Увеличение стоимости основных средств 177 03 10 2020000 253 310 330
Увеличение стоимости материальных запасов 177 03 10 2020000 253 340 550
Управление образования, науки и молодежи 074 701177
Образование 074 07 691542
Дошкольное образование 074 07 01 240059
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000 240059
Резервные фонды органов местного самоуправления 074 07 01 4200000 184 33
Услуги по содержанию имущества 074 07 01 4200000 184 225 30
Прочие услуги 074 07 01 4200000 184 226 1
Прочие расходы 074 07 01 4200000 184 290 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 4200000 327 240026
Заработная плата 074 07 01 4200000 327 211 130519
Прочие выплаты 074 07 01 4200000 327 212 1596
Начисления на оплату труда 074 07 01 4200000 327 213 34162
Услуги связи 074 07 01 4200000 327 221 422
Транспортные услуги 074 07 01 4200000 327 222 775
Коммунальные услуги 074 07 01 4200000 327 223 48932
Арендная плата за пользование имуществом 074 07 01 4200000 327 224 37
Услуги по содержанию имущества 074 07 01 4200000 327 225 5965
Прочие услуги 074 07 01 4200000 327 226 1284
Прочие расходы 074 07 01 4200000 327 290 2
Увеличение стоимости основных средств 074 07 01 4200000 327 310 890
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 01 4200000 327 340 15442
Общее образование 074 07 02 431712
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 4210000 351447
Резервные фонды органов местного самоуправления 074 07 02 4210000 184 123
Прочие услуги 074 07 02 4210000 184 226 59
Прочие расходы 074 07 02 4210000 184 290 4
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 4210000 184 310 44
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 4210000 184 340 16
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4210000 327 351324
Заработная плата 074 07 02 4210000 327 211 204513
Прочие выплаты 074 07 02 4210000 327 212 2796
Начисления на оплату труда 074 07 02 4210000 327 213 53595
Услуги связи 074 07 02 4210000 327 221 596
Транспортные услуги 074 07 02 4210000 327 222 13
Коммунальные услуги 074 07 02 4210000 327 223 57483
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 4210000 327 225 8231
Прочие услуги 074 07 02 4210000 327 226 10886
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением гос. и муниц. организаций 074 07 02 4210000 327 242 0
Прочие расходы 074 07 02 4210000 327 290 25
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 4210000 327 310 6549
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 4210000 327 340 6637
Школы-интернаты 074 07 02 4220000 17583
Резервные фонды органов местного самоуправления 074 07 02 4220000 184 210
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 4220000 184 225 210
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4220000 327 17373
Заработная плата 074 07 02 4220000 327 211 7734
Прочие выплаты 074 07 02 4220000 327 212 81
Начисления на оплату труда 074 07 02 4220000 327 213 2106
Услуги связи 074 07 02 4220000 327 221 27
Транспортные услуги 074 07 02 4220000 327 222 0
Коммунальные услуги 074 07 02 4220000 327 223 2340
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 4220000 327 225 316
Прочие услуги 074 07 02 4220000 327 226 76
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением гос. и муниц. организаций 074 07 02 4220000 327 242 0
Прочие расходы 074 07 02 4220000 327 290 0
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 4220000 327 310 205
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 4220000 327 340 4488
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000 46643
Резервные фонды органов местного самоуправления 074 07 02 4230000 184 149
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 4230000 184 225 40
Прочие расходы 074 07 02 4230000 184 290 43
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 4230000 184 310 40
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 4230000 184 340 26
