Приложение к Решению от 31.01.2013 г № 9-I Информация

Титульный список механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и проездов города В зимний период советский округ


NN пп Наименование улиц Площадь уборки, кв. м Виды зимней уборки Длина улиц, п. м
посыпка, подметание, кв. м вывоз снега, кв. м роторногрейдерное складирование, кв. м
Первая очередь
1 ул. Ленина 20055 20055 20055 1337
2 пл. Ленина 8242 8242 8242 317
3 ул. Свободы 22500 22500 12975 9525 2250
4 пл. Свободы 2640 2640 2640 400
5 ул. Горького 19052 19052 19052 1330
6 ул. Есенина 24842 24842 24842 2566
7 Первомайский пр-т 21879 21879 21879 663
8 ул. Грибоедова 8789 8789 8789 1034
9 ул. Семинарская 18550 18550 7500 11050 1060
10 ул. Маяковского 31200 31200 31200 1248
11 Кремлевский вал 4845 4845 4845 510
12 Дорога ул. Кремлевский вал до пл. Соборная 4950 4950 4950 450
13 пл. Соборная 3920 3920 3920 49
14 пл. Мичурина 9375 9375 9375 313
15 ул. Соборная 14309 14309 14309 698
16 ул. Радищева 10780 10780 10780 980
17 ул. Кольцова 2884 2884 2884 206
18 ул. Кудрявцева 9924 9924 9924 827
19 ул. Пролетарская 3681 3681 3681 409
20 ул. Чапаева 3036 3036 3036 330
21 ул. Попова (от пл. Попова до площади на улице Грибоедова) 3090 3090 3090 300
22 ул. Либкнехта 2289 2289 2289 327
23 Введенская улица 5600 5600 5600 800
24 Вознесенская улица 9720 9720 9720 1080
25 ул. Затинная (от ул. Свободы до ул. Есенина) 6650 6650 6650 700
26 ул. Полевая (от ул. Есенина до ул. Введенская) 3388 3388 3388 308
27 дорога от ул. Каширина до Борок-2, автобусный маршрут N 11 26960 26960 26960 3370
28 Касимовское шоссе 11235 11235 11235 1070
29 ул. Краснорядская 3302 3302 3302 260
30 площадь на ул. Грибоедова 6895 6895 6895 368
31 ул. Павлова 8750 8750 8750 700
32 ул. Петрова 7200 7200 7200 800
33 ул. Пожалостина 8960 8960 8960 700
34 ул. Солнечная 6420 6420 6420 1070
35 ул. Каширина 10064 10064 10064 740
36 дорога Касимовское шоссе д. N 13 до ул. Кальная 1920 1920 1920 320
37 дорога от ул. Кальная до д. N 17 к. 2 ул. Кальная 1800 1800 1800 300
38 ул. Кальная от д. 21 к. 7 до ул. Есенина 10680 10680 10680 890
39 ул. Почтовая 2524 2524 2524 297
40 ул. Сенная 6300 6300 6300 700
42 ул. Новая 4968 4968 4968 1504
43 Солотчинское шоссе (от ул. Кальная до транспортной развязки на район Дашково-Песочня) 11000 11000 11000 550
ИТОГО: 405168 405168 244728 160440 34131
Вторая очередь
1 ул. Скоморошинская 4000 4000 4000 380
2 ул. Новослободская (от ул. Ленина до ул. Некрасова) 1350 1350 1350 150
3 ул. Чапаева 7792 7792 7792 847
4 ул. Попова (от пл. Попова до ул. Новой) 3010 3010 3010 430
5 ул. Щедрина 10700 10700 10700 830
6 ул. Урицкого 9900 9900 9900 1100
7 ул. Фрунзе 5040 5040 5040 630
8 ул. Право-Лыбедская 6555 6555 6555 475
9 ул. Николодворянская 5699 5699 3000 2699 413
10 ул. Фирсова 5940 5940 5940 660
11 ул. Подгорная 5200 5200 5200 650
12 ул. Некрасова 2232 2232 2232 248
13 ул. Полонского 3861 3861 3861 351
14 ул. Яхонтова 6913 6913 6913 581
15 ул. Садовая 7920 7920 7920 660
16 Газетный переулок 700 700 700 140
17 Бульварный переулок 528 528 528 132
18 дорога от Окского шоссе до ул. Есенина 4907 4907 4907 700
19 ул. Радиозаводская (от ул. Новая до ул. Лермонтова) 2996 2996 2996 428
20 ул. Лермонтова 8730 8730 8730 970
21 ул. Электрозаводская 7518 7518 7518 1074
22 ул. Нижне-Касимовская (от ул. Лермонтова до ул. Новая) 1200 1200 1200 300
Итого: 112691 112691 8211 104480 12149
Разворотные круги
1 пл. Попова (8 тр.) 5250 5250 5250 105
2 Торговый городок (18 авт.) 1260 1260 1260
3 п. Борки (11 авт.) 615 615 615
4 ул. Быстрецкая 600 600 600
Итого: 7725 7725 7110 615 105
ВСЕГО: 525584 525584 260049 265535 46385

Примечание:
1.Первая очередь: улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта.
2.Вторая очередь: улицы с незначительным движением транспорта, начало работы по завершении очистки снега на улицах 1 очереди.
3.На улицах, на которых не предусмотрен вывоз снега, вывоз осуществляется по разовым заявкам заказчика.