Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 76968 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 65440 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 65440 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 65124,3 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 59 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 256,7 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1960 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1960 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 412 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 412 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4224,3 |
1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 24,3 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2300 |
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2300 |
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1900 |
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1900 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 671 |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 304 |
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 15 |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 90 |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 262 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 142 |
1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 67 |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 75 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2550 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 2550 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2550 |
1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2550 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1568,7 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 15,3 |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 60 |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 13,4 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 480 |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1000 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 181503,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 181503,1 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 52104,7 |
2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 28523 |
2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 23581,7 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 18490,4 |
2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 650 |
2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 153 |
2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 17187,4 |
2 02 02145 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования | 500 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 105791,9 |
2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10,4 |
2 02 03021 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1392 |
2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1392 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 95345,5 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 95345,5 |
2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 8064 |
2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 8064 |
2 02 03029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 980 |
2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 980 |
2 02 04000 00 0000 151 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 5066,2 |
2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 4991,8 |
2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 4991,8 |
2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 74,4 |
2 04 00000 00 0000 180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 50 |
2 04 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов | 50 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 258471,2 |
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма в год |
ВСЕГО: | 267965,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 23825,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 16680,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 16680,6 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 965,3 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 02 | 0020300 | 110 | 965,3 |
Центральный аппарат | 01 | 02 | 0020400 | 15715,3 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 02 | 0020400 | 110 | 15665,3 |
Расходы средств, полученных от приносящей доход деятельности | 01 | 02 | 0020400 | 881 | 50,0 |
Судебная система | 01 | 05 | 10,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 10,4 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 10,4 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 05 | 0014000 | 110 | 10,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 5103,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 5036,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 5036,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 06 | 0020400 | 110 | 5036,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 01 | 06 | 5200000 | 67,8 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 01 | 06 | 5200700 | 67,8 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 01 | 06 | 5200701 | 67,8 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 06 | 5200701 | 110 | 67,8 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 150,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 150,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 150,0 | |
Резервный фонд администрации Старожиловского муниципального района | 01 | 11 | 0700501 | 100,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 0700501 | 870 | 100,0 |
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01 | 11 | 0700502 | 50,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 0700502 | 870 | 50,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1881,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 559,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 559,6 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 0020400 | 110 | 559,6 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 124,3 | |
Резервный фонд администрации Старожиловского муниципального района | 01 | 13 | 0700501 | 124,3 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 0700501 | 110 | 124,3 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 290,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 290,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 0900200 | 110 | 290,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 77,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 77,0 | |
Выполнение других обязательств Старожиловского муниципального района | 01 | 13 | 0920315 | 77,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 0920315 | 110 | 77,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 01 | 13 | 5200000 | 455,8 | |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 01 | 13 | 5204000 | 455,8 | |
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" | 01 | 13 | 5204003 | 82,8 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 5204003 | 110 | 82,8 |
Закон Рязанской области от 02.12.2005 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 01 | 13 | 5204004 | 373,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 5204004 | 110 | 373,0 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 5220000 | 148,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской области на 2011 2015 годы" | 01 | 13 | 5228200 | 100,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 5228200 | 110 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Рязанской области на 2010 - 2014 годы" | 01 | 13 | 5229100 | 48,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 5229100 | 110 | 48,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 226,3 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании - Старожиловский муниципальный район в 2011 - 2014 годах" | 01 | 13 | 7950300 | 30,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 7950300 | 110 | 30,0 |
Муниципальная комплексная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области на период 2010 - 2014 годов и на перспективу до 2020 года" | 01 | 13 | 7950800 | 176,3 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 7950800 | 110 | 176,3 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Старожиловском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" | 01 | 13 | 7955500 | 10,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 7955500 | 110 | 10,0 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Старожиловском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" | 01 | 13 | 7958200 | 10,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 01 | 13 | 7958200 | 110 | 10,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 717,3 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 717,3 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | 717,3 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2479900 | 717,3 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 03 | 09 | 2479900 | 110 | 717,3 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 2530,6 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 1400,0 | ||
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 3030000 | 1400,0 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3030200 | 1400,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг | 04 | 08 | 3030200 | 810 | 1400,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1130,6 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 42,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 04 | 12 | 3380000 | 110 | 42,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 200,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 200,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 04 | 12 | 3400300 | 110 | 200,0 |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 3450100 | 650,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг | 04 | 12 | 3450100 | 810 | 650,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 12 | 5200000 | 188,6 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 04 | 12 | 5200700 | 188,6 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждению документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений | 04 | 12 | 5200703 | 188,6 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 04 | 12 | 5200703 | 110 | 188,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 50,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Старожиловском муниципальном районе на 2010 2012 годы" | 04 | 12 | 7954100 | 50,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 04 | 12 | 7954100 | 110 | 50,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 3604,3 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3604,3 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 1804,3 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 05 | 02 | 3510500 | 110 | 1804,3 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5221100 | 1800,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2014 годах" | 05 | 02 | 5221100 | 1800,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 05 | 02 | 5221100 | 110 | 1800,0 |
Образование | 07 | 00 | 172928,3 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 38786,5 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 35757,8 | |
Социальные выплаты, установленные Законом Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ "Об образовании в Рязанской области" | 07 | 01 | 4205000 | 101,1 | |
Выплаты ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных учреждений Старожиловского муниципального района в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 07 | 01 | 4205002 | 101,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4205002 | 612 | 101,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 35649,7 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209900 | 611 | 35102,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209900 | 612 | 547,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 01 | 5200000 | 108,0 | |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 07 | 01 | 5204000 | 108,0 | |
Закон Рязанской области от 02.12.2009 N 147-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" | 07 | 01 | 5204007 | 108,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 5204007 | 612 | 108,0 |
Социальная помощь за счет средств областного бюджета | 07 | 01 | 6090000 | 2253,9 | |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" | 07 | 01 | 6098800 | 2253,9 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 07 | 01 | 6098800 | 310 | 2253,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 673,8 | |
Муниципальная комплексная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области на период 2010 - 2014 годов и на перспективу до 2020 года" | 07 | 01 | 7950800 | 655,8 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950800 | 612 | 655,8 |
Муниципальная целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений Старожиловского муниципального района на 2012 год" | 07 | 01 | 7954940 | 18,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7954940 | 612 | 18,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 116361,1 | ||
Резервные фонды | 07 | 02 | 0700500 | 6,0 | |
Резервный фонд администрации Старожиловского муниципального района | 07 | 02 | 0700501 | 6,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 07 | 02 | 0700501 | 110 | 6,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 18114,3 | |
Социальные выплаты, установленные Законом Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ "Об образовании в Рязанской области" | 07 | 02 | 4215000 | 244,5 | |
Выплаты ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных учреждений Старожиловского муниципального района в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 07 | 02 | 4215002 | 244,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4215002 | 612 | 244,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 17869,8 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 4219900 | 611 | 17407,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219900 | 612 | 462,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 5893,3 | |
Социальные выплаты, установленные Законом Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ "Об образовании в Рязанской области" | 07 | 02 | 4235000 | 19,2 | |
Выплаты ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных учреждений Старожиловского муниципального района в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 07 | 02 | 4235002 | 19,2 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4235002 | 612 | 19,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 5874,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 4239900 | 611 | 5636,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239900 | 612 | 237,7 |
Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 4360000 | 500,0 | |
Модернизация региональных систем общего образования за счет средств областного бюджета | 07 | 02 | 4362120 | 500,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4362120 | 612 | 500,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 79178,1 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 1392,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 5200900 | 612 | 1392,0 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 07 | 02 | 5204000 | 77786,1 | |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 07 | 02 | 5204001 | 77786,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 5204001 | 611 | 77786,1 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 5220000 | 3000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2014 годах" | 07 | 02 | 5221100 | 3000,0 | |
Строительство котельной для теплоснабжения филиала МБОУ "Старожиловская средняя общеобразовательная школа "Вороновская основная общеобразовательная школа" | 07 | 02 | 5221100 | 993 | 3000,0 |
Социальная помощь за счет средств областного бюджета | 07 | 02 | 6090000 | 5889,6 | |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" | 07 | 02 | 6098800 | 5889,6 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 07 | 02 | 6098800 | 310 | 5889,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 3779,8 | |
Муниципальная комплексная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области на период 2010 - 2014 годов и на перспективу до 2020 года" | 07 | 02 | 7950800 | 1613,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7950800 | 612 | 1613,1 |
Муниципальная целевая программа "Развитие газификации муниципального образования Старожиловский муниципальный район на 2012 год" | 07 | 02 | 7951100 | 535,8 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7951100 | 612 | 507,0 |
Строительство котельной для теплоснабжения филиала МБОУ "Старожиловская средняя общеобразовательная школа "Вороновская основная общеобразовательная школа" | 07 | 02 | 7951100 | 993 | 28,8 |
Муниципальная целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений Старожиловского муниципального района на 2012 год" | 07 | 02 | 7954940 | 32,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7954940 | 612 | 32,0 |
Муниципальная целевая программа "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области на 2012 - 2014 годы" | 07 | 02 | 7958700 | 1598,9 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7958700 | 612 | 1598,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 903,2 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 100,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310100 | 100,0 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 07 | 07 | 4310100 | 110 | 100,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 681,2 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 25,5 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 07 | 07 | 4320200 | 110 | 25,5 |
Организация и проведение оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320300 | 655,7 | |
Расходы на выполнение функций муниципальными органами | 07 | 07 | 4320300 | 110 | 99,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 07 | 4320300 | 612 | 556,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 122,0 | |
