Приложение к Решению от 16.05.2006 г № 2/46 Классификация

Исполнение бюджета муниципального образования — пронский муниципальный район за 2005 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов РФ (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год
ВСЕГО 273957
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 29836
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 509
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 509
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 509
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 993
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 993
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 993
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 11246
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 11246
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 10800
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 0010000 042 446
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 855
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 855
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 855
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 1034
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 1034
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 1034
Резервные фонды 01 13 0000000 000 0
Резервные фонды 01 13 0700000 000 0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 15199
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 13997
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 13997
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 1202
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 0920000 216 354
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920000 520 848
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 887
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 372
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 372
Продовольственное обеспечение 03 02 2020000 221 0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 2020000 239 0
Гражданский персонал 03 02 2020000 240 242
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 130
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 0
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000 000 515
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 000 515
Гражданский персонал 03 10 2020000 240 311
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 204
Национальная экономика 04 00 0000000 000 7185
Топливо и энергетика 04 02 0000000 000 590
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 000 590
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480000 322 590
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 3613
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 000 2002
Центральный аппарат 04 05 0010000 005 2002
Сельскохозяйственное производство 04 05 2600000 000 256
Отдельные мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600000 342 256
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 2630000 000 1355
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2630000 327 1355
Транспорт 04 08 0000000 000 1646
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 000 1151
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 1151
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 495
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 495
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 1336
Федеральные целевые программы 04 11 1000000 000 1336
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 04 11 1001100 000 1336
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1001100 213 1336
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 76075
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 57262
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 56538
Субсидии 05 01 3500000 197 45493
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 11045
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 724
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 5220000 410 724
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 9670
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 5919
Субсидии 05 02 3510000 197 643
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 3510000 411 702
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 4574
Региональные целевые программы 05 02 5220000 000 3751
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции, замене инженерных сетей 05 02 5220000 411 3751
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 9143
Федеральные целевые программы 05 04 1000000 000 1168
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 05 04 1000400 000 1168
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" 05 04 1000402 000 1168
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 1000402 213 1168
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 5150000 000 7975
Субсидии 05 04 5150000 197 7975
Образование 07 00 0000000 000 96868
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 26845
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 26845
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 26845
Общее образование 07 02 0000000 000 62337
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 52635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 52635
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 9702
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 9702
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 249
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 25
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 25
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 224
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 224
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7437
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 929
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 929
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 5160
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 5160
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 1348
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 5220000 213 1348
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 15340
Культура 08 01 0000000 000 13444
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 8787
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 8787
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 214
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 214
Библиотеки 08 01 4420000 000 3959
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 3959
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 4520000 000 484
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 484
Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 632
Телерадиокомпании 08 03 4530000 000 632
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 4530000 453 632
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 387
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 387
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 387
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 0000000 000 877
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 467
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 467
Региональные целевые программы 08 06 5220000 000 410
Строительство объектов для нужд отрасли 08 06 5220000 213 410
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 37665
Здравоохранение 09 01 0000000 000 37221
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 01 4520000 000 504
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4520000 327 504
Больницы, клиники, госпитали, медсанчасти 09 01 4700000 000 28431
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 28431
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 987
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 987
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 4086
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 4086
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 3213
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 3213
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 400
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 400
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 400
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 44
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 44
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 5220000 213 44
Социальная политика 10 00 0000000 000 10101
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 416
Пенсии 10 01 4900000 000 416
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 416
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 1613
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 1613
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 1613
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 1879
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 1879
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 1879
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 6193
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 000 2195
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 2195
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 000 3837
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 3837
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 000 161
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 74
Другие пособия и компенсации 10 06 5140000 755 87