Приложение к Решению от 27.04.2006 г № 171 Распределение расходов

Распределение ассигнований из районного бюджета на 2006 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год
ВСЕГО 75633,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 13846,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 7707,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 7707,9
Центральный аппарат 01 02 0010000 005 7004,9
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 703
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 1968
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 1968
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 1968
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 40
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 40
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 40
Резервные фонды 01 13 0000000 000 118
Резервные фонды 01 13 0700000 000 118
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 118
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 4013
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 4013
Территориальные органы 01 15 0010000 006 4013
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 830
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 830
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 830
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 830
Национальная экономика 04 00 0000000 000 1535,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 1507
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 000 1507
Центральный аппарат 04 05 0010000 005 1507
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 28,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 000 28,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 28,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 2273,1
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 642
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 642
Субсидии 05 01 3500000 197 642
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 821,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 821,1
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 821,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 810
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 5150000 000 12
Субсидии 05 04 5150000 197 12
Региональные целевые программы 05 04 5220000 000 798
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 5220000 213 798
Образование 07 00 0000000 000 34595,5
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 5568
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 5568
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 5568
Общее образование 07 02 0000000 000 25488,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 22087
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 22087
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 3401,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 3401,5
Подготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 8
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 25
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 25
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 25
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 3506
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 717
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 717
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 2469
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 2469
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 320
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 5220000 213 320
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 7609
Культура 08 01 0000000 000 7132
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 4548
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 4548
Библиотеки 08 01 4420000 000 2191
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 2191
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 4520000 000 393
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 393
Кинематография 08 02 0000000 000 85
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 000 85
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 453 85
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 392
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 392
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 392
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 10044
Здравоохранение 09 01 0000000 000 9834
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 000 391
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 391
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 6979
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 6979
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 2464
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 2464
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 210
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 210
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 210
Социальная политика 10 00 0000000 000 4899
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 80
Пенсии 10 01 4900000 000 80
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 80
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 3225
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 3225
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 3225
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 394
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 394
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5190000 561 394
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 510
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 510
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 5110000 481 510
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 690
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 000 479
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 479
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 000 171
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 171
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 000 40
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 40