NN пп | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость, всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв. м | 3/4 от нормативной стоимости | |||||||||
всего | в том числе частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | ||||||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
Итого по Рязанской области | 924,30 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,30 | 27220635,00 | 29450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27220635,00 | 10045399,29 | 29450,00 | 22087,50 | |
Итого по муниципальному образованию городской округ город Рязань | 924,30 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,30 | 27220635,00 | 29450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27220635,00 | 10045399,29 | 29450,00 | 22087,50 | |
1 | г. Рязань, ул. Введенская, д. 88/21 | 215,60 | 215,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,60 | 6349420,00 | 29450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6349420,00 | 1409428,55 | 29450,00 | 22087,50 |
2 | г. Рязань, ул. Введенская, д. 90 | 183,20 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,20 | 5395240,00 | 29450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5395240,00 | 4264870,04 | 29450,00 | 22087,50 |
3 | г. Рязань, ул. Дорожная, д. 53 | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 | 3519275,00 | 29450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3519275,00 | 2066703,27 | 29450,00 | 22087,50 |
4 | г. Рязань, ул. Семинарская, д. 13а | 169,70 | 169,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,70 | 4997665,00 | 29450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4997665,00 | 1167527,19 | 29450,00 | 22087,50 |
5 | г. Рязань, ул. Семинарская, д. 13в | 236,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,30 | 6959035,00 | 29450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6959035,00 | 1136870,24 | 29450,00 | 22087,50 |
--------------------------------
<*> МКД - Многоквартирный дом.