Приложение к Решению от 10.05.2012 г № 30/4 Отчет

Исполнение бюджета муниципального образования — милославский муниципальный район рязанской области за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования


Наименование показателя Код главы Рз Пр ЦСР ВР КОС ГУ План на 2011 год Исполнено за 2011 год
Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования Милославский муниципальный район Рязанской области 357 0000 0000000 000 000 21273187,56 21271563,38
ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000 000 000 1173854,80 1173498,40
Общее образование 357 0702 0000000 000 000 1135854,80 1135498,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 4239900 000 000 1097100,00 1096743,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 357 0702 4239900 001 000 1085700,00 1085343,60
Заработная плата 357 0702 4239900 001 211 705600,00 705528,36
Прочие выплаты 357 0702 4239900 001 212 10100,00 10100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 357 0702 4239900 001 213 230700,00 230613,25
Услуги связи 357 0702 4239900 001 221 12000,00 11930,21
Транспортные услуги 357 0702 4239900 001 222 12400,00 12383,00
Коммунальные услуги 357 0702 4239900 001 223 61500,00 61488,40
Работы, услуги по содержанию имущества 357 0702 4239900 001 225 28100,00 28072,85
Прочие работы, услуги 357 0702 4239900 001 226 18000,00 17972,00
Прочие расходы 357 0702 4239900 001 290 6100,00 6068,53
Увеличение стоимости материальных запасов 357 0702 4239900 001 340 1200,00 1187,00
Расходы на проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности 357 0702 4239900 910 000 11400,00 11400,00
Прочие работы, услуги 357 0702 4239900 910 226 11400,00 11400,00
Закон Рязанской обл. от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" 357 0702 6098800 000 000 38754,80 38754,80
Социальные выплаты 357 0702 6098800 005 000 38754,80 38754,80
Прочие выплаты 357 0702 6098800 005 212 38754,80 38754,80
Молодежная политика и оздоровление детей 357 0707 0000000 000 000 38000,00 38000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 357 0707 4310100 000 000 38000,00 38000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 357 0707 4310100 900 000 38000,00 38000,00
Прочие работы, услуги 357 0707 4310100 900 226 38000,00 38000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000 000 000 19811387,81 19810120,03
Культура 357 0801 0000000 000 000 17911617,81 17910741,80
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 357 0801 4400200 000 000 107100,00 107100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 357 0801 4400200 001 000 107100,00 107100,00
Увеличение стоимости основных средств 357 0801 4400200 001 310 107100,00 107100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 4409900 000 000 11166050,00 11165551,38
Выполнение функций бюджетными учреждениями 357 0801 4409900 001 000 11136350,00 11135851,38
Заработная плата 357 0801 4409900 001 211 6245000,00 6244908,38
Прочие выплаты 357 0801 4409900 001 212 12400,00 12400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 357 0801 4409900 001 213 2115200,00 2115124,90
Услуги связи 357 0801 4409900 001 221 47350,00 47344,46
Транспортные услуги 357 0801 4409900 001 222 5200,00 5161,00
Коммунальные услуги 357 0801 4409900 001 223 1033800,00 1033779,95
Работы, услуги по содержанию имущества 357 0801 4409900 001 225 283600,00 283530,59
Прочие работы, услуги 357 0801 4409900 001 226 146200,00 146127,24
Прочие расходы 357 0801 4409900 001 290 195900,00 195851,81
Увеличение стоимости основных средств 357 0801 4409900 001 310 90700,00 90676,50
Увеличение стоимости материальных запасов 357 0801 4409900 001 340 961000,00 960946,55
Расходы на проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности 357 0801 4409900 910 000 29700,00 29700,00
Прочие работы, услуги 357 0801 4409900 910 226 29700,00 29700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 4429900 000 000 5605740,00 5605362,61
Выполнение функций бюджетными учреждениями 357 0801 4429900 001 000 5592900,00 5592522,61
Заработная плата 357 0801 4429900 001 211 3663900,00 3663882,55
Прочие выплаты 357 0801 4429900 001 212 4200,00 4200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 357 0801 4429900 001 213 1244700,00 1244648,00
Услуги связи 357 0601 4429900 001 221 17100,00 17076,71
Транспортные услуги 357 0801 4429900 001 222 7500,00 7425,00
Коммунальные услуги 357 0801 4429900 001 223 163200,00 163163,51
Работы, услуги по содержанию имущества 357 0801 4429900 001 225 79000,00 78979,30
Прочие работы, услуги 357 0801 4429900 001 226 171800,00 171786,94
Прочие расходы 357 0801 4429900 001 290 3600,00 3570,55
Увеличение стоимости основных средств 357 0801 4429900 001 310 10200,00 10136,00
Увеличение стоимости материальных запасов 357 0801 4429900 001 340 227700,00 227654,05
Расходы на проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности 357 0801 4429900 910 000 12840,00 12840,00
Прочие работы, услуги 357 0801 4429900 910 226 12840,00 12840,00
ДЦП "Культура Рязанской области на 2010 - 2012 годы" 357 0801 5225200 000 000 324888,00 324888,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 357 0801 5225200 001 000 324888,00 324888,00
Прочие работы, услуги 357 0801 5225200 001 226 324888,00 324888,00
Закон Рязанской обл. от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" 357 0801 6098800 000 000 700585,81 700585,81
Социальные выплаты 357 0801 6098800 005 000 700585,81 700585,81
Прочие выплаты 357 0801 6098800 005 212 520993,40 520993,40
Пособия по социальной помощи населению 357 0801 6098800 005 262 179592,41 179592,41
МЦП "Безопасность учреждений культуры Милославского муниципального района на 2011 - 2012 годы" 357 0801 7953200 000 000 7254,00 7254,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 357 0801 7953200 900 000 7254,00 7254,00
Прочие работы, услуги 357 0801 7953200 900 226 7254,00 7254,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000 000 000 1899770,00 1899378,23
Центральный аппарат 357 0804 0020400 000 000 914200,00 914123,97
Выполнение функций органами местного самоуправления 357 0804 0020400 900 000 914200,00 914123,97
Заработная плата 357 0804 0020400 900 211 673100,00 673099,07
Начисления на выплаты по оплате 357 0804 0020400 900 213 217100,00 217024,90
Услуги связи 357 0804 0020400 900 221 20200,00 20200,00
Прочие работы, услуги 357 0804 0020400 900 226 1800,00 1800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 357 0804 0020400 900 340 2000,00 2000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0804 4529900 000 000 985570,00 985254,26
Выполнение функций бюджетными учреждениями 357 0804 4529900 001 000 985570,00 985254,26
Заработная плата 357 0804 4529900 001 211 680900,00 680837,54
Начисления на выплаты по оплате труда 357 0804 4529900 001 213 213000,00 212921,81
Услуги связи 357 0804 4529900 001 221 6400,00 6332,17
Работы, услуги по содержанию имущества 357 0804 4529900 001 225 5620,00 5620,00
Прочие работы, услуги 357 0804 4529900 001 226 30300,00 30272,00
Увеличение стоимости основных средств 357 0804 4529900 001 310 36800,00 36769,00
Увеличение стоимости материальных запасов 357 0604 4529900 001 340 12550,00 12501,74
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 357 1100 0000000 000 000 287944,95 287944,95
Массовый спорт 357 1102 0000000 000 000 287944,95 287944,95
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Милославском муниципальном районе на 2008 - 2011 годы" 357 1102 7952300 000 000 287944,95 287944,95
Выполнение функций органами местного самоуправления 357 1102 7952300 900 000 287944,95 287944,95
Прочие расходы 357 1102 7952300 900 290 209454,95 209454,95
Увеличение стоимости материальных запасов 357 1102 7952300 900 340 78490,00 78490,00
Администрация муниципального образования Милославский муниципальный район Рязанской области 366 0000 0000000 000 000 98945793,54 94483828,72
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 366 0100 0000000 000 000 18841989,41 18841528,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 366 0102 0000000 000 000 800400,00 800290,85
Глава муниципального образования 366 0102 0020300 000 000 800400,00 800290,85
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0102 0020300 900 000 800400,00 800290,85
Заработная плата 366 0102 0020300 900 211 640600,00 640563,73
Начисления на выплаты по оплате 366 0102 0020300 900 213 159800,00 159727,12
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 366 0104 0000000 000 000 16377000,00 16376670,92
Центральный аппарат 366 0104 0020400 000 000 16377000,00 16376670,92
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0104 0020400 900 000 16377000,00 16376670,92
Заработная плата 366 0104 0020400 900 211 9505500,00 9505465,67
Прочие выплаты 366 0104 0020400 900 212 29100,00 29100,00
Начисления на выплаты по оплате 366 0104 0020400 900 213 2995300,00 2995250,71
Услуги связи 366 0104 0020400 900 221 453200,00 453177,64
Транспортные услуги 366 0104 0020400 900 222 14000,00 13982,70
Коммунальные услуги 366 0104 0020400 900 223 518300,00 518233,56
Работы, услуги по содержанию имущества 366 0104 0020400 900 225 519200,00 519153,14
Прочие работы, услуги 366 0104 0020400 900 226 640200,00 640172,46
Прочие расходы 366 0104 0020400 900 290 38900,00 38889,10
Увеличение стоимости основных средств 366 0104 0020400 900 310 141900,00 141874,00
Увеличение стоимости материальных запасов 366 0104 0020400 900 340 1521400,00 1521371,94
Другие общегосударственные вопросы 366 0113 0000000 000 000 1664589,41 1664566,95
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 366 0113 0014300 000 000 115720,61 115720,61
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0113 0014300 900 000 115720,61 115720,61
Арендная плата за пользование имуществом 366 0113 0014300 900 224 71452,61 71452,61
Прочие работы, услуги 366 0113 0014300 900 226 44268,00 44268,00
Резервные фонды местных администраций 366 0113 0700501 000 000 339168,80 339168,80
Прочие расходы 366 0113 0700501 013 000 339168,80 339168,80
Прочие расходы 366 0113 0700501 013 290 339168,80 339168,80
Выполнение других обязательств государства 366 0113 0920300 000 000 637700,00 637677,54
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0113 0920300 900 000 614600,00 614577,54
Прочие работы, услуги 366 0113 0920300 900 226 577600,00 577577,54
Прочие расходы 366 0113 0920300 900 290 37000,00 37000,00
Расходы на проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности 366 0113 0920300 910 000 23100,00 23100,00
Прочие работы, услуги 366 0113 0920300 910 226 23100,00 23100,00
Закон Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" 366 0113 5204003 000 000 85300,00 85300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0113 5204003 900 000 85300,00 85300,00
Заработная плата 366 0113 5204003 900 211 45314,17 45314,17
Начисления на выплаты по оплате труда 366 0113 5204003 900 213 15463,44 15463,44
Увеличение стоимости материальных запасов 366 0113 5204003 900 340 24522,39 24522,39
Закон Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 366 0113 5204004 000 000 336000,00 336000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0113 5204004 900 000 336000,00 336000,00
Заработная плата 366 0113 5204004 900 211 159443,04 159443,04
Прочие выплаты 366 0113 5204004 900 212 400,00 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 366 0113 5204004 900 213 53544,11 53544,11
Услуги связи 366 0113 5204004 900 221 786,40 786,40
Прочие работы, услуги 366 0113 5204004 900 226 13155,15 13155,15
Увеличение стоимости основных средств 366 0113 5204004 900 310 70603,25 70603,25
Увеличение стоимости материальных запасов 366 0113 5204004 900 340 38068,05 38068,05
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по разработке программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 366 0113 5205007 000 000 77700,00 77700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0113 5205007 900 000 77700,00 77700,00
Прочие работы, услуги 366 0113 5205007 900 226 77700,00 77700,00
ДЦП "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской области на 2011 - 2015 годы" 366 0113 5228200 000 000 40000,00 40000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0113 5228200 900 000 40000,00 40000,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0113 5228200 900 310 8438,00 8438,00
Увеличение стоимости материальных запасов 366 0113 5228200 900 340 31562,00 31562,00
Долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Рязанской области на 2010 - 2014 годы" 366 0113 5229100 000 000 30000,00 30000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0113 5229100 900 000 30000,00 30000,00
Прочие работы, услуги 366 0113 5229100 900 226 30000,00 30000,00
МЦП "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Милославском районе на 2009 - 2012 годы" 366 0113 7952800 000 000 3000,00 3000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0113 7952600 900 000 3000,00 3000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 366 0113 7952800 900 340 3000,00 3000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 366 0400 0000000 000 000 1806100,00 1805843,45
Сельское хозяйство и рыболовство 366 0405 0000000 000 000 393100,00 392843,45
Центральный аппарат 366 0405 0020400 000 000 393100,00 392843,45
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0405 0020400 900 000 393100,00 392843,45
Заработная плата 366 0405 0020400 900 211 295800,00 295702,41
Начисления на выплаты по оплате труда 366 0405 0020400 900 213 88200,00 88108,00
Услуги СВЯЗИ 366 0405 0020400 900 221 4900,00 4882,82
Работы, услуги по содержанию имущества 366 0405 0020400 900 225 700,00 700,00
Прочие работы, услуги 366 0405 0020400 900 226 3500,00 3450,00
Транспорт 366 0408 0000000 000 000 1345000,00 1345000,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 366 0408 3030200 000 000 1345000,00 1345000,00
Субсидии юридическим лицам 366 0408 3030200 006 000 1345000,00 1345000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 366 0408 3030200 006 242 1345000,00 1345000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 366 0412 0000000 000 000 68000,00 68000,00
МЦП "Комплексная поддержка малого предпринимательства в Милославском муниципальном районе на 2009 - 2011 годы" 366 0412 7952600 000 000 68000,00 68000,00
Субсидии некоммерческим организациям 366 0412 7952600 019 000 68000,00 68000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 366 0412 7952600 019 242 68000,00 68000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 366 0500 0000000 000 000 2995148,00 2995148,00
Коммунальное хозяйство 366 0502 0000000 000 000 2995148,00 2995148,00
Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанской области на 2007 - 2015 годы" 366 0502 5222410 000 000 2203973,00 2203973,00
Реконструкция водопроводной сети в п. Центральный 366 0502 5222410 912 000 2203973,00 2203973,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0502 5222410 912 310 2203973,00 2203973,00
МЦП "Развитие газификации Милославского района" 366 0502 7951600 000 000 675176,00 675176,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0502 7951600 900 000 675176,00 675176,00
Прочие работы, услуги 366 0502 7951600 900 226 675176,00 675176,00
ДЦП "Модернизация жилищнокоммунального комплекса Милославского муниципального района на 2011 - 2015 годы" 366 0502 7952400 000 000 115999,00 115999,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0502 7952400 900 000 115999,00 115999,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0502 7952400 900 310 115999,00 115999,00
ОБРАЗОВАНИЕ 366 0700 0000000 000 000 58894024,00 58894024,00
Дошкольное образование 366 0701 0000000 000 000 52738910,00 52738910,00
ДЦП "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах" 366 0701 5221200 000 000 12300000,00 12300000,00
Строительство детского сада в п. Милославское 366 0701 5221200 911 000 12300000,00 12300000,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0701 5221200 911 310 12300000,00 12300000,00
Долгосрочная целевая программа "Ликвидация последствий природных пожаров на территории Рязанской области в 2010 - 2011 годах" 366 0701 5223100 000 000 40377410,00 40377410,00
Строительство детского сада на 40 мест в с. Чернава 366 0701 5223100 923 000 40377410,00 40377410,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0701 5223100 923 310 40377410,00 40377410,00
МЦП "Социальное развитие населенных пунктов Милославского района" 366 0701 7951700 000 000 61500,00 61500,00
Строительство детского сада в п. Милославское 366 0701 7951700 911 000 61500,00 61500,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0701 7951700 911 310 61500,00 61500,00
Общее образование 366 0702 0000000 000 000 6049725,00 8049725,00
Резервные фонды местных администраций 366 0702 0700501 000 000 149725,00 149725,00
Прочие расходы 366 0702 0700501 013 000 149725,00 149725,00
Прочие расходы 366 0702 0700501 013 290 149725,00 149725,00
ДЦП "Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2012 годах" 366 0702 5221100 000 000 5900000,00 5900000,00
Теплогенераторная для теплоснабжения зданий школы и спортзала в п. Центральный 366 0702 5221100 916 000 2000000,00 2000000,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0702 5221100 916 310 2000000,00 2000000,00
АИТ школы в с. Чернава 366 0702 5221100 917 000 1700000,00 1700000,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0702 5221100 917 310 1700000,00 1700000,00
АИТ школы и СДК в п. с-за "Большевик" 366 0702 5221100 929 000 2200000,00 2200000,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0702 5221100 929 310 2200000,00 2200000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 366 0707 0000000 000 000 12000,00 12000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 366 0707 4310100 000 000 12000,00 12000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0707 4310100 900 000 12000,00 12000,00
Прочие работы, услуги 366 0707 4310100 900 226 12000,00 12000,00
Другие вопросы в области образования 366 0709 0000000 000 000 93389,00 93389,00
МЦП "Организация помощи детям сиротам" 366 0709 7952000 000 000 93389,00 93389,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 0709 7952000 900 000 93389,00 93389,00
Работы, услуги по содержанию имущества 366 0709 7952000 900 225 93389,00 93389,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 366 0800 0000000 000 000 584550,00 584550,00
Культура 366 0801 0000000 000 000 584550,00 584550,00
Резервные фонды местных администраций 366 0801 0700501 000 000 584550,00 584550,00
Прочие расходы 366 0801 0700501 013 000 584550,00 584550,00
Прочие расходы 366 0801 0700501 013 290 584550,00 584550,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 366 0900 0000000 000 000 1500000,00 1500000,00
Амбулаторная помощь 366 0902 0000000 000 000 1500000,00 1500000,00
ДЦП "Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2012 годах" 366 0902 5221100 000 000 1500000,00 1500000,00
Теплогенераторная для теплоснабжения амбулатории больницы в п. Центральный 366 0902 5221100 920 000 1500000,00 1500000,00
Увеличение стоимости основных средств 366 0902 5221100 920 310 1500000,00 1500000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 366 1000 0000000 000 000 12833581,43 9437958,85
Пенсионное обеспечение 366 1001 0000000 000 000 3519600,00 3519527,42
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 366 1001 4910100 000 000 3519600,00 3519527,42
Социальные выплаты 366 1001 4910100 005 000 3519600,00 3519527,42
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 366 1001 4910100 005 263 3519600,00 3519527,42
Социальное обеспечение населения 366 1003 0000000 000 000 2380140,00 1900140,00
Резервный фонд Рязанской области 366 1003 0700401 000 000 1040000,00 560000,00
Социальные выплаты 366 1003 0700401 005 000 1040000,00 560000,00
Пособия по социальной помощи населению 366 1003 0700401 005 262 1040000,00 560000,00
Резервные фонды местных администраций 366 1003 0700501 000 000 64000,00 64000,00
Социальные выплаты 366 1003 0700501 005 000 64000,00 64000,00
Пособия по социальной помощи населению 366 1003 0700501 005 262 64000,00 64000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 366 1003 1008820 000 000 311699,00 311699,00
Социальные выплаты 366 1003 1008820 005 000 311699,00 311699,00
Пособия по социальной помощи населению 366 1003 1008820 005 262 311699,00 311699,00
Мероприятия в области социальной политики 366 1003 5140100 000 000 88000,00 88000,00
Прочие расходы 366 1003 5140100 013 000 88000,00 88000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 366 1003 5140100 013 242 88000,00 88000,00
ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 гг." 366 1003 5221300 000 000 350441,00 350441,00
Социальные выплаты 366 1003 5221300 005 000 350441,00 350441,00
Пособия по социальной помощи населению 366 1003 5221300 005 262 350441,00 350441,00
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" 366 1003 7950120 000 000 80000,00 80000,00
Социальные выплаты 366 1003 7950120 005 000 80000,00 80000,00
Пособия по социальной помощи населению 366 1003 7950120 005 262 80000,00 80000,00
МЦП "Молодая семья" 366 1003 7951100 000 000 56000,00 56000,00
Социальные выплаты 366 1003 7951100 005 000 56000,00 56000,00
Пособия по социальной помощи населению 366 1003 7951100 005 262 56000,00 56000,00
ДЦП "Помощь родителям на 2011 - 2015 гг." 366 1003 7953100 000 000 390000,00 390000,00
Социальные выплаты 366 1003 7953100 005 000 390000,00 390000,00
Пособия по социальной помощи населению 366 1003 7953100 005 262 390000,00 390000,00
Охрана семьи и детства 366 1004 0000000 000 000 6773250,00 3857700,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 366 1004 5053600 000 000 1914000,00 942150,00
Социальные выплаты 366 1004 5053600 005 000 1914000,00 942150,00
Пособия по социальной помощи населению 366 1004 5053600 005 262 1914000,00 942150,00
Закон Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения" 368 1004 5204006 000 000 4859250,00 2915550,00
Социальные выплаты 366 1004 5204006 005 000 4859250,00 2915550,00
Пособия по социальной помощи населению 366 1004 5204006 005 262 4859250,00 2915550,00
Другие вопросы в области социальной политики 366 1006 0000000 000 000 160591,43 160591,43
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 366 1006 5204101 000 000 160591,43 160591,43
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 1006 5204101 900 000 160591,43 160591,43
Заработная плата 366 1006 5204101 900 211 102241,93 102241,93
Начисления на выплаты по оплате труда 366 1006 5204101 900 213 33706,08 33706,08
Увеличение стоимости материальных запасов 366 1006 5204101 900 340 24643,42 24643,42
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 366 1100 0000000 000 000 1490400,70 424775,70
Массовый спорт 366 1102 0000000 000 000 1490400,70 424775,70
Резервные фонды местных администраций 366 1102 0700501 000 000 12000,00 12000,00
Прочие расходы 366 1102 0700501 013 000 12000,00 12000,00
Прочие расходы 366 1102 0700501 013 290 12000,00 12000,00
ДЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту а Рязанской области на 2011 - 2014 годы" 366 1102 5225700 000 000 1375000,00 309375,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 1102 5225700 900 000 1375000,00 309375,00
Увеличение стоимости основных средств 366 1102 5225700 900 310 1375000,00 309375,00
ДЦП "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской области на 2011 - 2015 годы" 366 1102 5228200 000 000 20000,00 20000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 1102 5228200 900 000 20000,00 20000,00
Прочие расходы 366 1102 5228200 900 290 20000,00 20000,00
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Милославском муниципальном районе на 2008 - 2011 годы" 366 1102 7952300 000 000 83400,70 83400,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 366 1102 7952300 900 000 83400,70 83400,70
Прочие расходы 366 1102 7952300 900 290 53575,70 53575,70
Увеличение стоимости материальных запасов 366 1102 7952300 900 340 29825,00 29825,00
Отдел образования администрации муниципального образования Милославский муниципальный район Рязанской области 374 0000 0000000 000 000 122896615,18 122495264,63
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 374 0400 0000000 000 000 15000,00 15000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 374 0409 0000000 000 000 15000,00 15000,00
МЦП "Профилактика безопасности дорожного движения в Милославском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы" 374 0409 7953000 000 000 15000,00 15000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 374 0409 7953000 900 000 15000,00 15000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 374 0409 7953000 900 340 15000,00 15000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000 000 000 119252338,51 118925393,11
Дошкольное образование 374 0701 0000000 000 000 11212232,29 11164876,88
Резервный фонд Рязанской области 374 0701 0700401 000 000 2317848,00 2317848,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 374 0701 0700401 900 000 2317848,00 2317848,00
Работы, услуги по содержанию имущества 374 0701 0700401 900 225 2317848,00 2317648,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 4209900 000 000 8501200,00 8500644,59
Выполнение функций бюджетными учреждениями 374 0701 4209900 001 000 8501200,00 8500644,59
Заработная плата 374 0701 4209900 001 211 4357700,00 4357615,58
Прочие выплаты 374 0701 4209900 001 212 34000,00 34000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 374 0701 4209900 001 213 1402300,00 1402256,42
Услуги связи 374 0701 4209900 001 221 9600,00 9525,60
Транспортные услуги 374 0701 4209900 001 222 1900,00 1877,00
Коммунальные услуги 374 0701 4209900 001 223 1002300,00 1002219,85
Работы, услуги по содержанию имущества 374 0701 4209900 001 225 155700,00 155620,16
Прочие работы, услуги 374 0701 4209900 001 226 261000,00 260924,17
Прочие расходы 374 0701 4209900 001 290 39300,00 39239,37
Увеличение стоимости основных средств 374 0701 4209900 001 310 49200,00 49200,00
Увеличение стоимости материальных запасов 374 0701 4209900 001 340 1188200,00 1188166,44
Закон Рязанской области от 02.12.2009 N 147-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" 374 0701 5204007 000 000 46800,00 0,00
Социальные выплаты 374 0701 5204007 005 000 46800,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 374 0701 5204007 005 262 46800,00 0,00
Закон Рязанской обл. от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" 374 0701 6098800 000 000 346384,29 346384,29
Социальные выплаты 374 0701 6098800 005 000 346384,29 346384,29
Прочие выплаты 374 0701 6098800 005 212 228698,75 228698,75
Пособия по социальной помощи населению 374 0701 6098800 005 262 117685,54 117685,54
Общее образование 374 0702 0000000 000 000 93319706,22 93040947,06
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 4219900 000 000 20968300,00 20967904,22
Выполнение функций бюджетными учреждениями 374 0702 4219900 001 000 20968300,00 20967904,22
Прочие выплаты 374 0702 4219900 001 212 345500,00 345500,00
Услуги связи 374 0702 4219900 001 221 80100,00 80027,25
Транспортные услуги 374 0702 4219900 001 222 55400,00 55337,00
Коммунальные услуги 374 0702 4219900 001 223 5188100,00 5188097,05
Работы, услуги по содержанию имущества 374 0702 4219900 001 225 1564700,00 1564628,62
Прочие работы, услуги 374 0702 4219900 001 226 1133600,00 1133525,51
Прочие расходы 374 0702 4219900 001 290 291100,00 291091,09
