Рекомендуемые размеры минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным должностным окладам по занимаемой должности работников муниципальных учреждений города Рязани, осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны и защиты населения и территории города Рязани от чрезвычайных ситуаций
Профессиональные квалификационные группы и уровни | Рекомендуемый размер минимального должностного оклада, руб. | Рекомендуемые повышающие коэффициенты к минимальным должностным окладам |
Раздел I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников муниципальных учреждений города Рязани, осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны и защиты населения и территории города Рязани от чрезвычайных ситуаций |
Профессиональная квалификационная группа первого уровня | 3500 | |
1 квалификационный уровень | | |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | 4000 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
3 квалификационный уровень | | 0,4 |
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня | 4500 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
3 квалификационный уровень | | 0,4 |
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня | 5000 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
3 квалификационный уровень | | 0,4 |
| | |
Раздел II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | 3000 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | 3500 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
3 квалификационный уровень | | 0,4 |
4 квалификационный уровень | | 0,6 |
5 квалификационный уровень | | 0.8 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | 4000 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
3 квалификационный уровень | | 0,4 |
4 квалификационный уровень | | 0,6 |
5 квалификационный уровень | | 0,8 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | 5000 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
3 квалификационный уровень | | 0,4 |
Раздел III. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 3000 | |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | 3400 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | 4400 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
3 квалификационный уровень | | 0,4 |
4 квалификационный уровень | | 0,6 |
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | 4700 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
3 квалификационный уровень | | 0,4 |
Раздел IV. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников |
ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | 3000 | |
1-й квалификационный уровень | | |
ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | 3400 | |
1-й квалификационный уровень | | |
2-й квалификационный уровень | | 0,2 |
3-й квалификационный уровень | | 0,4 |
4-й квалификационный уровень | | 0,6 |
5-й квалификационный уровень | | 0,8 |
ПКГ "Врачи и провизоры" | 4400 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
3 квалификационный уровень | | 0,4 |
4 квалификационный уровень | | 0,6 |
ПКГ "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" | 5400 | |
1 квалификационный уровень | | |
2 квалификационный уровень | | 0,2 |
Рекомендуемые размеры минимальных окладов работников, работающих по профессиям рабочих