Приложение к Решению от 26.12.2011 г № 2/47 План

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета пронского муниципального района на плановый период 2013 и 2014 годов тыс. рублей


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Сумма
2013 год 2014 год
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 20895,0 19736,8
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30965,3 25113,5
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 38965,3 33113,5
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 38965,3 33113,5
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 8000,0 8000,0
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 8000,0 8000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -16287,5 -10152,5
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 16287,5 10152,5
01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 16287,5 10152,5
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 100,0 100,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 417026,2 438625,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 417026,2 438625,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 417026,2 438625,7
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 417026,2 438625,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 417126,2 438725,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 417126,2 438725,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 417126,2 438725,7
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 417126,2 438725,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 6117,2 4675,8
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 6117,2 4675,8
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 6117,2 4675,8
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0