Приложение к Решению от 08.02.2006 г № 147 Структура

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2006 год


Наименование Код главы РзПР ЦСР ВР ПредСт Сумма, тыс. руб.
Муниципальное учреждение здравоохранения "Ермишинская центральная районная больница" 055 7071,0
Здравоохранение и спорт 055 0900 7071,0
Здравоохранение 055 0901 7071,0
Централизованная бухгалтерия 055 0901 4520000 391,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4520000 327 391,0
Заработная плата 055 0901 4520000 327 211 310,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4520000 327 213 81,0
Больницы, клиники 055 0901 4700000 6680,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 6680,0
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 3033,0
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 380,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 795,0
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 71,0
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 12,0
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 1042,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 460,0
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 308,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 579,0
Отдел культуры муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области 057 8855,3
Образование 057 0700 1145,0
Общее образование 057 0702 925,0
Учреждение по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 925,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 925,0
Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 518,0
Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 24,2
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 135,7
Услуги связи 057 0702 4230000 327 221 4,0
Транспортные услуги 057 0702 4230000 327 222 5,4
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 19,5
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 327 225 12,5
Прочие услуги 057 0702 4230000 327 226 4,7
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 327 310 200,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340 1,0
Другие вопросы в области образования 057 0709 220,0
Региональные целевые программы 057 0709 5220000 220,0
Строительство объектов для нужд отрасли 057* 0709 5220000 213 220,0
Увеличение стоимости основных средств 057 0709 5200000 213 310 220,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 057 0800 3508,3
Культура 057 0801 3046,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 057 0801 4400000 1529,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 1529,3
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 943,3
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 56,1
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 247,0
Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 4,9
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222 3,8
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 76,4
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 9,0
Прочие услуги 057 0801 4400000 327 226 8,8
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 80,0
Библиотеки 057 0801 4420000 1124,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 1124,0
Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 721,0
Прочие выплаты 057 0801 4420000 327 212 54,4
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 188,4
Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 12,9
Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222 3,8
Коммунальные услуги 057 0801 4420000 327 223 45,4
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 327 225 11,6
Прочие услуги 057 0801 4420000 327 226 86,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 057 0801 4520000 393,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4520000 327 393,0
Заработная плата 057 0801 4520000 327 211 286,0
Прочие выплаты 057 0801 4520000 327 212 2,5
Начисления на оплату труда 057 0801 4520000 327 213 74,9
Услуги связи 057 0801 4520000 327 221 4,8
Транспортные услуги 057 0801 4520000 327 222 2,8
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4520000 327 225 3,0
Прочие услуги 057 0801 4520000 327 226 4,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4520000 327 340 15,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0802 4500000 70,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0802 4500000 453 70,0
Безвозмездная и безвозвратная поддержка государственных организаций 057 0802 4500000 453 241 70,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 057 0806 392,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 392,0
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 392,0
Заработная плата 057 0806 0010000 005 211 290,0
Прочие выплаты 057 0806 0010000 005 212 2,4
Начисление на оплату труда 057 0806 0010000 005 213 75,0
Услуги связи 057 0806 0010000 005 221 22,9
Транспортные услуги 057 0806 0010000 005 222 0,4
Прочие услуги 057 0806 0010000 005 226 0,2
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0806 0010000 005 340 1,1
Социальная политика 057* 1000 4202,0
Социальное обслуживание населения 057 1002 3225,0
Учреждения социального обслуживания населения 057 1002 5060000 3225,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 1002 5060000 327 3225,0
Заработная плата 057 1002 5060000 327 211 2319,0
Прочие выплаты 057 1002 5060000 327 212 250,8
Начисления на оплату труда 057 1002 5060000 327 213 607,5
Транспортные услуги 057 1002 5060000 327 222 1,6
Прочие услуги 057 1002 5060000 327 226 0,1
Увеличение стоимости основных средств 057 1002 5060000 327 310 40,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 1002 5060000 327 340 6,0
Социальное обеспечение населения 057 1003 357,0
Фонд компенсации 057 1003 5190000 357,0
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 057 1003 5190000 561 357,0
Пособия по социальной помощи населению 057 1003 5190000 561 262 357,0
Другие вопросы в области социальной политики 057 1006 620,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 1006 0010000 479,0
Центральный аппарат 057 1006 0010000 005 479,0
Заработная плата 057 1006 0010000 005 211 366,0
Прочие выплаты 057 1006 0010000 005 212 2,3
Начисления на оплату труда 057 1006 0010000 005 213 93,0
Услуги связи 057 1006 0010000 005 221 12,0
Транспортные услуги 057 1006 0010000 005 222 4,0
Прочие услуги 057 1006 0010000 005 226 1,7
Меры социальной поддержки граждан 057 1006 5050000 141,0
Оказание социальной помощи 057 1006 5050000 483 141,0
Пособия по социальной помощи населению 057 1006 5050000 483 262 141,0
Управление образования и молодежной политики муниципального образования Ермишинский муниципальный район Рязанской области 074 20796,6
Образование 074 0700 20286,6
Общее образование 074 0702 18667,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 16227,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 16227,6
Заработная плата 074 0702 4210000 327 211 11276,9
Прочие выплаты 074 0702 4210000 327 212 582,4
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 327 213 2954,1
Услуги связи 074 0702 4210000 327 221 10,0
Транспортные услуги 074 0702 4210000 327 222 1,0
Коммунальные услуги 074 0702 4210000 327 223 550,0
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4210000 327 225 260,0
Прочие услуги 074 0702 4210000 327 226 19,2
Пособия по социальной помощи населению 074 0702 4210000 327 262 42,0
Прочие расходы 074 0702 4210000 327 290 144,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 327 340 388,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 2440,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 2440,0
Заработная плата 074 0702 4230000 327 211 1609,0
Прочие выплаты 074 0702 4230000 327 212 73,4
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 213 420,5
Услуги связи 074 0702 4230000 327 221 12,2
Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 2,5
Коммунальные услуги 074 0702 4230000 327 223 185,5
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4230000 327 225 44,0
Прочие услуги 074 0702 4230000 327 226 6,3
Прочие расходы 074 0702 4230000 327 290 6,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 80,6
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 35,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 0705 4290000 35,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 0705 4290000 450 35,0
Прочие расходы 074 0705 4290000 450 226 35,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707 25,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 25,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0707 4310000 447 25,0
Прочие расходы 074 0707 4310000 447 290 25,0
Другие вопросы в области образования 074 0709 1559,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 717,0
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 717,0
Заработная плата 074 0709 0010000 005 211 549,0
Прочие выплаты 074 0709 0010000 005 212 4,3
Начисления на оплату труда 074 0709 0010000 005 213 141,0
Услуги связи 074 0709 0010000 005 221 17,0
Транспортные услуги 074 0709 0010000 005 222 1,1
Прочие услуги 074 0709 0010000 005 226 3,5
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 0010000 005 340 1,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные производственные комбинаты, логопедические пункты 074 0709 4520000 842,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 842,0
Заработная плата 074 0709 4520000 327 211 632,0
Прочие выплаты 074 0709 4520000 327 212 2,4
Начисления на оплату труда 074 0709 4520000 327 213 165,5
Услуги связи 074 0709 4520000 327 221 13,1
Прочие услуги 074 0709 4520000 327 226 22,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 4520000 327 340 7,0
Социальная политика 074 1000 510,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 1004 510,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 1004 5110000 510,0
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 1004 5110000 481 510,0
Пособия по социальной помощи населению 074 1004 5110000 481 262 510,0
Управление сельского хозяйства муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области 082 1507,0
Национальная экономика 082 0400 1507,0
Сельское хозяйство и рыболовство 082 0405 1507,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 082 0405 0010000 1507,0
Центральный аппарат 082 0405 0010000 005 1507,0
Заработная плата 082 0405 0010000 005 211 1065,0
Прочие выплаты 082 0405 0010000 005 212 16,0
Начисления на оплату труда 082 0405 0010000 005 213 278,0
Услуги связи 082 0405 0010000 005 221 40,6
Транспортные услуги 082 0405 0010000 005 222 7,2
Прочие услуги 082 0405 0010000 005 226 5,5
Увеличение стоимости материальных запасов 082 0405 0010000 005 340 94,7
Финансовый отдел муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области 092 2008,0
Общегосударственные вопросы 092 0100 2008,0
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 0106 1968,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 092* 0106 0010000 1968,0
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 1968,0
Заработная плата 092 0106 0010000 005 211 1344,0
Прочие выплаты 092 0106 0010000 005 212 9,0
Начисления на оплату труда 092 0106 0010000 005 213 352,0
Услуги связи 092 0106 0010000 005 221 50,0
Транспортные услуги 092 0106 0010000 005 222 1,0
Услуги по содержанию имущества 092 0106 0010000 005 225 3,0
Прочие услуги 092 0106 0010000 005 226 80,0
Прочие расходы 092 0106 0010000 005 290 1,0
Увеличение стоимости основных средств 092 0106 0010000 005 310 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов 092 0106 0010000 005 340 68,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 40,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 0112 0650000 40,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 0112 0650000 152 40,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 092 0112 0650000 152 231 40,0
Администрация муниципального образования Ермишинский муниципальный район Рязанской области 801 7273,0
Общегосударственные вопросы 801 0100 6878,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 801 0102 6678,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 0102 0010000 6678,0
Центральный аппарат 801 0102 0010000 005 5975,0
Заработная плата 801 0102 0010000 005 211 3669,0
Прочие выплаты 801 0102 0010000 005 212 42,0
Начисления на оплату труда 801 0102 0010000 005 213 962,0
Услуги связи 801 0102 0010000 005 221 123,0
Транспортные услуги 801 0102 0010000 005 222 9,0
Коммунальные услуги 801 0102 0010000 005 223 375,0
Услуги по содержанию имущества 801 0102 0010000 005 225 10,0
Прочие услуги 801 0102 0010000 005 226 372,0
Прочие расходы 801 0102 0010000 005 290 5,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 0102 0010000 005 340 408,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 801 0102 0010000 010 703,0
Заработная плата 801 0102 0010000 010 211 571,0
Прочие выплаты 801 0102 0010000 010 212 24,0
Начисления на оплату труда 801 0102 0010000 010 213 108,0
Резервные фонды 801 0113 200,0
Резервные фонды 801 0113 0700000 200,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 801 0113 0700000 184 200,0
Прочие расходы 801 0113 0700000 184 290 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 0300 15,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 801 0309 15,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 801 0309 2180000 15,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного тех. политического характера 801 0309 2180000 260 15,0
Прочие расходы 801 0309 2180000 260 290 15,0
Национальная экономика 801 0400 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 0411 50,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 801 0411 3400000 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 801 0902 5120000 455 50,0
Прочие расходы 801 0902 5120000 455 290 50,0
Здравоохранение и спорт 801 0900 210,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 801 0902 210,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 801 0902 5120000 210,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 801 0902 5120000 455 210,0
Прочие расходы 801 0902 5120000 455 290 210,0
Социальная политика 801 1000 120,0
Пенсионное обеспечение 801 1001 80,0
Пенсии 801 1001 4900000 80,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 801 1001 4900000 714 80,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 1001 4900000 714 262 80,0
Другие вопросы в области социальной политики 801 1006 40,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 801 1006 5140000 40,0
Мероприятия в области социальной политики 801 1006 5140000 482 40,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 801 1006 5140000 482 242 40,0
Администрация муниципального образованияЕрмишинское городское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области 802 6855,7
Общегосударственные вопросы 802 0100 822,7
Другие общегосударственные вопросы 802 0115 822,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 0115 0010000 822,7
Территориальные органы 802 0115 0010000 005 822,7
Заработная плата 802 0115 0010000 005 211 552,0
Прочие выплаты 802 0115 0010000 005 212 1,2
Начисления на оплату труда 802 0115 0010000 005 213 140,0
Услуги связи 802 0115 0010000 005 221 11,0
Транспортные услуги 802 0115 0010000 005 222 0,4
Коммунальные услуги 802 0115 0010000 005 223 73,1
Услуги по содержанию имущества 802 0115 0010000 005 225 15,0
Прочие услуги 802 0115 0010000 005 226 5,5
Увеличение стоимости материальных запасов 802 0115 0010000 005 340 24,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 802 0300 5,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 802 0309 5,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 802 0309 2180000 5,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 802 0309 2180000 260 5,0
Прочие расходы 802 0309 2180000 260 290 5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1918,0
Жилищное хозяйство 802 0501 520,0
Поддержка жилищного хозяйства 802 0501 3500000 520,0
Субсидии 802 0501 3500000 410 520,0
Безвозмездные безвозвратные перечисления государственным организациям 802 0501 3500000 410 225 520,0
Коммунальное хозяйство 802 0502 800,0
Поддержка коммунального хозяйства 802 0502 3510000 800,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 802 0502 3510000 412 800,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 802 0502 3510000 412 241 800,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 802 0504 598,0
Региональные целевые программы 802 0504 5220000 598,0
Строительство объектов для нужд отрасли 802 0504 5220000 213 598,0
Увеличение стоимости основных средств 802 0504 5220000 213 310 598,0
Образование 802 0700 3832,6
Дошкольное образование 802 0701 3431,6
Детские дошкольные учреждения 802 0701 4200000 3431,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 0701 4200000 327 3431,6
Заработная плата 802 0701 4200000 327 21 1 2025,8
Прочие выплаты 802 0701 4200000 327 212 130,2
Начисления на оплату труда 802 0701 4200000 327 213 529,8
Услуги связи 802 0701 4200000 327 221 10,5
Коммунальные услуги 802 0701 4200000 327 223 378,5
Услуги по содержанию имущества 802 0701 4200000 327 225 55,0
Прочие услуги 802 0701 4200000 327 226 0,6
Увеличение стоимости материальных запасов 802 0701 4200000 327 340 301,2
Другие вопросы в области образования 802 0709 401,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные производственные комбинаты, логопедические пункты 802 0709 4520000 401,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 0709 4520000 327 401,0
Заработная плата 802 0709 4520000 327 211 298,0
Начисления на оплату труда 802 0709 4520000 327 213 78,0
Транспортные услуги 802 0709 4520000 327 222 1,0
Прочие услуги 802 0709 4520000 327 226 14,0
Увеличение стоимости материальных запасов 802 0709 4520000 327 340 10,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 0800 92,4
Культура 802 0801 92,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 802 0801 4400000 30,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 0801 4400000 327 30,1
Заработная плата 802 0801 4400000 327 211 21,8
Прочие выплаты 802 0801 4400000 327 212 2,5
Начисления на оплату труда 802 0801 4400000 327 213 5,7
Коммунальные услуги 802 0801 4400000 327 223 0,1
Библиотеки 802 0801 4420000 62,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 0801 4420000 327 62,3
Заработная плата 802 0801 4420000 327 211 45,3
Прочие выплаты 802 0801 4420000 327 212 3,2
Начисления на оплату труда 802 0801 4420000 327 213 11,8
Коммунальные услуги 802 0801 4420000 327 223 0,1
Прочие услуги 802 0801 4420000 327 226 0,7
Увеличение стоимости материальных запасов 802 0801 4420000 327 340 1,2
Здравоохранение и спорт 802 0900 167,0
Здравоохранение 802 0901 167,0
Фельдшерско-акушерские пункты 802 0901 4780000 167,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 0901 4780000 327 167,0
Заработная плата 802 0901 4780000 327 211 120,0
Прочие выплаты 802 0901 4780000 327 212 3,0
Начисления на оплату труда 802 -0901 4780000 327 213 32,0
Транспортные услуги 802 0901 4780000 327 222 1,0
Коммунальные услуги 802 0901 4780000 327 223 1,0
Прочие услуги 802 0901 4780000 327 226 4,0
Увеличение стоимости материальных запасов 802 0901 4780000 327 340 6,0
Социальная политика 802 1000 18,0
Другие вопросы в области социальной политики 802 1006 18,0
Меры социальной поддержки граждан 802 1006 5050000 18,0
Оказание социальной помощи 802 1006 5050000 483 18,0
Пособия по социальной помощи населению 802 1006 5050000 483 262 18,0
Администрация муниципального образования Азеевское сельское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области 803 3809,1
Общегосударственные вопросы 803 0100 414,3
Другие общегосударственные вопросы 803 0115 414,3
Руководство и управление в сфере установленных функции 803 0115 0010000 414,3
Центральный аппарат 803 0115 0010000 005 414,3
Заработная плата 803 0115 0010000 005 211 294
Прочие выплаты 803 0115 0010000 005 212 1,2
Начисления на оплату труда 803 0115 0010000 005 213 75,0
Услуги связи 803 0115 0010000 005 221 6,8
Транспортные услуги 803 0115 0010000 005 222 0,4
Коммунальные услуги 803 0115 0010000 005 223 1,5
Услуги по содержанию имущества 803 0115 0010000 005 225 -
Прочие услуги 803 0115 0010000 005 226 4,5
Прочие расходы 803 0115 0010000 005 290 -
Увеличение стоимости материальных запасов 803 0115 0010000 005 340 30,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 0300 1,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 803 0309 1,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 803 0309 2180000 1,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 803 0309 2180000 260 1,0
Прочие расходы 803 0309 2180000 260 290 1,0
Образование 803 0700 2200,7
Дошкольное образование 803 0701 772,7
Детские дошкольные учреждения 803 0701 4200000 772,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 0701 4200000 327 772,7
Заработная плата 803 0701 4200000 327 211 472,1
Прочие выплаты 803 0701 4200000 327 212 26,8
Начисления на оплату труда 803 0701 4200000 327 213 122,8
Услуги связи 803 0701 4200000 327 221 3,5
Транспортные услуги 803 0701 4200000 327 222 0,5
Коммунальные услуги 803 0701 4200000 327 223 11,2
Услуги по содержанию имущества 803 0701 4200000 327 225 1,5
Прочие услуги 803 0701 4200000 327 226 27,2
Увеличение стоимости материальных запасов 803 0701 4200000 327 340 107,1
Общее образование 803 0702 1130,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 803 0702 4210000 1130,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 0702 4210000 327 1130,2
Заработная плата 803 0702 4210000 327 211 572,2
Прочие выплаты 803 0702 4210000 327 212 96,1
Начисления на оплату труда 803* 0702 4210000 327 213 149,9
Услуги связи 803 0702 4210000 327 221 3,5
Транспортные услуги 803 0702 4210000 327 222 2,3
Коммунальные услуги 803 0702 4210000 327 223 38,5
Услуги по содержанию имущества 803 0702 4210000 327 225 10,5
Прочие услуги 803 0702 4210000 327 226 73,4
Пособия по социальной помощи населению 803 0702 4210000 327 262 9,9
Увеличение стоимости материальных запасов 803 0702 4210000 327 340 173,9
Другие вопросы в области образования 803 0709 310,0
Централизованные бухгалтерии 803 0709 4520000 260,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 0709 4520000 327 260,0
Заработная плата 803 0709 4520000 327 211 187,0
Начисления на оплату труда 803 0709 4520000 327 213 49,0
Транспортные услуги 803 0709 4520000 327 222 1,0
Прочие услуги 803 0709 4520000 327 226 13,0
Увеличение стоимости материальных запасов 803 0709 4520000 327 340 10,0
Региональные целевые программы 803 0709 5220000 50,0
Строительство объектов для нужд образования 803 0709 5220000 213 50,0
Увеличение стоимости основных средств 803 0709 5220000 213 310 50,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 803 0800 672,9
Культура 803 0801 672,9
Дворцы и дома культуры 803 0801 4400000 465,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 0801 4400000 327 465,2
Заработная плата 803 0801 4400000 327 211 329,6
Прочие выплаты 803 0801 4400000 327 212 10,9
Начисления на оплату труда 803 0801 4400000 327 213 86,4
Услуги связи 803 0801 4400000 327 221 3,5
Коммунальные услуги 803 0801 4400000 327 223 2,7
Прочие услуги 803 0801 4400000 327 226 11,1
Увеличение стоимости материальных запасов 803 0801 4400000 327 340 21,0
Библиотеки 803 0801 4420000 207,7
Заработная плата 803 0801 4420000 327 211 147,3
Прочие выплаты 803 0801 4420000 327 212 8,3
Начисления на оплату труда 803 0801 4420000 327 213 38,6
Коммунальные услуги 803 0801 4420000 327 223 0,9
Прочие услуги 803 0801 4420000 327 226 4,8
Увеличение стоимости материальных запасов 803 0801 4420000 327 340 7,8
Здравоохранение и спорт 803 0900 506,0
Здравоохранение 803 0901 506,0
Фельдшерско-акушерские пункты 803 0901 4780000 506,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 0901 4780000 327 506,0
Заработная плата 803 0901 4780000 327 211 341,0
Прочие выплаты 803 0901 4780000 327 212 22,0
Начисления на оплату труда 803 0901 4780000 327 213 89,0
Услуги связи 803 0901 4780000 327 221 7,0
Транспортные услуги 803 0901 4780000 327 222 2,0
Коммунальные услуги 803 0901 4780000 327 223 5,0
Прочие услуги 803 0901 4780000 327 226 15,0
Увеличение стоимости материальных запасов 803 0901 4780000 327 340 25,0
Социальная политика 803 1000 2,0
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 2,0
Меры социальной поддержки граждан 803 1006 5050000 2,0
Оказание социальной помощи 803 1006 5050000 483 2,0
Пособия по социальной помощи населению 803 1006 5050000 483 262 2,0
Администрация муниципального образования Мердушинское сельское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области 804 1930,0
Общегосударственные вопросы 804 0100 395,3
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 395,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 0115 0010000 395,3
Центральный аппарат 804 0115 0010000 005 395,3
Заработная плата 804 0115 0010000 005 211 284,0
Начисления на оплату труда 804 0115 0010000 005 213 1,2
Услуги связи 804 0115 0010000 005 221 74,0
Транспортные услуги 804 0115 0010000 005 222 5,1
Коммунальные услуги 804 0115 0010000 005 223 0,4
Прочие услуги 804 0115 0010000 005 226 5,0
Увеличение стоимости материальных запасов 804 0115 0010000 005 340 24,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300 1,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 804 0309 1,0
Мероприятия по предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 804 0309 2180000 1,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 804 0309 2180000 260 1,0
Прочие расходы 804 0309 2180000 260 290 1,0
Образование 804 0700 674,3
Дошкольное образование 804 0701 44,5
Детские дошкольные учреждения 804 0701 4200000 44,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 0701 4200000 327 44,5
Заработная плата 804 0701 4200000 327 211 29,5
Прочие выплаты 804 0701 4200000 327 212 0,6
Начисления на оплату труда 804 0701 4200000 327 213 7,7
Транспортные услуги 804 0701 4200000 327 222 0,1
Коммунальные услуги 804 0701 4200000 327 223 0,6
Услуги по содержанию имущества 804 0701 4200000 327 225 0,1
Прочие услуги 804 0701 4200000 327 226 0,2
Прочие расходы 804 0701 4200000 327 290 1,0
Увеличение стоимости материальных запасов 804 0701 4200000 327 340 4,7
Общее образование 804 0702 427,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 804 0702 4200000 427,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 0702 4210000 327 427,8
Заработная плата 804 0702 4210000 327 211 221,8
Прочие выплаты 804 0702 4210000 327 212 23,8
Начисления на оплату труда 804 0702 4210000 327 213 57,7
Услуги связи 804 0702 4210000 327 221 3,5
Транспортные услуги 804 0702 4210000 327 222 0,4
Коммунальные услуги 804 0702 4210000 327 223 34,9
Услуги по содержанию имущества 804 0702 4210000 327 225 2,9
Прочие услуги 804 0702 4210000 327 226 27,7
Пособия по социальной помощи населению 804 0702 4210000 327 262 0,9
Увеличение стоимости материальных запасов 804 0702 4210000 327 340 54,2
Другие вопросы в области образования 804 0709 202,0
Централизованные бухгалтерии 804 0709 4520000 202,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 0709 4520000 327 202,0
Заработная плата 804 0709 4520000 327 211 141,0
Начисления на оплату труда 804 0709 4520000 327 213 37,0
Транспортные услуги 804 0709 4520000 327 222 1,0
Прочие услуги 804 0709 4520000 327 226 13,0
Увеличение стоимости материальных запасов 804 0709 4520000 327 340 10,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 804 0800 441,4
Культура 804 0801 441,4
Дворцы и дома культуры 804 0801 4400000 298,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 0801 4400000 327 298,9
Заработная плата 804 0801 4400000 327 211 198,5
Прочие выплаты 804 0801 4400000 327 212 8,0
Начисления на оплату труда 804 0801 4400000 327 213 52,0
