Приложение к Решению от 26.10.2011 г № 550 Расчет

Расчет объема межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального образования — рыбновский муниципальный район рязанской области на исполнение полномочий по организации библиотечного и обеспечения жителей услугами организаций культуры на 2012 год


Наименование Всего, в т.ч. Клубные учреждения
Обеспечение жителей услугами организаций культуры Объем межбюджетных трансфертов Обеспечение жителей услугами организаций культуры
Коммунальные услуги Прочие текущие расходы Коммунальные услуги Другие текущие расходы
1. Алешинское с/п 154100,00 54000,00 208100,00 154100,00 49000,00
2. Баграмовское с/п 438890,00 44000,00 482890,00 434250,00 35000,00
3. Батуринское с/п 96600,00 32300,00 128900,00 96600,00 19000,00
4. Б-Жоковское с/п 24560,00 7500,00 32060,00 19500,00 6500,00
5. Вакинское с/п 39760,00 6000,00 45760,00 39760,00 5000,00
6. Глебковское с/п 93670,00 19000,00 112670,00 81270,00 3000,00
7. Истобниковское с/п 58780,00 11500,00 70280,00 58300,00 9500,00
8. Козловское с/п 95900,00 9500,00 105400,00 95900,00 7500,00
9. Кузьминское с/п 456700,00 110200,00 566900,00 456700,00 104500,00
10. Комсомольское с/п 21320,00 18000,00 39320,00 21320,00 13000,00
11. Марковское с/п 19840,00 8000,00 27840,00 19360,00 5000,00
12. Новосельское с/п 347500,00 55000,00 402500,00 347500,00 51300,00
13. Пальновское с/п 480,00 7000,00 7480,00
14. Пионерское с/п 53800,00 11500,00 65300,00 47600,00 7000,00
15. Пощуповское с/п 196750,00 76000,00 272750,00 195700,00 67500,00
16. Чурилковское с/п 113300,00 29000,00 142300,00 113300,00 22000,00
17. Федякинское с/п 102400,00 7500,00 109900,00 102400,00 5000,00
18. Ходынинское с/п 50300,00 31000,00 81300,00 50300,00 24000,00
ИТОГО 2364650,00 537000,00 2901650,00 2333860,00 433800,00

Библиотечные учреждения
Объем межбюджетных трансфертов Обеспечение жителей услугами организаций культуры Объем межбюджетных трансфертов
Коммунальные услуги Другие текущие расходы
203100,00 5000,00 5000,00
469250,00 4640,00 9000,00 13640,00
115600,00 13300,00 13300,00
26000,00 5060,00 1000,00 6060,00
44760,00 1000,00 1000,00
84270,00 12400,00 16000,00 28400,00
67800,00 480,00 2000,00 2480,00
103400,00 2000,00 2000,00
561200,00 5700,00 5700,00
34320,00 5000,00 5000,00
24360,00 480,00 3000,00 3480,00
398800,00 3700,00 3700,00
0,00 480,00 7000,00 7480,00
54600,00 6200,00 4500,00 10700,00
263200,00 1050,00 8500,00 9550,00
135300,00 7000,00 7000,00
107400,00 2500,00 2500,00
74300,00 7000,00 7000,00
2767660,00 30790,00 103200,00 133990,00