Приложение к Решению от 14.10.2011 г № 57 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования — михайловский муниципальный район на 2011 год рублей


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 9446221
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5867169
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5867169
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 5867169
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6822892
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 6917400
01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 6917400
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 94508
01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 94508
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1508560
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 439952345
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 439952345
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 439952345
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 439952345
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 441460905
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 441460905
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 441460905
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 441460905
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -4752400
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -4752400
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 1032000
01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 1032000
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 5784400
01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 5784400