Приложение к Решению от 29.12.2005 г № 216 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование Код главы РзПр ЦСР ВР Пред Ст Сумма
Муниципальное учреждение здравоохранения "Рязанская центральная районная больница" 055 37050,9
Здравоохранение и спорт 055 0900 37050,9
Здравоохранение 055 0901 37050,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 055 0901 4520000 947,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4520000 327 947,0
Заработная плата 055 0901 4520000 327 211 750,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4520000 327 213 197,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 18914,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 18914,4
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 7348,0
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 590,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 1925,0
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 90,0
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 120,0
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 2164,7
Услуги на содержание имущества 055 0901 4700000 327 225 2671,7
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 825,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 550,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 2630,0
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 1400,0
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211 564,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213 148,0
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223 12,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310 536,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 140,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 10217,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 10217,5
Заработная плата 055 0901 4710000 327 211 6563,0
Прочие выплаты 055 0901 4710000 327 212 283,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 213 1720,0
Услуги связи 055 0901 4710000 327 221 25,0
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 327 223 585,5
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 327 224 186,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4710000 327 225 255,0
Прочие услуги 055 0901 4710000 327 226
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 327 340 600,0
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 100,0
Заработная плата 055 0901 4710000 901 211 56,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 901 213 14,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 901 340 30,0
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 5422,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 5422,0
Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 3918,0
Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 208,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 1026,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 270,0
Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 50,0
Учебные заведения и курсы по подготовке кадров 055 0705 4290000 50,0
Переподготовка и повышение квалификационных кадров 055 0705 4290000 450 50,0
Прочие расходы 055 0705 4290000 450 290 50,0
Отдел социальной защиты населения администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области 056 10931,0
Социальная политика 056 1000 10931,0
Пенсионное обеспечение 056 1001 1910,0
Пенсии 056 1001 4900000 1910,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 1001 4900000 714 1910,0
Пособия по социальной помощи населению 056 1001 4900000 714 263 1910,0
Социальное обслуживание населения 056 1002 3515,0
Учреждения социального обслуживания населения 056 1002 5060000 3515,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 1002 5060000 327 3515,0
Заработная плата 056 1002 5060000 327 211 2458,0
Прочие выплаты 056 1002 5060000 327 212 150,0
Начисления на оплату труда 056 1002 5060000 327 213 644,0
Услуги связи 056 1002 5060000 327 221 4,0
Транспортные услуги 056 1002 5060000 327 222 39,0
Транспортные услуги 056 1002 5060000 327 225 30,0
Прочие услуги 056 1002 5060000 327 226 10,0
Увеличение стоимости основных средств 056 1002 5060000 327 310 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1002 5060000 327 340 130,0
Социальное обеспечение населения 056 1003 1899,0
Фонд компенсаций 056 1003 5190000 1899,0
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 056 1003 5190000 561 1899,0
Пособия по социальной помощи населению 056 1003 5190000 561 262 1899,0
Другие вопросы в области социальной политики 056 1006 3607,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 1006 0010000 3117,0
Центральный аппарат 056 1006 0010000 005 3117,0
Заработная плата 056 1006 0010000 005 211 2268,0
Начисления на оплату 056 1006 0010000 005 213 579,0
Услуги связи 056 1006 0010000 005 221 30,0
Транспортные услуги 056 1006 0010000 005 222 4,0
Коммунальные услуги 056 1006 0010000 005 223 40,0
Услуги по содержанию имущества 056 1006 0010000 005 225 20,0
Прочие услуги 056 1006 0010000 005 226 30,0
Прочие расходы 056 1006 0010000 005 290 6,0
Увеличение стоимости основных средств 056 1006 0010000 005 310 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1006 0010000 005 340 80,0
Меры социальной поддержки граждан 056 1006 5050000 200,0
Расходы на оказание социальной помощи 056 1006 5050000 483 200,0
Пособия по социальной помощи населению 056 1006 5050000 483 262 200,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 056 1006 5140000 290,0
Мероприятия в области социальной политики 056 1006 5140000 482 90,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 056 1006 5140000 482 242 90,0
Другие пособия и компенсации 056 1006 5140000 755 200,0
Пособия по социальной помощи населению 056 1006 5140000 755 262 200,0
056 1006 5140000 482
Отдел культуры администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области 057 26776,0
Образование 057 0700 5630,0
Общее образование 057 0702 5630,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 057 0702 4230000 5630,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 5630,0
Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 3384,0
Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 182,0
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 887,0
Услуги связи 057 0702 4230000 327 221 41,0
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 941,0
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 327 225 25,0
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 327 310 80,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340 90,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 21146,0
Культура 057 0801 18672,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 12395,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 12395,0
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 9034,0
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 4,0
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 2367,0
Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 12,0
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222 50,0
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 250,0
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 145,0
Прочие услуги 057 0801 4400000 327 226 30,0
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290 3,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 500,0
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4400000 901 881,0
Заработная плата 057 0801 4400000 901 211 308,0
Прочие выплаты 057 0801 4400000 901 212 8,0
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 901 213 81,0
Транспортные услуги 057 0801 4400000 901 222 1,0
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 901 225 15,0
Прочие услуги 057 0801 4400000 901 226 42,0
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 901 310 305,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 901 340 121,0
Библиотеки 057 0801 4420000 5377,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 5377,0
Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 4009,0
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 1050,0
Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 5,0
Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222 2,0
Коммунальные услуги 057 0801 4420000 327 223 37,0
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 327 225 4,0
Прочие услуги 057 0801 4420000 327 226 260,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 327 340 10,0
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4420000 901 19,0
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 901 310 13,5
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 901 340 5,5
Кинематография 057 0802 140,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0802 4500000 140,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0802 4500000 453 140,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 057 0802 4500000 453 241 140,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 2334,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 2334,0
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 2334,0
Заработная плата 057 0806 0010000 005 211 1773,0
Прочие выплаты 057 0806 0010000 005 212 2,0
Начисления на оплату труда 057 0806 0010000 005 213 465,0
Услуги связи 057 0806 0010000 005 221 20,0
Транспортные услуги 057 0806 0010000 005 222 3,0
Услуги по содержанию имущества 057 0806 0010000 005 225 3,0
Прочие услуги 057 0806 0010000 005 226 28,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0806 0010000 005 340 40,0
Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области 074 92174,9
Образование 074 0700 90174,9
Дошкольное образование 074 0701 3883,0
Детские дошкольные учреждения 074 0701 4200000 3883,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0701 4200000 327 3883,0
Заработная плата 074 0701 4200000 327 211 1994,0
Прочие выплаты 074 0701 4200000 327 212 185,0
Начисления на оплату труда 074 0701 4200000 327 213 522,4
Услуги связи 074 0701 4200000 327 221 6,0
Транспортные услуги 074 0701 4200000 327 222 0,6
Коммунальные услуги 074 0701 4200000 327 223 790,0
Услуги по содержанию имущества 074 0701 4200000 327 225 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 335,0
Общее образование 074 0702 80219,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 75993,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 75993,9
Заработная плата 074 0702 4210000 327 211 55347,0
Прочие выплаты 074 0702 4210000 327 212 1090,4
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 327 213 14496,8
Услуги связи 074 0702 4210000 327 221 10,0
Транспортные услуги 074 0702 4210000 327 222 702,0
Коммунальные услуги 074 0702 4210000 327 223 1185,0
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4210000 327 225 1080,0
Прочие услуги 074 0702 4210000 327 226 706,4
Пособия по социальной помощи населению 074 0702 4210000 327 262 112,3
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 327 310 1170,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 327 340 94,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 4225,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 4225,6
Заработная плата 074 0702 4230000 327 211 3235,0
Прочие выплаты 074 0702 4230000 327 212 28,0
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 213 847,6
Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 8,0
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4230000 327 310 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 7,0
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 50,0
Учебные заведения и курсы по подготовке кадров 074 0705 4290000 50,0
Переподготовка и повышение квалификационных кадров 074 0705 4290000 450 50,0
Прочие расходы 074 0705 4290000 450 226 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707 43,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 43,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0707 4310000 447 43,0
Прочие расходы 074 0707 4310000 447 226 43,0
Другие вопросы в области образования 074 0709 5979,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 4477,0
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 4477,0
Заработная плата 074 0709 0010000 005 211 3273,7
Начисления на оплату труда 074 0709 0010000 005 213 803,3
Услуги связи 074 0709 0010000 005 221 15,0
Транспортные услуги 074 0709 0010000 005 222 8,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 0010000 005 340 377,0
Мероприятия в области образования 074 0709 4360000 678,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0709 4360000 447 678,0
Прочие расходы 074 0709 4360000 447 290 678,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки 074 0709 4520000 824,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 824,4
Заработная плата 074 0709 4520000 327 211 405,2
Прочие выплаты 074 0709 4520000 327 212 9,0
Начисления на оплату труда 074 0709 4520000 327 213 106,2
Оплата услуг связи 074 0709 4520000 327 221 15,0
Транспортные услуги 074 0709 4520000 327 222 12,0
Прочие услуги 074 0709 4520000 327 226 185,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 4520000 327 340 92,0
Социальная политика 074 1000 2000,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 1004 2000,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 1004 5110000 2000,0
Другие пособия и компенсации 074 1004 5110000 755 2000,0
Пособия по социальной помощи населению 074 1004 5110000 755 262 2000,0
Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области 085 4282,0
Национальная экономика 085 0400 4282,0
Сельское хозяйство и рыболовство 085 0405 3913,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 085 0405 0010000 3913,0
Центральный аппарат 085 0405 0010000 005 3913,0
Заработная плата 085 0405 0010000 005 211 2750,0
Начисления на оплату труда 085 0405 0010000 005 213 706,0
Услуги связи 085 0405 0010000 005 221 56,8
Услуги по содержанию имущества 085 0405 0010000 005 225 40,0
Прочие услуги 085 0405 0010000 005 226 118,0
Увеличение стоимости материальных запасов 085 0405 0010000 005 340 242,2
Региональные целевые программы 085 0405 5220000 369
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 085 0405 5220000 342 369
Прочие услуги 085 0405 5220000 342 226 369
Финансовый отдел администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области 092 6504,0
Общие государственные вопросы 092 0100 6504,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 0106 4104,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 0010000 4104,0
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 4104,0
Заработная плата 092 0106 0010000 005 211 2455,0
Начисления на оплату труда 092 0106 0010000 005 213 645,0
Услуги связи 092 0106 0010000 005 221 50,0
Транспортные услуги 092 0106 0010000 005 222 3,0
Коммунальные услуги 092 0106 0010000 005 223 2,0
Услуги по содержанию имущества 092 0106 0010000 005 225 70,0
Прочие услуги 092 0106 0010000 005 226 129,0
Увеличение стоимости основных средств 092 0106 0010000 005 310 400,0
Увеличение стоимости материальных запасов 092 0106 0010000 005 340 350,0
Резервные фонды 092 0113 0700000 2400,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 092 0113 0700000 184 2400,0
Прочие расходы 092 0113 0700000 184 290 2400,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области 132 11371,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 0500 11371,0
Жилищное хозяйство 133 0501 5575,0
Поддержка жилищного хозяйства 133 0501 3500000 5575,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 133 0501 3500000 410 5575,0
Услуги по содержанию имущества 133 0501 3500000 410 225 5575,0
Коммунальное хозяйство 133 0502 3000,0
Поддержка коммунального хозяйства 133 0502 3510000 3000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 133 0502 3510000 411 1400,0
Увеличение стоимости основных средств 133 0502 3510000 411 310 1400,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 133 0502 3510000 412 1600,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 133 0502 3510000 412 241 1600,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 0504 2796,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 133 0504 0010000 2796,0
Центральный аппарат 133 0504 0010000 005 2796,0
Заработная плата 133 0504 0010000 005 211 1888,6
Начисления на оплату труда 133 0504 0010000 005 213 484,6
Услуги связи 133 0504 0010000 005 221 20,7
Коммунальные услуги 133 0504 0010000 005 223 19,2
Услуги по содержанию имущества 133 0504 0010000 005 225 87,6
Прочие услуги 133 0504 0010000 005 226 63,1
Увеличение стоимости основных средств 133 0504 0010000 005 310 12,0
Увеличение стоимости материальных запасов 133 0504 0010000 005 340 220,2
Администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области 303 18296,0
Общегосударственные вопросы 303 0100 17886,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 303 0102 13442,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0102 0010000 13442,0
Центральный аппарат 303 0102 0010000 005 12578,1
Заработная плата 303 0102 0010000 005 211 7114,8
Прочие выплаты 303 0102 0010000 005 212 4,0
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 005 213 2115,8
Услуги связи 303 0102 0010000 005 221 200,0
Транспортные услуги 303 0102 0010000 005 222 4,0
Коммунальные услуги 303 0102 0010000 005 223 541,0
Услуги по содержанию имущества 303 0102 0010000 005 225 1012,5
Прочие услуги 303 0102 0010000 005 226 250,0
Прочие расходы 303 0102 0010000 005 290 11,0
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0102 0010000 005 340 1325,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 303 0102 0010000 010 863,9
Заработная плата 303 0102 0010000 010 211 685,2
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 010 213 178,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 303 0103 3444,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0103 0010000 3444,0
Центральный аппарат 303 0103 0010000 005 2523,5
Заработная плата 303 0103 0010000 005 211 1527,9
Прочие выплаты 303 0103 0010000 005 212 253,0
Начисления на оплату труда 303 0103 0010000 005 213 394,0
Услуги связи 303 0103 0010000 005 221 37,0
Транспортные расходы 303 0103 0010000 005 222 4,0
Услуги по содержанию имущества 303 0103 0010000 005 225 32,0
Прочие услуги 303 0103 0010000 005 226 91,0
Прочие расходы 303 0103 0010000 005 290 30,0
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0103 0010000 005 340 154,6
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 303 0103 0010000 026 920,5
Заработная плата 303 0103 0010000 026 211 730,0
Начисления на оплату труда 303 0103 0010000 026 213 190,5
Другие общегосударственные вопросы 303 0115 1000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0115 0010000 1000,0
Территориальные органы 303 0115 0010000 006 1000,0
Пособия по социальной помощи населению 303 0115 0010000 006 262 1000,0
Национальная экономика 092 0400 220,0
Транспорт 092 0408 220,0
Морской и речной транспорт 092 0408 3100000 220,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 092 0408 3100000 364 220,0
Безвозмездные и безвозвратные мероприятия организациям 092 0408 3100000 364 242 220,0
Здравоохранение и спорт 303 0900 190,0
Спорт и физическая культура 303 0902 190,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 303 0902 5120000 190,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 0902 5120000 455 190,0
Прочие расходы 303 0902 5120000 455 290 190,0
Администрация муниципального образования - Варсковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области 725 963,2
Общегосударственные вопросы 725 0100 476,0
Другие общегосударственные вопросы 725 0115 476,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 725 0115 0010000 476,0
Территориальные органы 725 0115 0010000 005 443,0
Заработная плата 725 0115 0010000 005 211 246,3
Начисления на оплату труда 725 0115 0010000 005 213 61,7
Услуги связи 725 0115 0010000 005 221 5,0
Транспортные услуги 725 0115 0010000 005 222 10,0
Коммунальные услуги 725 0115 0010000 005 223 2,0
Услуги по содержанию имущества 725 0115 0010000 005 225 103,0
Прочие услуги 725 0115 0010000 005 226 28,0
Увеличение стоимости материальных запасов 725 0115 0010000 005 340 20,0
Образование 725 0700 455,3
Общее образование 725 0702 455,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 725 0702 4210000 455,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 725 0702 4210000 327 455,3
Прочие выплаты 725 0702 4210000 327 212 130,0
Услуги связи 725 0702 4210000 327 221 6,0
Транспортные услуги 725 0702 4210000 327 222 2,5
Коммунальные услуги 725 0702 4210000 327 223 250,0
Услуги по содержанию имущества 725 0702 4210000 327 225 25,0
Увеличение стоимости материальных запасов 725 0702 4210000 327 340 41,8
Здравоохранение и спорт 725 0900 31,9
Здравоохранение 725 0901 31,9
Фельдшерско-акушерские пункты 725 0901 4780000 31,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 725 0901 4780000 327 31,9
Коммунальные услуги 725 0901 4780000 327 223 31,9
Администрация муниципального образования - Высоковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области 726 1096,5
Общегосударственные вопросы 726 0100 512,2
Другие общегосударственные вопросы 726 0115 512,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 726 0115 0010000 512,2
Территориальные органы 726 0115 0010000 005 512,2
Заработная плата 726 0115 0010000 005 211 309,6
Начисления на оплату труда 726 0115 0010000 005 213 77,5
Услуги связи 726 0115 0010000 005 221 5,0
Транспортные услуги 726 0115 0010000 005 222 10,0
Коммунальные услуги 726 0115 0010000 005 223 8,1
Услуги по содержанию имущества 726 0115 0010000 005 225 45,0
Прочие услуги 726 0115 0010000 005 226 37,0
Увеличение стоимости материальных запасов 726 0115 0010000 005 340 20,0
Образование 726 0700 505,6
Общее образование 726 0702 505,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 726 0702 4210000 505,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 726 0702 4210000 327 505,6
Прочие выплаты 726 0702 4210000 327 212 113,0
Транспортные услуги 726 0702 4210000 327 222 3,5
Коммунальные услуги 726 0702 4210000 327 223 301,0
Услуги по содержанию имущества 726 0702 4210000 327 225 22,5
Пособия по социальной помощи населению 726 0702 4210000 327 262 52,9
Увеличение стоимости материальных запасов 726 0702 4210000 327 340 12,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 726 0800 50,6
Культура 726 0801 50,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 726 0801 4400000 30,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 726 0801 4400000 327 30,0
Прочие выплаты 726 0801 4400000 327 212 9,0
Коммунальные услуги 726 0801 4400000 327 223 19,0
Арендная плата за пользование имуществом 726 0801 4400000 327 224 2,0
Библиотеки 726 0801 4420000 20,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 726 0801 4420000 327 20,6
Прочие выплаты 726 0801 4420000 327 212 4,7
Коммунальные услуги 726 0801 4420000 327 223 13,9
Арендная плата за пользование имуществом 726 0801 4420000 327 224 2,0
Здравоохранение и спорт 726 0900 28,1
Здравоохранение 726 0901 28,1
Фельдшерско-акушерские пункты 726 0901 4780000 28,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 726 0901 4780000 327 28,1
Услуги связи 726 0901 4780000 327 221 1,2
Коммунальные услуги 726 0901 4780000 327 223 24,4
Арендная плата за пользование имуществом 726 0901 4780000 327 224 2,5
Администрация муниципального образования - Вышгородское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области 727 1019,9
Общегосударственные вопросы 727 0100 530,1
Другие общегосударственные вопросы 727 0115 530,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 727 0115 0010000 530,1
Территориальные органы 727 0115 0010000 005 530,1
Заработная плата 727 0115 0010000 005 211 307,4
Начисления на оплату труда 727 0115 0010000 005 213 77,0
Услуги связи 727 0115 0010000 005 221 8,0
Транспортные услуги 727 0115 0010000 005 222 16,0
Коммунальные услуги 727 0115 0010000 005 223 10,7
Услуги по содержанию имущества 727 0115 0010000 005 225 52,0
Прочие услуги 727 0115 0010000 005 226 39,0
Увеличение стоимости материальных запасов 727 0115 0010000 005 340 20,0
Образование 727 0700 428,5
Общее образование 727 0702 428,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 727 0702 4210000 428,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 727 0702 4210000 327 428,5
Прочие выплаты 727 0702 4210000 327 212 110,0
Услуги связи 727 0702 4210000 327 221 12,0
Транспортные услуги 727 0702 4210000 327 222 3,1
Коммунальные услуги 727 0702 4210000 327 223 226,0
Услуги по содержанию имущества 727 0702 4210000 327 225 26,5
Пособия по социальной помощи населению 727 0702 4210000 327 262 34,3
Увеличение стоимости материальных запасов 727 0702 4210000 327 340 16,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 727 0800 48,8
Культура 727 0801 48,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 727 0801 4400000 35,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 727 0801 4400000 327 35,0
Прочие выплаты 727 0801 4400000 327 212 12,0
Коммунальные услуги 727 0801 4400000 327 223 17,0
Услуги по содержанию имущества 727 0801 4400000 327 225 6,0
Библиотеки 727 0801 4420000 13,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 727 0801 4420000 327 13,8
Прочие выплаты 727 0801 4420000 327 212 13,0
Коммунальные услуги 727 0801 4420000 327 223 0,8
Здравоохранение и спорт 727 0900 12,5
Здравоохранение 727 0901 12,5
Фельдшерско-акушерские пункты 727 0901 4780000 12,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 727 0901 4780000 327 12,5
Услуги связи 727 0901 4780000 327 221 3,6
Коммунальные услуги 727 0901 4780000 327 223 2,1
Увеличение стоимости материальных запасов 727 0901 4780000 327 340 6,8
Администрация муниципального образования - Вышетравинское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области 728 1034,8
Общегосударственные вопросы 728 0100 533,8
Другие общегосударственные вопросы 728 0115 533,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 728 0115 0010000 533,8
Территориальные органы 728 0115 0010000 005 533,8
Заработная плата 728 0115 0010000 005 211 309,6
Начисления на оплату труда 728 0115 0010000 005 213 77,5
Услуги связи 728 0115 0010000 005 221 8,0
Транспортные услуги 728 0115 0010000 005 222 16,0
Коммунальные услуги 728 0115 0010000 005 223 11,7
Услуги по содержанию имущества 728 0115 0010000 005 225 52,0
Прочие услуги 728 0115 0010000 005 226 39,0
Увеличение стоимости материальных запасов 728 0115 0010000 005 340 20,0
Образование 728 0700 374,2
Общее образование 728 0702 374,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 728 0702 4210000 374,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 728 0702 4210000 327 374,2
Прочие выплаты 728 0702 4210000 327 212 35,0
Транспортные услуги 728 0702 4210000 327 222 3,6
Коммунальные услуги 728 0702 4210000 327 223 243,0
Услуги по содержанию имущества 728 0702 4210000 327 225 50,0
Пособия по социальной помощи населению 728 0702 4210000 327 262 37,3
Увеличение стоимости материальных запасов 728 0702 4210000 327 340 5,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 728 0800 117,5
Культура 728 0801 117,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 728 0801 4400000 106,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 728 0801 4400000 327 106,0
Прочие выплаты 728 0801 4400000 327 212 28,0
Коммунальные услуги 728 0801 4400000 327 223 60,0
Услуги по содержанию имущества 728 0801 4400000 327 225 18,0
Библиотеки 728 0801 4420000 11,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 728 0801 4420000 327 11,5
Прочие выплаты 728 0801 4420000 327 212 11,5
Здравоохранение и спорт 728 0900 9,3
Здравоохранение 728 0901 9,3
Фельдшерско-акушерские пункты 728 0901 4780000 9,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 728 0901 4780000 327 9,3
Коммунальные услуги 728 0901 4780000 327 223 5,3
Услуги по содержанию имущества 728 0901 4780000 327 225 4,0
