Приложение к Решению от 29.12.2005 г № 250 Норматив

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации расходов бюджетов РФ


Наименование показателя Код главы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Пред. Статья Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное учреждение здравоохранения "Сасовская центральная районная больница" 055 25371
Образование 055 07 00 216
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 216
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 216
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 00 00 450 216
Прочие выплаты 055 07 05 429 00 00 450 212 30
Транспортные услуги 222 10
Прочие услуги 055 07 05 429 00 00 450 226 176
Здравоохранение и спорт 055 09 00 000 00 00 000 25155
Здравоохранение 055 09 01 000 00 00 000 25155
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 055 09 01 452 00 00 000 742
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 452 00 00 327 742
Заработная плата 055 09 01 452 00 00 327 211 576
Прочие выплаты 055 09 01 452 00 00 327 212 2
Начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 213 150
Услуги связи 055 09 01 452 00 00 327 221 8
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 452 00 00 327 340 6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 19824
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 19824
Заработная плата 055 09 01 470 00 00 327 211 6007
Прочие выплаты 055 09 01 470 00 00 327 212 15
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 213 1574
Услуги связи 055 09 01 470 00 00 327 221 153
Транспортные услуги 055 09 01 470 00 00 327 222 48
Коммунальные услуги 055 09 01 470 00 00 327 223 6139
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 225 1316
Прочие услуги 055 09 01 470 00 00 327 226 560
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 310 300
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 00 00 327 340 3712
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 000 389
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 389
Заработная плата 055 09 01 471 00 00 327 211 85
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 213 22
Услуги связи 055 09 01 471 00 00 327 221 7
Коммунальные услуги 055 09 01 471 00 00 327 223 158
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 00 00 327 225 15
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 00 00 327 340 102
Станции переливания крови 055 09 01 472 00 00 000 363
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 472 00 00 327 363
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 472 00 00 327 262 260
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 472 00 00 327 340 103
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 00 00 000 3837
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 00 00 327 3837
Заработная плата 055 09 01 477 00 00 327 211 2529
Прочие выплаты 055 09 01 477 00 00 327 212 1
Начисления на оплату труда 055 09 01 477 00 00 327 213 663
Услуги связи 055 09 01 477 00 00 327 221 12
Коммунальные услуги 055 09 01 477 00 00 327 223 30
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 477 00 00 327 225 23
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 477 00 00 327 340 579
Отдел социальной защиты 056 7630
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 056 05 04 000 00 00 000 3542
Фонд софинансирования социальных расходов 056 05 04 515 00 00 000 3542
Субсидии 056 05 04 515 00 00 197 3542
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 056 05 04 515 00 00 197 241 3542
Социальная политика 056 10 00 000 00 00 000 4088
Пенсионное обеспечение 056 10 01 000 00 00 000 82
Пенсии 056 10 01 490 00 00 000 82
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 10 01 490 00 00 714 82
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 056 10 01 490 00 00 714 263 82
Социальное обслуживание населения 056 10 02 000 00 00 000 2227
Учреждения социального обслуживания населения 056 10 02 506 00 00 000 2227
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 10 02 506 00 00 327 2227
Заработная плата 056 10 02 506 00 00 327 211 1629
Прочие выплаты 056 10 02 506 00 00 327 212 4
Начисления на оплату труда 056 10 02 506 00 00 327 213 427
Услуги связи 056 10 02 506 00 00 327 221 5
Транспортные услуги 056 10 02 506 00 00 327 222 21
Коммунальные услуги 056 10 02 506 00 00 327 223 8
Прочие услуги 056 10 02 506 00 00 327 226 5
Увеличение стоимости основных средств 056 10 02 506 00 00 327 310 60
Увеличение стоимости материальных запасов 056 10 02 506 00 00 327 340 68
Другие вопросы в области социальной политики 056 10 06 000 00 00 000 1779
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 10 06 001 00 00 000 1646
Центральный аппарат 056 10 06 001 00 00 005 000 1646
Заработная плата 056 10 06 001 00 00 005 211 1081
Прочие выплаты 056 10 06 001 00 00 005 212 12
Начисления на оплату труда 056 10 06 001 00 00 005 213 284
Услуги связи 056 10 06 001 00 00 005 221 22
Транспортные услуги 056 10 06 001 00 00 005 222 5
Коммунальные услуги 056 10 06 001 00 00 005 223 45
Услуги по содержанию имущества 056 10 06 001 00 00 005 225 5
Прочие услуги 056 10 06 001 00 00 005 226 5
Увеличение стоимости основных средств 056 10 06 001 00 00 005 310 180
Увеличение стоимости материальных запасов 056 10 06 001 00 00 005 340 7
Меры социальной поддержки граждан 056 10 06 505 00 00 000 61
Оказание социальной помощи 056 10 06 505 00 00 483 61
Пособия по социальной помощи населению 056 10 06 505 00 00 483 262 61
Реализация гос. функций в области соц. политики 056 10 06 514 00 00 000 72
Пенсии по гос. пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное матер. обеспечение, пособия и компенсации 056 10 06 514 00 00 703 72
Пособия по социальной помощи населению 056 10 06 514 00 00 703 262 72
ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 057 10716
Образование 057 07 2893
Общее образование 057 07 02 2893
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 000 2893
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 2893
Заработная плата 057 07 02 423 00 00 327 211 2000
Прочие выплаты 057 07 02 423 00 00 327 212 34
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 213 524
Услуги связи 057 07 02 423 00 00 327 221 7
Транспортные услуги 057 07 02 423 00 00 327 222 3
Коммунальные услуги 057 07 02 423 00 00 327 223 315
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 225 8
Прочие услуги 057 07 02 423 00 00 327 226 2
Культура, кинематография, средства массовой информации 057 08 00 7823
Культура 057 08 01 000 00 00 000 7574
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 3402
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 3402
Заработная плата 057 08 01 440 00 00 327 211 1507
Прочие выплаты 057 08 01 440 00 00 327 212 2
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 213 394
Услуги связи 057 08 01 440 00 00 327 221 6
Транспортные услуги 057 08 01 440 00 00 327 222 4
Коммунальные услуги 057 08 01 440 00 00 327 223 1280
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 225 45
Прочие услуги 057 08 01 440 00 00 327 226 155
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 00 00 327 340 9
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 000 860
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 00 00 327 860
Заработная плата 057 08 01 441 00 00 327 211 484
Прочие выплаты 057 08 01 441 00 00 327 212 2
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 213 127
Услуги связи 057 08 01 441 00 00 327 221 4
Транспортные услуги 057 08 01 441 00 00 327 222 2
Коммунальные услуги 057 08 01 441 00 00 327 223 235
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 00 00 327 225 2
Прочие услуги 057 08 01 441 00 00 327 226 2
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 00 00 327 340 2
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 2104
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 2104
Заработная плата 057 08 01 442 00 00 327 211 1450
Прочие выплаты 057 08 01 442 00 00 327 212 2
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 213 380
Услуги связи 057 08 01 442 00 00 327 221 5
Транспортные услуги 057 08 01 442 00 00 327 222 2
Коммунальные услуги 057 08 01 442 00 00 327 223 170
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 00 00 327 225
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 00 00 327 310 90
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 00 00 327 340 5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 00 00 000 62
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 00 00 453 62
Прочие услуги 057 08 01 450 00 00 453 226 13
Прочие расходы 057 08 01 450 00 00 453 290 49
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 08 01 452 00 00 000 1146
Заработная плата 057 08 01 452 00 00 327 211 746
Прочие выплаты 057 08 01 452 00 00 327 212 7
Начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 213 196
Услуги связи 057 08 01 452 00 00 327 221 30
Транспортные услуги 057 08 01 452 00 00 327 222 4
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 452 00 00 327 225 41
Прочие услуги 057 08 01 452 00 00 327 226 23
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 452 00 00 327 340 99
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 249
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 00 00 000 249
Центральный аппарат 057 08 06 001 00 00 005 249
Заработная плата 057 08 06 001 00 00 005 211 188
Прочие выплаты 057 08 06 001 00 00 005 212 5
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 213 49
Транспортные услуги 057 08 06 001 00 00 005 222 7
Управление образования и молодежной политики 074 50871
Образование 074 07 00 000 00 00 000 49085
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 11737
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 11737
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 00 00 327 11737
Заработная плата 074 07 01 420 00 00 327 211 6388
Прочие выплаты 074 07 01 420 00 00 327 212 138
Начисления на оплату труда 074 07 01 420 00 00 327 213 1674
Услуги связи 074 07 01 420 00 00 327 221 21
Коммунальные услуги 074 07 01 420 00 00 327 223 1832
Услуги по содержанию имущества 074 07 01 420 00 00 327 225 37
Увеличение стоимости основных средств 074 07 01 420 00 00 327 310 15
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 01 420 00 00 327 340 1632
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 32629
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 30400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 00 00 327 30400
Заработная плата 074 07 02 421 00 00 327 211 18827
Прочие выплаты 074 07 02 421 00 00 327 212 343
Начисления на оплату труда 074 07 02 421 00 00 327 213 4933
Услуги связи 074 07 02 421 00 00 327 221 25
Коммунальные услуги 074 07 02 421 00 00 327 223 4133
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 421 00 00 327 225 540
Прочие услуги 074 07 02 421 00 00 327 226 122
Прочие расходы 074 07 02 421 00 00 327 290 227
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 421 00 00 327 310 22
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 421 00 00 327 340 1228
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 2229
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 00 00 327 2229
Заработная плата 074 07 02 423 00 00 327 211 1420
Прочие выплаты 074 07 02 423 00 00 327 212 41
Начисления на оплату труда 074 07 02 423 00 00 327 213 372
Услуги связи 074 07 02 423 00 00 327 221 7
Коммунальные услуги 074 07 02 423 00 00 327 223 281
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 423 00 00 327 225 34
Прочие услуги 074 07 02 423 00 00 327 226 30
Прочие расходы 074 07 02 423 00 00 327 290 11
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 423 00 00 327 310 2
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 423 00 00 327 340 31
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 000 00 00 000 40
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 07 05 429 00 00 000 40
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 07 05 429 00 00 450 40
Прочие выплаты 074 07 05 429 00 00 450 212 23
Транспортные услуги 074 07 05 429 00 00 450 222 4
Прочие услуги 074 07 05 429 00 00 450 226 13
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 37
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 07 07 431 00 00 000 27
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 07 431 00 00 447 27
Услуги по содержанию имущества 074 07 07 431 00 00 447 290 12
Прочие услуги 074 07 07 431 00 00 447 226 7
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 07 431 00 00 447 340 8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 074 07 07 432 00 00 000 10
Оздоровление детей и подростков 074 07 07 432 00 00 452 10
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 07 432 00 00 452 340 10
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 4642
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 001 00 00 000 1202
Центральный аппарат 074 07 09 001 00 00 005 1202
Заработная плата 074 07 09 001 00 00 005 211 944
Прочие выплаты 074 07 09 001 00 00 005 212 3
Начисления на оплату труда 074 07 09 001 00 00 005 213 247
Транспортные услуги 074 07 09 001 00 00 005 222 7
Прочие услуги 074 07 09 001 00 00 005 226 1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 074 07 09 452 00 00 000 3440
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 00 00 327 3440
Заработная плата 074 07 09 452 00 00 327 211 2074
Прочие выплаты 074 07 09 452 00 00 327 212 18
Начисления на оплату труда 074 07 09 452 00 00 327 213 544
Услуги связи 074 07 09 452 00 00 327 221 34
Транспортные услуги 074 07 09 452 00 00 327 222 26
Услуги по содержанию имущества 074 07 09 452 00 00 327 225 21
Прочие услуги 074 07 09 452 00 00 327 226 202
Прочие расходы 074 07 09 452 00 00 327 290 62
Увеличение стоимости основных средств 074 07 09 452 00 00 327 310 1
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 09 452 00 00 327 340 458
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 1786
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 10 04 000 00 00 000 1786
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 10 04 511 00 00 000 1786
Другие пособия и компенсации 074 10 04 511 00 00 755 1786
Пособия по социальной помощи населению 074 10 04 511 00 00 755 262 1786
Финансовый отдел муниципального образования городской округ город Сасово 092 4582
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 2701
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 000 00 00 000 2251
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 001 00 00 000 2251
Центральный аппарат 092 01 06 001 00 00 005 2251
Заработная плата 092 01 06 001 00 00 005 211 1498
Прочие выплаты 092 01 06 001 00 00 005 212 10
Начисления на оплату труда 092 01 06 001 00 00 005 213 393
Услуги связи 092 01 06 001 00 00 005 221 52
Транспортные услуги 092 01 06 001 00 00 005 222 1
Коммунальные услуги 092 01 06 0010000 005 223 83
Услуги по содержанию имущества 092 01 06 001 0000 005 225 42
Прочие услуги 092 01 06 001 00 00 005 226 82
Прочие расходы 092 01 06 001 00 00 005 290 7
Увеличение стоимости материальных запасов 092 01 06 001 00 00 005 340 83
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 000 00 00 000 200
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 065 00 00 000 200
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 065 00 00 152 200
Обслуживание внутренних долговых обязательств 092 01 12 065 00 00 152 231 200
Резервные фонды 092 01 13 000 00 00 000 250
Резервные фонды 092 01 13 070 00 00 000 250
Резервные фонды органов местного самоуправления 092 01 13 070 00 00 184 250
Прочие расходы 092 01 13 070 00 00 184 290 250
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 1881
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 11 000 00 00 000 1881
Реализация государственных функций в области национальной экономики 092 04 11 340 00 00 000 1881
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 04 11 340 00 00 327 000 1881
Услуги по содержанию имущества 092 04 11 340 00 00 327 225 1681
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 092 04 11 338 00 00 000 200
Мероприятия в области застройки территорий 092 04 11 338 00 00 405 000 200
Прочие расходы 092 04 11 338 00 00 405 290 200
Комитет по физической культуре, спорту и туризму 167 2940
Образование 167 07 00 000 00 00 000 1778
Общее образование 167 07 02 000 00 00 000 1778
Учреждения по внешкольной работе с детьми 167 07 02 423 00 00 000 1778
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 02 423 00 00 327 1778
Заработная плата 167 07 02 423 00 00 327 211 1219
Прочие выплаты 167 07 02 423 00 00 327 212 29
Начисления на оплату труда 167 07 02 423 00 00 327 213 320
Транспортные услуги 167 07 02 423 00 00 327 222 3
Коммунальные услуги 167 07 02 423 00 00 327 223 180
Услуги по содержанию имущества 167 07 02 423 00 00 327 225 5
Прочие услуги 167 07 02 423 00 00 327 226 6
Увеличение стоимости материальных запасов 167 07 02 423 00 00 327 340 16
Здравоохранение и спорт 167 09 00 000 00 00 000 1162
Спорт и физическая культура 167 09 02 000 00 00 000 427
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 167 09 02 512 00 00 000 427
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 167 09 02 512 00 00 455 427
Прочие услуги 167 09 02 512 00 00 455 226 25
Прочие расходы 167 09 02 512 00 00 455 290 82
Увеличение стоимости материальных запасов 167 09 02 512 00 00 455 340 320
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 09 04 000 00 00 000 735
Руководство и управление в сфере установленных функций 167 09 04 001 0000 000 735
Центральный аппарат 167 09 04 001 00 00 005 735
Заработная плата 167 09 04 001 0000 005 211 505
Прочие выплаты 167 09 04 001 0000 005 212 9
Начисления на оплату труда 167 09 04 001 0000 005 213 132
Услуги связи 167 09 04 001 0000 005 221 16
Транспортные услуги 167 09 04 001 0000 005 222 1
Услуги по содержанию имущества 167 09 04 001 0000 005 225 4
Прочие услуги 167 09 04 001 0000 005 226 3
Увеличение стоимости материальных запасов 167 09 04 001 00 00 005 340 65
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области 303 14035
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000 5660
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 5660
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 04 001 00 00 000 5660
Центральный аппарат 303 01 04 001 00 00 005 5146
Заработная плата 303 01 04 001 00 00 005 211 3169
Прочие выплаты 303 01 04 001 00 00 005 212 30
Начисления на оплату труда 303 01 04 001 00 00 005 213 831
Услуги связи 303 01 04 001 00 00 005 221 239
Транспортные услуги 303 01 04 001 00 00 005 222 6
Коммунальные услуги 303 01 04 001 00 00 005 223 264
Услуги по содержанию имущества 303 01 04 001 00 00 005 225 131
Прочие услуги 303 01 04 001 00 00 005 226 92
Прочие расходы 303 01 04 001 00 00 005 290 10
Увеличение стоимости основных средств 303 01 04 001 00 00 005 310 40
Увеличение стоимости материальных запасов 303 01 04 001 00 00 005 340 334
Глава исполнительной власти местного самоуправления 303 01 04 001 00 00 042 514
Заработная плата 303 01 04 001 00 00 042 211 406
Прочие выплаты 303 01 04 001 00 00 042 212 2
Начисления на оплату труда 303 01 04 001 00 00 042 213 106
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 000 00 00 000 8237
Жилищное хозяйство 303 05 01 000 00 00 000 4637
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 000 4637
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 303 05 01 350 00 00 410 4637
Услуги по содержанию имущества 303 05 01 350 00 00 410 225 4637
Коммунальное хозяйство 303 05 02 000 00 00 000 3600
Поддержка коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 000 3600
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 303 05 02 351 00 00 412 3450
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 303 05 02 351 00 00 412 241 3450
Субсидии 303 05 02 351 00 00 197 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 303 05 02 351 00 00 197 241 150
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 138
Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 000 00 00 000 138
Меры социальной поддержки граждан 303 10 06 505 00 00 000 138
Оказание социальной помощи 303 10 06 505 00 00 483 138
Пособия по социальной помощи населению 303 10 06 505 00 00 483 262 138
Сасовская городская Дума 330 2616
Общегосударственные вопросы 330 01 00 000 00 00 000 2616
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 02 001 00 00 000 1533
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 330 01 02 001 00 00 010 477
Заработная плата 330 01 02 001 00 00 010 211 370
Прочие выплаты 330 01 02 001 00 00 010 212 10
Начисления на оплату труда 330 01 02 001 00 00 010 213 97
Центральный аппарат 330 01 02 001 00 00 005 1056
Заработная плата 330 01 02 001 00 00 005 211 589
Прочие выплаты 330 01 02 001 00 00 005 212 10
Начисления на оплату труда 330 01 02 001 00 00 005 213 154
Услуги связи 330 01 02 001 00 00 005 221 70
Транспортные услуги 330 01 02 001 00 00 005 222 2
Коммунальные услуги 330 01 02 001 00 00 005 223 7
Прочие услуги 330 01 02 001 00 00 005 226 2
Увеличение стоимости материальных запасов 330 01 02 001 00 00 005 340 222
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 1083
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 001 00 00 1083
Центральный аппарат 330 01 03 001 00 00 005 675
Заработная плата 330 01 03 001 00 00 005 211 216
Прочие выплаты 330 01 03 001 00 00 005 212 4
Начисления на оплату труда 330 01 03 001 00 00 005 213 57
Услуги связи 330 01 03 001 00 00 005 221 36
Транспортные услуги 330 01 03 001 00 00 005 222 3
Услуги по содержанию имущества 330 01 03 001 00 00 005 225 13
Прочие услуги 330 01 03 001 00 00 005 226 306
Увеличение стоимости материальных запасов 330 01 03 001 00 00 005 340 40
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 330 01 03 001 00 00 027 408
Заработная плата 330 01 03 001 00 00 027 211 323
Начисления на оплату труда 330 01 03 001 00 00 027 213 85

    Всего расходов:                                                             118761
    текущие расходы                                                             112343
    капитальные расходы                                                           6494