Приложение к Решению от 29.12.2005 г № 235/25 Норматив

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2006 статьям, видам и статьям экономической классификации год по разделам, подразделам, целевым расходов Российской Федерации


Наименование Код главы РЗПр ЦСР ВР Пред СТ Сумма
Итого 158490
Спасская районная Дума 2595
Общегосударственные вопросы 330 0100 2445
Высшее должностное лицо органов местного самоуправления 330 0102 0010000 010 511
Заработная плата 330 0102 0010000 010 211 369
Прочие выплаты 330 0102 0010000 010 212 45
Счисления на оплату труда 330 0102 0010000 010 213 97
Центральный аппарат 330 0102 0100000 005 1400
Заработная плата 330 0102 0100000 005 211 503
Прочие выплаты 330 0102 0100000 005 212 5
Счисления на оплату труда 330 0102 0100000 005 213 132
Услуги по содержанию имуществ 330 0102 0100000 005 225
Прочие услуги 330 0102 0100000 005 226
Прочие расходы 330 0102 0100000 005 290 40
Увеличение стоимости основных средств 330 0102 0100000 005 310 450
Увеличение стоимости материальных запасов 330 0102 0100000 005 340 270
Члены законодательной власти местного самоуправления 330 0103 0100000 005 534
Заработная плата 330 0103 0100000 005 211 366
Прочие выплаты 330 0103 0100000 005 212 72
Зачисления на оплату труда 330 0103 0100000 005 213 96
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0804 4570000 453 150
Прочие расходы 057 0804 4570000 453 290 150
Администрация Спасского района 11044
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0104 0010000 000 7820
Глава исполнительной власти местного самоуправления 303 0104 0010000 042 467
Заработная плата 303 0104 0010000 042 211 369
Прочие выплаты 303 0104 0010000 042 212 2
Зачисления на оплату труда 303 0104 0010000 042 213 96
Центральный аппарат 303 0104 0010000 005 7108
Заработная плата 303 0104 0010000 005 211 4485
Прочие выплаты 303 0104 0010000 005 212 13
Начисления на оплату труда 303 0104 0010000 005 213 1176
Услуги связи 303 0104 0010000 005 221 170
Транспортные услуги 303 0104 0010000 005 222 8
Коммунальные услуги 303 0104 0010000 005 223 339
Услуги по содержанию имущества 303 0104 0010000 005 225 72
Прочие услуги 303 0104 0010000 005 226 58
Прочие расходы 303 0104 0010000 005 290 152
Увеличение стоимости основных средств 303 0104 0010000 010 310 327
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0104 0010000 010 340 308
Жилищное хозяйство 132 0501 3500000 2774
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции 132 0501 3500000 410 2774
Услуги по содержанию имущества 132 0501 3500000 410 225 2774
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 0010000 000 245
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 245
Заработная плата 092 0106 0010000 005 211 194
Счисления на оплату труда 092 0106 0010000 005 213 51
Спорт и физическая культура 055 0902 0000000 000 300
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 0902 5120000 000 300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0902 5120000 455 290 300
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0804 4570000 453 150
Прочие расходы 057 0804 4570000 453 290 150
Управление сельского хозяйства администрации Спасского района 1187
Сельское хозяйство и рыболовство 085 0405 00000000 000 1187
Руководство и управление в сфере установленных функций 085 0405 0010000 000 1187
Центральный аппарат 085 0405 0010000 005 1187
Заработная плата 085 0405 0010000 005 211 808
Прочие выплаты 085 0405 0010000 005 212 6
Зачисления на оплату труда 085 0405 0010000 005 213 212
Услуги связи 085 0405 0010000 005 221 29
Транспортные услуги 085 0405 0010000 005 222 2
Увеличение стоимости основных средств 085 0405 0010000 005 310 25
Увеличение стоимости материальных запасов 090 0405 0010000 005 340 105
Управление образования и молодежной политики муниципального образования Спасский район 61877
Образование 074 0700 0000000 60593
Дошкольное образование 074 070 0000000 000 3064
Детское дошкольное учреждение 074 070 4200000 000 3053
Обеспечение деятельность подведомственных учреждений 074 070 420000 32 3053
Заработная плата 074 0701 4200000 327 211 2171
Прочие выплаты 074 0701 4200000 327 212 243
Начисления на оплату труда 074 0701 4200000 327 213 569
Услуги связи 074 0701 4200000 327 221
Коммунальные услуги 074 0701 4200000 327 223 3
Услуги по содержанию имуществ 074 0701 4200000 327 225 3
Прочие услуги 074 0701 4200000 327 226 1
Прочие расходы 074 0701 4200000 327 290 2
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 61
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0701 4200000 327 11
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 11
Общее образование 074 0702 0000006 000 54151
Школы 074 0702 4210000 000 51981
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 51783
Заработная плата 074 0702 4210000 327 211 33220
Прочие выплаты 074 0702 4210000 327 212 2443
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 327 213 8703
Услуги связи 074 0702 4210000 327 221 93
Транспортные услуги 074 0702 4210000 327 222 90
Коммунальные услуги 074 0702 4210000 327 223 2322
Арендная плата за пользованием имуществом 074 0702 4210000 327 224
Услуги по содержанию имуществ 074 0702 4210000 327 225 299
Прочие услуги 074 0702 4210000 327 226 157
Пособия по социальной помощи населению 074 0702 4210000 327 262 730
Прочие расходы 074 0702 4210000 327 29 842
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 327 31 735
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 32 34 2149
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0702 4210000 32 198
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 421000 32 34 198
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 423000 00 2770
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 423000 32 2170
Заработная плата 074 0702 423000 32 21 1485
Прочие выплаты 074 0702 423000 32 21 35
Зачисления на оплату труда 074 0702 423000 32 21 389
Услуги связи 074 0702 423000 32 22
Транспортные услуги 074 0702 423000 32 22
Коммунальные услуги 07 070 423000 32 22 137
Услуги по содержанию имуществ 07 070 423000 32 22 10
Прочие услуги 07 070 423000 32 22
Прочие расходы 07 070 423000 32 29 51
Увеличение стоимости материальны запасов 07 070 423000 32 34 46
Организационно-воспитательная работ с молодежью 07 070 431000 00 72
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0707 4310000 447 72
Прочие расходы 074 0707 4310000 327 290 72
Другие вопросы в области образования 074 0709 0000000 000 3306
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 000 647
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 647
Заработная плата 074 0709 0010000 005 211 513
Прочие выплаты 074 0709 0010000 005 212
Начисление на оплату труда 074 0709 0010000 005 213 134
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты логопедические пункты 074 0709 4520000 000 1723
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 1723
Заработная плата 074 0709 4520000 327 211 1193
Прочие выплаты 074 0709 4520000 327 212 15
Начисления на оплату труда 074 0709 4520000 327 213 312
Услуги связи 074 0709 4520000 327 221 21
Транспортные услуги 074 0709 4520000 327 222 6
Коммунальные услуги 074 0709 4520000 327 223 17
Прочие услуги 074 0709 4520000 327 226 19
Прочие расходы 074 0709 4520000 327 290 42
Увеличение стоимости основных средств 074 0709 4520000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 4520000 3271 340 98
Региональные целевые программы 074 0709 0000000 936
Строительство объектов для нужд отрасли 074 0709 5220000 213 000 936
Увеличение стоимости основных средств 074 0709 5220000 213 310 936
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 055 1004 5110000 481 262 1284
Отдел культуры муниципального образования Спасский район 057 0800 14237
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 000 1474
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 1382
Заработная плата 074 0702 4230000 32 21 1021
Прочие выплаты 074 0702 4230000 32 212 29
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 32 21 268
Услуги связи 074 0702 4230000 32 22
Коммунальные услуги 074 0702 4230000 32 22 45
Услуги по содержанию имуществ 074 0702 423000 32 22
Прочие расходы 074 0702 423000 32 29
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 423000 32 34
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0702 423000 32 92
Заработная плата 07 070 423000 32 21 29
Прочие выплаты 07 070 423000 32 21
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 213 8
Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 4
Услуги по содержанию имуществ 074 0702 4230000 327 225 11
Прочие расходы 074 0702 4230000 327 290 1
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4230000 327 310 7
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 30
Культура 057 0801 0000000 000 12763
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 6428
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 6027
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 3869
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 241
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 1014
Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 27
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 422
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 3
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290 30
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 421
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4400000 327 401
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 22
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 21
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 22
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 22 15
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 29 12
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 327 31 20
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 32 34 319
Музеи и постоянные выставки 057 0801 441000 32 727
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4410000 32 686
Заработная плата 057 0801 4410000 32 21 421
Прочие выплаты 057 0801 441000 32 21
Начисления на оплату труда 057 0801 441000 32 21 110
Услуги связи 057 0801 441000 32 22
Коммунальные услуги 057 080 441000 32 22 103
Услуги по содержанию имущества 057 080 441000 32 22 34
Прочие расходы 057 080 441000 32 29
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 080 441000 32 41
Заработная плата 05 080 441000 32 21 15
Прочие выплаты 05 080 441000 32 21
Начисления на оплату труда 05 080 441000 32 21
Транспортные услуги 05 080 441000 32 22
Услуги по содержанию имущества 05 080 441000 32 22
Прочие услуги 05 080 441000 32 22
Прочие расходы 057 0801 4410000 327 290 2
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 327 340 9
Библиотеки 057 0801 4420000 000 4384
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 4264
Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 2788
Прочие выплаты 057 0801 4420000 327 212 279
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 730
Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 14
Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222
Коммунальные услуги 057 0801 4420000 327 223 205
Арендная плата за пользованием имуществом 057 0801 4420000 327 224
Услуги по содержанию имуществ 057 0801 4420000 327 225 36
Прочие услуги 057 0801 4420000 327 226
Прочие расходы 057 0801 4420000 327 290 110
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 327 340 102
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4420000 327 120
Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 10
Прочие выплаты 057 0801 4420000 327 212 1
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 3
Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 2
Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222 3
Услуги по содержанию имуществ 057 0801 4420000 327 225 30
Прочие расходы 057 0801 4420000 327 290
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 327 340 63
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 0801 4520000 327 331
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4520000 327 331
Заработная плата 057 0801 4520000 32 21 263
Начисление на оплату труда 057 0801 4520000 32 21 68
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 0000000 893
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 001000 293
Центральный аппарат 057 0806 001000 00 293
Заработная плата 057 0806 001000 00 21 232
Начисление на оплату труда 057 0806 001000 00 21 61
Региональные целевые программы 057 0806 522000 600
Строительство объектов для нужд отрасли 057 0806 522000 21 600
Увеличение стоимости основных средств 05 080 522000 21 31 600
МУЗ ЦРБ муниципального образования - Спасский район 05 090 22828
Здравоохранение и спорт 055 0900 0000000 000 22628
Здравоохранение 055 0901 0000000 000 22628
Учреждения обеспечивающее предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 0901 4690000 000 690
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (бухгалтерия) 055 0901 4690000 327 690
Заработная плата 055 0901 4690000 327 211 547
Зачисление на оплату труда 055 0901 4690000 327 213 143
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 000 17416
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 15256
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 6316
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 378
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 1655
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 124
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 40
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 1504
Арендная плата за пользованием имуществом 055 0901 4700000 327 224
Услуги по содержанию имуществ 055 0901 4700000 327 225 435
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 126
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 115
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 4563
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 327 2160
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 406
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 122
Услуги связи 055 0901 4700000 327 22
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 8
Коммунальные услуги 055 090 4700000 327 223 4
Арендная плата за пользованием имуществом 055 090 4700000 327 224
Услуги по содержанию имуществ 055 090 4700000 327 225 10
Прочие услуги 055 090 4700000 327 226
Прочие расходы 055 090 4700000 327 290
Увеличение стоимости основных средств 055 090 4700000 327 310 450
Увеличение стоимости материальных запасов 055 090 4700000 327 340 1160
Станция скорой и неотложной помощи 05 090 477000 00 7227
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 090 477000 32 1227
Заработная плата 05 090 477000 32 21 717
Начисление на оплату труда 05 090 477000 32 21 188
Увеличение стоимости материальны запасов 05 090 477000 32 34 322
ФАП 05 090 478000 00 3295
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 090 478000 32 3295
Заработная плата 05 090 478000 32 21 2198
Прочие выплаты 05 090 478000 32 21 142
Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 527 213 576
Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 41
Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 107
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 231
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 4290000 000 000 200
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 4290000 450 290 200
МУЗ Ижевская РБ муниципального образования Спасский район 055 0900 9292
Здравоохранение 055 0901 0000000 000 9292
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 0901 4690000 000 193
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (бухгалтерия) 055 0901 4690000 327 193
Заработная плата 055 0901 4690000 327 211 153
Начисление на оплату труда 055 0901 4690000 327 213 40
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 000 7091
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 7091
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 3058
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 316
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 801
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 40
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 100
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 370
Арендная плата за пользованием имуществом 055 0901 4700000 327 224
Услуги по содержанию имуществ 055 0901 4700000 327 225 170
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 2216
ФАП 055 0901 4780000 00 868
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 32 868
Заработная плата 055 0901 4780000 32 21 597
Прочие выплаты 055 090 4780000 32 21 32
Зачисления на оплату труда 055 090 478000 32 21 156
Узел связи 05 090 478000 32 22 15
Коммунальные услуги 05 090 478000 32 22 12
Увеличение стоимости материальных запасов 05 090 478000 32 34 56
Региональные целевые программы 05 090 0000000 1140
Строительство объектов для нужд отрасли 05 090 5220000 21 1140
Увеличение стоимости основных средств 05 090 5220000 21 31 1140
Отдел социальной защиты населения муниципальное образование - Спасский район 05 1000 3760
Социальная политика 05 100 000000 00
Пенсионное обеспечение 05 100 000000 00
Пенсии 055 1001 4900000 000 263
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 055 1001 4900000 714 263
Социальное обслуживание населению 055 1002 0000000 000 2699
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5010000 000 2699
Заработная плата 055 1002 5010000 327 211 2154
Зачисления на оплату труда 055 1002 5010000 213 495
Увеличение стоимости основных средств 055 1002 5010000 327 310 50
Социальное обеспечение населения 055 1006 0000000 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 1006 0010000 000
Центральный аппарат 055 1006 0010000 005 1061
Заработная плата 055 1006 0010000 005 211 712
Прочие выплаты 055 1006 0010000 005 212
Зачисления на оплату труда 055 1006 0010000 005 213 186
Услуги связи 055 1006 0010000 005 221 18
Транспортные услуги 055 1006 0010000 005 222
Коммунальные услуги 055 1006 0010000 005 223 31
Прочие расходы 055 1006 0010000 005 290 1
Увеличение стоимости основных средств 055 1006 0010000 005 310 47
Увеличение стоимости материальных запасов 055 1006 0010000 005 340 66
Финансовый отдел муниципального образования Спасский район 092 12918
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 0010000 000 3805
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 3805
Заработная плата 092 0106 0010000 005 211 2665
Прочие 092 0106 0010000 005 212 10
Зачисления на оплату труда 092 0106 0010000 005 213 685
Услуги связи 092 0106 0010000 005 221 62
Коммунальные услуги 092 0106 0010000 005 223 5
Арендная плата за пользованием имуществом 092 0106 0010000 005 224
Услуги по содержанию имущества 092 0106 0010000 005 225 6
Прочие услуги 092 0106 0010000 005 226 160
Увеличение стоимости основных средств 092 0106 0010000 005 310 86
Увеличение стоимости материальных запасов 092 0106 0010000 005 340 126
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0650000 151 1420
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 0112 0650000 151 231 1420
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 0115 9200000 520 -943
Выбытие финансовых активов 092 0115 9200000 520 943
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 085 0405 2630000 32 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 085 0405 263000 32 100
Прочие выплаты 085 0405 263000 32 212 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 6110
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 0504 6110
Фонд софинансирования социальных расходов 132 0504 5150000 197 6110
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0504 5150000 197 241 6110
Резервные фонды 092 0113 0000000 000 724
Резервный фонд органа местного самоуправления 092 0113 0700000 184 290 724
Социальная политика 055 1000 0000000 000 961
Пенсионное обеспечение 055 1001 0000000 000 750
Пенсии 055 1001 4900000 000 263 750
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 055 1001 4900000 714 263 750
Социальное обеспечение населения 055 1006 0000000 000 211
Льготы многодетным 055 1006 5050000 483 262 112
Прочие льготы (погребения) 055 1006 5140000 755 262 99
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 092 0115 9200000 216 741
Прочие расходы 092 0115 9200000 216 290 741
Выжелесское сельское поселение 449
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0115 0010000 000 392
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 392
Заработная плата 303 0115 0010000 005 211 264
Начисления на оплату труда 303 0115 0010000 005 213 69
Услуги связи 303 0115 0010000 005 221 10
Коммунальные услуги 303 0115 0010000 005 223 1
Увеличение стоимости основных средств 303 0115 0010000 005 310 25
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 18
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 303 0115 0010000 005 5
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 5
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 5
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 000 57
Поддержка коммунального хозяйства 0502 351000 00 40
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 24 40
Финансирование расходов за счет средств, полученных от самообложения граждан 13 050 351000 41 24 17
Гавриловского сельское поселение 373
Руководство и управление в сфер установленных функций 30 011 001000 00 323
Территориальные органы (Аппарат) 30 011 001000 00 323
Заработная плата 30 011 001000 00 21 215
Начисления на оплату труда 30 011 001000 00 21 56
Услуги связи 30 011 001000 00 22
Коммунальные услуги 303 0115 0010000 005 223 6
Увеличение стоимости основных средств 303 0115 0010000 005 310 25
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 13
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 303 0115 0010000 005 5
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 "
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 000 50
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 15
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 241 15
Финансирование расходов за счет средств, полученных от самообложения граждан 132 0502 3510000 412 241 35
Заречинское сельское поселение 307
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0115 0010000 000 278
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 278
Заработная плата 303 0115 0010000 005 211 189
Начисления на оплату труда 303 0115 0010000 005 213 50
Услуги связи 303 0115 0010000 005 221 5
Коммунальные услуги 303 0115 0010000 005 223 4
Увеличение стоимости основных средств 303 0115 0010000 005 310 25
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 1
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 303 0115 0010000 005 4
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 4
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 4
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 000 29
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 20
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 24 20
Финансирование расходов за счет средств, полученных от самообложения граждан 132 0502 3510000 412 24
Исадское сельское поселение 390
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0115 0010000 000 273
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 273
Заработная плата 303 0115 0010000 005 21 188
Зачисления на оплату труда 303 0115 0010000 005 213 50
Услуги связи 303 0115 0010000 00 22
Коммунальные услуги 303 0115 001000 00 22
Увеличение стоимости основных средств 303 0115 001000 00 31 25
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 001000 00 34
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 303 0115 001000 00
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 1
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 1
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 000 117
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 85
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 241 85
Финансирование расходов за счет средств, полученных от самообложения граждан 132 0502 3510000 412 241 32
Ижевское сельское поселение 2258
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0115 0010000 000 683
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 683
Заработная плата 303 0115 0010000 005 211 446
Начисления на оплату труда 303 0115 0010000 005 213 117
Услуги связи 303 0115 0010000 005 221 9
Коммунальные услуги 303 0115 0010000 005 223 3
Увеличение стоимости основных средств 303 0115 0010000 005 310 25
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 15
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 303 0115 0010000 005 68
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 68
Заработная плата 303 0115 0010000 005 211 17
Прочие выплаты 303 0115 0010000 005 212 2
Начисления на оплату труда 303 0115 0010000 005 213
Услуги связи 303 0115 0010000 005 221
Коммунальные услуги 303 0115 0010000 005 223
Прочие расходы 303 0115 0010000 005 290
Увеличение стоимости основных средств 303 0115 0010000 005 310
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 41
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 000 861
Жилищное хозяйство 132 0501 0000000 000
Поддержка жилищного хозяйства 132 0501 3500000 000
Услуги по содержанию имущества 132 0501 3500000 19
Субсидии 132 050 3500000 19
Поддержка коммунального хозяйства 132 0502 3510000 00 850
Субсидии 132 0502 3510000 19
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 132 0502 3510000 412 24 850
Финансирование расходов за счет средств, полученных от самообложения граждан 132 0502 351000 41 24 11
Образование 07 070 000000 714
Дошкольное образование 07 070 000000 00 714
Детское дошкольное учреждение 07 070 420000 00 589
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 070 420000 32 589
Услуги связи 07 070 420000 32 22
Коммунальные услуги 07 070 420000 32 22 189
Услуги по содержанию имуществ 07 070 420000 32 22 17
Прочие услуги 07 070 420000 32 22
Прочие расходы 074 0701 4200000 327 290 4
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 372
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0701 4200000 000 125
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0701 4200000 327 125
Увеличение стоимости основных средств 074 0701 4200000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 120
Кутуковское сельское поселение 332
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0115 0010000 000 295
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 295
Заработная плата 303 0115 0010000 005 211 188
Начисления на оплату труда 303 0115 0010000 005 213 50
Услуги связи 303 0115 0010000 005 221 3
Коммунальные услуги 303 0115 0010000 005 223 6
Увеличение стоимости основных средств 303 0115 0010000 005 310 25
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 303 0115 0010000 005 23
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 005 23
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0115 0010000 005 340 23
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 000 37
Поддержка коммунального хозяйства 132 0502 3510000 000 10
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 132 0502 3510000 412 24 10
Финансирование расходов за счет средств, полученных от самообложения граждан 132 0502 3510000 412 24 27
Кирицкое сельское поселение 753
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0115 0010000 000 550
Территориальные органы (Аппарат) 303 0115 0010000 00 550
Заработная плата 303 0115 0010000 00 21 354
Начисления на оплату труда 303 0115 0010000 00 21 93
Услуги связи 303 011 001000 00 22 10
Коммунальные услуги 303 011 001000 00 22 10
Увеличение стоимости основных средств 30 011 001000 00 31 25
Увеличение стоимости материальных запасов 30 011 001000 00 34
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 30 011 001000 00 57
Территориальные органы (Аппарат) 30 011 001000 00 57
Увеличение стоимости материальных запасов 30 011 001000 00 34
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 000 203
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 50
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 241 50
