Приложение к Решению от 22.12.2005 г № 236/32 Норматив

Ведомственная структура муниципального образования — городской округ город скопин по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 год тыс. руб.


Наименование Код главы РзПр ЦСР ВР Пред. ст. Сумма
Отдел образования муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области 49760
Образование 074 0700 48769
Дошкольное образование 074 0701 15754
Детские дошкольные учреждения 074 0701 4200000 15754
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0701 4200000 327 15754
Заработная плата 074 0701 4200000 327 211 8254
Прочие выплаты 074 0701 4200000 327 212 146
Начисления на оплату труда 074 0701 4200000 327 213 2161
Услуги связи 074 0701 4200000 327 221 30
Транспортные услуги 074 0701 4200000 327 222 12
Коммунальные услуги 074 0701 4200000 327 223 1722
Услуги по содержанию имущества 074 0701 4200000 327 225 350
Прочие услуги 074 0701 4200000 327 226 54
Прочие расходы 074 0701 4200000 327 290 20
Увеличение стоимости основных средств 074 0701 4200000 327 310 28
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 2977
Общее образование 074 0702 29593
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 27900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 26624
Заработная плата 074 0702 4210000 327 211 17509
Прочие выплаты 074 0702 4210000 327 212 409
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 327 213 4587
Услуги связи 074 0702 4210000 327 221 105
Транспортные услуги 074 0702 4210000 327 222 14
Коммунальные услуги 074 0702 4210000 327 223 1913
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4210000 327 225 579
Прочие услуги 074 0702 4210000 327 226 712
Пособия по социальной помощи населению 074 0702 4210000 327 262 78
Прочие расходы 074 0702 4210000 327 290 47
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 327 310 217
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 327 340 454
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 0702 4210000 623 1276
Заработная плата 074 0702 4210000 623 211 1012
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 623 213 264
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 1693
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 1693
Заработная плата 074 0702 4230000 327 211 1216
Прочие выплаты 074 0702 4230000 327 212 19
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 212 319
Услуги связи 074 0702 4230000 327 221 4
Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 4
Коммунальные услуги 074 0702 4230000 327 223 49
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4230000 327 225 36
Прочие услуги 074 0702 4230000 327 226 9
Прочие расходы 074 0702 4230000 327 290 19
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4230000 327 310 3
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 15
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 21
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 0705 4290000 21
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 0705 4290000 450 21
Транспортные услуги 074 0705 4290000 450 222 8
Прочие услуги 374 0705 4290000 450 226 13
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707 289
Мероприятия по оздоровлению кампании детей 074 0707 4320000 289
Оздоровление детей и подростков 074 0707 4320000 452 289
Прочие расходы 074 0707 4320000 452 290 2
Увеличение стоимости основных средств 074 0707 4320000 452 310 18
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0707 4320000 452 340 269
Другие вопросы в области образования 074 0709 3112
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 1319
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 1319
Заработная плата 074 0709 0010000 005 211 1042
Прочие выплаты 074 0709 0010000 005 212 1
Начисления на оплату труда 074 0709 0010000 005 213 270
Транспортные услуги 074 0709 0010000 005 222 1
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 0010000 005 340 7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 0709 4520000 1793
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 1793
Заработная плата 074 0709 4520000 327 211 1068
Прочие выплаты 074 0709 4520000 327 212 8
Начисления на оплату труда 074 0709 4520000 327 213 280
Услуги связи 074 0709 4520000 327 221 20
Транспортные услуги 074 0709 4520000 327 222 2
Коммунальные услуги 074 0709 4520000 327 223 50
Услуги по содержанию имущества 074 0709 4520000 327 225 190
Прочие услуги 074 0709 4520000 327 226 67
Прочие расходы 074 0709 4520000 327 290 1
Увеличение стоимости основных средств 074 0709 4520000 327 310 9
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 4520000 327 340 93
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 1000 991
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 1004 5110000 991
Пособия по социальной помощи населению 074 1004 5110000 755 262 991
Отдел культуры муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области 057 11749
Образование 157 0700 5663
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 327 5663
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 5663
Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 3815
Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 56
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 999
Услуги связи 057 0702 4230000 327 221 18
Транспортные услуги 057 0702 4230000 327 222 3
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 459
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 327 225 283
Прочие услуги 057 0702 4230000 327 226 10
Прочие расходы 057 0702 4230000 327 290
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 327 310 1
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340 19
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 6086
Культура 057 0801 5426
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 4079
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 3899
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 2561
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 9
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 671
Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 37
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222 3
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 433
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 55
Прочие услуги 057 0801 4400000 327 226 33
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 327 310 5
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 92
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4400000 901 180
Заработная плата 057 0801 4400000 901 211 12
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 901 213 3
Услуги связи 057 0801 4400000 901 221 3
Прочие расходы 057 0801 4400000 901 290 26
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 901 310 76
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 901 340 60
Музеи и постоянные выставки 057 0801 4410000 914
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4410000 327 894
Заработная плата 057 0801 4410000 327 21 308
Прочие выплаты 057 0801 4410000 327 212 1
Начисления на оплату труда 057 0801 4410000 327 213 81
Услуги связи 057 0801 4410000 327 221 5
Транспортные услуги 057 0801 4410000 327 222 1
Коммунальные услуги 057 0801 4410000 327 223 73
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4410000 327 225 361
Прочие услуги 057 0801 4410000 327 221 59
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 327 340 5
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4410000 901 20
Заработная плата 057 0801 4410000 901 21 5
Начисления на оплату труда 057 0801 4410000 901 213 1
Прочие расходы 057 0801 4410000 901 291 2
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 901 340 12
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 0801 4520000 433
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4520000 327 433
Заработная плата 057 0801 4520000 327 211 326
Прочие выплаты 057 0801 4520000 327 212 1
Начисления на оплату труда 057 0801 4520000 327 213 86
Прочие услуги 057 0801 4520000 327 226 15
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4520000 327 340 5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 057 0806 660
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 000 660
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 660
Заработная плата 057 0806 0010000 005 211 503
Прочие выплаты 057 0806 0010000 005 212 2
Начисления на оплату труда 057 0806 0010000 005 213 132
Прочие услуги 057 0806 0010000 005 226 1
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0806 0010000 005 340 22
Муниципальное учреждение здравоохранения "Скопинская центральная районная больница" 055 39920
Образование 055 0700 181
Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 181
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 0705 4290000 181
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 000 181
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 175
Транспортные услуги 055 0705 4290000 450 222 6
Здравоохранение и спорт 055 0900 39739
Здравоохранение 055 0901 38415
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 29508
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 26872
Заработная плата 055 0901 4700000 327 21 11577
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 4
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 3037
Услуги связи 055 0901 4700000 327 22 241
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 6
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 5189
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 2492
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 486
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 159
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 3681
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 2636
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211 600
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213 158
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226 300
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310 200
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 1378
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 2418
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 163
Услуги связи 055 0901 4710000 327 221 16
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 327 223 147
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4710000 901 2255
Заработная плата 055 0901 4710001 901 221 854
Начисления на оплату труда 055 0901 4710001 901 213 224
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 901 340 1177
Станция переливания крови 055 0901 4720001 150
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4720000 327 150
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4720000 327 340 150
Станция скорой и неотложной помощи 055 0901 4770000 6339
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4770000 327 5909
Заработная плата 055 0901 4770000 327 211 3961
Прочие выплаты 055 0901 4770000 327 212 92
Начисления на оплату труда 055 0901 4770000 327 213 1035
Услуги связи 055 0901 4770000 327 221 16
Коммунальные услуги 055 0901 4770000 327 223 84
Прочие услуги 055 0901 4770000 327 226 4
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4770000 327 340 717
Доплата врачам, фельдшерам и медсестрам 055 0901 4770000 000 000 430
Заработная плата 055 0901 4770000 624 211 341
Начисления на оплату труда 055 0901 4770000 624 213 89
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 055 0904 4520000 1324
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0904 4520000 327 1324
Заработная плата 055 0904 4520000 327 211 1049
Начисления на оплату труда 055 0904 4520000 327 213 275
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Скопинская детско-юношеская спортивная школа" муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области 074 1675
Образование 074 0700 1675
Общее образование 074 0702 1675
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 1675
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 1675
Заработная плата 074 0702 4230000 327 211 1054
Прочие выплаты 074 0702 4230000 327 212 26
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 213 277
Услуги связи 074 0702 4230000 327 221 10
Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 20
Коммунальные услуги 074 0702 4230000 327 223 177
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4230000 327 225 11
Прочие услуги 074 0702 4230000 327 226 2
Прочие расходы 074 0702 4230000 327 290 90
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 8
Комитет по физической культуре и туризму муниципального образования городской округ город Скопин Рязанской области 167 0900 974
Спорт и физическая культура 167 0902 974
Центры спортивной подготовки 167 0902 4820000 327 390
Заработная плата 167 0902 4820000 327 211 309
Начисления на оплату труда 167 0902 4820000 327 213 81
Физкультурно-оздоровительная работа 167 0902 4820000 327 584
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования городской округ город Скопин Рязанской области 056 4065
Учреждения социального обслуживания населения 056 1002 5060000 4065
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 1002 5060000 327 4065
Заработная плата 056 1002 5060000 327 211 2972
Прочие выплаты 056 1002 5060000 327 212 108
Начисления на оплату труда 056 1002 5060000 327 213 778
Услуги связи 056 1002 5060000 327 221 9
Транспортные услуги 056 1002 5060000 327 222 67
Коммунальные услуги 056 1002 5060000 327 223 15
Услуги по содержанию имущества 056 1002 5060000 327 225 3
Прочие услуги 056 1002 5060000 327 226 7
Увеличение стоимости основных средств 056 1002 5060000 327 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1002 5060000 327 340 85
Комитет по молодежной политике муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области 074 0700 402
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707 402
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 402
Государственная поддержка в сфере образования 074 0707 4310000 447 402
Прочие услуги 074 0707 4310000 447 226 402
Отдел по работе с территориями микрорайонов Октябрьский, Комсомольский и Коготково города Скопина муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области 14058
Образование 303 0700 8310
Дошкольное образование 303 0701 1991
Детские дошкольные учреждения 303 0701 4200000 1991
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0701 4200000 327 1991
Заработная плата 303 0701 4200000 327 211 867
Прочие выплаты 303 0701 4200000 327 212 134
Начисления на оплату труда 303 0701 4200000 327 213 227
Услуги связи 303 0701 4200000 327 221 4
Коммунальные услуги 303 0701 4200000 327 223 196
Услуги по содержанию имущества 303 0701 4200000 327 225 87
Прочие услуги 303 0701 4200000 327 226 9
Увеличение стоимости основных средств 303 0701 4200000 327 310 5
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0701 4200000 327 340 462
Общее образование 303 0702 5969
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 303 0702 4210000 5969
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0702 4210000 327 5831
Заработная плата 303 0702 4210000 327 211 2952
Прочие выплаты 303 0702 4210000 327 212 239
Начисления на оплату труда 303 0702 4210000 327 213 773
Услуги связи 303 0702 4210000 327 221 7
Коммунальные услуги 303 0702 4210000 327 223 781
Услуги по содержанию имущества 303 0702 4210000 327 225 588
Прочие услуги 303 0702 4210000 327 226 136
Пособия по соцпомощи населению 303 0702 4210000 327 262 21
Прочие расходы 303 0702 4210000 327 290 7
Увеличение стоимости основных средств 303 0702 4210000 327 310 186
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0702 4210000 327 340 141
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 303 0702 4210000 623 138
Заработная плата 303 0702 4210000 623 211 110
Начисления на оплату труда 303 0702 4210000 623 213 28
Переподготовка и повышение квалификации 303 0705 1
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 303 0705 4290000 1
Переподготовка и повышение квалификации кадров 303 0705 4290000 450 1
Прочие услуги 303 0705 4290000 450 226 1
Молодежная политика и оздоровление детей 303 0707 37
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 303 0707 4320000 37
Оздоровление детей и подростков 303 0707 4320000 452 37
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0707 4320000 452 340 37
Другие вопросы в области образования 303 0709 312
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 303 0709 4520000 312
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0709 4520000 327 312
Заработная плата 303 0709 4520000 327 212 238
Начисления на оплату труда 303 0709 4520000 327 213 62
Прочие услуги 303 0709 4520000 327 226
Увеличение стоимости основных средств 303 0709 4520000 327 310 9
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0709 4520000 327 340 3
Культура 303 0801 522
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 303 0801 4400000 522
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0801 4400000 327 522
Заработная плата 303 0801 4400000 327 211 218
Прочие выплаты 303 0801 4400000 327 212 56
Начисления на оплату труда 303 0801 4400000 327 213 57
Услуги связи 303 0801 4400000 327 221 5
Транспортные услуги 303 0801 4400000 327 222 1
Коммунальные услуги 303 0801 4400000 327 223 161
Услуги по содержанию имущества 303 0801 4400000 327 225 17
Прочие услуги 303 0801 4400000 327 226 4
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0801 4400000 327 340 3
Здравоохранение 303 0901 4446
Больницы 303 0901 4700000 4446
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0901 4700000 327 4446
Заработная плата 303 0901 4700000 327 211 2391
Прочие выплаты 303 0901 4700000 327 212 231
Начисления на оплату труда 303 0901 4700000 327 213 626
Услуги связи 303 0901 4700000 327 221 20
Транспортные услуги 303 0901 4700000 327 222 1
Коммунальные услуги 303 0901 4700000 327 223 337
Услуги по содержанию имущества 303 0901 4700000 327 225 247
Прочие услуги 303 0901 4700000 327 226 8
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0901 4700000 327 340 585
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0102 0010000 000 780
Центральный аппарат 303 0102 0010000 005 780
Заработная плата 303 0102 0010000 005 211 525
Прочие выплаты 303 0102 0010000 005 212 2
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 005 213 143
Услуги связи 303 0102 0010000 005 221 25
Коммунальные услуги 303 0102 0010000 005 223 27
Услуги по содержанию имущества 303 0102 0010000 005 225 5
Прочие услуги 303 0102 0010000 005 226 15
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0102 0010000 005 340 38
Отдел по работе с территориями микрорайона Заречный города Скопина муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области 303 11180
Образование 303 0700 1814
Дошкольное образование 303 0701 1814
Детские дошкольные учреждения 303 0701 4200000 1814
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0701 4200000 327 1814
Заработная плата 303 0701 4200000 327 211 827
Прочие выплаты 303 0701 4200000 327 212 196
Начисления на оплату труда 303 0701 4200000 327 213 217
Услуги связи 303 0701 4200000 327 221 4
Коммунальные услуги 303 0701 4200000 327 223 236
Услуги по содержанию имущества 303 0701 4200000 327 225 17
Прочие услуги 303 0701 4200000 327 226 13
Увеличение стоимости основных средств 303 0701 4200000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0701 4200000 327 340 304
Общее образование 303 0702 5636
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 303 0702 4210000 4452
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0702 4210000 327 4308
Заработная плата 303 0702 4210000 327 211 2104
Прочие выплаты 303 0702 4210000 327 212 408
Начисления на оплату труда 303 0702 4210000 327 211 558
Услуги связи 303 0702 4210000 327 222 4
Коммунальные услуги 303 0702 4210000 327 223 359
Услуги по содержанию имущества 303 0702 4210000 327 225 712
Прочие услуги 303 0702 4210000 327 226 28
Пособия по соцпомощи населению 303 0702 4210000 327 262 13
Прочие расходы 303 0702 4210000 327 290 15
Увеличение стоимости основных средств 303 0702 4210000 327 310 22
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0702 4210000 327 340 85
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 0702 4210000 623 144
Заработная плата 074 0702 4210000 623 211 114
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 623 213 30
Учреждения по внешкольной работе с детьми 303 0702 4230000 1184
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0702 4230000 327 1184
Заработная плата 303 0702 4230000 327 211 839
Прочие выплаты 303 0702 4230000 327 212 44
Начисления на оплату труда 303 0702 4230000 327 213 220
Услуги связи 303 0702 4230000 327 221 4
Коммунальные услуги 303 0702 4230000 327 223 61
Услуги по содержанию имущества 303 0702 4230000 327 225 5
Прочие услуги 303 0702 4230000 327 226 6
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0702 4230000 327 340 5
Переподготовка и повышение квалификации 303 0705 1
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 303 0705 4290000 1
Переподготовка и повышение квалификации кадров 303 0705 4290000 450 1
Прочие услуги 303 0705 4290000 450 226 1
Молодежная политика и оздоровление детей 303 0707 29
Мероприятия по проведению оздоровления кампании детей 303 0707 4320000 29
Оздоровление детей и подростков 303 0707 4320000 452 29
Увеличение стоимости основных средств 303 0707 4320000 452 310 3
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0707 4320000 452 340 26
Другие расходы в области образования 303 0709 322
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 303 0709 4520000 322
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0709 4520000 327 322
Заработная плата 303 0709 4520000 327 211 244
Начисления на оплату труда 303 0709 4520000 327 213 65
Прочие услуги 303 0709 4520000 327 226 5
Увеличение стоимости основных средств 303 0709 4520000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0709 4520000 327 340 8
Культура 303 0801 524
Дворцы и дома культуры 303 0801 4400000 524
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0801 4400000 327 524
Заработная плата 303 0801 4400000 327 211 227
Прочие выплаты 303 0801 4400000 327 212 13
Начисления на оплату труда 303 0801 4400000 327 213 59
Услуги связи 303 0801 4400000 327 221 5
Транспортные услуги 303 0801 4400000 327 222 1
Коммунальные услуги 303 0801 4400000 327 223 189
Услуги по содержанию имущества 303 0801 4400000 327 225 21
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0801 4400000 327 340 9
Здравоохранение 303 0901 2061
Поликлиники, амбулатории и диагностические центры 303 0901 4710000 2061
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0901 4710000 327 2061
Заработная плата 303 0901 4710000 327 211 1287
Прочие выплаты 303 0901 4710000 327 212 241
Начисления на оплату труда 303 0901 4710000 327 213 337
Услуги связи 303 0901 4710000 327 221 8
Транспортные услуги 303 0901 4710000 327 222 5
Коммунальные услуги 303 0901 4710000 327 223 100
Услуги по содержанию имущества 303 0901 4710000 327 225 8
Прочие услуги 303 0901 4710000 327 226 8
Увеличение стоимости основных средств 303 0901 4710000 327 310 5
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0901 4710000 327 340 62
Спорт и физическая культура 303 0902 92
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 303 0902 5120000 92
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 303 0902 5120000 455 92
Прочие расходы 303 0902 5120000 455 290 92
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0102 0010000 000 701
Центральный аппарат 303 0102 0010000 005 701
Заработная плата 303 0102 0010000 005 211 465
Прочие выплаты 303 0102 0010000 005 212 1
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 005 213 125
Услуги связи 303 0102 0010000 005 221 12
Транспортные услуги 303 0102 0010000 005 222
Коммунальные услуги 303 0102 0010000 005 223 52
Услуги по содержанию имущества 303 0102 0010000 005 225 3
Прочие услуги 303 0102 0010000 005 226 15
Прочие расходы 303 0102 0010000 005 290 3
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0102 0010000 005 340 25
Администрация муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области 303 73589
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0102 0010000 000 8049
Центральный аппарат 303 0102 0010000 005 7484
Заработная плата 303 0102 0010000 005 211 4864
Прочие выплаты 303 0102 0010000 005 212 71
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 005 213 1275
Услуги связи 303 0102 0010000 005 221 225
Транспортные услуги 303 0102 0010000 005 222 10
Коммунальные услуги 303 0102 0010000 005 223 133
Услуги по содержанию имущества 303 0102 0010000 005 225 189
Прочие услуги 303 0102 0010000 005 226 134
Прочие расходы 303 0102 0010000 005 290 3
Увеличение стоимости основных средств 303 0102 0010000 005 310 221
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0102 0010000 005 340 359
Глава администрации 303 0102 0010000 010 565
Заработная плата 303 0102 0010000 010 211 437
Прочие выплаты 303 0102 0010000 010 212 7
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 010 213 114
Услуги связи 303 0102 0010000 010 221 6
Прочие услуги 303 0102 0010000 010 226 1
Комиссия по делам несовершеннолетних 303 0102 0010000 010 190
Заработная плата 303 0102 0010000 005 211 129
Прочие выплаты 303 0102 0010000 005 212 2
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 005 213 35
Услуги связи 303 0102 0010000 005 221 7
Транспортные услуги 303 0102 0010000 005 222
Прочие услуги 303 0102 0010000 005 226
Увеличение стоимости основных средств 303 0102 0010000 005 310 11
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0102 0010000 005 340 6
Резервные фонды 303 0113 0700000 1379
Резервные фонды органов местного самоуправления 303 0113 0700000 184 1379
Прочие расходы 303 0113 0700000 184 290 1379
Дорожное хозяйство 303 0400 319
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 303 0408 3150000 365 319
Услуги по содержанию имущества 303 0408 3150000 365 225 319
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 0500 35776
Жилищное хозяйство 303 0501 13832
Поддержка жилищного хозяйства 303 0501 3500000 8832
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 303 0501 3500000 410 8832
Услуги по содержанию имущества 303 0501 3500000 410 225 8832
Региональные целевые программы 303 0501 5220000 000 000 5000
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 303 0501 5220000 213 310 5000
Увеличение стоимости основных средств 303 0501 5220000 213 310 5000
Коммунальное хозяйство 303 0502 13052
Поддержка коммунального хозяйства 303 0502 3510000 13052
Субсидии 303 0502 3510000 197 3929
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 303 0502 3510000 197 241 3929
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 303 0502 3510000 411 700
Услуги по содержанию имущества 303 0502 3510000 411 225 700
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 303 0502 3510000 412 8423
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 303 0502 3510000 412 241 8423
Региональные целевые программы 303 0504 5220000 000 000 5057
Строительство объектов для нужд отрасли 303 0504 5220000 213 000 5057
Поступление нефинансовых активов 303 0504 5220000 213 300 5057
Увеличение стоимости основных средств 303 0504 5220000 213 310 5057
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 0504 5200000 3835
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 303 0504 5200000 572 240 3835
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государ. и муниципальным организациям 303 0504 5200000 572 241 3835
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования - город Скопин "Городской парк культуры и отдыха" 303 0800 1730
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 303 0801 4400000 111
Обеспечение деятельности 303 0801 4400000 327 111
Прочие расходы 303 0801 4400000 327 290 111
Кинематография 303 0802 1169
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 303 0802 4500000 1169
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 303 0802 4500000 453 1169
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 303 0802 4500000 453 241 1169
Телевидение и радиовещание 303 0803 700
Телерадиокомпании 303 0803 4530000 700
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 303 0803 4530000 700
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 303 0803 4530000 453 241 700
Спорт и физическая культура 303 0900 25054
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 303 0902 5120000 455 310
Увеличение стоимости основных средств 303 0902 5120000 455 310
Региональные целевые программы 303 0904 5220000 213 310 15054
Федеральные целевые программы 303 0904 1005800 213 310 10000
Предупреждение и ликвидация ЧС 0309 2180000 260 290 297
Другие общегосударственные вопросы (перепись)
Услуги связи 303 0115 0920000 101 000 176
Транспортные услуги 303 0115 0920000 101 221 4
Услуги по содержанию имущества 303 0115 0920000 101 222 96
Прочие услуги 303 0115 0920000 101 224 44
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 303 0115 0920000 520 640 -1250
