Приложение к Решению от 22.12.2005 г № 113/15 Норматив

Распределение ассигнований из городского бюджета на 2006 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма на год
ВСЕГО 181958
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 20116
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000000 000 9857
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 9857
Центральный аппарат 01 02 0010000 005 9110
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 747
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 2308
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 2308
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 1493
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 026 626
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 027 189
Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов надзора 01 06 0000000 000 2814
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 2814
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 2814
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 2400
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 2400
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 2400
Резервные фонды 01 13 0000000 000 1105
Резервные фонды 01 13 0700000 000 1105
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 1105
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 1632
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 1632
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 1632
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 14788
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 5700
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 5700
Субсидии 05 01 3500000 197 1200
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 4500
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 8742
Дорожное хозяйство 05 02 3150000 000 2300
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 05 02 3150000 365 2300
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 6442
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 3510000 411 2242
Мероприятия по благоустройству 05 02 3510000 412 4200
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 346
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" 05 04 1000402 000 346
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 1000402 213 346
Образование 07 00 0000000 000 80919
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 23765
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 23765
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 23765
Общее образование 07 02 0000000 000 46409
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 35254
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 35254
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 11155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 11155
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 264
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 264
Переподготовка и повышение квалификации кадров ЦРБ 07 05 4290000 450 264
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 2706
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 07 0010000 000 1689
Центральный аппарат 07 07 0010000 005 1689
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 987
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 947
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 07 4310000 447 40
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 30
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 30
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7775
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 1898
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 1898
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 100
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 09 4360000 447 100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные и учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 5777
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 5777
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 10972
Культура 08 01 0000000 000 9483
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 2355
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 2355
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 1798
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 1798
Библиотеки 08 01 4420000 000 3458
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 3458
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 08 01 4520000 000 1872
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 1872
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 1489
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 989
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 989
Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" 08 06 1003102 000 500
Строительство объектов для нужд отрасли 08 06 1003102 213 500
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 39211
Здравоохранение 09 01 0000000 000 37951
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 09 01 4520000 000 1491
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4520000 327 1491
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 23762
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 23762
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 425
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 425
Станции переливания крови 09 01 4720000 000 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 400
Родильные дома 09 01 4760000 000 5261
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 5261
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 6612
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 6612
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 1260
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 4820000 000 780
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4820000 327 780
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 480
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 480
Социальная политика 10 00 0000000 000 15952
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 500
Пенсии 10 01 4900000 000 500
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 500
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 3776
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 3776
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 3776
Социальное обеспечение населения 10 03 7003
Фонд компенсаций 10 03 5190000 7003
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5190000 561 7003
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 1640
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 1640
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 755 1640
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 3033
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 000 2783
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 2783
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 000 197
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 197
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 000 -
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 -
Расходы на оказание социальной помощи 10 06 5140000 483 -
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 06 5140000 703 53