Наименование | Код главы | РЗ | ПР | КЦСР | КВР | Эк. ст. | Сумма | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Рязанский городской Совет (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 53334 | ||||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 53334 | |||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 48575 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 48575 | |||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 33355 | ||||||
Заработная плата (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 211 | 20648 | |||||
Прочие выплаты (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 212 | 0 | |||||
Начисления на оплату труда (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 213 | 5344 | |||||
Услуги связи (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 221 | 272 | |||||
Транспортные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 222 | 60 | |||||
Услуги по содержанию имущества (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 225 | 127 | |||||
Прочие услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 226 | 5458 | |||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 290 | 34 | |||||
Увеличение стоимости основных средств (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 310 | 1172 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 340 | 240 | |||||
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 1280 | ||||||
Заработная плата (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 211 | 998 | |||||
Прочие выплаты (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 212 | 20 | |||||
Начисления на оплату труда (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 213 | 262 | |||||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 13940 | ||||||
Заработная плата (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 211 | 6772 | |||||
Прочие выплаты (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 212 | 5575 | |||||
Начисления на оплату труда (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 213 | 1593 | |||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 15 | 4759 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 15 | 0920000 | 4759 | |||||||
Резервные фонды органов местного самоуправления (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 40 | ||||||
Прочие расходы (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 290 | 40 | |||||
Выполнение других обязательств государства (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 4719 | ||||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 330 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 4719 | |||||
Администрация города Рязани (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 250144 | ||||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 228019 | |||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 209079 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 209079 | |||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 207799 | ||||||
Заработная плата (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 153173 | |||||
Прочие выплаты (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 50 | |||||
Начисления на оплату труда (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 40210 | |||||
Услуги связи (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 2012 | |||||
Транспортные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 261 | |||||
Коммунальные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 1900 | |||||
Услуги по содержанию имущества (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 4813 | |||||
Прочие услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 1444 | |||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 92 | |||||
Увеличение стоимости основных средств (п. в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 3239 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 605 | |||||
Глава исполнительной власти местного самоуправления (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 1280 | ||||||
Заработная плата (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 211 | 998 | |||||
Прочие выплаты (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 212 | 20 | |||||
Начисления на оплату труда (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 213 | 262 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов (введено Решением Рязанского городского Совета от 31.01.2006 N 10-III) | 303 | 01 | 07 | 775 | ||||||||
Проведение выборов и референдумов (введено Решением Рязанского городского Совета от 31.01.2006 N 10-III) | 303 | 01 | 07 | 0200000 | 775 | |||||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования (введено Решением Рязанского городского Совета от 31.01.2006 N 10-III) | 303 | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 775 | ||||||
Прочие расходы (введено Решением Рязанского городского Совета от 31.01.2006 N 10-III) | 303 | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 290 | 775 | |||||
Обслуживание государственного и муниципального долга (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 12 | 5932 | ||||||||
Процентные платежи по долговым обязательствам (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 12 | 0650000 | 5932 | |||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 5932 | ||||||
Обслуживание внутренних долговых обязательств (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 231 | 5932 | |||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 12233 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 0920000 | 11599 | |||||||
Резервные фонды органов местного самоуправления (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 518 | ||||||
Прочие расходы (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 290 | 518 | |||||
Выполнение других обязательств государства (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 11081 | ||||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 11081 | |||||
Фонд компенсаций (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 5190000 | 634 | |||||||
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 634 | ||||||
Услуги связи (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 221 | 13 | |||||
Транспортные услуги (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 222 | 304 | |||||
Арендная плата за пользование имуществом (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 224 | 156 | |||||
Прочие услуги (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 226 | 161 | |||||
Региональные целевые программы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 5220000 | 0 | |||||||
Выполнение других обязательств государства (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 5220000 | 216 | 0 | ||||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 01 | 15 | 5220000 | 216 | 290 | 0 | |||||
Национальная экономика (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 04 | 700 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 04 | 11 | 700 | ||||||||
Региональные целевые программы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 04 | 11 | 5220000 | 0 | |||||||
Государственная поддержка малого предпринимательства (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 04 | 11 | 5220000 | 521 | 0 | ||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 04 | 11 | 5220000 | 521 | 242 | 0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 04 | 11 | 7950000 | 700 | |||||||
Государственная поддержка малого предпринимательства (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 04 | 11 | 7950000 | 521 | 700 | ||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 04 | 11 | 7950000 | 521 | 242 | 700 | |||||
Жилищное хозяйство (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 05 | 0 | |||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 05 | 04 | 0 | ||||||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 05 | 04 | 1000402 | 0 | |||||||
Строительство объектов для нужд отрасли (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 05 | 04 | 1000402 | 213 | 0 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 05 | 04 | 1000402 | 213 | 310 | 0 | |||||
Социальная политика (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 21425 | |||||||||
Социальное обеспечение населения (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 03 | 21425 | ||||||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 03 | 1000402 | 20490 | |||||||
Субсидии (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 03 | 1000402 | 197 | 20490 | ||||||
Пособия по социальной помощи населению (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 03 | 1000402 | 197 | 262 | 20490 | |||||
Меры социальной поддержки граждан (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 03 | 5050000 | 935 | |||||||
Оказание социальной помощи (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 935 | ||||||
Пособия по социальной помощи населению (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 262 | 935 | |||||
Другие вопросы в области социальной политики (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 06 | 0 | ||||||||
Меры социальной поддержки граждан (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 06 | 5050000 | 0 | |||||||
Оказание социальной помощи (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 06 | 5050000 | 483 | 0 | ||||||
Пособия по социальной помощи населению (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 303 | 10 | 06 | 5050000 | 483 | 262 | 0 | |||||
Управление общественной безопасности и порядка (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 1654 | ||||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 1654 | |||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 654 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 654 | |||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 654 | ||||||
Услуги связи (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 6 | |||||
Транспортные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 26 | |||||
Коммунальные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 109 | |||||
Услуги по содержанию имущества (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 238 | |||||
Прочие услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 26 | |||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 2 | |||||
Увеличение стоимости основных средств (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 155 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 92 | |||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 15 | 1000 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 15 | 0920000 | 1000 | |||||||
Выполнение других обязательств государства (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 1000 | ||||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 732 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 1000 | |||||
Управление главного архитектора (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 448 | ||||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 448 | |||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 448 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 448 | |||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 448 | ||||||
Прочие выплаты (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 3 | |||||
Услуги связи (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 8 | |||||
Транспортные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 10 | |||||
Коммунальные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 79 | |||||
Услуги по содержанию имущества (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 116 | |||||
Прочие услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 35 | |||||
Прочие расходы (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 2 | |||||
Увеличение стоимости основных средств (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 125 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 731 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 70 | |||||
Комитет по земельным ресурсам (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 2138 | ||||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 638 | |||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 638 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 638 | |||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 638 | ||||||
Прочие выплаты (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 3 | |||||
Услуги связи (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 65 | |||||
Транспортные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 25 | |||||
Коммунальные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 166 | |||||
Услуги по содержанию имущества (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 159 | |||||
Прочие услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 61 | |||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 0 | |||||
Увеличение стоимости основных средств (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 74 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 85 | |||||
Национальная экономика (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 04 | 1500 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 04 | 11 | 1500 | ||||||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 04 | 11 | 3400000 | 1500 | |||||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 1500 | ||||||
Прочие услуги (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 226 | 1473 | |||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 072 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 290 | 27 | |||||
Финансово-казначейское управление администрации города Рязани (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 85526 | ||||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 75144 | |||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 33854 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 33854 | |||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 33854 | ||||||
Заработная плата (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 211 | 24516 | |||||
Прочие выплаты (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 212 | 6 | |||||
Начисления на оплату труда (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 213 | 6423 | |||||
Услуги связи (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 221 | 250 | |||||
Транспортные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 222 | 5 | |||||
Коммунальные услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 223 | 209 | |||||
Услуги по содержанию имущества (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 225 | 942 | |||||
Прочие услуги (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 226 | 709 | |||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 290 | 17 | |||||
Увеличение стоимости основных средств (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 310 | 476 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 340 | 301 | |||||
Обслуживание государственного и муниципального долга (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 12 | 22500 | ||||||||
Процентные платежи по долговым обязательствам (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 12 | 0650000 | 22500 | |||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 22500 | ||||||
Обслуживание внутренних долговых обязательств (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 231 | 22500 | |||||
Резервные фонды (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 13 | 7406 | ||||||||
Резервные фонды (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 13 | 0700000 | 7406 | |||||||
Резервные фонды органов местного самоуправления (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 7406 | ||||||
Прочие расходы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | 7406 | |||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 15 | 11384 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 11384 | |||||||
Резервные фонды органов местного самоуправления (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 228 | ||||||
Прочие расходы (введено Решением Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 290 | 228 | |||||
Выполнение других обязательств государства (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 11156 | ||||||
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 540 | 11156 | |||||
Национальная экономика (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 04 | 10 | |||||||||
Топливо и энергетика (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 04 | 02 | 10 | ||||||||
Вопросы топливно-энергетического комплекса (в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.08.2006 N 543-III) | 092 | 04 | 02 | 2480000 | 10 | |||||||
