Приложение к Закону от 28.12.2005 г № 145-ОЗ Норматив

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


Наименование Код главы РзПр ЦСР ВР Пред Ст Сумма
Региональная энергетическая комиссия Рязанской области 023 0 0 0 0 9151,0
Общегосударственные вопросы 023 0100 0 0 0 9151,0
Другие общегосударственные вопросы 023 0115 0 0 0 9151,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 023 0115 0010000 0 0 9151,0
Центральный аппарат 023 0115 0010000 005 0 9151,0
Заработная плата 023 0115 0010000 005 211 6793,0
Прочие выплаты 023 0115 0010000 005 212 4,0
Начисления на оплату труда 023 0115 0010000 005 213 1208,0
Услуги связи 023 0115 0010000 005 221 166,0
Транспортные услуги 023 0115 0010000 005 222 11,9
Коммунальные услуги 023 0115 0010000 005 223 55,0
Арендная плата за пользование имуществом 023 0115 0010000 005 224 176,1
Услуги по содержанию имущества 023 0115 0010000 005 225 230,0
Прочие услуги 023 0115 0010000 005 226 398,0
Увеличение стоимости основных средств 023 0115 0010000 005 310 56,0
Увеличение стоимости материальных запасов 023 0115 0010000 005 340 53,0
Управление природопользования Рязанской области 050 0 0 0 0 93118,0
Общегосударственные вопросы 050 0100 0 0 0 22504,1
Другие общегосударственные вопросы 050 0115 0 0 0 22504,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 050 0115 0010000 0 0 22504,1
Центральный аппарат 050 0115 0010000 005 0 22497,0
Заработная плата 050 0115 0010000 005 211 15949,0
Прочие выплаты 050 0115 0010000 005 212 45,0
Начисления на оплату труда 050 0115 0010000 005 213 3216,0
Услуги связи 050 0115 0010000 005 221 222,0
Транспортные услуги 050 0115 0010000 005 222 29,0
Коммунальные услуги 050 0115 0010000 005 223 100,0
Услуги по содержанию имущества 050 0115 0010000 005 225 972,0
Прочие услуги 050 0115 0010000 005 226 767,0
Прочие расходы 050 0115 0010000 005 290 6,0
Увеличение стоимости основных средств 050 0115 0010000 005 310 610,0
Увеличение стоимости материальных запасов 050 0115 0010000 005 340 581,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 050 0115 0010000 183 0 7,1
Прочие услуги 050 0115 0010000 183 226 7,1
Национальная экономика 050 0400 0 0 0 36049,7
Водные ресурсы 050 0406 0 0 0 13650,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 050 0406 1020000 0 0 6650,0
Строительство объектов общегражданского назначения 050 0406 1020000 214 0 6650,0
Увеличение стоимости основных средств 050 0406 1020000 214 310 6650,0
Водохозяйственные мероприятия 050 0406 2800000 0 0 7000,0
Субсидии 050 0406 2800000 197 0 7000,0
Прочие расходы 050 0406 2800000 197 290 7000,0
Лесное хозяйство 050 0407 0 0 0 22399,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 050 0407 2910000 0 0 7998,3
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 050 0407 2910000 901 0 7998,3
Заработная плата 050 0407 2910000 901 211 3540,8
Прочие выплаты 050 0407 2910000 901 212 26,0
Начисления на оплату труда 050 0407 2910000 901 213 942,3
Услуги связи 050 0407 2910000 901 221 132,0
Транспортные услуги 050 0407 2910000 901 222 0,5
Коммунальные услуги 050 0407 2910000 901 223 12,0
Арендная плата за пользование имуществом 050 0407 2910000 901 224 111,6
Услуги по содержанию имущества 050 0407 2910000 901 225 99,4
Прочие услуги 050 0407 2910000 901 226 899,7
Прочие расходы 050 0407 2910000 901 290 153,3
Увеличение стоимости основных средств 050 0407 2910000 901 310 840,0
Увеличение стоимости материальных запасов 050 0407 2910000 901 340 1240,7
Фонд компенсаций 050 0407 5190000 0 0 14401,4
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации 050 0407 5190000 619 0 650,0
Прочие услуги 050 0407 5190000 619 226 650,0
Осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охрана, защита и воспроизводство 050 0407 5190000 620 0 13751,4
Заработная плата 050 0407 5190000 620 211 9599,9
Прочие выплаты 050 0407 5190000 620 212 81,3
Начисления на оплату труда 050 0407 5190000 620 213 2144,0
Услуги связи 050 0407 5190000 620 221 252,7
Транспортные услуги 050 0407 5190000 620 222 45,5
Коммунальные услуги 050 0407 5190000 620 223 115,8
Арендная плата за пользование имуществом 050 0407 5190000 620 224 30,0
Услуги по содержанию имущества 050 0407 5190000 620 225 49,8
Прочие услуги 050 0407 5190000 620 226 245,3
Увеличение стоимости основных средств 050 0407 5190000 620 310 280,0
Увеличение стоимости материальных запасов 050 0407 5190000 620 340 907,1
Охрана окружающей среды 050 0600 0 0 0 34564,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 0604 0 0 0 34564,2
Состояние окружающей среды и природопользования 050 0604 4100000 0 0 30,0
Природоохранные мероприятия 050 0604 4100000 443 0 30,0
Прочие услуги 050 0604 4100000 443 226 30,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 050 0604 4120000 0 0 4281,7
Природоохранные мероприятия 050 0604 4120000 443 0 4281,7
Прочие расходы 050 0604 4120000 443 290 4281,7
Областная целевая программа "Разработка и реализация имеющих территориальное значение мероприятий, проектов, направленных на улучшение качества окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности населения в Рязанской области в 2006 году" 050 0604 5220420 0 0 4847,6
Природоохранные мероприятия 050 0604 5220420 443 0 4847,6
Прочие расходы 050 0604 5220420 443 290 4847,6
Областная целевая программа "Осуществление мероприятий по воспроизводству природных ресурсов в Рязанской области в 2006 году" 050 0604 5220430 0 0 6000,0
Природоохранные мероприятия 050 0604 5220430 443 0 6000,0
Прочие расходы 050 0604 5220430 443 290 3000,0
Увеличение стоимости основных средств 050 0604 5220430 443 310 3000,0
Областная целевая программа "Участие в финансировании строительства и реконструкции природоохранных объектов, осуществляемых организациями в Рязанской области в 2006 году" 050 0604 5220440 0 0 13295,6
Строительство объектов для нужд отрасли 050 0604 5220440 213 0 7638,7
Увеличение стоимости основных средств 050 0604 5220440 213 310 7638,7
Природоохранные мероприятия 050 0604 5220440 443 0 5656,9
Прочие расходы 050 0604 5220440 443 290 5656,9
Областная целевая программа "Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества в Рязанской области в 2006 году" 050 0604 5220450 0 0 6109,3
Строительство объектов для нужд отрасли 050 0604 5220450 213 0 5859,3
Увеличение стоимости основных средств 050 0604 5220450 213 310 5859,3
Природоохранные мероприятия 050 0604 5220450 443 0 250,0
Прочие расходы 050 0604 5220450 443 290 250,0
Управление здравоохранения Рязанской области 055 0 0 0 0 1286898,7
Образование 055 0700 0 0 0 42270,4
Среднее профессиональное образование 055 0704 0 0 0 35780,4
Средние специальные учебные заведения 055 0704 4270000 0 0 35780,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0704 4270000 327 0 28880,0
Заработная плата 055 0704 4270000 327 211 14416,0
Прочие выплаты 055 0704 4270000 327 212 137,5
Начисления на оплату труда 055 0704 4270000 327 213 3777,2
Услуги связи 055 0704 4270000 327 221 116,6
Транспортные услуги 055 0704 4270000 327 222 15,0
Коммунальные услуги 055 0704 4270000 327 223 2034,7
Услуги по содержанию имущества 055 0704 4270000 327 225 2426,0
Прочие услуги 055 0704 4270000 327 226 595,8
Пособия по социальной помощи населению 055 0704 4270000 327 262 1388,9
Прочие расходы 055 0704 4270000 327 290 3251,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0704 4270000 327 310 312,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0704 4270000 327 340 409,3
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0704 4270000 901 0 6900,4
Заработная плата 055 0704 4270000 901 211 3407,3
Прочие выплаты 055 0704 4270000 901 212 34,2
Начисления на оплату труда 055 0704 4270000 901 213 892,2
Услуги связи 055 0704 4270000 901 221 19,0
Транспортные услуги 055 0704 4270000 901 222 8,5
Коммунальные услуги 055 0704 4270000 901 223 293,0
Услуги по содержанию имущества 055 0704 4270000 901 225 254,0
Прочие услуги 055 0704 4270000 901 226 215,0
Прочие расходы 055 0704 4270000 901 290 96,1
Увеличение стоимости основных средств 055 0704 4270000 901 310 1217,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0704 4270000 901 340 464,1
Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 0 0 0 6490,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 0705 4290000 0 0 6490,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0705 4290000 327 0 2780,0
Заработная плата 055 0705 4290000 327 211 2011,0
Прочие выплаты 055 0705 4290000 327 212 136,0
Начисления на оплату труда 055 0705 4290000 327 213 397,0
Услуги по содержанию имущества 055 0705 4290000 327 225 20,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0705 4290000 327 310 130,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0705 4290000 327 340 86,0
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0705 4290000 901 0 3710,0
Заработная плата 055 0705 4290000 901 211 2000,0
Начисления на оплату труда 055 0705 4290000 901 213 385,0
Услуги связи 055 0705 4290000 901 221 140,0
Услуги по содержанию имущества 055 0705 4290000 901 225 40,0
Прочие услуги 055 0705 4290000 901 226 284,0
Пособия по социальной помощи населению 055 0705 4290000 901 262 20,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0705 4290000 901 310 240,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0705 4290000 901 340 601,0
Здравоохранение и спорт 055 0900 0 0 0 1244628,3
Здравоохранение 055 0901 0 0 0 1218622,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 0901 4690000 0 0 46744,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4690000 327 0 44730,0
Заработная плата 055 0901 4690000 327 211 23640,0
Прочие выплаты 055 0901 4690000 327 212 89,7
Начисления на оплату труда 055 0901 4690000 327 213 6147,0
Услуги связи 055 0901 4690000 327 221 359,5
Транспортные услуги 055 0901 4690000 327 222 151,0
Коммунальные услуги 055 0901 4690000 327 223 1479,0
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4690000 327 224 2232,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4690000 327 225 2276,4
Прочие услуги 055 0901 4690000 327 226 4493,5
Пособия по социальной помощи населению 055 0901 4690000 327 262 2,0
Прочие расходы 055 0901 4690000 327 290 80,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4690000 327 310 1399,1
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4690000 327 340 2380,8
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4690000 901 0 2014,1
Заработная плата 055 0901 4690000 901 211 740,1
Прочие выплаты 055 0901 4690000 901 212 2,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4690000 901 213 172,0
Услуги связи 055 0901 4690000 901 221 34,0
Транспортные услуги 055 0901 4690000 901 222 2,0
Коммунальные услуги 055 0901 4690000 901 223 4,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4690000 901 225 247,6
Прочие услуги 055 0901 4690000 901 226 67,0
Прочие расходы 055 0901 4690000 901 290 9,4
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4690000 901 310 350,2
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4690000 901 340 385,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 0 0 455666,2
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 055 0901 4700000 183 0 165,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 183 310 165,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 0 399370,0
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 172711,9
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 643,8
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 43936,2
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 2786,6
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 589,6
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 52104,0
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 262,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 36792,6
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 12990,0
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 627,6
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 10928,7
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 64997,0
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 901 0 56131,2
Заработная плата 055 0901 4700000 901 211 21103,4
Прочие выплаты 055 0901 4700000 901 212 36,1
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213 5441,6
Услуги связи 055 0901 4700000 901 221 992,7
Транспортные услуги 055 0901 4700000 901 222 117,7
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 901 223 1702,7
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 901 224 48,6
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 901 225 5520,3
Прочие услуги 055 0901 4700000 901 226 3143,3
Прочие расходы 055 0901 4700000 901 290 230,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310 5492,2
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 901 340 12302,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 0 0 29639,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 0 13476,1
Заработная плата 055 0901 4710000 327 211 6338,9
Прочие выплаты 055 0901 4710000 327 212 22,4
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 213 1661,2
Услуги связи 055 0901 4710000 327 221 129,5
Транспортные услуги 055 0901 4710000 327 222 16,0
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 327 223 894,1
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 327 224 139,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4710000 327 225 2392,0
Прочие услуги 055 0901 4710000 327 226 444,9
Прочие расходы 055 0901 4710000 327 290 20,5
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4710000 327 310 351,4
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 327 340 1066,2
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4710000 901 0 16163,0
Заработная плата 055 0901 4710000 901 211 8674,9
Прочие выплаты 055 0901 4710000 901 212 10,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 901 213 2220,9
Услуги связи 055 0901 4710000 901 221 75,5
Транспортные услуги 055 0901 4710000 901 222 14,4
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 901 223 109,9
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4710000 901 224 137,7
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4710000 901 225 1104,1
Прочие услуги 055 0901 4710000 901 226 1012,4
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4710000 901 310 948,3
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 901 340 1854,9
Станции переливания крови 055 0901 4720000 0 0 8956,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4720000 327 0 8388,0
Заработная плата 055 0901 4720000 327 211 4790,0
Прочие выплаты 055 0901 4720000 327 212 27,6
Начисления на оплату труда 055 0901 4720000 327 213 1210,0
Услуги связи 055 0901 4720000 327 221 32,0
Транспортные услуги 055 0901 4720000 327 222 11,0
Коммунальные услуги 055 0901 4720000 327 223 214,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4720000 327 225 708,0
Прочие услуги 055 0901 4720000 327 226 178,4
Пособия по социальной помощи населению 055 0901 4720000 327 262 707,0
Прочие расходы 055 0901 4720000 327 290 7,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4720000 327 310 147,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4720000 327 340 356,0
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4720000 901 0 568,0
Услуги связи 055 0901 4720000 901 221 6,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4720000 901 225 6,0
Прочие услуги 055 0901 4720000 901 226 5,0
Пособия по социальной помощи населению 055 0901 4720000 901 262 357,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4720000 901 340 194,0
Санатории для больных туберкулезом 055 0901 4730000 0 0 24813,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4730000 327 0 24448,2
Заработная плата 055 0901 4730000 327 211 11808,0
Прочие выплаты 055 0901 4730000 327 212 28,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4730000 327 213 2933,2
Услуги связи 055 0901 4730000 327 221 89,0
Транспортные услуги 055 0901 4730000 327 222 25,0
Коммунальные услуги 055 0901 4730000 327 223 2013,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4730000 327 225 1724,0
Прочие услуги 055 0901 4730000 327 226 254,0
Прочие расходы 055 0901 4730000 327 290 23,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4730000 327 310 224,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4730000 327 340 5327,0
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4730000 901 0 365,3
Заработная плата 055 0901 4730000 901 211 34,9
Начисления на оплату труда 055 0901 4730000 901 213 8,9
Коммунальные услуги 055 0901 4730000 901 223 181,3
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4730000 901 225 138,2
Прочие расходы 055 0901 4730000 901 290 2,0
Санатории для детей и подростков 055 0901 4740000 0 0 8907,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4740000 327 0 8907,0
Заработная плата 055 0901 4740000 327 211 4224,0
Прочие выплаты 055 0901 4740000 327 212 229,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4740000 327 213 1037,0
Услуги связи 055 0901 4740000 327 221 39,0
Транспортные услуги 055 0901 4740000 327 222 19,5
Коммунальные услуги 055 0901 4740000 327 223 474,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4740000 327 225 1075,5
Прочие услуги 055 0901 4740000 327 226 104,0
Прочие расходы 055 0901 4740000 327 290 13,5
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4740000 327 310 200,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4740000 327 340 1491,5
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 055 0901 4850000 0 0 31432,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 4850000 455 0 3242,0
Прочие услуги 055 0901 4850000 455 226 3242,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 055 0901 4850000 456 0 4550,0
Прочие услуги 055 0901 4850000 456 226 4550,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 055 0901 4850000 457 0 23640,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4850000 457 340 23640,0
Дома ребенка 055 0901 4860000 0 0 24540,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4860000 327 0 24540,0
Заработная плата 055 0901 4860000 327 211 14529,7
Прочие выплаты 055 0901 4860000 327 212 340,0
Начисления на оплату труда 055 0901 4860000 327 213 3797,3
Услуги связи 055 0901 4860000 327 221 70,0
Транспортные услуги 055 0901 4860000 327 222 5,6
Коммунальные услуги 055 0901 4860000 327 223 1049,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4860000 327 225 906,0
Прочие услуги 055 0901 4860000 327 226 161,4
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4860000 327 310 152,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4860000 327 340 3529,0
Областная целевая программа "Развитие службы крови" на 2003 2006 годы" 055 0901 5220530 0 0 1365,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220530 455 0 1365,0
Прочие услуги 055 0901 5220530 455 226 165,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220530 455 340 1200,0
Подпрограмма "Сахарный диабет" 055 0901 5220541 0 0 15399,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220541 455 0 15399,9
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220541 455 340 15399,9
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Рязанской области" 055 0901 5220542 0 0 2830,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220542 455 0 2830,5
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220542 455 340 2830,5
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Рязанской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" ("Анти-ВИЧ/СПИД") 055 0901 5220543 0 0 3819,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220543 455 0 3819,6
Услуги по содержанию имущества 055 0901 5220543 455 225 771,2
Прочие услуги 055 0901 5220543 455 226 47,9
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 5220543 455 310 24,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220543 455 340 2976,5
Подпрограмма "Онкология" 055 0901 5220544 0 0 2987,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220544 455 0 2987,6
Услуги по содержанию имущества 055 0901 5220544 455 225 1000,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220544 455 340 1987,6
Подпрограмма "О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП)" 055 0901 5220545 0 0 1159,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220545 455 0 1159,9
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220545 455 340 1159,9
Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" 055 0901 5220546 0 0 2153,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220546 455 0 2153,5
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 5220546 455 310 1475,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220546 455 340 678,5
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 055 0901 5220547 0 0 8500,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220547 455 0 8500,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220547 455 340 8500,0
Областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Рязанской области на 2003 - 2006 годы" 055 0901 5220550 0 0 1000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220550 455 0 1000,0
Услуги по содержанию имущества 055 0901 5220550 455 225 700,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 5220550 455 310 220,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220550 455 340 80,0
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Рязанской области на 2005 - 2007 годы" 055 0901 5220570 0 0 1400,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220570 455 0 1400,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 5220570 455 310 800,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220570 455 340 600,0
Областная целевая программа "Артериальная гипертония, ассоциированные заболевания и осложнения" на 2005 - 2009 годы 055 0901 5220610 0 0 400,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220610 455 0 400,0
Прочие услуги 055 0901 5220610 455 226 400,0
Областная целевая программа "Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Рязанской области на 2006 год" 055 0901 5220630 0 0 28463,5
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 055 0901 5220630 183 0 180,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220630 183 310 180,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220630 455 0 28283,5
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 5220630 455 310 28283,5
Областная целевая программа "Почка" на 2006 - 2009 годы" 055 0901 5220640 0 0 6000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220640 455 0 6000,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220640 455 310 4300,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220640 455 340 1700,0
Областная целевая программа "Детская гематология/онкология в Рязанской области на 2006 - 2007 годы" 055 0901 5220650 0 0 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220650 455 0 1600,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220650 455 340 1600,0
Областная целевая программа "Онкогематология" на 2006 - 2008 годы" 055 0901 5220660 0 0 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220660 455 0 2500,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220660 455 340 2500,0
Областная целевая программа "Здоровый ребенок" на 2006 - 2010 годы" 055 0901 5220670 0 0 1290,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 5220670 455 0 1290,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 5220670 455 340 1290,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 055 0901 7710000 0 0 507055,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0901 7710000 455 0 507055,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 055 0901 7710000 455 251 507055,0
Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта 055 0903 0 0 0 730,0
Прикладные научные исследования и разработки 055 0903 0810000 0 0 730,0
Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации 055 0903 0810000 198 0 730,0
Прочие расходы 055 0903 0810000 198 290 730,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 0904 0 0 0 25275,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0904 0010000 0 0 25275,9
Центральный аппарат 055 0904 0010000 005 0 25157,0
Заработная плата 055 0904 0010000 005 211 18141,9
Прочие выплаты 055 0904 0010000 005 212 15,3
Начисления на оплату труда 055 0904 0010000 005 213 3792,1
Услуги связи 055 0904 0010000 005 221 504,0
Транспортные услуги 055 0904 0010000 005 222 12,0
Коммунальные услуги 055 0904 0010000 005 223 123,1
Услуги по содержанию имущества 055 0904 0010000 005 225 570,2
Прочие услуги 055 0904 0010000 005 226 683,0
Пособия по социальной помощи населению 055 0904 0010000 005 262 20,8
Прочие расходы 055 0904 0010000 005 290 20,0
Увеличение стоимости основных средств 055 0904 0010000 005 310 1133,6
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0904 0010000 005 340 141,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 055 0904 0010000 183 0 39,7
Заработная плата 055 0904 0010000 183 211 35,0
Начисления на оплату труда 055 0904 0010000 183 213 4,7
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0904 0010000 901 0 79,2
Услуги связи 055 0904 0010000 901 221 3,0
Услуги по содержанию имущества 055 0904 0010000 901 225 6,0
Прочие услуги 055 0904 0010000 901 226 45,7
Увеличение стоимости основных средств 055 0904 0010000 901 310 5,2
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0904 0010000 901 340 19,3
Управление труда и социальной защиты населения Рязанской области 056 0 0 0 0 1821351,5
Образование 056 0700 0 0 0 14833,0
Переподготовка и повышение квалификации 056 0705 0 0 0 73,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 056 0705 4290000 0 0 73,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 056 0705 4290000 450 0 73,0
Прочие услуги 056 0705 4290000 450 226 73,0
Молодежная политика и оздоровление детей 056 0707 0 0 0 14760,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 056 0707 4320000 0 0 14760,0
Оздоровление детей 056 0707 4320000 452 0 14760,0
Прочие услуги 056 0707 4320000 452 226 14760,0
Социальная политика 056 1000 0 0 0 1806518,5
Пенсионное обеспечение 056 1001 0 0 0 16450,0
Пенсии 056 1001 4900000 0 0 16450,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 1001 4900000 714 0 16450,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 056 1001 4900000 714 263 16450,0
Социальное обслуживание населения 056 1002 0 0 0 139535,1
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 056 1002 5010000 0 0 121140,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 1002 5010000 327 0 113561,0
Заработная плата 056 1002 5010000 327 211 42062,4
Прочие выплаты 056 1002 5010000 327 212 961,0
Начисления на оплату труда 056 1002 5010000 327 213 10893,6
Услуги связи 056 1002 5010000 327 221 783,0
Транспортные услуги 056 1002 5010000 327 222 78,0
Коммунальные услуги 056 1002 5010000 327 223 11779,0
Услуги по содержанию имущества 056 1002 5010000 327 225 6329,0
Прочие услуги 056 1002 5010000 327 226 5395,0
Прочие расходы 056 1002 5010000 327 290 232,0
Увеличение стоимости основных средств 056 1002 5010000 327 310 4447,0
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1002 5010000 327 340 30601,0
