Наименование | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма, тыс. руб. | |||||
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 11774,0 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0100 | 4474,2 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0113 | 4474,2 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 366 | 0113 | 0020000 | 3768,0 | ||||||
Центральный аппарат | 366 | 0113 | 0020400 | 3768,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 366 | 0113 | 0020400 | 900 | 3768,0 | |||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 366 | 0113 | 0900000 | 399,2 | ||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 366 | 0113 | 0900200 | 399,2 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 366 | 0113 | 0900200 | 900 | 399,2 | |||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0113 | 0920000 | 307,0 | ||||||
Выполнение других обязательств государства (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0113 | 0920300 | 307,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0113 | 0920300 | 900 | 307,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0400 | 3102,2 | |||||||
Другие вопросы в области национальной экономики (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0412 | 3102,2 | |||||||
Муниципальные целевые программы (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0412 | 7950000 | 3102,2 | ||||||
Муниципальная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области на 2011 - 2012 годы" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0412 | 7950510 | 3102,2 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 366 | 0412 | 7950510 | 900 | 3102,2 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 366 | 1000 | 4197,6 | |||||||
Охрана семьи и детства (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 366 | 1004 | 4197,6 | |||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 366 | 1004 | 5200000 | 4197,6 | ||||||
Закон Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения" (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 366 | 1004 | 5204006 | 000 | 4197,6 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 366 | 1004 | 5204006 | 900 | 4197,6 | |||||
Рязанская районная Дума (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 430 | 5465,0 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 430 | 0100 | 5465,0 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 430 | 0102 | 946,0 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 430 | 0102 | 0020000 | 946,0 | ||||||
Глава муниципального образования | 430 | 0102 | 0020300 | 946,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 430 | 0102 | 0020300 | 900 | 946,0 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 430 | 0103 | 3975,7 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 430 | 0103 | 0020000 | 000 | 3975,7 | |||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 430 | 0103 | 0020400 | 3681,7 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 430 | 0103 | 0020400 | 900 | 3681,7 | |||||
Депутаты представительного органа муниципального образования (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 430 | 0103 | 0021200 | 294,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 430 | 0103 | 0021200 | 900 | 294,0 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 430 | 0106 | 543,3 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 430 | 0106 | 0020000 | 543,3 | ||||||
Центральный аппарат (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 430 | 0106 | 0020400 | 543,3 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 430 | 0106 | 0020400 | 900 | 543,3 | |||||
Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 270075,3 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0100 | 74,4 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0104 | 74,4 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0104 | 0020000 | 74,4 | ||||||
Центральный аппарат (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0104 | 0020400 | 74,4 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0104 | 0020400 | 900 | 74,4 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0500 | 60468,2 | |||||||
Жилищное хозяйство (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0501 | 96,0 | |||||||
Региональные целевые программы (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 433 | 0501 | 5220000 | 41968,3 | ||||||
Областная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса на 2007 - 2015 годы" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0501 | 5222400 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Рязанской области на 2007 - 2015 годы" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0501 | 5222430 | 000 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0501 | 5222430 | 003 | 0,0 | |||||
Муниципальные целевые программы (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0501 | 7950000 | 96,0 | ||||||
Подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования - Рязанский муниципальный район на 2008 - 2011 годы" (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0501 | 7951014 | 96,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0501 | 7951014 | 003 | 96,0 | |||||
Коммунальное хозяйство (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 43340,3 | |||||||
Федеральные целевые программы (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 1000000 | 1087,0 | ||||||
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2011 годы)" (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 1001000 | 1087,0 | ||||||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 1001100 | 1087,0 | ||||||
Реконструкция водопроводной сети в с. Поляны (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 1001100 | 917 | 1087,0 | |||||
Поддержка коммунального хозяйства (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 3510000 | 26,3 | ||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 3510500 | 26,3 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 3510500 | 900 | 26,3 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0502 | 5200000 | 100,3 | ||||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по разработке программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0502 | 5205007 | 100,3 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0502 | 5205007 | 900 | 100,3 | |||||
Региональные целевые программы (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 5220000 | 41788,0 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации Рязанской обл. в 2010 - 2012 годах" (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 5221100 | 591,0 | ||||||
Жилой фонд Тюшевского сельского поселения (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 5221100 | 942 | 591,0 | |||||
Областная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса на 2007 - 2015 годы" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 433 | 0502 | 5222400 | 8136,0 | ||||||
Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанской области на 2007 - 2015 годы" (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 433 | 0502 | 5222410 | 8136,0 | ||||||
Реконструкция водопроводной сети в с. Поляны (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 433 | 0502 | 5222410 | 917 | 8136,0 | |||||
Подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Рязанской области на 2007 - 2015 годы" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0502 | 5222430 | 0,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0502 | 5222430 | 003 | 0,0 | |||||
Долгосрочная целевая программа "Ликвидация последствий лесных пожаров на территории Рязанской области в 2010 - 2011 годах" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 5223100 | 33061,0 | ||||||
Водопроводные сети п. Ласковский (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 5223100 | 963 | 18255,2 | |||||
Электрические сети п. Ласковский (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0502 | 5223100 | 964 | 2403,7 | |||||
Водопроводные сети п. Передельцы (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 5223100 | 965 | 7948,3 | |||||
Водопроводные сети д. Картаносово (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 5223100 | 967 | 4453,8 | |||||
Муниципальные целевые программы (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 7950000 | 338,7 | ||||||
Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанского района на 2007 - 2015 годы" (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 433 | 0502 | 7951011 | 162,7 | ||||||
Реконструкция водопроводной сети в с. Поляны (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 433 | 0502 | 7951011 | 917 | 162,7 | |||||
Подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования - Рязанский муниципальный район на 2008 - 2011 годы" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0502 | 7951014 | 175,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0502 | 7951014 | 900 | 175,0 | |||||
МЦП "Развитие газификации Рязанского района" (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 7951210 | 1,0 | ||||||
Жилой фонд Тюшевского сельского поселения (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0502 | 7951210 | 942 | 1,0 | |||||
Благоустройство (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0503 | 9623,9 | |||||||
Региональные целевые программы (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0503 | 5220000 | 9618,9 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" на 2011 - 2015 годы (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0503 | 5222300 | 9618,9 | ||||||
Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в с. Тюшево Тюшевского сельского поселения Рязанского района Рязанской области. Автомобильные дороги (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0503 | 5222300 | 936 | 9618,9 | |||||
Благоустройство | 433 | 0503 | 6000000 | 5,0 | ||||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 433 | 0503 | 6000500 | 5,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 433 | 0503 | 6000500 | 900 | 5,0 | |||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 433 | 0505 | 7408,0 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 433 | 0505 | 0020000 | 7408,0 | ||||||
Центральный аппарат | 433 | 0505 | 0020400 | 7408,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 433 | 0505 | 0020400 | 900 | 7408,0 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0700 | 140698,8 | |||||||
Дошкольное образование (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0701 | 140685,8 | |||||||
Региональные целевые программы (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0701 | 5220000 | 140685,8 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Ликвидация последствий лесных пожаров на территории Рязанской области в 2010 - 2011 годах" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0701 | 5223100 | 140685,8 | ||||||
Детский сад с. Поляны (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0701 | 5223100 | 953 | 71612,7 | |||||
Детский сад п. Мурмино (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 433 | 0701 | 5223100 | 956 | 69073,1 | |||||
Общее образование (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0702 | 13,0 | |||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0702 | 4230000 | 13,0 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0702 | 4239900 | 13,0 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0702 | 4239900 | 001 | 13,0 | |||||
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0800 | 58274,3 | |||||||
Культура (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0801 | 58274,3 | |||||||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0801 | 4400000 | 37,0 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0801 | 4409900 | 37,0 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 433 | 0801 | 4409900 | 001 | 37,0 | |||||
Региональные целевые программы (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0801 | 5220000 | 58237,3 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Ликвидация последствий лесных пожаров на территории Рязанской области в 2010 - 2011 годах" (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0801 | 5223100 | 58237,3 | ||||||
Реконструкция клуба с. Заборье (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0801 | 5223100 | 910 | 58237,3 | |||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 08.12.2011 N 574) | 433 | 0900 | 10559,6 | |||||||
Стационарная медицинская помощь (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0901 | 72,6 | |||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0901 | 4700000 | 72,6 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0901 | 4709900 | 72,6 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0901 | 4709900 | 001 | 72,6 | |||||
Амбулаторная помощь (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 08.12.2011 N 574) | 433 | 0902 | 10487,0 | |||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 08.12.2011 N 574) | 433 | 0902 | 4710000 | 5087,0 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 08.12.2011 N 574) | 433 | 0902 | 4719900 | 5087,0 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 08.12.2011 N 574) | 433 | 0902 | 4719900 | 001 | 5087,0 | |||||
Региональные целевые программы (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0902 | 5220000 | 5400,0 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Ликвидация последствий лесных пожаров на территории Рязанской области в 2010 - 2011 годах" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0902 | 5223100 | 5400,0 | ||||||
Фельдшерско-акушерский пункт п. Ласковский (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 433 | 0902 | 5223100 | 955 | 5400,0 | |||||
Муниципальное учреждение здравоохранения "Рязанская центральная районная больница" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 65183,7 | ||||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0900 | 61990,7 | |||||||
Стационарная медицинская помощь (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0901 | 5289,1 | |||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0901 | 4700000 | 4821,8 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0901 | 4709900 | 4821,8 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0901 | 4709900 | 001 | 4821,8 | |||||
Социальная помощь за счет средств областного бюджета (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0901 | 6090000 | 467,3 | ||||||
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0901 | 6098800 | 467,3 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0901 | 6098800 | 001 | 467,3 | |||||
Амбулаторная помощь (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 25174,4 | |||||||
Резервные фонды (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 455 | 0902 | 0700000 | 1496,9 | ||||||
Резервный фонд Правительства Рязанской области (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 455 | 0902 | 0700401 | 1427,0 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 22.09.2011 N 540) | 455 | 0902 | 0700401 | 001 | 1427,0 | |||||
Резервные фонды местных администраций (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 455 | 0902 | 0700500 | 70,0 | ||||||
Резервный фонд муниципального района (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 455 | 0902 | 0700501 | 20,0 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 455 | 0902 | 0700501 | 001 | 20,0 | |||||
Целевой финансовый резерв муниципального района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 455 | 0902 | 0700502 | 50,0 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (строка введена Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.03.2011 N 465) | 455 | 0902 | 0700502 | 001 | 50,0 | |||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 4700000 | 15940,8 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 4709900 | 15940,8 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 4709900 | 001 | 15940,8 | |||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 4710000 | 2233,1 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 4719900 | 2233,1 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 4719900 | 001 | 2233,1 | |||||
Фельдшерско-акушерские пункты (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 455 | 0902 | 4780000 | 1374,7 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 455 | 0902 | 4789900 | 1374,7 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 17.11.2011 N 559) | 455 | 0902 | 4789900 | 001 | 1374,7 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 5200000 | 1927,0 | ||||||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 5201000 | 1927,0 | ||||||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 5201800 | 1927,0 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 5201800 | 001 | 1927,0 | |||||
Социальная помощь за счет средств областного бюджета (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 6090000 | 2201,9 | ||||||
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 6098800 | 2201,9 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0902 | 6098800 | 001 | 2201,9 | |||||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0903 | 100,0 | |||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (в ред. Решения Рязанской районной Думы Рязанской области от 28.12.2011 N 586) | 455 | 0903 | 4710000 | 100,0 | ||||||
