Наименование | Код главы | РзПр | ЦСР | ВР | Сумма | |||||
Администрация муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 47470,4 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 31.03.2011 N 2/39) | 803 | 0100 | 24960,4 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0104 | 22939,2 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 31.03.2011 N 2/39) | 803 | 0104 | 002 00 00 | 22779,2 | ||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 31.03.2011 N 2/39) | 803 | 0104 | 002 04 00 | 21564,1 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 31.03.2011 N 2/39) | 803 | 0104 | 002 04 00 | 900 | 21564,1 | |||||
Проведение энергетических обследований | 803 | 0104 | 002 04 00 | 902 | 99,8 | |||||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 803 | 0104 | 002 08 00 | 1115,3 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 0104 | 002 08 00 | 900 | 1115,3 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0104 | 520 00 00 | 160,0 | ||||||
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0104 | 520 40 03 | 0,0 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Рязанской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0104 | 520 40 03 | 0,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0104 | 520 40 03 | 900 | 0,0 | |||||
Закон Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0104 | 520 40 04 | 0,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0104 | 520 40 04 | 900 | 0,0 | |||||
Дотации муниципальным районам и городским округам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 24.02.2011 N 4/38) | 803 | 0104 | 520 64 00 | 160,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 24.02.2011 N 4/38) | 803 | 0104 | 520 64 00 | 900 | 160,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0113 | 2021,2 | |||||||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 803 | 0113 | 001 43 00 | 354,7 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 0113 | 001 43 00 | 900 | 354,7 | |||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 803 | 0113 | 092 00 00 | 753,4 | ||||||
Выполнение других обязательств государства | 803 | 0113 | 092 03 00 | 753,4 | ||||||
Прочие расходы | 803 | 0113 | 092 03 00 | 013 | 753,4 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0113 | 520 00 00 | 536,8 | ||||||
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0113 | 520 40 00 | 536,8 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Рязанской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0113 | 520 40 03 | 170,8 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0113 | 520 40 03 | 900 | 170,8 | |||||
Закон Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0113 | 520 40 04 | 366,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 0113 | 520 40 04 | 900 | 366,0 | |||||
Региональные целевые программы | 803 | 0113 | 522 00 00 | 50,0 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской области на 2011 - 2015 годы" | 803 | 0113 | 522 82 00 | 50,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 0113 | 522 82 00 | 900 | 50,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований | 803 | 0113 | 795 00 00 | 326,3 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пронском районе на 2011 - 2013 годы" | 803 | 0113 | 795 22 00 | 158,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 0113 | 795 22 00 | 900 | 158,0 | |||||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пронском муниципальном районе на 2011 - 2014 годы" | 803 | 0113 | 795 55 00 | 81,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 0113 | 795 55 00 | 900 | 81,0 | |||||
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Пронском муниципальном районе на 2011 - 2014 годы" | 803 | 0113 | 795 57 00 | 25,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 0113 | 795 57 00 | 900 | 25,0 | |||||
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Пронском районе на 2011 - 2015 годы" | 803 | 0113 | 795 82 00 | 62,3 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 0113 | 795 82 00 | 900 | 62,3 | |||||
Национальная экономика (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0400 | 1341,6 | |||||||
Транспорт | 803 | 0408 | 400,0 | |||||||
Целевые программы муниципальных образований | 803 | 0408 | 795 00 00 | 400,0 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта внутримуниципального сообщения в Пронском муниципальном районе Рязанской области на период 2010 - 2015 гг." | 803 | 0408 | 795 46 00 | 400,0 | ||||||
Субсидии юридическим лицам | 803 | 0408 | 795 46 00 | 006 | 400,0 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0412 | 941,6 | |||||||
Региональные целевые программы (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0412 | 522 00 00 | 841,6 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010 - 2012 годах" (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0412 | 522 41 00 | 841,6 | ||||||
Субсидии юридическим лицам (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0412 | 522 41 00 | 006 | 841,6 | |||||
Целевые программы муниципальных образований (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 31.03.2011 N 2/39) | 803 | 0412 | 795 00 00 | 100 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Пронском муниципальном районе в 2011 - 2013 годах" (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 31.03.2011 N 2/39) | 803 | 0412 | 795 41 00 | 100 | ||||||
Прочие расходы (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 31.03.2011 N 2/39) | 803 | 0412 | 795 41 00 | 013 | 100 | |||||
Культура и кинематография (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0800 | 200,0 | |||||||
Культура (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0801 | 200,0 | |||||||
Музеи и постоянные выставки (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0801 | 441 00 00 | 200,0 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0801 | 441 99 00 | 200,0 | ||||||
Расходы на ремонт Пронского краеведческого музея (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 0801 | 441 99 00 | 954 | 200,0 | |||||
Социальная политика (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 1000 | 20218,4 | |||||||
Пенсионное обеспечение (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 1001 | 1412,1 | |||||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 1001 | 491 00 00 | 1412,1 | ||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 1001 | 491 01 00 | 1412,1 | ||||||
Социальные выплаты (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 1001 | 491 01 00 | 005 | 1412,1 | |||||
Социальное обеспечение населения (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 1003 | 460,0 | |||||||
Резервные фонды (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 1003 | 070 00 00 | 160,0 | ||||||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 1003 | 070 04 00 | 160,0 | ||||||
Резервный фонд Правительства Рязанской области (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 1003 | 070 04 01 | 160,0 | ||||||
Социальные выплаты (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 803 | 1003 | 070 04 01 | 005 | 160,0 | |||||
Социальная помощь | 803 | 1003 | 505 00 00 | 100,0 | ||||||
Оказание других видов социальной помощи | 803 | 1003 | 505 85 00 | 100,0 | ||||||
Социальные выплаты | 803 | 1003 | 505 85 00 | 005 | 100,0 | |||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 803 | 1003 | 514 00 00 | 200,0 | ||||||
Мероприятия в области социальной политики | 803 | 1003 | 514 01 00 | 200,0 | ||||||
Субсидии юридическим лицам | 803 | 1003 | 514 01 00 | 006 | 200,0 | |||||
Охрана семьи и детства (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 1004 | 17889,2 | |||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 1004 | 520 00 00 | 17889,2 | ||||||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 803 | 1004 | 520 13 00 | 10117,0 | ||||||
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 803 | 1004 | 520 13 00 | 950 | 8870,0 | |||||
Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю | 803 | 1004 | 520 13 00 | 951 | 1247,0 | |||||
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 1004 | 520 40 00 | 7772,2 | ||||||
Закон Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения" (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 1004 | 520 40 06 | 7772,2 | ||||||
Социальные выплаты (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 803 | 1004 | 520 40 06 | 005 | 7772,2 | |||||
Другие вопросы в области социальной политики | 803 | 1006 | 457,1 | |||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 803 | 1006 | 520 00 00 | 457,1 | ||||||
Закон Рязанской области от 28.12.2007 N 242-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" | 803 | 1006 | 520 41 00 | 457,1 | ||||||
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 803 | 1006 | 520 41 01 | 457,1 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 1006 | 520 41 01 | 900 | 457,1 | |||||
Физическая культура и спорт (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 24.02.2011 N 4/38) | 803 | 1100 | 750,0 | |||||||
Физическая культура | 803 | 1101 | 750,0 | |||||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 803 | 1101 | 512 00 00 | 750,0 | ||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 803 | 1101 | 512 97 00 | 750,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 1101 | 512 97 00 | 900 | 750,0 | |||||
Массовый спорт (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 24.02.2011 N 4/38) | 803 | 1102 | 0 | |||||||
Региональные целевые программы (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 24.02.2011 N 4/38) | 803 | 1102 | 522 00 00 | 0 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской области на 2011 - 2015 годы" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 24.02.2011 N 4/38) | 803 | 1102 | 522 82 00 | 0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 24.02.2011 N 4/38) | 803 | 1102 | 522 82 00 | 900 | 0 | |||||
Пронская районная Дума Рязанской области | 830 | 3048,2 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 830 | 0100 | 2770,8 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 830 | 0102 | 942,5 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 830 | 0102 | 002 00 00 | 942,5 | ||||||
Глава муниципального образования | 830 | 0102 | 002 03 00 | 942,5 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 830 | 0102 | 002 03 00 | 900 | 942,5 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 830 | 0103 | 1639,1 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 830 | 0103 | 002 00 00 | 1639,1 | ||||||
Центральный аппарат | 830 | 0103 | 002 04 00 | 1639,1 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 830 | 0103 | 002 04 00 | 900 | 1639,1 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 830 | 0113 | 189,2 | |||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 830 | 0113 | 092 00 00 | 189,2 | ||||||
Выполнение других обязательств государства | 830 | 0113 | 092 03 00 | 189,2 | ||||||
Прочие расходы | 830 | 0113 | 092 03 00 | 013 | 189,2 | |||||
Социальная политика | 830 | 1000 | 277,4 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 830 | 1001 | 277,4 | |||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 830 | 1001 | 491 01 00 | 277,4 | ||||||
Социальные выплаты | 830 | 1001 | 491 01 00 | 005 | 277,4 | |||||
Отдел капитального строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 34937,6 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0100 | 1993,6 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0113 | 1993,6 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0113 | 002 00 00 | 1993,6 | ||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0113 | 002 04 00 | 1993,6 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0113 | 002 04 00 | 900 | 1993,6 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0500 | 6451,8 | |||||||
Жилищное хозяйство (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0501 | 3768,0 | |||||||
Поддержка жилищного хозяйства (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0501 | 350 00 00 | 961,3 | ||||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0501 | 350 02 00 | 961,3 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0501 | 350 02 00 | 900 | 961,3 | |||||
Региональные целевые программы | 832 | 0501 | 522 00 00 | 2806,7 | ||||||
Областная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы" | 832 | 0501 | 522 24 00 | 2806,7 | ||||||
Подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Рязанской области на 2007 - 2015 годы" | 832 | 0501 | 522 24 30 | 2806,7 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 832 | 0501 | 522 24 30 | 003 | 2806,7 | |||||
Коммунальное хозяйство (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 2646,1 | |||||||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 00 00 | 2646,1 | ||||||
Муниципальная целевая программа "Развитие газификации Пронского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2012 годы" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 731,1 | ||||||
ПСД газификации р.п. Пронск (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 14.07.2011 N 2/42) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 905 | 0 | |||||
ПСД газификации с. Яблонево (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 906 | 61,3 | |||||
ПСД газификации д. Дубовое (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 907 | 0,0 | |||||
ПСД газификации с. Елшино (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 14.07.2011 N 2/42) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 908 | 148,7 | |||||
ПСД газификации д. Скучаловка (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 909 | 230,0 | |||||
Газификация с. Елшино (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 914 | 0,0 | |||||
Газификация с. Березово (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 921 | 23,7 | |||||
Газификация с. Руднево (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 922 | 23,9 | |||||
ПСД газификации д. Кареево (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 929 | 99,9 | |||||
ПСД газификации с. Береговая Погореловка (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 11 00 | 930 | 143,6 | |||||
Муниципальная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Пронского муниципального района Рязанской области на 2007 - 2015 гг." (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 24 00 | 1777,7 | ||||||
Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 24 10 | 212,7 | ||||||
Реконструкция водоснабжения в д. Мамоново (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 24 10 | 903 | 114,8 | |||||
Реконструкция водоснабжения в с. Малинищи | 832 | 0502 | 795 24 10 | 904 | 95,0 | |||||
Реконструкция водоснабжения в с. Березово (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 24 10 | 928 | 2,9 | |||||
Подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 832 | 0502 | 795 24 00 | 1565,0 | ||||||
Строительство котельной для теплоснабжения жилых домов р.п. Пронск (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 832 | 0502 | 795 24 20 | 919 | 1430,0 | |||||
ПСД на установку оборудования автоматического розжига котлов центральной газовой котельной с. Береговая Погореловка | 832 | 0502 | 795 24 20 | 920 | 135,0 | |||||
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение в коммунальном комплексе Пронского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2011 годы" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 29 00 | 137,3 | ||||||
Установка станций частотного регулирования (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0502 | 795 29 00 | 913 | 137,3 | |||||
Образование (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0700 | 5432,1 | |||||||
Общее образование (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0702 | 5432,1 | |||||||
Региональные целевые программы | 832 | 0702 | 522 00 00 | 5300,0 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2012 годах" | 832 | 0702 | 522 11 00 | 3600,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 832 | 0702 | 522 11 00 | 003 | 3600,0 | |||||
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах" | 832 | 0702 | 522 12 00 | 1700,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 832 | 0702 | 522 12 00 | 003 | 1700,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0702 | 795 00 00 | 132,1 | ||||||
Муниципальная целевая программа "Развитие газификации Пронского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2012 годы" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 14.07.2011 N 2/42) | 832 | 0702 | 795 11 00 | 78,3 | ||||||
Строительство теплогенераторной школы-сада д. Альютово (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 14.07.2011 N 2/42) | 832 | 0702 | 795 11 00 | 915 | 78,3 | |||||
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов Пронского муниципального района Рязанской области в 2008 - 2011 годах" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0702 | 795 12 00 | 53,8 | ||||||
ПСД школы с. Октябрьское (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0702 | 795 12 00 | 916 | 53,8 | |||||
Культура и кинематография (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0800 | 396,4 | |||||||
Культура (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0801 | 396,4 | |||||||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0801 | 795 00 00 | 396,4 | ||||||
Муниципальная целевая программа "Развитие газификации Пронского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2012 годы" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0801 | 795 11 00 | 196,4 | ||||||
ПСД ДК с. Семенск (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0801 | 795 11 00 | 910 | 0,0 | |||||
ПСД ДК п. Восточный (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 29.08.2011 N 3/43) | 832 | 0801 | 795 11 00 | 911 | 196,4 | |||||
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов Пронского муниципального района Рязанской области в 2008 - 2011 годах" (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 832 | 0801 | 795 12 00 | 200,0 | ||||||
ПСД по строительству культурно-спортивного центра на 200 мест с. Малинищи Пронского района Рязанской области (строка введена Решением Пронской районной Думы Рязанской области от 26.05.2011 N 3/41) | 832 | 0801 | 795 12 00 | 923 | 200,0 | |||||
Здравоохранение (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 14.07.2011 N 2/42) | 832 | 0900 | 20701,4 | |||||||
Стационарная медицинская помощь (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 14.07.2011 N 2/42) | 832 | 0901 | 20701,4 | |||||||
Региональные целевые программы | 832 | 0901 | 522 00 00 | 20000,0 | ||||||
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах" | 832 | 0901 | 522 12 00 | 20000,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 832 | 0901 | 522 12 00 | 003 | 20000,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 14.07.2011 N 2/42) | 832 | 0901 | 795 00 00 | 701,4 | ||||||
Муниципальная целевая программа "Развитие газификации Пронского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2012 годы" (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 14.07.2011 N 2/42) | 832 | 0901 | 795 11 00 | 201,4 | ||||||
Строительство АТП Пронской больницы (в ред. Решения Пронской районной Думы Рязанской области от 14.07.2011 N 2/42) | 832 | 0901 | 795 11 00 | 912 | 201,4 | |||||
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов Пронского муниципального района Рязанской области в 2008 - 2011 годах" | 832 | 0901 | 795 12 00 | 500,0 | ||||||
Строительство терапевтического корпуса на 45 коек в р.п. Пронск | 832 | 0901 | 795 12 00 | 917 | 500,0 | |||||
МУЗ Пронского района "Новомичуринская ЦРБ" | 855 | 43009,1 | ||||||||
