Приложение к Решению от 29.09.2005 г № 236 Определение

Корректирующие коэффициенты для определения базового размера арендной платы за землю


Виды использования земли Многоэтажные застройки Индивидуальное жилищное строительство Нежилые здания, строения и сооружения Индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки Дачные и садоводческие объединения граждан Личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, животноводство, сенокошение и выпас скота Учреждения и организации образования Размещение объектов оздоровительного и спортивного назначения Объекты связи Банковская и иная финансовокредитная деятельность, страховые компании Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание Розничная торговля нефтепродуктами и сжиженным газом Сельскохозяйственное производство Промышленное производство Пункты автомобильного обслуживания Техническое обслуживание сельскохозяйственных организаций Игорные заведения Иные виды использования земли
Наименование муниципальных образований
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Рыбновское городское поселение 33,73 5,07 34,49 33,42 5,14 5,07 32,97 5,14 15,19 48,49 46,18 46,18 5,14 26,74 39,80 22,47 49,42 26,75
Алешинское сельское поселение 6,82 1,03 6,97 6,76 1,03 1,03 6,67 1,04 3,07 9,81 9,34 9,34 1,04 5,41 8,05 4,55 10,0 5,41
Баграмовское сельское поселение 8,22 1,24 8,40 8,14 1,25 1,24 8,03 1,25 3,7 11,82 11,25 11,25 1,25 6,52 9,7 5,48 12,04 6,52
Батуринское сельское поселение 6,86 1,03 7,02 6,80 1,05 1,03 6,71 1,05 3,09 9,87 9,40 9,40 1,05 5,44 8,10 4,58 10,06 5,45
Большежоковское сельское поселение 4,2 1,0 4,29 4,16 1,0 1,0 4,11 1,0 1,89 6,04 5,75 5,75 1,0 3,33 4,96 2,98 6,16 3,39
Вакинское сельское поселение 7,57 1,14 7,74 7,51 1,16 1,14 7,40 1,16 3,41 10,89 10,37 10,37 1,16 6,01 8,94 5,05 11,10 6,01
Глебковское сельское поселение 8,13 1,22 8,31 8,06 1,24 1,22 7,95 1,24 3,66 11,69 11,13 11,13 1,24 6,45 9,60 5,42 11,91 6,45
Истобниковское сельское поселение 6,18 1,0 6,31 6,12 1,0 1,0 6,04 1,0 2,78 8,89 8,46 8,46 1,0 4,90 7,29 4,15 9,06 4,92
Козловское сельское поселение 6,86 1,03 7,02 6,80 1,05 1,03 6,71 1,05 3,09 9,87 9,40 9,40 1,05 5,44 8,10 4,58 10,06 5,45
Комсомольское сельское поселение 4,2 1,0 4,29 4,16 1,0 1,0 4,11 1,0 1,89 6,04 5,75 5,75 1,0 3,33 4,96 2,98 6,16 3,39
Кузьминское сельское поселение 11,95 1,8 12,22 11,84 1,82 1,8 11,68 1,82 5,38 17,18 16,36 16,36 1,82 9,47 14,10 7,96 17,51 9,48
Марковское сельское поселение 6,18 1,0 6,31 6,12 1,0 1,0 6,04 1,0 2,78 8,89 8,46 8,46 1,0 4,90 7,29 4,15 9,06 4,92
Новосельское сельское поселение 9,53 1,43 9,74 9,44 1,45 1,43 9,31 1,45 4,29 13,71 13,05 13,05 1,45 7,55 11,25 6,35 13,97 7,56
Пальновское сельское поселение 6,82 1,03 6,97 6,76 1,03 1,03 6,67 1,04 3,07 9,81 9,34 9,34 1,04 5,41 8,05 4,55 10,0 5,41
Пионерское сельское поселение 4,2 1,0 4,29 4,16 1,0 1,0 4,11 1,0 1,89 6,04 5,75 5,75 1,0 3,33 4,96 2,98 6,16 3,39
Пощуповское сельское поселение 9,53 1,43 9,74 9,44 1,45 1,43 9,31 1,45 4,29 13,71 13,05 13,05 1,45 7,55 11,25 6,35 13,97 7,56
Селецкое сельское поселение 7,57 1,14 7,74 7,51 1,16 1,14 7,40 1,16 3,41 10,89 10,37 10,37 1,16 6,01 8,94 5,05 11,10 6,01
Федякинское сельское поселение 7,57 1,14 7,74 7,51 1,16 1,14 7,40 1,16 3,41 10,89 10,37 10,37 1,16 6,01 8,94 5,05 11,10 6,01
Ходынинское сельское поселение 7,73 1,16 7,90 7,66 1,18 1,16 7,56 1,18 3,48 11,11 10,58 10,58 1,18 6,13 9,12 5,15 11,32 6,13
Чурилковское сельское поселение 6,66 1,0 6,81 6,60 1,02 1,0 6,51 1,02 3,0 9,58 9,12 9,12 1,02 5,28 7,86 4,44 9,76 5,29
Шехминское сельское поселение 4,2 1,0 4,29 4,16 1,0 1,0 4,11 1,0 1,89 6,04 5,75 5,75 1,0 3,33 4,96 2,98 6,16 3,39

Примечание: при определении арендной платы за землю, предоставляемую под строительство объектов различного назначения, применять коэффициенты, указанные в графе 19 "Иные виды использования земли"."