Приложение к Решению от 25.08.2005 г № 363-III Перечень

Перечень водо- и теплосберегающего оборудования, передаваемого в безвозмездное пользование


Наименование объекта Инвентарный номер Балансовая стоимость Дата ввода в эксплуатац.
ЖСК "Конденсатор" Новоселов, 30, корп. 1
Узел учета горячего водоснабжения 04082204 51983,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082203 16532,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082202 71644,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381218 619362,00 31.07.2003
ЖСК "Теплоприборовец-4" Новоселов, 30, корп. 3
Узел учета горячего водоснабжения 04082211 53078,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082209 10610,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082208 74421,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381220 613080,00 31.07.2003
ОЖСК "Ударник" Новоселов, 30, корп. 2
Узел учета горячего водоснабжения 04082207 55030,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082206 19638,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082205 73573,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381219 615152,00 31.07.2003
ЖСК "Припой" Новоселов, 32, корп. 3
Узел учета горячего водоснабжения 04082220 53328,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082219 16331,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082218 74775,00 01.10.1999
ЖСК "Домостроитель-4" Новоселов, 35
Узел учета горячего водоснабжения 04082229 53311,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082228 18084,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082227 105272,00 01.10.1999
ЖСК "Дзержинец" Березовая, 1г
Узел учета горячего водоснабжения 04082186 57657,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082155 22148,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04081771 94707,00 01.10.1999
ЖСК "Березка" Березовая, 1з
Узел учета горячего водоснабжения 04082189 53987,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082188 17176,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082187 75396,00 01.10.1999
ТД "Троллейбус" Зубковой, 24, корп. 3
Узел учета горячего водоснабжения 04082195 53057,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082194 16874,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082193 73264,00 01.10.1999
ТД "Чайка-1" Зубковой, 28
Узел учета горячего водоснабжения 04082198 58013,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082197 19893,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082196 78159,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381216 640406,00 31.07.2003
ТД "Мебельщик" Зубковой, 28, корп. 1
Узел учета горячего водоснабжения 04082201 54592,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082200 19097,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082199 75244,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381217 645146,00 31.07.2003
ЖСК "Импульс" Новоселов, 36, корп. 2
Узел учета горячего водоснабжения 01381229 23770,00 31.07.2003
Узел учета холодного водоснабжения 01381229 23770,00 31.07.2003
Узел учета холодного водоснабжения 01381230 23770,00 31.07.2003
Узел учета тепла 01381228 70664,00 31.07.2003
ЖСК "Родник" Новоселов, 35, корп. 3
Узел учета горячего водоснабжения 04082232 51315,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082231 15779,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082230 96435,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381225 453241,00 31.07.2003
ЖСК "Автотранспортник-1" Новоселов, 35, корп. 4
Узел учета горячего водоснабжения 04082235 55572,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082234 18850,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082233 99668,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381226 912839,00 31.07.2003
ЖСК "Автомобилист-2" Новоселов, 32, корп. 1
Узел учета горячего водоснабжения 04082217 52800,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082216 16169,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082215 74033,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381221 623018,00 31.07.2003
ЖСК "Домостроитель-3" Новоселов, 31
Узел учета горячего водоснабжения 04082214 37641,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082213 22276,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082212 23425,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381263 541587,00 01.01.2002
ЖСК "Холодильщик" Новоселов, 33, корп. 2
Узел учета горячего водоснабжения 04082223 51977,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082222 15982,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082221 90111,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381264 263183,00 01.01.2002
ЖСК "Швейник" Тимакова, 13
Узел учета горячего водоснабжения 04082241 52085,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082240 16016,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082239 90306,00 01.10.1999
Комплексный тепловой пункт 01381265 262265,00 01.01.2002
ЖТ "Березка" Тимакова, 15/23
Узел учета горячего водоснабжения 04082238 60641,00 01.10.1999
Узел учета холодного водоснабжения 04082237 20570,00 01.10.1999
Узел учета тепла 04082236 21635,00 01.10.1999