Приложение к Решению от 27.05.2010 г № 25 Классификация

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования — клепиковский муниципальный район на 2008 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации руб.


Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 38673400
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 15104900
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 1900000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 15723300
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 3899200
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 200000
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 1046000
Резервные фонды 01 12 0000000 000 700000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 100000
Национальная оборона 02 00 0000000 000 629400
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 629400
Национальная экономика 04 00 0000000 000 3117500
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 2196500
Транспорт 04 08 0000000 000 921000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 17848700
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1288000
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 8675000
Благоустройство 05 03 0000000 000 7114200
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 771500
Образование 07 00 0000000 000 134143500
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 16764108
Общее образование 07 02 0000000 000 78797842
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 327000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 223000
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 38031550
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 31512500
Культура 08 01 0000000 000 12983000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 18529500
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 43217900
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 35425192
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 4402408
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 0000000 000 40000
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 913000
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 2437300
Социальная политика 10 00 0000000 000 8175400
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 654000
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 2400000
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 5121400
ВСЕГО 277318300