NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||||
всего | в том числе по годам | ||||||||
1 год | 2 год | и т.д. | |||||||
Задача 1 | |||||||||
в том числе: | |||||||||
мероприятие 1 | |||||||||
мероприятие 2 | |||||||||
и т.д. | |||||||||
Задача 2 | |||||||||
в том числе: | |||||||||
мероприятие 1 | |||||||||
мероприятие 2 | |||||||||
в т.д. | |||||||||
Итого: |