Приложение к Постановлению от 31.01.2005 г № 21-ПГ

Поквартальное распределение доходов, расходов и источников финансирования дефицита областного бюджета на 2005 год


                                                                                                     тыс. руб.

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма В том числе:
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 7189957 1330570 1946078 1914910 1998399
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4045401 865285 1048795 1014033 1117288
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 1631023 399315 452445 388733 390530
182 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 1631023 399315 452445 388733 390530
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1631023 399315 452445 388733 390530
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2414378 465970 596350 625300 726758
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 7284 980 2030 1570 2704
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования, процентных доходов по вкладам в банках, материальной выгоды от экономии на процентах по заемным (кредитным) средствам, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 2378193 461570 589075 609810 717738
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 2742 60 130 1765 787
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 2512 520 675 695 622
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 23647 2840 4440 11460 4907
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1418184 296955 353284 376853 391092
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1418184 296955 353284 376853 391092
182 1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации 212901 51735 55354 50032 55780
182 1 03 02040 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации 239325 56240 61300 59830 61955
182 1 03 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации 89575 12540 25100 25900 26035
182 1 03 02080 01 0000 110 Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации 12992 2400 3050 3560 3982
182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 9921 2190 2320 2430 2981
182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 76969 13230 18930 26630 18179
182 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 344525 63580 85220 87520 108205
182 1 03 02111 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады 249873 44980 62720 61720 80453
182 1 03 02112 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады 18125 3300 4900 4700 5225
182 1 03 02113 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов 76527 15300 17600 21100 22527
182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 9022 1800 2080 2530 2612
182 1 03 02121 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады 6200 1240 1430 1740 1790
182 1 03 02122 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады 46 8 11 12 15
182 1 03 02123 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов 2776 552 639 778 807
182 1 03 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 23889 4900 6800 6430 5759
000 1 03 02150 02 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований 90300 19860 22200 25370 22870
000 1 03 02160 02 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований 8900 1910 1960 2660 2370
000 1 03 02170 02 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований 299865 66570 68970 83961 80364
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 164832 20275 61035 40175 43347
182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 164370 20238 60840 39980 43312
182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 104484 13612 37850 25450 27572
182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 59886 6626 22990 14530 15740
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 462 37 195 195 35
182 1 05 03011 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями 355 30 150 150 25
182 1 05 03012 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 107 7 45 45 10
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1050086 88015 384045 310060 267966
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 771105 44515 324305 199060 203225
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 694105 44515 293905 180860 174825
182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 77000 0 30400 18200 28400
182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 225430 28300 42240 98500 56390
182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 103154 18500 30740 26100 27814
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 122276 9800 11500 72400 28576
182 1 06 05000 00 0000 110 Налог на игорный бизнес 53551 15200 17500 12500 8351
182 1 06 05010 02 0000 110 Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 53551 15200 17500 12500 8351
182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8492 1060 1485 3009 2938
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 8356 1060 1485 3009 2802
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 6150 840 1045 2215 2050
182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых 2206 220 440 794 752
182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 136 0 0 0 136
182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 136 0 0 0 136
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53 5 7 20 21
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 53 5 7 20 21
321 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов 53 5 7 20 21
182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 23117 3300 4117 5050 10650
182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 23117 3300 4117 5050 10650
182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 717 500 117 50 50
182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 22400 2800 4000 5000 10600
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 213963 36000 58800 60400 58763
166 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1200 0 0 600 600
166 1 11 01020 02 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 1200 0 0 600 600
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 17763 100 300 300 17063
083 1 11 03020 02 0000 120, 085 1 11 03020 02 0000 120, 092 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 17763 100 300 300 17063
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 193500 35700 58000 59000 40800
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 160000 30000 50000 50000 30000
000 1 11 05012 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 160000 30000 50000 50000 30000
166 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 33500 5700 8000 9000 10800
166 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 33500 5700 8000 9000 10800
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1500 200 500 500 300
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 1500 200 500 500 300
166 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 1500 200 500 500 300
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 60505 12065 15680 16680 16080
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50505 10700 14000 14140 11665
из них:
передается в Экологический фонд Рязанской области 50505 10700 14000 14140 11665
053 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом 10000 1365 1680 2540 4415
053 1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 9850 1365 1605 2465 4415
053 1 12 04021 02 0000 120 Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 9550 1335 1530 2390 4295
053 1 12 04022 02 0000 120 Арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 300 30 75 75 120
053 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации 150 0 75 75 0
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3589 600 800 1100 1089
000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 3589 600 800 1100 1089
106 1 15 02020 02 0000 140, 731 1 15 02020 02 0000 140, 000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 3589 600 800 1100 1089
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 535 110 130 130 165
000 1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 535 110 130 130 165
000 1 16 30020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 535 110 130 130 165
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 201200 6900 17900 87400 89000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 201200 6900 17900 87400 89000
085 1 17 05020 02 0000 180, 092 1 17 05020 02 0000 180, 000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 201200 6900 17900 87400 89000
092 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1841514 500233 480306 480305 380670
092 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 1841514 500233 480306 480305 380670
092 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1401673 390273 370346 370345 270709
092 2 02 01010 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1328482 371975 352048 352047 252412
092 2 02 01070 02 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 73191 18298 18298 18298 18297
092 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 283293 70823 70823 70823 70824
092 2 02 02080 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 249828 62457 62457 62457 62457
092 2 02 02110 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 18033 4508 4508 4508 4509
092 2 02 02120 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 15432 3858 3858 3858 3858
092 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 156548 39137 39137 39137 39137
ВСЕГО ДОХОДОВ 9031471 1830803 2426384 2395215 2379069
000 1000 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 1670650 236655 324994 458047 650954
000 1020 0000000 000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 10237 2496 2606 2607 2528
000 0103 0000000 000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 57227 13460 14825 14942 14000
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 102672 28110 24922 24913 24727
000 0105 0000000 000 000 Судебная система 15309 3430 3952 3997 3930
000 0107 0000000 000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 30058 25178 2180 1329 1371
000 0111 0000000 000 000 Фундаментальные исследования 3250 975 2275
000 0112 0000000 000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 20000 4715 4842 4587 5856
000 0113 0000000 000 000 Резервные фонды 112000 21000 32500 22000 36500
000 0115 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 1319897 138266 238192 383672 559767
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 474194 132164 116403 114739 110888
000 0302 0000000 000 000 Органы внутренних дел 341253 96686 82695 81394 80478
000 0309 0000000 000 000 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 25387 5838 6907 7125 5517
000 0310 0000000 000 000 Обеспечение противопожарной безопасности 107554 29640 26801 26220 24893
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 2364138 370675 715083 756152 522228
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 487040 35781 175050 172842 103367
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 927435 190000 245013 300947 191475
000 0411 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 949663 144894 295020 282363 227386
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 20490 2937 5213 9732 2608
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 5310 510 4800
000 0504 0000000 000 000 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 15180 2937 4703 4932 2608
000 0600 0000000 000 000 Охрана окружающей среды 50505 10700 14000 14140 11665
000 0604 0000000 000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 50505 10700 14000 14140 11665
000 0700 0000000 000 000 Образование 607513 131760 241484 128214 106055
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 13018 3389 5061 2387 2181
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 162013 40840 55072 31199 34902
000 0703 0000000 000 000 Начальное профессиональное образование 227249 49667 97833 36121 43628
000 0704 0000000 000 000 Среднее профессиональное образование 87537 24157 30037 19619 13724
000 0705 0000000 000 000 Переподготовка и повышение квалификации 13364 3963 4831 2141 2429
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 45082 3054 20980 18398 2650
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 59250 6690 27670 18349 6541
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография и средства массовой информации 178535 47891 47740 49443 33461
000 0801 0000000 000 000 Культура 84374 30654 24718 22236 6766
000 0802 0000000 000 000 Кинематография 800 400 200 100 100
000 0803 0000000 000 000 Телевидение и радиовещание 18346 4258 4857 4913 4318
000 0804 0000000 000 000 Периодическая печать и издательства 26616 6883 6773 6960 6000
000 0806 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 48399 5696 11192 15234 16277
000 0900 0000000 000 000 Здравоохранение и спорт 1116614 281133 294216 295289 245976
000 0901 0000000 000 000 Здравоохранение 398360 113224 110232 105153 69751
000 0902 0000000 000 000 Спорт и физическая культура 63049 19522 15514 14856 13157
000 0904 0000000 000 000 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 655205 148387 168470 175280 163068
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 1302488 309189 330284 329943 333072
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 11940 2550 2950 3100 3340
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 97814 25557 26997 27092 18168
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 1105134 263977 277676 275186 288295
000 1004 0000000 000 000 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 3438 1002 1014 967 455
000 1006 0000000 000 000 Другие вопросы в области социальной политики 84162 16103 21647 23598 22814
000 1100 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты 2324834 644813 678776 491423 509822
000 1101 0000000 000 000 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1216463 357845 355602 255485 247531
в том числе:
- средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 100000 6000 39670 14670 39660
- региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 1116463 351845 315932 240815 207871
000 1102 0000000 000 000 Фонды компенсаций 1108371 286968 323174 235938 262291
в том числе:
- субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразовательных программ 951402 247598 283927 196691 223186
- субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 154487 38622 38622 38622 38621
- субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Рязанской области "О погребении и похоронном деле на территории Рязанской области" 2482 748 625 625 484
ВСЕГО РАСХОДОВ 10109961 2167917 2768193 2647122 2526729
Превышение доходов над расходами (+), расходов - над доходами (-) -1078490 -337114 -341809 -251907 -147660
092 02 00 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 964990 235614 339809 248407 141160
092 02 00 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 1034990 305614 339809 248407 141160
092 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 200000 100000 100000 0 0
092 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 200000 100000 100000 0 0
092 02 01 01 00 02 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 200000 100000 100000
092 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 834990 205614 239809 248407 141160
092 02 01 02 00 02 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 834990 205614 239809 248407 141160
092 02 00 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 70000 70000
092 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 70000 70000
092 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 70000 70000
092 02 01 02 00 02 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 70000 70000
730 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 3500 1000 500 500 1500
730 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 3500 1000 500 500 1500
730 05 00 00 00 02 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 3500 1000 500 500 1500
730 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 10000 500 1500 3000 5000
730 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10000 500 1500 3000 5000
730 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 10000 500 1500 3000 5000
730 06 01 00 00 02 0000 430 Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации 10000 500 1500 3000 5000
092 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 100000 100000 0 0
092 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 100000 100000 0 0
092 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 100000 100000 0 0
092 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 100000 100000 0 0
092 08 02 01 00 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 100000 100000
Итого источников финансирования дефицита 1078490 337114 341809 251907 147660