Приложение к Решению от 24.07.2008 г № 51 Классификация

Ведомственная структура расходов местного бюджета за 1 полугодие 2008 года


Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. План на 2008 год План 1 полугодия Факт на 01.07.2008
Учреждение: Администрация муниципального образования Клепиковский муниципальный район 000 0000 0000000 000 16767600,00 9532700,00 8174892,96
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 15177300,00 8454400,00 7202572,96
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 14945600,00 8222700,00 6970872,96
Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 1132500,00 716000,00 627103,71
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020300 500 1132500,00 716000,00 627103,71
Центральный аппарат 000 0102 0020400 000 13811900,00 7505500,00 6342569,25
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020400 500 13438700,00 7304000,00 6201170,33
Финансирование расходов на реализацию Закона Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" 000 0102 0020400 966 273000,00 154500,00 100887,71
Финансирование расходов на реализацию Закона Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию административных комиссий, оформлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях" 000 0102 0020400 969 100200,00 47000,00 40511,21
Резервные фонды местных администраций 000 0102 0700500 000 1200,00 1200,00 1200
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0700500 500 1200,00 1200,00 1200
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 200000,00 200000,00 200000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 000 0107 0200002 000 100000,00 100000,00 100000
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200002 500 100000,00 100000,00 100000
Проведение выборов главы муниципального образования 000 0107 0200003 000 100000,00 100000,00 100000
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200003 500 100000,00 100000,00 100000
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 31700,00 31700,00 31700
Резервные фонды местных администраций 000 0114 0700500 000 31700,00 31700,00 31700
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 0700500 500 31700,00 31700,00 31700
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 12000,00 12000,00 12000
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 12000,00 12000,00 12000
Резервные фонды местных администраций 000 0707 0700500 000 12000,00 12000,00 12000
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 0700500 500 12000,00 12000,00 12000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 0800 0000000 000 110000,00 0,00 0
Культура 000 0801 0000000 000 110000,00 0,00 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0801 4508500 000 110000,00 0,00 0
Прочие расходы 000 0801 4508500 013 110000,00 0,00 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 0900 0000000 000 913000,00 668000,00 640020
Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 913000,00 668000,00 640020
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0908 5129700 000 688000,00 458000,00 430020
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0908 5129700 500 688000,00 458000,00 430020
ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области" 000 0908 5226800 000 225000,00 210000,00 210000
Выполнение функций государственными органами 000 0908 5226800 012 225000,00 210000,00 210000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 555300,00 398300,00 320300
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 54000,00 27000,00 0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 000 1001 4910100 000 54000,00 27000,00 0
Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 54000,00 27000,00 0
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 501300,00 371300,00 320300
Резервные фонды местных администраций 000 1003 0700500 000 101300,00 101300,00 83000
Социальные выплаты 000 1003 0700500 005 98300,00 98300,00 80000
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 1003 0700500 500 3000,00 3000,00 3000
Оказание других видов социальной помощи 000 1003 5058500 000 400000,00 270000,00 237300
Социальные выплаты 000 1003 5058500 005 400000,00 270000,00 237300
Учреждение: Муниципальное учреждение здравоохранения "Клепиковская центральная районная больница" 000 0000 0000000 000 29948460,26 17511460,26 13773900,72
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 102000,00 52000,00 51884,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 000 0705 0000000 000 102000,00 52000,00 51884,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 000 0705 4297800 000 102000,00 52000,00 51884,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0705 4297800 001 102000,00 52000,00 51884,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 0900 0000000 000 29536460,26 17459460,26 13722016,22
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 24787460,26 14544460,26 11975447,41
Резервные фонды местных администраций 000 0901 0700500 000 10500,00 10500,00 10500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 0700500 001 10500,00 10500,00 10500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4709900 000 23382000,00 13706000,00 11478892,97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 4709900 001 21182000,00 12402000,00 10797782,22
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 000 0901 4709900 901 1840000,00 944000,00 681110,75
Финансирование расходов на укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы 000 0901 4709900 962 360000,00 360000,00 0
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов сельской местности и рабочих поселков (поселков городского типа)" 000 0901 5058800 000 142000,00 90000,00 50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 5058800 001 142000,00 90000,00 50000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 0901 5201800 000 1252960,26 737960,26 436054,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 5201800 001 1252960,26 737960,26 436054,44
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 3093000,00 1797000,00 1272014,65
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0902 4719900 000 1184000,00 855000,00 726195,78
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 4719900 001 689000,00 360000,00 231195,78
Финансирование расходов на укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы 000 0902 4719900 962 495000,00 495000,00 495000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0902 4789900 000 1075000,00 520000,00 494309,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 4789900 001 1075000,00 520000,00 494309,42
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов сельской местности и рабочих поселков (поселков городского типа)" 000 0902 5058800 000 61000,00 32000,00 20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 5058800 001 61000,00 32000,00 20000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 0902 5201800 000 773000,00 390000,00 31509,45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 5201800 001 773000,00 390000,00 31509,45
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 000 0906 0000000 000 40000,00 20000,00 12427,93
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0906 4729900 000 40000,00 20000,00 12427,93
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0906 4729900 001 40000,00 20000,00 12427,93
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 000 0910 0000000 000 1616000,00 1098000,00 462126,23
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0910 4529900 000 780000,00 412000,00 410296,69
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0910 4529900 001 780000,00 412000,00 410296,69
ОЦП "Укрепление МТБ лечебнопрофилактических учреждений Рязанской области на 2008 год" 000 0910 5226300 000 486000,00 486000,00 0
Выполнение функций государственными органами 000 0910 5226300 012 486000,00 486000,00 0
Целевая программа муниципального образования "Профилактика внутрибольничных инспекций" 000 0910 7951010 000 10000,00 5000,00 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7951010 079 10000,00 5000,00 0
Целевая программа муниципального образования "Здоровый ребенок" 000 0910 7951020 000 20000,00 10000,00 1502,54
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7951020 079 20000,00 10000,00 1502,54
Целевая программа муниципального образования "Вакцинопрофилактика" 000 0910 7952000 000 40000,00 25000,00 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7952000 079 40000,00 25000,00 0
Целевая программа муниципального образования "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Рязанской области" 000 0910 7953000 000 80000,00 50000,00 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7953000 079 80000,00 50000,00 0
Целевая программа муниципального образования "Анти-ВИЧ/СПИД" 000 0910 7954000 000 40000,00 20000,00 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7954000 079 40000,00 20000,00 0
Целевая программа муниципального образования "Безопасное материнство" 000 0910 7955000 000 70000,00 40000,00 15327
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7955000 079 70000,00 40000,00 15327
Целевая программа муниципального образования "Сахарный диабет" 000 0910 7956000 000 50000,00 30000,00 30000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7956000 079 50000,00 30000,00 30000
Целевая программа муниципального образования "Дети-инвалиды" 000 0910 7957000 000 20000,00 10000,00 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7957000 079 20000,00 10000,00 0
Целевая программа муниципального образования "О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых преимущественно половым путем (ЗППП), в муниципальном образовании Клепиковский муниципальный район на период 2008 - 2010 гг." 000 0910 7958000 000 10000,00 5000,00 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7958000 079 10000,00 5000,00 0
Целевая программа муниципального образования "Онкология" 000 0910 7959000 000 10000,00 5000,00 5000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7959000 079 10000,00 5000,00 5000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 310000,00 0,00 0
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 310000,00 0,00 0
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию Закона Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по социальной поддержке отдельных категорий населения в части бесплатного лекарственного обеспечения" 000 1003 5204006 000 310000,00 0,00 0
Социальные выплаты 000 1003 5204006 005 310000,00 0,00 0
Учреждение: Муниципальное учреждение здравоохранения "Тумская районная больница" 000 0000 0000000 000 16593035,20 9195290,13 8417016,76
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 125000,00 50250,00 33563
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 000 0705 0000000 000 125000,00 50250,00 33563
Переподготовка и повышение квалификации кадров 000 0705 4297800 000 125000,00 50250,00 33563
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0705 4297800 001 125000,00 50250,00 33563
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 0900 0000000 000 16262035,20 9119040,13 8383453,76
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 12619651,20 7267152,13 6859887,54
Резервные фонды местных администраций 000 0901 0700500 000 7500,00 7500,00 7500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 0700500 001 7500,00 7500,00 7500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4709900 000 11843629,07 6833146,00 6544942,88
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 4709900 001 11163629,07 6273146,00 6065705,09
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 000 0901 4709900 901 300000,00 180000,00 99237,79
Финансирование расходов на укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы 000 0901 4709900 962 380000,00 380000,00 380000
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов сельской местности и рабочих поселков (поселков городского типа)" 000 0901 5058800 000 275000,00 145000,00 145000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 5058800 001 275000,00 145000,00 145000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 0901 5201800 000 493522,13 281506,13 162444,66
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 5201800 001 493522,13 281506,13 162444,66
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 2988880,00 1476684,00 1245743,34
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0902 4719900 000 526172,00 280370,00 188415,39
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 4719900 001 526172,00 280370,00 188415,39
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0902 4789900 000 1708800,00 809360,00 731845,02
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 4789900 001 1708800,00 809360,00 731845,02
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов сельской местности и рабочих поселков (поселков городского типа)" 000 0902 5058800 000 80000,00 50000,00 50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 5058800 001 80000,00 50000,00 50000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 0902 5201800 000 673908,00 336954,00 275482,93
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 5201800 001 673908,00 336954,00 275482,93
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 000 0910 0000000 000 653504,00 375204,00 277822,88
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0910 4529900 000 462504,00 265204,00 197160,13
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0910 4529900 001 462504,00 265204,00 197160,13
Целевая программа муниципального образования "Вакцинопрофилактика" 000 0910 7952000 000 35000,00 20000,00 5622,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7952000 079 35000,00 20000,00 5622,5
Целевая программа муниципального образования "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Рязанской области" 000 0910 7953000 000 30000,00 18000,00 3189,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7953000 079 30000,00 18000,00 3189,5
Целевая программа муниципального образования "Анти-ВИЧ/СПИД" 000 0910 7954000 000 66000,00 36000,00 35850,75
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7954000 079 66000,00 36000,00 35850,75
Целевая программа муниципального образования "Безопасное материнство" 000 0910 7955000 000 30000,00 18000,00 18000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7955000 079 30000,00 18000,00 18000
Целевая программа муниципального образования "Сахарный диабет" 000 0910 7956000 000 30000,00 18000,00 18000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0910 7956000 079 30000,00 18000,00 18000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 206000,00 26000,00 0
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 206000,00 26000,00 0
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию Закона Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по социальной поддержке отдельных категорий населения в части бесплатного лекарственного обеспечения" 000 1003 5204006 000 206000,00 26000,00 0
Социальные выплаты 000 1003 5204006 005 206000,00 26000,00 0
Учреждение: Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Клепиковский муниципальный район 000 0000 0000000 000 71549064,00 51082675,00 12445801,48
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 523000,00 352400,00 329739,45
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 423000,00 252400,00 252363,38
Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650300 000 423000,00 252400,00 252363,38
Прочие расходы 000 0111 0650300 013 423000,00 252400,00 252363,38
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 100000,00 100000,00 77376,07
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 000 0114 0900200 000 100000,00 100000,00 77376,07
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 0900200 500 100000,00 100000,00 77376,07
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 7312000,00 6871000,00 354000
Транспорт 000 0408 0000000 000 921000,00 480000,00 354000
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 000 0408 3170100 000 921000,00 480000,00 354000
Субсидии юридическим лицам 000 0408 3170100 006 921000,00 480000,00 354000
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 6391000,00 6391000,00 0
ОЦП "Дорожное хозяйство Рязанской обл. на 2008 г." 000 0409 5222100 000 5571000,00 5571000,00 0
Бюджетные инвестиции 000 0409 5222100 003 5571000,00 5571000,00 0
ЦП МО "Строительство и содержание дорог в муниципальном образовании Клепиковский муниципальный район на 2008 г." 000 0409 7950120 000 820000,00 820000,00 0
Бюджетные инвестиции 000 0409 7950120 003 820000,00 820000,00 0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 17890775,00 6609275,00 1941543,03
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 1288000,00 1288000,00 1287316
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 000 0501 3500200 000 1288000,00 1288000,00 1287316
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3500200 500 1288000,00 1288000,00 1287316
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 11873275,00 4918275,00 328200
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 33200,00 33200,00 33200
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 3510500 500 33200,00 33200,00 33200
Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанской области на 2007 - 2015 гг." 000 0502 5222410 000 10490075,00 3535075,00 40000
Бюджетные инвестиции 000 0502 5222410 003 10490075,00 3535075,00 40000
Подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Рязанской области на 2007 - 2015 гг." 000 0502 5222430 000 1350000,00 1350000,00 255000
Бюджетные инвестиции 000 0502 5222430 003 1350000,00 1350000,00 255000
Благоустройство 000 0503 0000000 000 3963000,00 0,00 0
ОЦП "Благоустройство городских округов и населенных пунктов муниципальных районов Рязанской области в связи с 70-летием Рязанской области" 000 0503 5227800 000 3500000,00 0,00 0
Субсидии юридическим лицам 000 0503 5227800 006 3500000,00 0,00 0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 000 0503 6000200 000 300000,00 0,00 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000200 500 300000,00 0,00 0
Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 163000,00 0,00 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000500 500 163000,00 0,00 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 766500,00 403000,00 326027,03
Центральный аппарат 000 0505 0020400 000 766500,00 403000,00 326027,03
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 0020400 500 766500,00 403000,00 326027,03
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 29378000,00 20958000,00 9609196
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 29378000,00 20958000,00 9609196
ОЦП "Развитие газификации Рязанской области в 2005 - 2008 гг." 000 0709 5221100 000 1958000,00 1958000,00 44996
Бюджетные инвестиции 000 0709 5221100 003 1958000,00 1958000,00 44996
ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов в 2005 - 2008 гг." 000 0709 5221200 000 27420000,00 19000000,00 9564200
Бюджетные инвестиции 000 0709 5221200 003 27420000,00 19000000,00 9564200
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 0800 0000000 000 15573289,00 15420000,00 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0806 0000000 000 15573289,00 15420000,00 0
ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов в 2005 - 2008 гг." 000 0806 5221200 000 15573289,00 15420000,00 0
Бюджетные инвестиции 000 0806 5221200 003 15573289,00 15420000,00 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 0900 0000000 000 872000,00 872000,00 211323
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 000 0910 0000000 000 872000,00 872000,00 211323
ОЦП "Развитие газификации Рязанской области в 2005 - 2008 гг." 000 0910 5221100 000 872000,00 872000,00 211323
Бюджетные инвестиции 000 0910 5221100 003 872000,00 872000,00 211323
Учреждение: Отдел культуры муниципального образования Клепиковский муниципальный район 000 0000 0000000 000 21437700,00 13079200,00 9756010,61
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 2716700,00 1650700,00 1419079,59
Общее образование 000 0702 0000000 000 2716700,00 1650700,00 1419079,59
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4239900 000 2676700,00 1630700,00 1399097,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4239900 001 2566700,00 1546700,00 1330450,99
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 000 0702 4239900 901 110000,00 84000,00 68647
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов сельской местности и рабочих поселков (поселков городского типа)" 000 0702 5058800 000 40000,00 20000,00 19981,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 5058800 001 40000,00 20000,00 19981,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 0800 0000000 000 18721000,00 11428500,00 8336931,02
Культура 000 0801 0000000 000 15184500,00 9119900,00 7116566,08
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4409900 000 9169100,00 5176800,00 4595111,52
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 7331600,00 3649300,00 3233822,13
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 000 0801 4409900 901 650000,00 340000,00 306789,39
Финансирование расходов на укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы 000 0801 4409900 962 190000,00 190000,00 57000
Финансирование расходов за счет средств, полученных из резервного фонда Рязанской обл. 000 0801 4409900 967 997500,00 997500,00 997500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4429900 000 4723400,00 2745100,00 2323460,51
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4429900 001 4708400,00 2738100,00 2317460,51
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 000 0801 4429900 901 15000,00 7000,00 6000
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов сельской местности и рабочих поселков (поселков городского типа)" 000 0801 5058800 000 187000,00 93000,00 92994,05
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 5058800 001 187000,00 93000,00 92994,05
ОЦП "Культура Рязанской области на 2006 - 2010 годы" 000 0801 5225200 000 980000,00 980000,00 105000
Выполнение функций государственными органами 000 0801 5225200 012 980000,00 980000,00 105000
ОЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры Рязанской области" 000 0801 5227700 000 125000,00 125000,00 0
Выполнение функций государственными органами 000 0801 5227700 012 125000,00 125000,00 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0806 0000000 000 3536500,00 2308600,00 1220364,94
Центральный аппарат 000 0806 0020400 000 1100500,00 568100,00 531834,38
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0806 0020400 500 1100500,00 568100,00 531834,38
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0806 4529900 000 1446000,00 750500,00 563530,56
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0806 4529900 001 1421000,00 735500,00 548635,76
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 000 0806 4529900 901 25000,00 15000,00 14894,8
Подпрограмма "Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" 000 0806 7951001 000 890000,00 890000,00 125000
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 000 0806 7951001 023 890000,00 890000,00 125000
Подпрограмма "Информатизация и компьютеризация сферы культуры на 2008 год" 000 0806 7951002 000 100000,00 100000,00 0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 000 0806 7951002 023 100000,00 100000,00 0
Учреждение: Совет депутатов муниципального образования Клепиковский муниципальный район Рязанской области 000 0000 0000000 000 1870000,00 937500,00 805864,07
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 1870000,00 937500,00 805864,07
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 1870000,00 937500,00 805864,07
Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 1126000,00 560500,00 461264,74
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 1126000,00 560500,00 461264,74
Председатель представительного органа муниципального образования 000 0103 0021100 000 744000,00 377000,00 344599,33
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0021100 500 744000,00 377000,00 344599,33
Учреждение: Финансово-казначейское Управление муниципального образования Клепиковский муниципальный район 000 0000 0000000 000 4891050,00 2327000,00 1737835,07
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 4741650,00 2177600,00 1737835,07
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 4103150,00 2041000,00 1737835,07
Центральный аппарат 000 0106 0020400 000 4103150,00 2041000,00 1737835,07
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0106 0020400 500 4103150,00 2041000,00 1737835,07
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 0,00 0,00 0
Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650300 000 0,00 0,00 0
Прочие расходы 000 0111 0650300 013 0,00 0,00 0
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 486600,00 136600,00 0
Резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 486600,00 136600,00 0
Прочие расходы 000 0112 0700500 013 486600,00 136600,00 0
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 151900,00 0,00 0
Выполнение других обязательств государства 000 0114 0920300 000 151900,00 0,00 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 0920300 500 151900,00 0,00 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 149400,00 149400,00 0
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 149400,00 149400,00 0
Оказание других видов социальной помощи 000 1003 5058500 000 149400,00 149400,00 0
Социальные выплаты 000 1003 5058500 005 149400,00 149400,00 0
Учреждение: Управление образования и молодежной политики муниципального образования Клепиковский муниципальный район 000 0000 0000000 000 110721704,54 69574328,54 60270439,58
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 105554979,34 66335003,34 58210514,71
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 18047788,43 10302210,43 8204923,63
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0701 4209900 000 17807788,43 10162210,43 8134923,63
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0701 4209900 001 13619108,00 8083530,00 6766126,55
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 000 0701 4209900 901 3360000,00 1800000,00 1090117,55
Финансирование расходов на укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы 000 0701 4209900 962 550000,00 0,00 0
