NN пп | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Тариф организации коммунального комплекса | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
(ед. изм.) | (ед. изм.) | (ед. изм.) | (ед. изм.) | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | (ед. изм.) | (ед. изм.) | (ед. изм.) | (ед. изм.) | тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
МУП ЖКХ, 2008 год | ||||||||||||||||
1 | МУП "ЖКХ "Поляны" | Постановление главы администрации Рязанского муниципального района N 1043 от 28.12.2007 | 2008 год | 628 | 524 | 74 | 30 | 10261,52 | 7152,6 | 1153,66 | 467,7 | 16,34 | 13,65 | 15,59 | 15,59 | 1487,56 |
2 | МУП ЖКХ "Поиск" | 2008 год | 594 | 516 | 11 | 67 | 9272,34 | 5154,84 | 152,35 | 927,95 | 15,61 | 9,99 | 13,85 | 13,85 | 3037,2 | |
3 | МУП ЖКХ "Левобережье" | Постановление главы администрации Рязанского муниципального района N 1046 от 28.12.2007 | 2008 год | 240,8 | 228,8 | 11 | 1 | 4062,3 | 2455,02 | 185,57 | 16,87 | 16,87 | 10,73 | 16,87 | 16,87 | 1401,46 |
4 | МУП ЖКХ "Листвянка" | 2008 год | 193,9 | 193,9 | 3790,75 | 3218,74 | 19,55 | 16,6 | 19,55 | 19,55 | 572,01 | |||||
6498,22 | ||||||||||||||||
МУП ЖКХ, 2009 год | ||||||||||||||||
1 | МУП "ЖКХ "Поляны" | 628 | 524 | 74 | 30 | 11800,12 | 8436,4 | 1390,46 | 563,7 | 18,79 | 16,1 | 18,79 | 18,79 | 1409,56 | ||
2 | МУП ЖКХ "Поиск" | 594 | 516 | 11 | 67 | 10662,3 | 7100,16 | 197,45 | 1202,65 | 17,95 | 13,76 | 17,95 | 17,95 | 2162,04 | ||
3 | МУП ЖКХ "Левобережье" | 241 | 228,8 | 11 | 1,2 | 4675,76 | 2997,28 | 213,4 | 23,28 | 19,4 | 13,1 | 19,4 | 19,4 | 1441,44 | ||
4 | МУП ЖКХ "Листвянка" | 194 | 194 | 4275,4 | 3864,48 | 22,04 | 19,92 | 22,04 | 22,04 | 411,28 | ||||||
5424,32 | ||||||||||||||||
МУП ЖКХ, 2010 год | ||||||||||||||||
1 | МУП "ЖКХ "Поляны" | 628 | 524 | 74 | 30 | 12509,76 | 9704,48 | 1474,08 | 597,6 | 19,92 | 18,52 | 19,92 | 19,92 | 733,6 | ||
2 | МУП ЖКХ "Поиск" | 594 | 516 | 11 | 67 | 11303,82 | 8668,8 | 209,33 | 1275,01 | 19,03 | 16,8 | 19,03 | 19,03 | 1150,68 | ||
3 | МУП ЖКХ "Левобережье" | 241 | 228,8 | 11 | 1,2 | 5089,92 | 3889,6 | 232,32 | 25,34 | 21,12 | 17 | 21,12 | 21,12 | 942,66 | ||
4 | МУП ЖКХ "Листвянка" | 194 | 194 | 4605,56 | 4268 | 23,74 | 22 | 23,74 | 23,74 | 337,56 | ||||||
3164,5 |