NN пп | Наименование организации | Тариф организации коммунального комплекса | Объем реализации услуг | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||||
Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | |||||||||||
Тариф | Объем реализации услуг | Тариф | Объем реализации услуг | Тариф | Объем реализации услуг | ||||||||
руб./м3 | тыс. м3 | тыс. руб. | руб./м3 | тыс. м3 | руб./м3 | тыс. м3 | руб./м3 | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
МУП ЖКХ, 2008 год | |||||||||||||
1 | МУП "ЖКХ "Поляны" | 23,49 | 508,00 | 11932,92 | 19,70 | 416,00 | 22,20 | 67,60 | 22,20 | 24,40 | 9695,92 | 2237,00 | |
2 | МУП ЖКХ "Поиск" | 17,14 | 558,00 | 9564,12 | 11,62 | 496,00 | 12,88 | 10,60 | 12,88 | 51,40 | 5900,048 | 3664,07 | |
3 | МУП ЖКХ "Левобережье" | 27,09 | 198,00 | 5363,82 | 18,67 | 179,00 | 27,09 | 19,00 | 3856,64 | 1507,18 | |||
4 | МУП ЖКХ "Листвянка" | 28,51 | 102,00 | 2908,02 | 20,75 | 102,00 | 28,51 | 2116,5 | 791,52 | ||||
8199,772 | |||||||||||||
МУП ЖКХ, 2009 год | |||||||||||||
1 | МУП "ЖКХ "Поляны" | 24,90 | 508,00 | 12649,20 | 22,66 | 416,00 | 24,90 | 67,60 | 24,90 | 24,40 | 11109,8 | 1539,40 | |
2 | МУП ЖКХ "Поиск" | 18,17 | 558,00 | 10138,86 | 13,36 | 496,00 | 18,17 | 10,60 | 18,17 | 51,40 | 6819,162 | 3319,70 | |
3 | МУП ЖКХ "Левобережье" | 28,72 | 198,00 | 5686,56 | 21,47 | 179,00 | 28,72 | 19,00 | 4388,81 | 1297,75 | |||
4 | МУП ЖКХ "Листвянка" | 30,22 | 102,00 | 3082,44 | 23,86 | 102,00 | 30,22 | 2433,72 | 648,72 | ||||
6805,568 | |||||||||||||
МУП ЖКХ, 2010 год | |||||||||||||
1 | МУП "ЖКХ "Поляны" | 26,40 | 508,00 | 13411,20 | 26,00 | 416,00 | 26,40 | 67,60 | 26,40 | 24,40 | 12600,64 | 810,56 | |
2 | МУП ЖКХ "Поиск" | 19,20 | 558,00 | 10713,60 | 16,00 | 496,00 | 19,20 | 10,60 | 19,20 | 51,40 | 8139,52 | 2574,08 | |
3 | МУП ЖКХ "Левобережье" | 30,44 | 198,00 | 6027,12 | 26,80 | 179,00 | 30,44 | 19,00 | 5375,56 | 651,56 | |||
4 | МУП ЖКХ "Листвянка" | 32,00 | 102,00 | 3264,00 | 28,65 | 102,00 | 32,00 | 2922,3 | 341,70 | ||||
4377,9 | |||||||||||||
МУП ЖКХ, 2011 год | |||||||||||||
1 | МУП "ЖКХ "Поляны" | 27,98 | 508,00 | 14213,84 | 27,98 | 416,00 | 27,98 | 67,60 | 27,98 | 24,40 | 13531,128 | 682,71 | |
2 | МУП ЖКХ "Поиск" | 20,35 | 558,00 | 11355,30 | 20,35 | 496,00 | 20,35 | 10,60 | 20,35 | 51,40 | 10309,31 | 1045,99 | |
3 | МУП ЖКХ "Левобережье" | 32,27 | 198,00 | 6389,46 | 32,27 | 179,00 | 32,27 | 19,00 | 6389,46 | 0,00 | |||
4 | МУП ЖКХ "Листвянка" | 33,92 | 102,00 | 3459,84 | 33,92 | 102,00 | 33,92 | 3459,84 | 0,00 | ||||
1728,702 |