Приложение к Постановлению от 10.11.2004 г № 581-ПГ Расчет

Экономическое обоснование стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования населения рязанской области на 2004 год


NN пп Наименование районов и городов Стационарная помощь Амбулаторно-поликлиническая помощь
кол-во к/дней стоимость в том числе: кол-во посещений стоимость в том числе
з/пл, с нач. питание медикаменты мягкий инвентарь з/пл, с нач. медикаменты мягкий инвентарь
А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ермишинский 20496 4458,0 2515,3 691,0 1130,2 121,5 43169 17152 1378,1 330,6 6,5
2 Захаровский 20920 4550,4 2567,0 706,2 1153,2 124,0 40706 1617,8 1299,7 312,0 6,1
3 Кадомский 19000 4132,5 2332,0 640,9 1046,9 112,7 42400 1684,3 1353,6 324,4 6,3
4 Касимовский и г. Касимов 110640 24065,7 13578,5 3732,3 6098,7 656,2 296927 11795,3 9477,5 2273,5 44,3
5 Клепиковский 33400 7263,8 4098,7 1126,2 1840,9 198,0 147295 5850,5 4701,1 1127,4 22,0
6 Кораблинский 57300 12463,0 7032,4 1932,5 3158,3 339,8 139832 5554,2 4463,0 1070,3 20,9
7 Милославский 19000 4132,5 2332,0 640,9 1046,9 112,7 56824 2257,3 1813,7 435,1 8,5
8 Михайловский 70000 15225,8 8591,4 2361,2 3858,1 415,1 147118 5844,2 4696,0 1126,2 22,0
9 Новодеревенский 29500 6417,3 3620,5 995,6 1626,2 175,0 34972 1389,0 1116,5 267,3 5,2
10 Пителинский 9950 2163,5 1220,7 335,1 548,7 59,0 28801 1143,5 919,1 220,0 4,4
11 Пронский 64798 14093,7 7952,2 2186,1 3571,2 384,2 230326 9149,6 7351,4 1763,9 34,3
12 Путятинский 16000 3479,4 1963,2 539,7 881,6 94,9 45746 1817,8 1460,5 350,5 6,8
13 Рыбновский 69696 15160,4 8553,9 2351,5 3841,7 413,3 252412 10027,3 8056,7 1932,9 37,7
14 Ряжский 54300 11809,8 6663,6 1831,3 2992,9 322,0 211130 8387,4 6738,7 1617,2 31,5
15 Рязанский 19200 4175,4 2356,3 647,4 1057,9 113,8 176875 7026,9 5645,6 1354,9 26,4
16 Сапожковский 24300 5285,1 2982,3 819,4 1339,3 144,1 60585 2406,6 1933,8 463,7 9,1
17 Сараевский 34900 7591,5 4283,0 1177,4 1924,1 207,0 81993 3256,6 2616,7 627,7 12,2
18 Сасовский и г. Сасово 91780 19962,1 11263,8 3095,7 5058,3 544,3 312375 12408,3 9970,1 2391,6 46,6
19 Скопинский и г. Скопин 100200 21793,6 12297,0 3379,7 5522,7 594,2 266878 10601,2 8517,8 2043,6 39,8
20 Спасский 63668 13847,7 7813,4 2148,0 3508,7 377,6 125725 4994,0 4013,1 962,1 18,8
21 Старожиловский 30200 6568,8 3706,6 1018,5 1664,6 179,1 59491 2363,0 1899,2 455,0 8,8
22 Ухоловский 20600 4481,6 2528,5 695,3 1135,6 122,2 43347 1721,6 1383,2 331,9 6,5
23 Чучковский 21090 4586,8 2588,3 711,6 1161,9 125,0 45951 1825,2 1466,6 351,8 6,8
24 Шацкий 47600 10354,4 5842,1 1606,1 2623,9 282,3 100408 3989,3 3205,0 769,4 14,9
25 Шиловский 82693 17985,6 10148,4 2788,9 4557,9 490,4 268347 10659,3 8564,6 2054,7 40,0
26 Итого по районам: 1131231 246048,4 138831,10 38158,5 62350,4 6708,4 3259633 129485,4 104041,3 24957,7 486,4
27 г. Рязань 487350 114972,9 68782,3 16439,5 26861,0 2890,1 3558051 159972,2 132196,4 27245,0 530,8
28 ОКБ им. Семашко 107040 23281,0 13136,8 3610,4 5899,4 634,4 44326 1760,7 1414,7 339,4 6,6
29 УВД Ряз. обл. 6554 1426,2 804,4 222,0 360,4 39,4 28055 1114,8 895,6 215,0 4,2
30 ОКБ 311850 35657,2 10430,9 23376,1 1850,2 268634 10671,0 8573,8 2057,3 39,9
31 Детская ОКБ 87000 10152,8 3236,1 6400,9 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0
32 ОКДЦД 131151 5210,0 4186,1 1004,4 19,5
33 Итого: 2131025 431538,5 221554,6 72097,4 125248,2 12638,3 7289850 308214,1 251307,9 55818,8 1087,4
34 Онкодиспансер 36438 12512,6 7909,7 1229,2 3157,27 216,50 23110 1079,7 899,7 176,5 3,5
35 Кожвендиспансер 10500 1856,1 861,7 354,2 578,20 62,0 34315 1087,7 820,3 262,3 5,1
36 ОКБ им. Семашко (инфекц.) 7250 2716,9 2029,1 244,6 399,70 43,5 4420 222,5 188,3 33,6 0,6
37 Госпиталь ВОВ 16250 5434,1 3671,2 548,2 1118,00 96,8 25000 2365,0 2169,9 191,4 3,7
38 Кардиодиспансер 52900 15534,2 9659,3 1784,4 3777,14 313,4 219032 6826,9 5117,3 1676,9 32,7
39 ОКДЦД (обл.) 0,0 53603 2657,3 2239,1 410,2 8,0
40 ОКБ (з.п.) 26691,5 26692 60830 1600,9 1125,7 466,1 9,1
41 Детская ОКБ (з.п.) 9092,0 9092,0
42 Итого по включаемым в систему ОМС ЛПУ 123338 73837 59914,41 4160,48 9030,31 732,2 420310 15840,0 12560,3 3217,0 62,7
43 Итого: 2254363 505375,9 281469,0 76257,9 134278,5 13370,50 7710160 324054,1 263868,2 59035,8 1150,1
44 Ведение дел СМО
45 Лечение на территории Рязанской области жителей иных субъектов РФ
46 Нормированный страховой запас
47 Итого

                                                                                                   тыс. руб.

NN пп Наименование районов и городов Стоматологическая помощь Дневные стационары Общая стоимость
кол-во УЕТ стоимость в том числе кол-во к/дней стоимость в том числе
з/пл, с нач. медикаменты мягкий инвентарь з/пл, с нач. медикаменты мягкий инвентарь
А В 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Ермишинский 12600 310,6 162,7 146,3 1,6 1840 206,8 107,1 98,0 1,7 6690,6
2 Захаровский 18900 466,5 244,0 220,0 2,5 3500 392,2 203,0 186,1 3,1 7026,9
3 Кадомский 18900 466,5 244,0 220,0 2,5 2300 257,6 133,3 122,3 2,0 6540,9
4 Касимовский и г. Касимов 103950 2563,5 1341,1 1208,7 13,7 20000 2245,2 1162,7 1065,1 17,4 40669,7
5 Клепиковский 44100 1087,7 569,4 512,5 5,8 3750 420,9 218,2 199,4 3,3 14622,9
6 Кораблинский 39375 971,1 508,4 457,5 5,2 4600 516,2 267,7 244,5 4,0 19504,5
7 Милославский 15750 388,1 203,4 182,6 2,1 1250 139,9 72,7 66,1 1,1 6917,8
8 Михайловский 97650 2407,7 1259,8 1135,0 12,9 2990 336,1 173,8 159,7 2,6 23813,8
9 Новодеревенский 25200 621,2 325,4 292,5 3,3 3000 337,1 174,8 159,7 2,6 8764,6
10 Пителинский 12600 310,6 162,7 146,3 1,6 1150 129,4 66,7 61,7 1,0 3747,0
11 Пронский 69300 1708,9 893,7 806,1 9,1 4600 516,2 267,7 244,5 4,0 25468,4
12 Путятинский 12600 310,6 162,7 146,3 1,6 2300 257,6 133,3 122,3 2,0 5865,4
13 Рыбновский 75600 1863,8 975,1 878,7 10 6250 701,7 363,7 332,6 5,4 27753,2
14 Ряжский 94500 2330,2 1219,1 1098,7 12,4 16100 1807,3 936,4 856,9 14,0 24334,7
15 Рязанский 47250 1165,2 610,1 548,8 6,3 3450 387,9 201,0 183,9 3,0 12755,4
16 Сапожковский 25200 621,2 325,4 292,5 3,3 5290 593,7 307,1 282,0 4,6 8906,6
17 Сараевский 37800 932,8 488,0 439,9 4,9 3750 420,9 218,2 199,4 3,3 12201,8
18 Сасовский и г. Сасово 107100 2641,0 1381,8 1245,0 14,2 10250 1151,2 596,0 546,3 8,9 36162,6
19 Скопинский и г. Скопин 119700 2951,5 1544,5 1391,2 15,8 16330 1834,0 949,6 870,2 14,2 37180,3
20 Спасский 50400 1243,5 650,7 5862 6,6 2300 257,6 133,3 122,3 2,0 20342,8
21 Старожиловский 18900 466,5 244,0 220,0 2,5 2300 257,6 133,3 122,3 2,0 9655,9
22 Ухоловский 18900 466,5 244,0 220,0 2,5 6210 696,4 360,6 330,4 5,4 7366,1
23 Чучковский 9450 233,2 122,0 110,0 1,2 2300 257,6 133,3 122,3 2,0 6902,8
24 Шацкий 53550 1320,9 691,4 622,5 7 3450 387,9 201,0 183,9 3,0 16052,5
25 Шиловский 63000 1553,3 812,4 732,5 8,4 16100 1807,3 936,4 856,9 14,0 32005,5
26 Итого по районам 1192275 29402,6 15385,8 13859,8 157,0 145360 16316,3 8450,9 7738,8 126,6 421252,7
27 г. Рязань 1680525 41441,0 21683,5 19535,4 222,1 100000 11227,4 5814,8 5325,7 86,9 327613,5
28 ОКБ им. Семашко 7500 842,4 436,1 399,8 6,5 26040,0
29 УВД Ряз. обл. 6300 155,9 81,3 73,7 0,9 2541,0
30 ОКБ 12500 979,1 302,9 665,3 10,9 47307,3
31 Детская ОКБ 10152,8
32 ОКДЦД 5210,0
33 Итого: 2879100 70999,5 37150,6 33468,9 380,0 265360 29365,2 15004,7 14129,6 230,9 840117,3
34 Онкодиспансер 13592,35
35 Кожвендиспансер 5500 617,5 319,8 293,0 4,7 3561,29
36 ОКБ им. Семашко (инфекц.) 2939,35
37 Госпиталь ВОВ 5250 219,1 157,4 61,0 0,73 8018,19
38 Кардиодиспансер 1560 204,6* 90,7 82,6 1,3 22565,71
39 ОКДЦД (обл.) 2657,30
40 ОКБ (з.п.) 28292,40
41 Детская ОКБ (з.п.) 9092,00
42 Итого по включаемым в систему ОМС ЛПУ 5250,0 219,1 157,4 61,0 0,7 7060,0 822,1 410,5 375,6 6,0 90718,6
44 Итого: 2884350 71218,6 37308,0 33529,9 380,7 272420 30187,3 15415,19 14505,2 236,9 930835,9
43 Ведение дел СМО 17733,5 **
45 Лечение на территории Рязанской области жителей иных субъектов РФ 7000,0
46 Нормированный страховой запас 43763,6
47 Итого 999333,0

<*> - включая затраты на питание больных в размере 30 тыс. руб.
<**> - не более 2 % от суммы средств на выполнение Территориальной программы ОМС