Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) | ||
1 00 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 124577 | ||
1 01 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 71490 | ||
1 01 02000 01 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на доходы физических лиц | 71490 | ||
1 01 02010 01 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 285 | ||
1 01 02020 01 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 71063 | ||
1 01 02021 01 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 69973 | ||
1 01 02022 01 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1090 | ||
1 01 02030 01 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 120 | ||
1 01 02040 01 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 22 | ||
1 05 00000 00 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 12853 | ||
1 05 02000 02 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 12600 | ||
1 05 03000 01 1000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Единый сельскохозяйственный налог | 253 | ||
1 06 00000 00 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8435 | ||
1 06 01000 00 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на имущество физических лиц | 2835 | ||
1 06 01020 04 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 2835 | ||
1 06 06000 00 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Земельный налог | 5600 | ||
1 06 06010 00 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ | 400 | ||
1 06 06012 04 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 400 | ||
1 06 06020 00 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 5200 | ||
1 06 06022 04 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 5200 | ||
1 08 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2843 | ||
1 08 03000 01 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 500 | ||
1 08 03010 01 1000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 500 | ||
1 08 07000 01 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 2344 | ||
1 08 07140 01 1000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 2238 | ||
1 08 07150 01 1000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 105 | ||
1 09 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 44 | ||
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 1 | ||
1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 1 | ||
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 1 | ||
1 09 04000 00 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налоги на имущество | 30 | ||
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 32 | ||
1 09 04050 00 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 30 | ||
1 09 04050 04 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 30 | ||
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) | 4 | ||
1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 4 | ||
1 09 07000 00 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие местные налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 14 | ||
1 09 07010 04 1000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Налог на рекламу, мобилизуемый на территории городских округов | 8 | ||
1 09 07030 04 1000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территории городских округов | 3 | ||
1 09 07050 00 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 11 | ||
1 09 07050 04 0000 110 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 3 | ||
1 11 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 7794 | ||
1 11 05000 00 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5049 | ||
1 11 05010 00 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4995 | ||
1 11 05010 04 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4995 | ||
1 11 05020 00 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 54 | ||
1 11 05024 04 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 54 | ||
1 11 07000 00 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 245 | ||
1 11 07010 00 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 245 | ||
1 11 07014 04 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 245 | ||
1 11 09000 00 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2500 | ||
1 11 09040 00 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2500 | ||
1 11 09044 04 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) | 2500 | ||
1 12 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 370 | ||
1 12 01000 01 0000 120 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 370 | ||
1 13 00000 00 0000 000 (строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 340 | ||
1 13 03040 04 0000 130 (строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов | 340 | ||
1 14 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 17954 | ||
1 14 01000 00 0000 410 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы от продажи квартир | 1214 | ||
1 14 01040 04 0000 410 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 1214 | ||
1 14 02000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 13470 | ||
1 14 02030 04 0000 410 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 13470 | ||
1 14 02033 04 0000 410 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 13470 | ||
1 14 06012 04 0000 420 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 3270 | ||
1 16 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2454 | ||
1 16 03000 00 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 71 | ||
1 16 03010 01 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 117, 118, п. 1, п. 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135.1, 135 Налогового кодекса Российской Федерации | 9 | ||
1 16 03030 01 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 62 | ||
1 16 06000 01 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 502 | ||
1 16 08000 01 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 297 | ||
1 16 21040 04 0040 140 (строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу | 1 | ||
1 16 25000 01 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 10 | ||
1 16 25010 01 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 3 | ||
1 16 25050 01 0000 140 (строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 4 | ||
1 16 25060 01 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 3 | ||
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 60 | ||
1 16 28000 01 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 205 | ||
1 16 30000 01 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 157 | ||
1 16 90000 00 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1211 | ||
1 16 90040 04 0000 140 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1211 | ||
2 00 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 246749,25883 | ||
2 02 00000 00 0000 000 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 246749,25883 | ||
2 02 01000 00 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Дотации бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований | 68889 | ||
2 02 01001 04 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 67234 | ||
2 02 01999 00 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие дотации | 1655 | ||
2 01 01999 04 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие дотации бюджетам городских округов | 1655 | ||
2 02 02080 04 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 1139,29 | ||
2 02 02999 00 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие субсидии | 84424,96883 | ||
2 02 02999 04 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 84424,96883 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы | 2562 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 21.08.2008 N 73/7) | - субсидии бюджетам городских округов на реализацию областной целевой программы на 2006 - 2008 годы "Безопасность образовательного учреждения" | 820 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии бюджетам городских округов на реализацию областной целевой программы "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний на 2009 - 2011 годы" | 820 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии бюджетам городских округов на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области на 2005 - 2008 годы" | 1873 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию областной целевой программы "Благоустройство городских округов и населенных пунктов муниципальных районов Рязанской области в связи с 70-летием Рязанской области" | 26500 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию областной целевой программы "Организация помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из неблагополучных семей на 2006 - 2008 годы" | 190 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы" (подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанской области на 2007 - 2015 годы") | 3000 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "Развитие газификации Рязанской области в 2005 - 2008 годах" | 4500 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Рязанской области" | 14000 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Рязанской области на 2007 - 2011 годы" | 2200 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на компенсацию расходов по обеспечению обслуживания кредитных ресурсов в рамках областной целевой программы по благоустройству в связи с 70-летием Рязанской области | 2498,7 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Рязанской области" | 1450 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "Культура Рязанской области" | 645,565 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Рязанской области на 2008 год" | 1100 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 236,546 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "Дорожное хозяйство Рязанской области на 2008 год" на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог местного значения | 3201 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на софинансирование социальных расходов (проведение международного живописного пленэра "Мещерские дали") | 99 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2008/2009 года | 8900 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "О дополнительных мерах по реализации концепции демографического развития Ряз. области на 2008 - 2010 годы" | 30,0 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на софинансирование социальных расходов (празднование 85-летия со дня рождения В.Ф.Уткина) | 774,798 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на софинансирование социальных расходов (проведение ремонта МОУ "Средняя общеобразовательная школа им. академика В.Ф.Уткина") | 300,0 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на софинансирование социальных расходов (проведение ремонтных работ в МУЗ "Касимовская ЦРБ") | 1000,0 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на софинансирование социальных расходов (на проведение ремонта МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3") | 690,0 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на софинансирование социальных расходов (приобретение мебели к 60-летию МОУ ДОД "Детская школа им. В.И.Ряховского") | 165,0 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на финансирование социальных расходов (на проведение ремонта МДОУ "Детский сад N 5") | 602,707 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субвенции на софинансирование социальных расходов (проведение ремонтных работ в МОУ "Начальная школа - детский сад N 20") | 964,11149 | ||
(строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на реализацию ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов в 2005 - 2008 годах" | 200,0 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии в связи с компенсацией расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов за оказанные коммунальные услуги | 5713,64 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на софинансирование социальных расходов (подготовка и проведение празднования 70-летия со дня рождения Е.Ф.Маркина) | 70 | ||
(в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии на софинансирование социальных расходов (установка пожарной сигнализации в МОУ ДОД "ДМШ им. В.И.Ряховского") | 138,90134 | ||
2 02 02008 04 0000 151 (строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | - субсидии бюджетам городских округов на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 26136,6 | ||
2 02 02068 04 0000 151 (строка введена Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек | 111,5 | ||
2 02 03000 00 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 66047,9 | ||
2 02 03017 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2658 | ||
2 02 03017 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2658 | ||
2 02 03021 00 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2290 | ||
2 02 03021 04 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2290 | ||
2 02 03024 00 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 53206,9 | ||
2 02 03024 04 0000 151 (в ред. Решения Касимовской городской Думы Рязанской области от 27.11.2008 N 98/10) | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 53206,9 | ||
