РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2020 г. N 342
Овнесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от02.12.2019 N 381 "Об установлении нормативов обеспечения государственныхгарантий в сфере образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов" (в редакции Постановления Правительства Рязанской области от31.03.2020 N 66)
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в Постановление Правительства Рязанской областиот 02.12.2019N 381 "Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантийв сфере образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"следующие изменения:
приложения N 4, 8 изложить в новой редакциисоответственно согласно приложениям N 1, 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 15 декабря 2020 г. N342
"Приложение N 4
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 2 декабря 2019 г. N381
Нормативы
обеспечениягосударственных гарантий реализации
правна получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образованияв малокомплектных образовательных организациях
иобразовательных организациях Рязанской области,
расположенныхв сельских населенных пунктах и реализующих
основныеобразовательные программы дошкольного
образования,включая расходы на оплату
труда,приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения,игр, игрушек (за исключением расходов
насодержание зданий и оплату коммунальных услуг),
на2020 - 2022 годы
NN пп | Перечень малокомплектных дошкольных образовательных организаций | 2020 год (руб./на 1 воспитанника в год) | 2021 год (руб./на 1 воспитанника в год) | 2022 год (руб./на 1 воспитанника в год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальное образование - Александро-Невский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4 п. Каширин" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 110842,26 | 103825,64 | 104673,10 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10 д. Павловка" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 89920,00 | 139764,83 | 143336,25 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 13 с. Студенки" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 86950,00 | 76207,18 | 77820,09 |
Муниципальное образование - Ермишинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Надежкинский детский сад | 68597,04 | 94705,46 | 95577,69 |
Муниципальное образование - Захаровский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Захаровский детский сад N 1 муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 64555,42 | 62333,20 | 62956,13 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Захаровский детский сад N 2 муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 60326,93 | 57644,00 | 58009,86 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Сменовский детский сад муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 127909,51 | 124751,62 | 126330,56 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Плахинский детский сад муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 64112,26 | 61804,57 | 62958,42 |
Муниципальное образование - Касимовский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дмитриевский детский сад | 95847,57 | 63475,52 | 64220,91 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Клетинский детский сад | 93735,93 | 127056,29 | 127711,82 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Крутоярский детский сад | 65872,17 | 81435,64 | 81921,92 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новодеревенский детский сад "Колокольчик" | 63179,76 | 81708,39 | 82788,52 |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Подлипкинский детский сад | 90940,24 | 100693,65 | 100979,36 |
6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Торбаевский детский сад | 100344,22 | 89167,00 | 89167,00 |
7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Лашманский детский сад | 99840,95 | 91938,86 | 91938,86 |
Муниципальное образование - Клепиковский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Криушинский детский сад" | 72984,93 | 67187,06 | 67922,35 |
Муниципальное образование - Кораблинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Газопроводский детский сад "Колокольчик" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 112333,24 | 107792,20 | 108652,59 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пехлецкий детский сад "Солнышко" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 144430,21 | 142407,42 | 143636,50 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Семионовский детский сад "Ласточка" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 146040,76 | 122926,54 | 126051,54 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ковалинский детский сад "Росинка" муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области | 113664,18 | 111558,91 | 114190,49 |
Муниципальное образование - Милославский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Чернавский детский сад" муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области | 241818,54 | 101944,63 | 101944,63 |
Муниципальное образование - Михайловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колокольчик" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 87027,59 | 87027,59 | 87892,41 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 79117,11 | 79117,11 | 82242,11 |
Муниципальное образование - Пителинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Нестеровский детский сад" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 56317,95 | 56317,95 | 56317,95 |
2. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Краснопартизанский детский сад" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 74110,55 | 74110,55 | 74110,55 |
3. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Потапьевский детский сад" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 67260,92 | 63525,15 | 63525,15 |
Муниципальное образование - Путятинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Сказка" муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | 86712,76 | 86712,76 | 86712,76 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Путятинский детский сад "Березка" муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | 83380,95 | 83380,95 | 83380,95 |
Муниципальное образование - Рыбновский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6 "Колосок" с. Ходынино" | 69195,82 | 67802,81 | 69077,09 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 7 "Солнышко" им. Д.М.Гармаш" | 71607,55 | 70266,52 | 70838,32 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 "Колокольчик" пос. Дивово" | 71613,95 | 72951,62 | 72951,62 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 9 "Чебурашка" | 62728,56 | 67976,03 | 67976,01 |
Муниципальное образование - Ряжский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Салтыковский детский сад" | 122295,69 | 86596,25 | 87344,81 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Журавинский детский сад" | 173703,38 | 96258,33 | 102580,88 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Петровский детский сад" | 105809,66 | 78892,73 | 81922,04 |
Муниципальное образование - Рязанский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полянский детский сад "Родничок" общеразвивающего вида" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 69241,53 | 68747,26 | 69311,02 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новоселковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 73658,00 | 69191,84 | 69755,84 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Мурминский детский сад N 1" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 90962,40 | 71940,36 | 72115,57 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мурминский детский сад "Теремок" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 57331,62 | 63860,34 | 64035,76 |
5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Турлатовский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 69700,00 | 69239,12 | 70824,74 |
6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Рязанский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 85150,85 | 79905,00 | 80486,40 |
7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Льговский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 67118,91 | 67118,91 | 68080,45 |
8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дядьковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 62469,02 | 62084,74 | 62575,57 |
9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Подвязьевский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 70526,74 | 68633,76 | 68988,37 |
10. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Листвянский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 87634,10 | 77588,13 | 77782,07 |
11. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Искровский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 76074,27 | 75907,35 | 76591,11 |
12. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Окский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 71710,66 | 71965,24 | 72774,49 |
13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Александровский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 91634,05 | 85356,55 | 86249,41 |
14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Екимовский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 72235,44 | 69472,66 | 69472,66 |
15. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Стенькинский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 67424,90 | 67048,77 | 68159,88 |
16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полянский детский сад "Сказка" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 68271,83 | 65439,69 | 65456,05 |
17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Высоковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 79922,68 | 78881,08 | 80881,08 |
18. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Рожковский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 107083,69 | 97644,19 | 100144,19 |
19. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Болошневский детский сад" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области | 79095,21 | 82790,07 | 84141,42 |
Муниципальное образование - Сараевский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Березка" с. Кривское | 51174,04 | 27686,14 | 28926,61 |
Муниципальное образование - Сасовский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Алешинский детский сад" муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | 111270,55 | 111270,55 | 112770,55 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Сотницынский детский сад" муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области | 76021,65 | 76021,65 | 77354,98 |
Муниципальное образование - Скопинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 93877,16 | 70646,33 | 71036,37 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ильинский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 67674,18 | 57674,18 | 57784,93 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Корневской детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 86314,63 | 69988,10 | 70588,34 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Мало-Шелемишевский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 105522,75 | 100933,96 | 102600,62 |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Полянский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 165401,06 | 120401,12 | 125401,06 |
6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Горловский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 74560,10 | 57431,68 | 57957,99 |
7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Клекотковский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 66904,58 | 49404,58 | 51404,58 |
8. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Секиринский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 115045,24 | 88900,64 | 89900,64 |
9. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Успенский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 84882,59 | 75791,68 | 75882,59 |
10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Шелемишевский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области | 132399,24 | 94153,26 | 94153,26 |
Муниципальное образование - Спасский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 2 с. Ижевское | 106136,82 | 98929,68 | 99656,24 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Теремок" | 94783,72 | 94783,72 | 94924,70 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок" | 133418,42 | 133418,42 | 133756,82 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золотой петушок" | 91811,96 | 102383,33 | 103425,00 |
5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" | 106296,00 | 120508,00 | 122796,15 |
6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Выжелесский детский сад | 164464,67 | 177763,64 | 178783,33 |
Муниципальное образование - Старожиловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Хрущевский детский сад "Ягодка" муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 72046,35 | 67812,90 | 67508,41 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Истьинский детский сад "Колобок" муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 116675,95 | 97607,80 | 96086,08 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Истьинский детский сад "Реченька" муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 90058,30 | 93301,63 | 92559,92 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Яблонька" п. Рязанские Сады муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 73477,38 | 72098,78 | 71768,60 |
5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сохинский детский сад "Светлячок" муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 151212,85 | 134410,00 | 134410,00 |
6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чернобаевский детский сад "Березка" муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 91962,93 | 87067,66 | 85832,07 |
7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ивановский детский сад "Колосок" муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 217181,33 | 130343,11 | 130308,80 |
8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Гребневский детский сад "Колокольчик" муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 82308,81 | 84462,73 | 82308,81 |
9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муняковский детский сад "Росинка" муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 81729,88 | 78286,97 | 77837,98 |
Муниципальное образование - Ухоловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Александровский детский сад Ухоловского муниципального района | 186825,71 | 189310,00 | 189810,00 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ясеновский детский сад Ухоловского муниципального района Рязанской области | 267071,36 | 270176,72 | 270176,72 |
Муниципальное образование - Чучковский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пертовский детский сад муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | 81866,67 | 81866,67 | 82375,00 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Аладьинский детский сад муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | 70477,97 | 70477,97 | 72192,26 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Авангардский детский сад муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области | 59592,90 | 59592,90 | 60088,48 |
Муниципальное образование - Шацкий муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 70725,73 | 84520,82 | 85180,16 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Казачинский детский сад муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 68039,09 | 74478,18 | 75355,38 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Каверинский детский сад муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 115935,97 | 77690,86 | 78599,95 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Конобеевский детский сад муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области | 104136,82 | 71714,64 | 72676,18 |
Муниципальное образование - Шиловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Инякинский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 164258,62 | 164258,62 | 164258,62 |
2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ерахтурский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 107213,19 | 107213,19 | 107213,19 |
3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мосоловский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 75475,76 | 75475,76 | 75475,76 |
4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нармушадский детский сад муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области | 104624,18 | 104624,18 | 104624,18" |
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 15 декабря 2020 г. N342
"Приложение N 8
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 2 декабря 2019 г. N381
Нормативы
обеспечениягосударственных гарантий реализации прав
наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начальногообщего, основного общего, среднего общего
образования,обеспечения дополнительного образования детей
вмалокомплектных образовательных организациях
иобразовательных организациях Рязанской области,
расположенныхв сельских населенных пунктах и реализующих
основныеобщеобразовательные программы, включая расходы
наоплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средствобучения, игр, игрушек
(заисключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальныхуслуг), на 2020 - 2022 годы
NN пп | Перечень малокомплектных общеобразовательных организаций и общеобразовательных организаций Рязанской области, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы | 2020 год (руб./на 1 обучающегося в год) | 2021 год (руб./на 1 обучающегося в год) | 2022 год (руб./на 1 обучающегося в год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальное образование - Александро-Невский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ленинская средняя общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 115957,38 | 114833,78 | 114833,78 |
2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бурминская основная общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 251226,92 | 248048,70 | 248048,70 |
3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зимаровская основная общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 271083,27 | 267744,69 | 267744,69 |
4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Калининская основная общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 130183,58 | 121019,57 | 121019,57 |
5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Студенковская средняя общеобразовательная школа" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 131407,18 | 122286,89 | 122286,89 |
6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Просеченская средняя общеобразовательная школа имени генерала Михаила Дмитриевича Скобелева" Александро-Невского муниципального района Рязанской области | 166418,63 | 144442,58 | 144442,58 |
Муниципальное образование - Ермишинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Азеевская средняя школа" | 151113,97 | 123737,92 | 123737,92 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Нарминская средняя школа" | 225760,29 | 206239,89 | 206239,89 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Савватемская средняя школа" | 173617,75 | 178410,96 | 178410,96 |
Муниципальное образование - Захаровский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Захаровская средняя общеобразовательная школа N 1" муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 97130,51 | 98720,51 | 100818,56 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Захаровская средняя общеобразовательная школа N 2" муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 107746,94 | 111226,31 | 110797,80 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Безлыченская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 106213,70 | 109289,61 | 108932,94 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Большекоровинская средняя общеобразовательная школа" администрации муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 148011,87 | 156964,33 | 154595,29 |
Муниципальное образование - Кадомский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Котелинская школа Кадомского муниципального района Рязанской области | 277148,57 | 277148,57 | 277148,57 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Енкаевская школа Кадомского муниципального района Рязанской области | 321047,07 | 321132,57 | 321132,57 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Кущапинская школа Кадомского муниципального района Рязанской области | 189983,83 | 189983,83 | 189983,83 |
Муниципальное образование - Касимовский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение - Лашманская основная общеобразовательная школа имени академика В.А.Канайкина | 106457,92 | 106457,92 | 106457,92 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Крутоярская средняя общеобразовательная школа" | 90746,43 | 90746,43 | 90746,43 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Новодеревенская средняя общеобразовательная школа" | 114045,26 | 114045,26 | 114045,26 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гиблицкая средняя общеобразовательная школа" | 178668,08 | 178668,08 | 178668,08 |
5. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Торбаевская средняя общеобразовательная школа" | 100856,94 | 100856,94 | 100856,94 |
6. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шостьенская средняя общеобразовательная школа" | 122691,18 | 122691,18 | 122691,18 |
Муниципальное образование - Клепиковский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Криушинская средняя общеобразовательная школа" | 93311,54 | 101028,65 | 101028,65 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волчковская основная общеобразовательная школа" | 272177,00 | 236000,00 | 236000,00 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Болоньская средняя общеобразовательная школа" | 130502,16 | 141770,26 | 141770,26 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Екшурская средняя общеобразовательная школа" | 76446,97 | 86093,69 | 86093,69 |
5. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Колесниковская средняя общеобразовательная школа" | 290691,74 | 327166,67 | 327166,67 |
Муниципальное образование - Кораблинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кипчаковская средняя школа" | 142928,52 | 138928,52 | 138928,52 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ключанская средняя школа" | 185171,12 | 185171,12 | 185171,12 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пустотинская средняя школа" | 182839,51 | 182839,51 | 182839,51 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ерлинская основная школа" | 195346,26 | 195346,26 | 195346,26 |
5. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Яблоневская основная школа" | 104595,32 | 103607,82 | 103607,82 |
6. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пехлецкая средняя школа имени В.В.Соловова" | 105763,15 | 105763,15 | 105763,15 |
Муниципальное образование - Милославский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Центральная школа" Милославского района Рязанской области | 101449,76 | 96498,28 | 101380,92 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Павловская школа" Милославского района Рязанской области | 174034,95 | 167069,04 | 167069,04 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Липяговская школа" Милославского района Рязанской области | 221326,81 | 239438,10 | 239438,10 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Больше-Подовеченская школа" Милославского района Рязанской области | 165524,90 | 165376,08 | 179691,36 |
5. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Октябрьская школа" Милославского района Рязанской области | 177830,12 | 207232,17 | 207232,17 |
6. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Центральная вечерняя средняя школа" Милославского района Рязанской области | 36433,49 | 40043,43 | 40043,43 |
7. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кочуровская школа" Милославского района Рязанской области | 159298,91 | 158726,90 | 165027,08 |
8. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Чернавская школа" Милославского района Рязанской области | 120782,44 | 118944,00 | 123189,77 |
Муниципальное образование - Михайловский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Заревская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 14857170 | 140825,80 | 140825,80 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Трепольская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 254241,41 | 269406,13 | 269406,13 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Печерне-Высельская основная общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 242163,33 | 242877,93 | 242877,93 |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Поярковская основная общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 156812,26 | 148301,51 | 148301,51 |
5. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Чуриковская основная общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 259617,59 | 263542,65 | 263542,65 |
6. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Виленская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 163760,47 | 158800,94 | 158800,93 |
7. | Муниципальное образовательное учреждение "Слободская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 187967,73 | 206172,97 | 206172,97 |
8. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Чапаевская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 108499,42 | 104924,72 | 104924,72 |
9. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Голдинская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области | 86468,19 | 94699,82 | 94699,82 |
Муниципальное образование - Пителинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Высокополянская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 175353,10 | 174943,10 | 168480,89 |
2. | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Нестеровская основная общеобразовательная школа" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 94299,48 | 95596,81 | 94299,48 |
3. | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Пителинская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области | 73932,30 | 72035,83 | 71128,40 |
Муниципальное образование - Пронский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Малинищинская средняя общеобразовательная школа" Пронского муниципального района Рязанской области | 132851,46 | 135492,08 | 135367,82 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Тырновская средняя общеобразовательная школа имени Л.А.Загоскина" Пронского муниципального района Рязанской области | 144453,65 | 144521,07 | 144521,07 |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" Пронского муниципального района Рязанской области | 135681,97 | 137733,26 | 137733,26 |
Муниципальное образование - Путятинский муниципальный район | ||||
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Береговская основная общеобразовательная школа" муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | 168316,38 | 170592,81 | 164061,06 |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Карабухинская основная общеобразовательная школа" муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области | 150860,09 | 154144,40 | 148776,76 |
