РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 г. N 234
О внесении изменений в ПостановлениеПравительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 307 "Обутверждении государственной программы Рязанской области "Развитие информационногообщества" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от29.04.2015 N 100, от 11.11.2015 N 279, от 29.12.2015 N 338, от 17.02.2016 N 25,от 27.04.2016 N 89, от 07.07.2016 N 149, от 07.10.2016 N 238, от 21.12.2016 N 300, от 05.04.2017 N 57, от18.09.2017 N 222, от 06.12.2017 N 329, от 12.12.2017 N 349, от 19.12.2017 N374, от 17.04.2018 N 104, от 21.08.2018 N 245, от 16.10.2018 N 292, от31.10.2018 N 310, от 19.12.2018 N 380, от 12.03.2019 N 56, от 26.06.2019 N 184,от 17.10.2019 N 317, от 18.11.2019 N 365, от 18.12.2019 N 415, от 24.12.2019 N 431, от 03.03.2020 N 39)
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в приложение к Постановлению ПравительстваРязанской области от29 октября 2014 г. N 307 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Развитие информационного общества" следующиеизменения:
1. В строке "Объемы финансированияПрограммы" паспорта государственной программы:
- в абзаце пятом цифры "4040574,03208","3232213,04649" заменить соответственно цифрами"4032055,50831", "3223694,52272";
- в абзаце двенадцатом цифры"1025830,29361", "452511,49841" заменить соответственноцифрами "1017311,76984", "443992,97464".
2. Пункт 4.1 раздела 4 "Ресурсное обеспечениеПрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению.
3. В приложение N 1 к государственной программесогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
4. В приложении N 4 к государственной программе:
- в таблице пункта 3.1 раздела 3 "Ресурсноеобеспечение подпрограммы":
в графах 4, 10 пункта 2 цифры"178841,86365", "33393,74594" заменить соответственноцифрами "178441,86365", "32993,74594";
в графах 4, 10 строки "Итого поподпрограмме" цифры "316576,64156", "33393,74594"заменить соответственно цифрами "316176,64156","32993,74594";
- в разделе 5 "Система программныхмероприятий":
по тексту пункта 3 цифры "178841,86365","33393,74594" заменить соответственно цифрами"178441,86365", "32993,74594";
в строке "Итого по подпрограмме" цифры"316576,64156", "33393,74594" заменить соответственноцифрами "316176,64156", "32993,74594".
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 15 сентября 2020 г. N234
"4.1. Главные распорядители, объемы и источникифинансирования приведены в таблице:
(тыс. рублей)
NN пп | Главные распорядители | Источник финансирования | Общий объем финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Минпром Рязанской области | всего, в том числе: | 287821,87662 | 94830,81728 | 92534,8649 | 100456,19444 | - | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | 281607,59103 | 88616,53169 | 92534,8649 | 100456,19444 | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | 6214,28559 | 6214,28559 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Минэкономразвития Рязанской области | областной бюджет | 10000 | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | МПЭР Рязанской области | всего, в том числе: | 568572,61667 | - | - | - | 264901,55081 | 299837,84802 | 882 | 474,912 | 476,30584 | 1000 | 1000 |
областной бюджет | 497303,01667 | - | - | - | 253847,95081 | 239621,84802 | 882 | 474,912 | 476,30584 | 1000 | 1000 | ||
федеральный бюджет | 71269,6 | - | - | - | 11053,6 | 60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | МТЗН Рязанской области | областной бюджет | 8664 | 0 | 0 | 8664 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | МТСЗН Рязанской области | областной бюджет | 33942,74674 | - | - | - | 18018,09674 | 4500 | 5805,55 | 5059,55 | 559,55 | 0 | 0 |
6. | Минсельхозпрод Рязанской области | областной бюджет | 6472,8 | - | - | - | 1500 | 574,3 | 1628,5 | 430 | 430 | 955 | 955 |
7. | Министерство культуры и туризма Рязанской области | областной бюджет | 33401,062 | - | - | - | 26400 | 6176,682 | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ГУ РЭК Рязанской области | областной бюджет | 13822,528 | - | - | - | 11230 | 237 | 821,8672 | 766,8304 | 766,8304 | 0 | 0 |
9. | Министерство образования Рязанской области <*>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | областной бюджет | 58643,95752 | - | - | - | 3392,87 | 40846 | 11551,5 | 1426,79376 | 1426,79376 | 0 | 0 |
10. | Минздрав Рязанской области | всего, в том числе: | 1069576,12373 | - | - | - | 64498 | 185636,49485 | 485244,80413 | 184334,49485 | 149862,3299 | 0 | 0 |
областной бюджет | 351190,12373 | - | - | - | 64498 | 65631,49485 | 80049,80413 | 71022,49485 | 69988,3299 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 718386 | - | - | - | 0 | 120005 | 405195 | 113312 | 79874 | 0 | 0 | ||
11. | Представительство Правительства Рязанской области | областной бюджет | 5380,01276 | - | - | - | - | 1045,01276 | 677 | 1017 | 1017 | 812 | 812 |
12 | Минстрой Рязанской области | областной бюджет | 2132,991 | - | - | - | - | 1025 | 747,2 | 177,958 | 182,833 | 0 | 0 |
13. | Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 4161,952 | - | - | - | - | 355,4 | 1346,184 | 1230,184 | 1230,184 | 0 | 0 |
14. | Госстройнадзор Рязанской области | областной бюджет | 652 | - | - | - | - | 70 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 |
15. | Госжилинспекция Рязанской области | областной бюджет | 2862,639 | - | - | - | - | 55 | 1201,895 | 802,872 | 802,872 | 0 | 0 |
16. | Минприроды Рязанской области | областной бюджет | 10732,6384 | - | - | - | - | 715 | 2592 | 627,3192 | 627,3192 | 3215 | 2956 |
17. | Минимущество Рязанской области | областной бюджет | 3497 | - | - | - | - | 500 | 999 | 999 | 999 | 0 | 0 |
18. | ГУ ветеринарии Рязанской области | областной бюджет | 550 | - | - | - | - | 400 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
19. | Минфин Рязанской области | областной бюджет | 39565,33957 | - | - | - | - | 6270,79581 | 12085,37 | 12216,086 | 8993,08776 | 0 | 0 |
20. | Правительство Рязанской области | областной бюджет | 9089,84968 | - | - | - | - | 3266,45333 | 3526,39635 | 1134 | 1163 | 0 | 0 |
21. | Главархитектура Рязанской области | областной бюджет | 3250,044 | - | - | - | - | 335 | 888,348 | 125 | 125 | 888,348 | 888,348 |
22. | ГУКПК Рязанской области | областной бюджет | 6565 | - | - | - | - | 2515 | 1650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
23. | ГУ ВФТОРО | областной бюджет | 1911,44979 | - | - | - | - | 792,3 | 759,77379 | 179,688 | 179,688 | 0 | 0 |
24. | Минтранс Рязанской области | областной бюджет | 6279,89 | - | - | - | - | 594,715 | 1191,721 | 826,006 | 826,006 | 1420,721 | 1420,721 |
25. | Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | областной бюджет | 1351,5197 | - | - | - | - | 658,4197 | 693,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Минспорт Рязанской области | областной бюджет | 3479,3235 | - | - | - | - | 300 | 1939,3235 | 620 | 620 | 0 | 0 |
27. | Инспекция ОКН Рязанской области | областной бюджет | 1722,7537 | - | - | - | - | 188,5537 | 195,4 | 334,7 | 334,7 | 334,7 | 334,7 |
28. | Управление гостехнадзора Рязанской области | областной бюджет | 12790,58332 | - | - | - | - | 6239,5 | 2555,08332 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
29. | ГАУРО | областной бюджет | 44014 | - | - | - | - | 10219,5 | 7228,5 | 6641,5 | 6641,5 | 6641,5 | 6641,5 |
30. | Мининформ Рязанской области | всего, в том числе: | 1781148,81061 | - | - | - | - | 333048,84106 | 470032,87355 | 278187,47719 | 260207,01401 | 301498 | 300348 |
областной бюджет | 1768657,71061 | - | - | - | - | 333048,84106 | 301909,07835 | 271646,77719 | 260207,01401 | 301498 | 300348 | ||
неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 162173,3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 12491,1 | - | - | - | - | 0 | 5950,4 | 6540,7 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по Программе, в том числе: | | 4032055,50831 | 94830,81728 | 92534,8649 | 119120,19444 | 389940,51755 | 906402,81623 | 1017311,76984 | 500453,3714 | 440313,01387 | 317365,269 | 315956,269 | |
| областной бюджет | 3223694,52272 | 88616,53169 | 92534,8649 | 119120,19444 | 378886,91755 | 726181,81623 | 443992,97464 | 380600,6714 | 360439,01387 | 317365,269 | 315956,269 | |
неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 162173,3952 | 0 | 0 | 0 | | ||
федеральный бюджет | 808360,98559 | 6214,28559 | 0 | 0 | 11053,6 | 180221 | 411145,4 | 119852,7 | 79874 | 0 | 0 |
_________________________
<*> До переименования в министерство образованияи молодежной политики Рязанской области.".
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 15 сентября 2020 г. N234
Изменения, вносимые в подпрограмму 1 "Развитие
информационного общества и формирование
электронного Правительства"
1. Раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Планируемое распределение по годам средств, выделяемыхна реализацию подпрограммы, приведено в таблице:
(тыс. рублей)
NN пп | Главные распорядители | Источник финансирования | Общий объем финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Минпром Рязанской области | всего, в том числе: | 138327,09871 | 43375,4141 | 43492,048 | 51459,63661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 132112,81312 | 37161,12851 | 43492,048 | 51459,63661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 6214,28559 | 6214,28559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | МПЭР Рязанской области | всего, в том числе: | 121267,06267 | 0 | 0 | 0 | 111366,55081 | 6067,29402 | 882 | 474,912 | 476,30584 | 1000 | 1000 |
областной бюджет | 110213,46267 | 0 | 0 | 0 | 100312,95081 | 6067,29402 | 882 | 474,912 | 476,30584 | 1000 | 1000 | ||
федеральный бюджет | 11053,6 | 0 | 0 | 0 | 11053,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | МТЗН Рязанской области | областной бюджет | 8664 | 0 | 0 | 8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | МТСЗН Рязанской области | областной бюджет | 33942,74674 | - | - | - | 18018,09674 | 4500 | 5805,55 | 5059,55 | 559,55 | 0 | 0 |
5. | Минсельхозпрод Рязанской области | областной бюджет | 6472,8 | - | - | - | 1500 | 574,3 | 1628,5 | 430 | 430 | 955 | 955 |
6. | Министерство культуры и туризма Рязанской области | областной бюджет | 33401,062 | - | - | - | 26400 | 6176,682 | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ГУ РЭК Рязанской области | областной бюджет | 13822,528 | - | - | - | 11230 | 237 | 821,8672 | 766,8304 | 766,8304 | 0 | 0 |
8. | Министерство образования Рязанской области <*>, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | областной бюджет | 58643,95752 | - | - | - | 3392,87 | 40846 | 11551,5 | 1426,79376 | 1426,79376 | 0 | 0 |
9. | Минздрав Рязанской области | всего, в том числе: | 1069576,12373 | - | - | - | 64498 | 185636,49485 | 485244,80413 | 184334,49485 | 149862,3299 | 0 | 0 |
областной бюджет | 351190,12373 | - | - | - | 64498 | 65631,49485 | 80049,80413 | 71022,49485 | 69988,3299 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 718386 | - | - | - | 0 | 120005 | 405195 | 113312 | 79874 | 0 | 0 | ||
10. | Представительство Правительства Рязанской области | областной бюджет | 5380,01276 | - | - | - | - | 1045,01276 | 677 | 1017 | 1017 | 812 | 812 |
11 | Минстрой Рязанской области | областной бюджет | 2132,991 | - | - | - | - | 1025 | 747,2 | 177,958 | 182,833 | 0 | 0 |
12. | Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 4161,952 | - | - | - | - | 355,4 | 1346,184 | 1230,184 | 1230,184 | 0 | 0 |
13. | Госстройнадзор Рязанской области | областной бюджет | 652 | - | - | - | - | 70 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 |
14. | Госжилинспекция Рязанской области | областной бюджет | 2862,639 | - | - | - | - | 55 | 1201,895 | 802,872 | 802,872 | 0 | 0 |
15. | Минприроды Рязанской области | областной бюджет | 10732,6384 | - | - | - | - | 715 | 2592 | 627,3192 | 627,3192 | 3215 | 2956 |
16. | Минимущество Рязанской области | областной бюджет | 3497 | - | - | - | - | 500 | 999 | 999 | 999 | 0 | 0 |
17. | ГУ ветеринарии Рязанской области | областной бюджет | 550 | - | - | - | - | 400 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
18. | Минфин Рязанской области | областной бюджет | 39565,33957 | - | - | - | - | 6270,79581 | 12085,37 | 12216,086 | 8993,08776 | 0 | 0 |
19. | Правительство Рязанской области | областной бюджет | 9089,84968 | - | - | - | - | 3266,45333 | 3526,39635 | 1134 | 1163 | 0 | 0 |
20. | Главархитектура Рязанской области | областной бюджет | 3250,044 | - | - | - | - | 335 | 888,348 | 125 | 125 | 888,348 | 888,348 |
21. | ГУКПК Рязанской области | областной бюджет | 6565 | - | - | - | - | 2515 | 1650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
22. | ГУ ВФТОРО | областной бюджет | 1911,44979 | - | - | - | - | 792,3 | 759,77379 | 179,688 | 179,688 | 0 | 0 |
23. | Минтранс Рязанской области | областной бюджет | 6279,89 | - | - | - | - | 594,715 | 1191,721 | 826,006 | 826,006 | 1420,721 | 1420,721 |
24. | Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | областной бюджет | 1351,5197 | - | - | - | - | 658,4197 | 693,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Минспорт Рязанской области | областной бюджет | 3479,3235 | - | - | - | - | 300 | 1939,3235 | 620 | 620 | 0 | 0 |
26. | Инспекция по ОКН Рязанской области | областной бюджет | 1722,7537 | - | - | - | - | 188,5537 | 195,4 | 334,7 | 334,7 | 334,7 | 334,7 |
27. | Управление гостехнадзора Рязанской области | областной бюджет | 12790,58332 | - | - | - | - | 6239,5 | 2555,08332 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
28. | ГАУРО | областной бюджет | 44014 | - | - | - | - | 10219,5 | 7228,5 | 6641,5 | 6641,5 | 6641,5 | 6641,5 |
29. | Мининформ Рязанской области | всего, в том числе: | 1602706,94696 | - | - | - | - | 326853,57462 | 437039,12761 | 244534,30356 | 225607,33637 | 266498 | 264348 |
областной бюджет | 1590215,84696 | - | - | - | - | 326853,57462 | 268915,33241 | 237993,60356 | 225607,33637 | 266498 | 264348 | ||
неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 162173,3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 12491,1 | - | - | - | - | 0 | 5950,4 | 6540,7 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по подпрограмме, в том числе: | | 3246813,31275 | 43375,4141 | 43492,048 | 60123,63661 | 236405,51755 | 606436,99579 | 984318,0239 | 466800,19777 | 405713,33623 | 282365,269 | 279956,269 | |
областной бюджет | 2498668,32716 | 37161,12851 | 43492,048 | 60123,63661 | 225351,91755 | 486431,99579 | 410999,2287 | 346947,49777 | 325839,33623 | 282365,269 | 279956,269 | ||
неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 162173,3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 748144,98559 | 6214,28559 | 0 | 0 | 11053,6 | 120005 | 411145,4 | 119852,7 | 79874 | 0 | 0 |
_____________________
<*> До переименования в министерство образованияи молодежной политики Рязанской области.
Общий объем финансирования подпрограммы не включаетобъем неиспользованных средств областного бюджета отчетного финансового года.".
2. В абзаце первом пункта 4.2 раздела 4 "Механизмреализации подпрограммы" слова "Информационное общество (2011 - 2020годы)" заменить словами "Информационное общество".
3. В разделе 5 "Система программныхмероприятий":
- в пункте 1:
в графах 6, 12 цифры "33607,09674","4680" заменить соответственно цифрами "36607,09674","7680";
дополнить подпунктами 1.5, 1.6 следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
"1.5. | Создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации государственной информационной системы Рязанской области "Государственная жилищная инспекция" | Мининформ Рязанской области | ГКУ | областной бюджет | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6. | Создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации государственной информационной системы Рязанской области "Туризм и отдых в Рязанской области" | Мининформ Рязанской области | ГКУ | областной бюджет | 2000 | - | - | - | - | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0" | |
- в пункте 2:
строку "Задача 2. Организация межведомственногоэлектронного взаимодействия, в том числе:",подпункты 2.7, 2.12 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
"2. | Задача 2. Организация межведомственного электронного взаимодействия, в том числе: | | | всего, в том числе: | 458870,48649 | 22728,13292 | 13845,748 | 24565 | 129361,66439 | 61220 | 66485 | 74179,94118 | 66485 | 0 | 0 | обеспечение доли времени доступности сервисов РСМЭВ для использования в ИОГВ и ОМСУ; доступность реестра государственных услуг (функций) Рязанской области - 99%; обеспечение функционирования сети видеоконференцсвязи Правительства Рязанской области в 100% центральных ИОГВ и администрациях муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области; обеспечение возможности использования СЭДД ОГВ; обеспечение доли населения, имеющего возможность доступа к информации о деятельности ОГВ, от общего числа населения Рязанской области, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", до 100%; увеличение доли информации, обрабатываемой в электронном виде при регулировании тарифов, от общего числа информации, обрабатываемой ГУ РЭК Рязанской области по направлениям деятельности регулируемых организаций, до 85%; увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70%; увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Рязанской области в автоматизированной информационной системе "OPAC-Global" (по сравнению с предыдущим годом) до 10,6%; увеличение времени доступности информационной системы в сфере здравоохранения с 0% до 99,9%; увеличение доли ОГВ, имеющих возможность выставления начислений в электронном виде с использованием ГИС ГМП, до 100%" |
| | | | областной бюджет | 435061,9009 | 16513,84733 | 13845,748 | 24565 | 118308,06439 | 61220 | 66485 | 67639,24118 | 66485 | 0 | 0 | |
| | | | федеральный бюджет | 23808,58559 | 6214,28559 | 0 | 0 | 11053,6 | 0 | 0 | 6540,7 | 0 | 0 | 0 | |
"2.7. | Развитие регионального сегмента ФГИС "ЕИАС" | ГУ РЭК Рязанской области | ГУ РЭК Рязанской области | областной бюджет | 11230 | 0 | 0 | 0 | 11230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" | |
"2.12. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий (реализация проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в Рязанской области) | МПЭР Рязанской области, Мининформ Рязанской области | МПЭР Рязанской области, Мининформ Рязанской области | всего, в том числе: | 25727,70557 | 0 | 0 | 0 | 18032,76439 | 0 | 0 | 7694,94118 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 17594,3 | 0 | 0 | 0 | 11053,6 | 0 | 0 | 6540,7 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 8133,40557 | 0 | 0 | 0 | 6979,16439 | 0 | 0 | 1154,24118 | 0 | 0 | 0 | |||||
| | МПЭР Рязанской области | МПЭР Рязанской области | федеральный бюджет | 11053,6 | 0 | 0 | 0 | 11053,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 6979,16439 | 0 | 0 | 0 | 6979,16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||
Мининформ Рязанской области | Мининформ Рязанской области | федеральный бюджет | 6540,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540,7 | 0 | 0 | 0 | | ||
областной бюджет <***> | 1154,24118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154,24118 | 0 | 0 | 0" | |
- в пункте 3:
в графах 6, 12 цифры "352998,87424","55653,65693" заменить соответственно цифрами"348112,52947", "50767,31216";
по тексту подпункта 3.3 слова "министерствообразования Рязанской области <***>" заменить словами"министерство образования Рязанской области <****>";
подпункт 3.8 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
"3.8. | Обеспечение ИОГВ компьютерным оборудованием, оргтехникой, правами использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных, а также техническими и программными средствами для их функционирования, и оказание информационных услуг | ИОГВ <*****> | ИОГВ <*****> | областной бюджет | 131307,96588 | - | - | - | - | 22879,5464 | 40349,81216 | 25738,89936 | 22538,16996 | 10037,769 | 9763,769 | |
| МПЭР Рязанской области | МПЭР Рязанской области | областной бюджет | 5143,26394 | - | - | - | - | 1310,0461 | 882 | 474,912 | 476,30584 | 1000 | 1000 | | |
| Мининформ Рязанской области | Мининформ Рязанской области | областной бюджет | 3348,27 | - | - | - | - | 380,55 | 967,72 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | | |
| МТСЗН Рязанской области | МТСЗН Рязанской области | областной бюджет | 2424,65 | - | - | - | - | - | 1305,55 | 559,55 | 559,55 | 0 | 0 | | |
| Минсельхозпрод Рязанской области | Минсельхозпрод Рязанской области, ГКУ РО "Центр развития сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области", в том числе: | областной бюджет | 3892,8 | - | - | - | - | 394,3 | 1448,5 | 250 | 250 | 775 | 775 | | |
| | | Минсельхозпрод Рязанской области | областной бюджет | 3496,495 | - | - | - | - | 394,3 | 1052,195 | 250 | 250 | 775 | 775 | |
| | | ГКУ РО "Центр развития сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области" | областной бюджет | 396,305 | - | - | - | - | - | 396,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | министерство культуры и туризма Рязанской области | министерство культуры и туризма Рязанской области | областной бюджет | 824,38 | - | - | - | - | - | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ГУ РЭК Рязанской области | ГУ РЭК Рязанской области | областной бюджет | 2592,528 | - | - | - | - | 237 | 821,8672 | 766,8304 | 766,8304 | 0 | 0 | |
| | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | областной бюджет | 4443,58752 | - | - | - | - | 200 | 1390 | 1426,79376 | 1426,79376 | 0 | 0 | |
| | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 3799 | - | - | - | - | 700 | 1033 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | |
| | представительство Правительства Рязанской области | представительство Правительства Рязанской области | областной бюджет | 5380,01276 | - | - | - | - | 1045,01276 | 677 | 1017 | 1017 | 812 | 812 | |
| | Минстрой Рязанской области | Минстрой Рязанской области | областной бюджет | 2132,991 | - | - | - | - | 1025 | 747,2 | 177,958 | 182,833 | 0 | 0 | |
| | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 4161,952 | - | - | - | - | 355,4 | 1346,184 | 1230,184 | 1230,184 | 0 | 0 | |
| | Госстройнадзор Рязанской области | Госстройнадзор Рязанской области | областной бюджет | 652 | - | - | - | - | 70 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | |
| | Госжилинспекция Рязанской области | Госжилинспекция Рязанской области | областной бюджет | 2862,639 | - | - | - | - | 55 | 1201,895 | 802,872 | 802,872 | 0 | 0 | |
| | Минприроды Рязанской области | Минприроды Рязанской области | областной бюджет | 9318,6384 | - | - | - | - | 715 | 2336 | 358,3192 | 345,3192 | 2919 | 2645 | |
| | Минимущество Рязанской области | Минимущество Рязанской области | областной бюджет | 3497 | - | - | - | - | 500 | 999 | 999 | 999 | 0 | 0 | |
ГУ ветеринарии Рязанской области | ГУ ветеринарии Рязанской области | областной бюджет | 550 | - | - | - | - | 400 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||
Минфин Рязанской области | Минфин Рязанской области | областной бюджет | 39565,33957 | - | - | - | - | 6270,79581 | 12085,37 | 12216,086 | 8993,08776 | 0 | 0 | | ||
Правительство Рязанской области | Правительство Рязанской области | областной бюджет | 9089,84968 | - | - | - | - | 3266,45333 | 3526,39635 | 1134 | 1163 | 0 | 0 | |||
Главархитектура Рязанской области | Главархитектура Рязанской области | областной бюджет | 3250,044 | - | - | - | - | 335 | 888,348 | 125 | 125 | 888,348 | 888,348 | |||
ГУКПК Рязанской области | ГУКПК Рязанской области | областной бюджет | 6565 | - | - | - | - | 2515 | 1650 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ГУ ВФТОРО | Государственное казенное учреждение Рязанской области "Учреждение по обеспечению деятельности мировых судей" | областной бюджет | 1911,44979 | - | - | - | - | 792,3 | 759,77379 | 179,688 | 179,688 | 0 | 0 | |||
Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет | 6279,89 | - | - | - | - | 594,715 | 1191,721 | 826,006 | 826,006 | 1420,721 | 1420,721 | | ||
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | областной бюджет | 1351,5197 | - | - | - | - | 658,4197 | 693,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минспорт Рязанской области | Минспорт Рязанской области | областной бюджет | 3479,3235 | - | - | - | - | 300 | 1939,3235 | 620 | 620 | 0 | 0 | |||
Инспекция по ОКН Рязанской области | Инспекция по ОКН Рязанской области | областной бюджет | 1722,7537 | - | - | - | - | 188,5537 | 195,4 | 334,7 | 334,7 | 334,7 | 334,7 | | ||
Управление гостехнадзора Рязанской области | Управление гостехнадзора Рязанской области | областной бюджет | 822,58332 | - | - | - | - | 351,5 | 321,08332 | 75 | 75 | 0 | 0 | |||
ГАУРО | ГАУРО | областной бюджет | 2246,5 | - | - | - | - | 219,5 | 875 | 288 | 288 | 288 | 288" |
- в пункте 4:
- в графах 6, 12 цифры "480983,73684","81491,27941" заменить соответственно цифрами"480152,95784", "80660,50041";
- в графах 6, 12 подпункта 4.2 цифры "465521,14422","81491,27941" заменить соответственно цифрами"464690,36522", "80660,50041".
- в пункте 6:
в графах 6, 12, 13 цифры "644781,70966","266926,80720", "83698,95318", "632290,60966","98803,012", "77158,25318", "12491,1","6540,7" заменить соответственно цифрами "630348,52848","260188,5672", "76004,012", "624398,12848","92064,772", "76004,012", "5950,4","0";
подпункты 6.1, 6.4, 6.5, 6.10 - 6.12, 6.14, 6.15,6.17, 6.18 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
"6.1. | Перевод государственных услуг в электронный вид в рамках системы исполнения регламентов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и иных государственных информационных систем, ответственным за реализацию организационно-технических мероприятий по развитию которых определен Мининформ Рязанской области | Мининформ Рязанской области | ГКУ | областной бюджет | 38709,92 | - | - | - | - | 7831,72 | 2873,6 | 4915,3 | 4915,3 | 9087 | 9087" | |
"6.4. | Обеспечение функционирования сети видеоконференцсвязи Правительства Рязанской области, в том числе ремонт, постгарантийное и техническое обслуживание | Мининформ Рязанской области | ГКУ | областной бюджет | 21694,866 | - | - | - | - | 1750 | 9906,55 | 1750 | 1638,316 | 4900 | 1750 | |
6.5. | Обеспечение программно-технического сопровождения программных продуктов (в том числе лицензий) СЭДД в Правительстве Рязанской области и центральных ИОГВ | Мининформ Рязанской области | ГКУ | областной бюджет | 49224,424 | - | - | - | - | 4100 | 13908,212 | 7608,212 | 7608 | 8000 | 8000" | |
