РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от24 декабря 2019 г. N 430
О внесении изменений в постановление ПравительстваРязанской области от 30.10.2013 N 343 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Социальная защита и поддержка населения" (вредакции постановлений Правительства Рязанской области от 24.04.2014 N 111, от16.07.2014 N 196, от 29.10.2014 N 302, от 17.12.2014 N 383, от 29.12.2014 N404, от 15.04.2015 N 76, от 27.05.2015 N 120, от 05.08.2015 N 190, от 29.12.2015 N 345, от 20.04.2016 N 85, от 27.04.2016 N87, от 11.05.2016 N 92, от 01.06.2016 N 118, от 17.08.2016 N 189, от 22.11.2016N 270, от 28.12.2016 N 326, от 08.02.2017 N 12, от 05.04.2017 N 63, от17.05.2017 N 110, от 14.06.2017 N 135, от 26.07.2017 N 178, от 30.08.2017 N208, от 08.11.2017 N 277, от 06.12.2017 N 326, от12.12.2017 N 337, от 26.12.2017 N 405, от 26.01.2018 N 9, от 27.04.2018 N 120,от 19.09.2018 N 268, от 31.10.2018 N 311, от 04.12.2018 N 345, от 28.12.2018 N428, от 19.03.2019 N 71, от 02.04.2019 N 86, от 17.06.2019 N 163, от 26.06.2019N 182, от 24.09.2019 N 302, от 02.12.2019 N 384)
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в приложение к Постановлению ПравительстваРязанской области от30 октября 2013 г. N 343 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Социальная защита и поддержка населения" следующиеизменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы"паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 73735007,93712 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1014498,69027 тыс. рублей; 2015 год - 6849079,61818 тыс. рублей; 2016 год - 6784097,95785 тыс. рублей; 2017 год - 7124447,88208 тыс. рублей; 2018 год - 7251844,45675 тыс. рублей; 2019 год - 7877999,43862 тыс. рублей; 2020 год - 8972578,78039 тыс. рублей; 2021 год - 8689336,90738 тыс. рублей; 2022 год - 8984651,61802 тыс. рублей; 2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей; 2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей; в том числе: - объем средств федерального бюджета - 27746528,50710 тыс. рублей, из них: 2014 год - 11178,8 тыс. рублей; 2015 год - 3288707,619 тыс. рублей; 2016 год - 2892207,623 тыс. рублей; 2017 год - 2826549,212 тыс. рублей; 2018 год - 2650502,06310 тыс. рублей; 2019 год - 3143474,79 тыс. рублей; 2020 год - 4122252,1 тыс. рублей; 2021 год - 4289071,9 тыс. рублей; 2022 год - 4522584,4 тыс. рублей; - объем средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - средства ПФР) - 16227,3 тыс. рублей, из них: 2014 год - 4873,8 тыс. рублей; 2015 год - 3016,3 тыс. рублей; 2016 год - 3069,4 тыс. рублей; 2017 год - 2771,9 тыс. рублей; 2018 год - 2495,9 тыс. рублей; - объем средств областного бюджета - 45972322,13002 тыс. рублей, из них: 2014 год - 998446,09027 тыс. рублей; 2015 год - 3557355,69918 тыс. рублей; 2016 год - 3888820,93485 тыс. рублей; 2017 год - 4295126,77008 тыс. рублей; 2018 год - 4598846,49365 тыс. рублей; 2019 год - 4734524,64862 тыс. рублей; 2020 год - 4850326,68039 тыс. рублей; 2021 год - 4400265,00738 тыс. рублей; 2022 год - 4462067,21802 тыс. рублей; 2023 год - 5093271,29379 тыс. рублей; 2024 год - 5093271,29379 тыс. рублей" |
2) раздел 4 "Ресурсное обеспечениеПрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
3) в разделе 6 "Ожидаемые конечные результатыреализации Программы и показатели социально-экономической эффективности":
дополнить новыми абзацами восемнадцатым, девятнадцатымследующего содержания:
"- организация проведения ежегодно не менее 1регионального этапа Всероссийского чемпионата покомпьютерному многоборью среди пенсионеров в рамках конференции по компьютернойграмотности среди пенсионеров;
- организация участия победителей регионального этапаВсероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров вфедеральном (финальном) этапе Всероссийского чемпионата по компьютерномумногоборью среди пенсионеров, не более 2 человек ежегодно;";
в абзаце двадцатом цифру "8" заменить цифрой"7";
в абзаце двадцать пятом цифры "5250" заменитьцифрами "3500";
в абзаце сорок первом цифру "9" заменитьцифрой "8";
в абзаце сорок четвертом цифры "295"заменить цифрами "250";
4) в приложении N 2 к государственной программе:
- разделы 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы", 5 "Система программных мероприятий", 6"Целевые индикаторы и показатели эффективности исполненияподпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению;
5) в приложении N 3 к государственной программе:
- в паспорте подпрограммы:
абзац второй строки "Основания разработкиПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Постановление Правительства Российской Федерацииот 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы РоссийскойФедерации "Доступная среда";";
строку "Объемы и источники финансированияПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 298650,84824 тыс. рублей, из них: 2014 год - 19104,0 тыс. рублей; 2015 год - 56476,29 тыс. рублей; 2016 год - 44008,89 тыс. рублей; 2017 год - 42023,99 тыс. рублей; 2018 год - 27764,55 тыс. рублей; 2019 год - 20500,83706 тыс. рублей; 2020 год - 20646,63706 тыс. рублей; 2021 год - 17031,43706 тыс. рублей; 2022 год - 17031,43706 тыс. рублей; 2023 год - 17031,39 тыс. рублей; 2024 год - 17031,39 тыс. рублей; в том числе: - объем средств федерального бюджета - 120517,6 тыс. рублей, из них: 2014 год - 11178,8 тыс. рублей; 2015 год - 39444,9 тыс. рублей; 2016 год - 26977,5 тыс. рублей; 2017 год - 24992,6 тыс. рублей; 2018 год - 10839,2 тыс. рублей; 2019 год - 3469,4 тыс. рублей; 2020 год - 3615,2 тыс. рублей; - объем средств областного бюджета - 178133,24824 тыс. рублей, из них: 2014 год - 7925,2 тыс. рублей; 2015 год - 17031,39 тыс. рублей; 2016 год - 17031,39 тыс. рублей; 2017 год - 17031,39 тыс. рублей; 2018 год - 16925,35 тыс. рублей; 2019 год - 17031,43706 тыс. рублей; 2020 год - 17031,43706 тыс. рублей; 2021 год - 17031,43706 тыс. рублей; 2022 год - 17031,43706 тыс. рублей; 2023 год - 17031,39 тыс. рублей; 2024 год - 17031,39 тыс. рублей. Финансирование Подпрограммы за счет внебюджетных средств не предусмотрено" |
- абзац седьмой раздела 4 "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:
"1.5. предоставление субсидий бюджетаммуниципальных образований Рязанской области на проведение мероприятий поадаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов костановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другиммаломобильным группам населения;";
- разделы 5 "Ресурсное обеспечениеПодпрограммы", 6 "Управление и контроль реализацииПодпрограммы", приложение N 3 к подпрограмме 3 "Доступная среда"изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
6) в приложении N 4 к государственной подпрограмме:
- разделы 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы", 5 "Система программных мероприятий" изложить вновой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
- в разделе 6 "Целевые индикаторы эффективностиисполнения подпрограммы":
в графе 13 пункта 7 слова "не менее 1"заменить цифрой "0";
в графе 13 пункта 8 цифры "45" заменитьцифрой "0";
7) в приложении N 5 к государственной программе:
- разделы 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы", 5 "Система программных мероприятий" изложить в новойредакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
8) в приложении N 6 к государственной программе:
- разделы 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы", 5 "Система программных мероприятий" изложить вновой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 24 декабря 2019 г. N430
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Главные распорядители, объемы и источникифинансирования приведены в таблице:
NN пп | Наименование главных распорядителей | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Министерство социальной защиты населения Рязанской области | всего, в том числе: | 21620935,97838 | 997314,69027 | 6795378,32818 | 6742954,06785 | 7085288,89208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | областной бюджет | 12684189,16514 | 991520,89027 | 3541129,30918 | 3872628,54485 | 4278910,42084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | федеральный бюджет | 8923015,41324 | 920,0 | 3251232,719 | 2867256,123 | 2803606,57124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | средства ПФР | 13731,4 | 4873,8 | 3016,3 | 3069,4 | 2771,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | всего, в том числе: | 51453582,74050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7225684,88675 | 7858837,80156 | 8940902,94333 | 8558183,49032 | 8714995,41096 | 5077489,10379 | 5077489,10379 |
областной бюджет | 33105216,355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4581347,87765 | 4718832,41156 | 4832779,18333 | 4379624,73032 | 4437653,94456 | 5077489,10379 | 5077489,10379 | ||
федеральный бюджет | 18345870,48550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2641841,1091 | 3140005,39 | 4108123,76 | 4178558,76 | 4277341,46640 | 0,00 | 0,00 | ||
средства ПФР | 2495,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2495,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Министерство образования Рязанской области | всего, в том числе: | 113308,17 | 10784,00 | 44701,29 | 29903,89 | 27918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 42509,37 | 3675,20 | 13411,39 | 12711,39 | 12711,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 70798,80 | 7108,80 | 31289,90 | 17192,50 | 15207,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Министерство образования и молодежной политики Рязанской области | всего, в том числе: | 109122,74824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16523,99 | 16180,83706 | 19418,73706 | 15803,53706 | 15772,86706 | 12711,39 | 12711,39 |
областной бюджет | 90274,91984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12711,39 | 12711,43706 | 13175,25206 | 13175,25206 | 13078,80866 | 12711,39 | 12711,39 | ||
федеральный бюджет | 18847,82840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3812,6 | 3469,4 | 6243,485 | 2628,285 | 2694,05840 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Министерство здравоохранения Рязанской области | всего, в том числе: | 25282,535 | 1600,00 | 2165,00 | 2150,00 | 2150,00 | 3695,105 | 712,8 | 3804,9 | 3804,9 | 3774,23 | 712,8 | 712,8 |
областной бюджет | 10866,0075 | 800,00 | 650,00 | 650,00 | 658,4899 | 2535,716 | 712,8 | 1176,615 | 1176,615 | 1080,1716 | 712,8 | 712,8 | ||
федеральный бюджет | 14416,52750 | 800,00 | 1515,00 | 1500,00 | 1491,5101 | 1159,389 | 0,00 | 2628,285 | 2628,285 | 2694,05840 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области | всего, в том числе: | 8480,00 | 1400,00 | 2360,00 | 2360,00 | 2360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 2882,80751 | 700,00 | 730,00 | 730,00 | 722,80751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 5597,19249 | 700,00 | 1630,00 | 1630,00 | 1637,19249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Министерство физической культуры и спорта Рязанской области | всего, в том числе: | 15394,619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1872,189 | 712,8 | 3804,9 | 3804,9 | 3774,23 | 712,8 | 712,8 |
областной бюджет | 6284,6016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,8 | 712,8 | 1176,615 | 1176,615 | 1080,1716 | 712,8 | 712,8 | ||
федеральный бюджет | 9110,01740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1159,389 | 0,00 | 2628,285 | 2628,285 | 2694,05840 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Министерство культуры и туризма Рязанской области | всего, в том числе: | 22305,954 | 1400,00 | 1360,00 | 3045,00 | 2038,00 | 1588,524 | 604,80 | 3696,9 | 3696,9 | 3666,23 | 604,80 | 604,80 |
областной бюджет | 8214,78878 | 700,00 | 430,00 | 932,00 | 624,18718 | 604,80 | 604,80 | 1068,615 | 1068,615 | 972,1716 | 604,80 | 604,80 | ||
федеральный бюджет | 14091,16522 | 700,00 | 930,00 | 2113,00 | 1413,81282 | 983,724 | 0,00 | 2628,285 | 2628,285 | 2694,05840 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | всего, в том числе: | 10566,992 | 1100,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1361,592 | 518,40 | 518,40 | 518,40 | 518,40 | 518,40 | 518,40 |
областной бюджет | 5688,74682 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 509,94682 | 518,40 | 518,40 | 518,40 | 518,40 | 518,40 | 518,40 | 518,40 | ||
федеральный бюджет | 4878,24518 | 550,00 | 1165,00 | 1165,00 | 1155,05318 | 843,192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Министерство труда и занятости населения Рязанской области | всего, в том числе: | 2167,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 660,05743 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 486,05743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 1506,94257 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 1100,94257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области | всего, в том числе: | 5230,00 | 900,00 | 1450,00 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 2003,4704 | 500,00 | 505,00 | 495,00 | 503,4704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 3226,5296 | 400,00 | 945,00 | 945,00 | 936,52960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | всего, в том числе: | 3890,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1118,17 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 522,00 | 522,00 |
областной бюджет | 3187,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,51 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 522,00 | 522,00 | ||
федеральный бюджет | 702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Министерство строительного комплекса Рязанской области | всего, в том числе: | 344811,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103092,78 | 241718,25 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 10344,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3092,78 | 7251,55 | 0,00 | 0,00 | ||
| | федеральный бюджет | 334466,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,0 | 234466,7 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Программе, в том числе: | | 73735077,93712 | 1014498,69027 | 6849079,61818 | 6784097,95785 | 7124447,88208 | 7251844,45675 | 7877999,43862 | 8972578,78039 | 8689336,90738 | 8984651,61802 | 5093271,29379 | 5093271,29379 | |
областной бюджет | 45972322,13002 | 998446,09027 | 3557355,69918 | 3888820,93485 | 4295126,77008 | 4598846,49365 | 4734524,64862 | 4850326,68039 | 4400265,00738 | 4462067,21802 | 5093271,29379 | 5093271,29379 | ||
федеральный бюджет | 27746528,50710 | 11178,8 | 3288707,619 | 2892207,623 | 2826549,212 | 2650502,06310 | 3143474,79 | 4122252,1 | 4289071,9 | 4522584,4 | 0,00 | 0,00 | ||
средства ПФР | 16227,3 | 4873,8 | 3016,3 | 3069,4 | 2771,9 | 2495,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению.".
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 24 декабря 2019 г. N430
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источникифинансирования приведены в таблице:
NN пп | Наименование главных распорядителей | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Министерство социальной защиты населения Рязанской области | всего, в том числе: | 6077,0 | 4395,0 | 1601,0 | 40,5 | 40,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 4577,0 | 2895,0 | 1601,0 | 40,5 | 40,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | всего, в том числе: | 796374,70850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8162,06 | 80645,1 | 269156,54950 | 214707,84950 | 193622,14950 | 15040,5 | 15040,5 |
областной бюджет | 317074,80850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8162,06 | 39472,3 | 121097,44950 | 61299,24950 | 56962,74950 | 15040,5 | 15040,5 | ||
| | федеральный бюджет | 479299,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41172,8 | 148059,1 | 153408,6 | 136659,4 | 0,00 | 0,00 |
3 | Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области | областной бюджет | 380,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | областной бюджет | 269,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
5 | Министерство здравоохранения Рязанской области | областной бюджет | 1822,916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1822,916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | | 804924,17450 | 4495,0 | 1701,0 | 130,5 | 130,5 | 10074,526 | 80645,1 | 269156,54950 | 214707,84950 | 193622,14950 | 15130,5 | 15130,5 |
областной бюджет | 324124,27450 | 2995,0 | 1701,0 | 130,5 | 130,5 | 10074,526 | 39472,3 | 121097,44950 | 61299,24950 | 56962,74950 | 15130,5 | 15130,5 | ||
федеральный бюджет | 479299,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41172,8 | 148059,1 | 153408,6 | 136659,4 | 0,00 | 0,00 | ||
средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению.".
"5. Система программных мероприятий
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |||||||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Задача 1. Укрепление здоровья пожилых людей, в том числе: | | | областной бюджет | 35768,476 | 566,0 | 526,0 | 0,0 | 0,0 | 4676,476 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов, на 100 человек; увеличение количества пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий, до 210 человек; доведение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги с применением стационарозамещающих технологий в форме социального обслуживания на дому в системе долговременного ухода, до 100 человек ежегодно; создание 22 гериатрических кабинетов; доведение количества пролеченных на гериатрических койках до 178 человек |
1.1. | Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на обеспечение бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов пожилых людей и инвалидов | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 652,0 | 326,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. | Субсидии ГБСУ РО на иные цели для функционирования школы сиделок | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБСУ РО | областной бюджет | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3. | Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря для организации оздоровительных занятий граждан пожилого возраста | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 360,0 | 200,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4. | Субсидии на иные цели на внедрение стационарозамещающих технологий ухода за гражданами пожилого возраста, в том числе инвалидами (система долговременного ухода); приобретение реабилитационного оборудования; приобретение оборудования для подключения услуги "Тревожная кнопка") | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 32853,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2853,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | |
1.5. | Приобретение оборудования, в том числе медицинского, мебели, в том числе медицинской, расходных материалов к ним, медицинских изделий, расходных материалов к ним, оборудования компьютерного, расходных материалов к нему для организации и оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области | министерство здравоохранения Рязанской области | министерство здравоохранения Рязанской области | областной бюджет | 1822,916 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1822,916 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Задача 2. Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, в том числе: | | | всего, в том числе: | 7920,0 | 3300,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам не менее 2 единиц; увеличение числа пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада", на 1100 человек; приобретение не менее 7 автомобилей для организации деятельности служб "Мобильная бригада" |
областной бюджет | 6420,0 | 1800,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1. | Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения транспортных, механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 2420,0 | 1800,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| "Мобильная бригада", в том числе на: | защиты населения Рязанской области | | средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| приобретение механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада" | областной бюджет | 420,0 | 300,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| приобретение транспортных средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада" | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства ПФР | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
2.2. | Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения автотранспортных средств в целях оказания социальных услуг гражданам | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Задача 3. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей, в том числе: | | | | 630,0 | 260,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение количества пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, на 340 человек; организация проведения ежегодно не менее 1 регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в рамках конференции по компьютерной грамотности среди пенсионеров; организация участия победителей регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в федеральном (финальном) этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров не более 2 человек ежегодно оснащение не менее 8 ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста |
3.1. | Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения организационной техники и мебели для проведения обучающих и развивающих занятий с пожилыми гражданами | министерство социальной защиты населения Рязанской области <*>, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО КЦСОН | областной бюджет | 450,0 | 260,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.2. | Организация проведения регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в рамках конференции по компьютерной грамотности среди пенсионеров | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | областной бюджет | 120,0 | - | - | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |
