РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2019 г. №388
О внесении изменений впостановление ГУ РЭК Рязанской области от 13 декабря 2018 г. № 360«Об установлении тарифов на питьевую водув сфере холодного водоснабжения, водоотведениедля потребителей ООО «Авангард» (Рязанский муниципальный район)»
В соответствии сФедеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении иводоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «Огосударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,на основании постановления Правительства Рязанской области от02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области» главное управление«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующиеизменения в постановление ГУ РЭК Рязанской области от 13 декабря2018 г. № 360 «Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодноговодоснабжения, водоотведение для потребителей ООО «Авангард» (Рязанскиймуниципальный район)»:
1.1. раздел 3 приложения№ 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 108,050 | 108,050 | 108,050 | 108,050 | 108,050 |
2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 108,050 | 108,050 | 108,050 | 108,050 | 108,050 |
6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 108,050 | 108,050 | 108,050 | 108,050 | 108,050 |
8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 40,200 |
8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 67,850 | 67,850 | 67,850 | 67,850 | 67,850 |
8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 66,840 | 66,840 | 66,840 | 66,840 | 66,840 |
8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 |
8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204» |
1.2.раздел 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 2347,90 | 2425,18 | 2524,14 | 2626,92 | 2699,95» |
1.3.раздел 3 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
1.1 | собственные нужды | тыс. куб.м | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
1.2 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 |
1.2.1 | население | тыс. куб.м | 39,790 | 39,790 | 39,790 | 39,790 | 39,790 |
1.2.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 |
1.2.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
2 | Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | неорганизованный приток | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. куб.м | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
5 | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |
1.4.раздел 4 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 1885,40 | 2016,08 | 2181,61 | 2265,32 | 2302,61» |
1.5. приложение № 3 к постановлению изложить вследующей редакции:
«Приложение№ 3
кпостановлению ГУ РЭК Рязанской области
от13 декабря 2018 г. № 360
Тарифы на питьевую воду,водоотведение для потребителей ООО «Авангард» (Рязанский муниципальныйрайон)
№ п/п | Наименование тарифа | Год | Тариф, руб./куб. м | |
1 | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (без НДС) | ||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 21,45 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 22,01 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 22,01 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 22,88 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 22,88 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 23,84 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 23,84 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 24,78 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 24,78 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 25,20 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 25,74 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 26,41 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 26,41 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 27,46 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 27,46 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 28,61 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 28,61 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 29,74 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 29,74 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 30,24 | |||
2 | Водоотведение | Потребители (без НДС) | ||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 38,52 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 40,04 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 40,04 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 43,96 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 43,96 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 46,94 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 46,94 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 47,45 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 47,45 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 48,49 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 46,22 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 48,05 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 48,05 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 52,75 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 52,75 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 56,33 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 56,33 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 56,94 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 56,94 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 58,19» |
2. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. начальника главногоуправления
«Региональнаяэнергетическая комиссия»
Рязанской области Ю.Н. Оськин