РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2019 г. №359
Овнесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области от 11 декабря2018 г. № 310 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения,водоотведения для потребителей АО «Рязанскаянефтеперерабатывающая компания»
В соответствии сФедеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственномрегулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основаниипостановления Правительства Рязанской области от02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области» главное управление«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующиеизменения в постановление ГУ РЭК Рязанской области от 11 декабря2018 г. № 310 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения,водоотведения для потребителей АО «Рязанская нефтеперерабатывающаякомпания»:
1.1. раздел 3 приложения№ 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 1 411,146 | 1412,879 | 1412,879 | 1412,879 | 1412,879 |
2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 1 411,146 | 1412,879 | 1412,879 | 1412,879 | 1412,879 |
6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 1 411,146 | 1412,879 | 1412,879 | 1412,879 | 1412,879 |
8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 1 272,923 | 1284,541 | 1284,541 | 1284,541 | 1284,541 |
8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 138,223 | 128,338 | 128,338 | 128,338 | 128,338 |
8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 138,223 | 128,338 | 128,338 | 128,338 | 128,338 |
1.2.раздел 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 19 377,03 | 20 022,72 | 20 736,79 | 21 483,30 | 22 312,51 |
1.3.раздел 3 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 27 446,747 | 27 144,602 | 27 144,602 | 27 144,602 | 27 144,602 |
2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 27 446,747 | 27 144,602 | 27 144,602 | 27 144,602 | 27 144,602 |
6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 27 446,747 | 27 144,602 | 27 144,602 | 27 144,602 | 27 144,602 |
8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 12 703,235 | 12 199,453 | 12 199,453 | 12 199,453 | 12 199,453 |
8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 6 205,000 | 6 205,000 | 6 205,000 | 6 205,000 | 6 205,000 |
8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 8 538,512 | 8 740,149 | 8 740,149 | 8 740,149 | 8 740,149 |
8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 8 538,512 | 8 740,149 | 8 740,149 | 8 740,149 | 8 740,149 |
1.4.раздел 4 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 105 417,89 | 105 778,99 | 106 396,93 | 111 108,64 | 116 820,94 |
1.5.раздел 3 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 1 507,714 | 1 507,262 | 1 507,262 | 1 507,262 | 1 507,262 |
1.1 | собственные нужды | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 1 507,714 | 1 507,262 | 1 507,262 | 1 507,262 | 1 507,262 |
1.2.1 | население | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 1 507,714 | 1 507,262 | 1 507,262 | 1 507,262 | 1 507,262 |
2 | Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб.м | 50 440,070 | 51 082,90 | 51 082,90 | 51 082,90 | 51 082,90 |
2.1 | неорганизованный приток | тыс. куб.м | 13 719,940 | 13 719,940 | 13 719,940 | 13 719,940 | 13 719,940 |
3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м | 51 947,785 | 52 590,161 | 52 590,161 | 52 590,161 | 52 590,161 |
4 | Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000» |
1.6.раздел 4 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 359 908,81 | 409 397,12 | 426 202,33 | 442 237,20 | 457 009,64 |
1.7.приложение № 4 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 13 753,749 | 12 773,692 | 12 773,692 | 12 773,692 | 12 773,692 |
1.1 | собственные нужды | тыс. куб.м | 12 971,537 | 12 056,143 | 12 056,143 | 12 056,143 | 12 056,143 |
1.2 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 782,212 | 717,549 | 717,549 | 717,549 | 717,549 |
1.2.1 | население | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 782,212 | 717,549 | 717,549 | 717,549 | 717,549 |
2 | Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1 | неорганизованный приток | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м | 13 753,749 | 12 773,692 | 12 773,692 | 12 773,692 | 12 773,692 |
4 | Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000» |
1.8.раздел 4 приложения № 4 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 305 951,76 | 332 760,25 | 359 178,86 | 354 466,19 | 356 789,71 |
1.9.приложение № 5 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение№ 3
кпостановлению ГУ РЭК Рязанской области
от11 декабря 2018 г. № 310
Тарифы в сфере холодноговодоснабжения, водоотведения для потребителей
АО «Рязанскаянефтеперерабатывающая компания»
№ п/п | Наименование тарифа | Год | Тариф, руб./куб. м | |
1 | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (без НДС) | ||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 13,73 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 13,73 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 13,73 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 14,61 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 14,61 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 14,74 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 14,74 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 15,67 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 15,67 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 15,92 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | - | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | - | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | - | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | - | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | - | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | - | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | - | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | - | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | - | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | - | |||
2 | Техническая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (без НДС) | ||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 3,84 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 3,84 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 3,84 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 3,95 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 3,95 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 3,89 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 3,89 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 4,30 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 4,30 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 4,31 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | - | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | - | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | - | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | - | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | - | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | - | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | - | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | - | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | - | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | - | |||
3 | Водоотведение (очистка сточных вод) | Потребители (без НДС) | ||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 6,24 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 7,62 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 7,62 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 7,95 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 7,95 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 8,26 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 8,26 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 8,56 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 8,56 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 8,82 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | - | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | - | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | - | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | - | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | - | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | - | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | - | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | - | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | - | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | - | |||
4 | Водоотведение | Потребители (без НДС) | ||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 20,51 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 23,98 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 23,98 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 28,12 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 28,12 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 28,12 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 28,12 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 27,38 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 27,38 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 28,48 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | - | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | - | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | - | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | - | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | - | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | - | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | - | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | - | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | - | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | -» |
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1января 2020 года.
И.о. начальника главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области Ю.Н. Оськин