РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2019 г. №318
О внесении изменений впостановление ГУ РЭК Рязанской области от 12 декабря 2018 г. № 318 «Отарифах на теплоноситель для потребителей филиала ПАО «ОГК-2» – РязанскаяГРЭС»
В соответствии сФедеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «Оценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании постановленияПравительства Рязанской области от02.07.2008 г. № 121 «Об утверждении положения о главном управлении«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение впостановление ГУ РЭК Рязанской области от 12 декабря2018 г. № 318 «О тарифах на теплоноситель для потребителей филиала ПАО«ОГК-2» – Рязанская ГРЭС» изложив приложение № 1 в следующей редакции:
«Приложение№ 1
кпостановлению ГУ РЭК Рязанской области
от12 декабря 2018 г. № 318
Тарифы на теплоноситель
№ | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Вид теплоносителя | ||||||
вода | пар | ||||||||
с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 11,83 | - | |||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 11,83 | - | |||||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 13,83 | - |
| ||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 13,83 | - | |||||
с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 13,83 | - | |||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 13,83 | - | |||||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 15,16 | - | |||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 15,16 | - |
| ||||
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 15,16 | - |
| ||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 15,16 | - |
| ||||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 16,57 | - |
| ||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 16,57 | - | |||||
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 16,57 | - | |||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 16,57 | - | |||||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 18,13 | - | |||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 18,13 | - | |||||
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 18,13 | - | |||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 18,13 | - | |||||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | |||||||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 19,53 | - | |||||
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | |||||||||
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС | Одноставочный руб./куб. м | 19,53 | - | |||||
2. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. начальника главногоуправления
«Региональнаяэнергетическая комиссия»
Рязанской области Ю.Н. Оськин