РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2019г. №206
О внесении изменений впостановление ГУ РЭК Рязанской области от 6 декабря 2018 г. № 289 «Обустановлении тарифов на питьевую водув сфере холодного водоснабжения, водоотведение (очистка итранспортировка сточных вод), водоотведение (очистка сточных вод)для потребителей МУП ЖКХ «Быт» (Рязанский муниципальный район)»
В соответствии сФедеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении иводоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «Огосударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008г. № 121 «Об утверждении положения о главном управлении«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области» главное управление«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующиеизменения в постановление ГУ РЭК Рязанской области от 6 декабря2018 г. № 289 «Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодноговодоснабжения, водоотведение (очистка и транспортировка сточных вод),водоотведение (очистка сточных вод) для потребителей МУП ЖКХ «Быт» (Рязанскиймуниципальный район)»:
1.1. раздел 3 приложения № 1 к постановлению изложить вследующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объем подачиводы
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 394,665 | 394,665 | 394,665 | 394,665 | 394,665 |
2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 394,665 | 394,665 | 394,665 | 394,665 | 394,665 |
6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 23,680 | 23,680 | 23,680 | 23,680 | 23,680 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 370,985 | 370,985 | 370,985 | 370,985 | 370,985 |
8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 |
8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 359,135 | 359,135 | 359,135 | 359,135 | 359,135 |
8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 275,600 | 275,600 | 275,600 | 275,600 | 275,600 |
8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,614 |
8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 68,921 | 68,921 | 68,921 | 68,921 | 68,921» |
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 13508,54 | 14019,37 | 14550,24 | 14953,23 | 15429,31» |
«Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 242,326 | 231,822 | 231,822 | 231,822 | 231,822 |
1.1 | собственные нужды | тыс. куб.м | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 239,890 | 231,822 | 231,822 | 231,822 | 231,822 |
1.2.1 | население | тыс. куб.м | 175,726 | 180,570 | 180,570 | 180,570 | 180,570 |
1.2.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м | 13,810 | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 13,620 |
1.2.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 50,354 | 37,632 | 37,632 | 37,632 | 37,632 |
2 | Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб.м | 131,877 | 154,308 | 154,308 | 154,308 | 154,308 |
2.1 | неорганизованный приток | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м | 374,203 | 386,130 | 386,130 | 386,130 | 386,130 |
4 | Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |
1.4. раздел 4 приложения № 2 кпостановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 17489,01 | 18065,82 | 18717,00 | 19282,85 | 19869,06» |
1.5. приложение № 3 к постановлениюизложить в следующей редакции:
Приложение№ 3
кпостановлению ГУ РЭК Рязанской области
от6 декабря 2018 г. № 289
Тарифы на питьевую воду,водоотведение для потребителей МУП ЖКХ «Быт» (Рязанский муниципальный район)
№ п/п | Наименование тарифа | Год | Тариф, руб./куб. м | |
1 | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (включая налоги) | ||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 35,74 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 37,09 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 37,09 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 38,49 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 38,49 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 39,95 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 39,95 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 40,67 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 40,67 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 42,51 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 35,74 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 37,09 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 37,09 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 38,49 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 38,49 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 39,95 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 39,95 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 40,67 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 40,67 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 42,51 | |||
2 | Водоотведение (очистка и транспортировка сточных вод) | Потребители (включая налоги) | ||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 56,45 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 59,10 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 59,10 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 60,62 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 60,62 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 63,67 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 63,67 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 64,36 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 64,36 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 67,55 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 56,45 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 59,10 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 59,10 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 60,62 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 60,62 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 63,67 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 63,67 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 64,36 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 64,36 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 67,55 | |||
3 | Водоотведение (очистка сточных вод) | Потребители (включая налоги) | ||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 25,96 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 26,94 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 26,94 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 27,35 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 27,35 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 28,52 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 28,52 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 29,07 | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | 29,07 | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | 30,29 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | - | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | - | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | - | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | - | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | - | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | - | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | - | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | - | |||
2023 | с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. | - | ||
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | -» |
2. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. начальника главногоуправления
«Региональнаяэнергетическая комиссия»
Рязанской области Ю.Н. Оськин