РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2019 г. №175
О внесении изменений впостановление ГУ РЭК Рязанской области от 23 сентября 2019 г. № 90 «Обустановлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжениядля потребителей ООО «Арттехнолоджи» в микрорайоне Сиверкаг. Касимова»
В соответствии сФедеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении иводоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «Огосударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,на основании постановления Правительства Рязанской области от02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области» главное управление«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующиеизменения в постановление ГУ РЭК Рязанской области от 23 сентября2019 г. № 90 «Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодноговодоснабжения для потребителей ООО «Арттехнолоджи»в микрорайоне Сиверка г. Касимова»:
1.1. раздел 3 приложения№ 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 31,993 | 31,993 | 31,993 |
2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 31,993 | 31,993 | 31,993 |
6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 31,993 | 31,993 | 31,993 |
8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 31,993 | 31,993 | 31,993 |
8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 29,693 | 29,693 | 29,693 |
8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 2,300 | 2,300 | 2,300» |
1.2.раздел 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
2019 | 868,71 |
2020 | 890,94 |
2021 | 936,93» |
1.3.Приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение№ 2
кпостановлению ГУ РЭК Рязанской области
от23 сентября 2019 г. № 90
Тарифы на питьевую водудля потребителей ООО «Арттехнолоджи» в микрорайоне Сиверка г.Касимова
№ п/п | Наименование тарифа | Год | Тариф, руб./куб. м | |
1 | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (включая налоги) | ||
2019 | по 31 декабря 2019 г. | 27,15 | ||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 27,15 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 28,54 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 28,54 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 30,03 | |||
Население (с НДС) | ||||
2019 | по 31 декабря 2019 г. | 27,15 | ||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 27,15 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 28,54 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 28,54 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 30,03» |
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1января 2020 года.
И.о. начальника главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области Ю.Н. Оськин