РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2019 г. №133
О внесении изменений впостановление ГУ РЭК Рязанской области от 23 ноября 2017 г. № 240 «Обустановлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения,водоотведение для потребителей АО «Ухоловский молочный завод»(Ухоловский муниципальный район)»
В соответствии сФедеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении иводоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «Огосударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,на основании постановления Правительства Рязанской области от02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области» главное управление«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующиеизменения в постановление ГУ РЭК Рязанской области от 23 ноября 2017 г. № 240 «Обустановлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения,водоотведение для потребителей АО «Ухоловский молочный завод» (Ухоловскиймуниципальный район)»:
1.1. раздел 3 приложения№ 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 25,000 | 25,000 | 25,783 | 25,783 | 25,783 |
2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 25,000 | 25,000 | 25,783 | 25,783 | 25,783 |
6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 25,000 | 25,000 | 25,783 | 25,783 | 25,783 |
8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 17,000 | 17,000 | 12,505 | 12,505 | 12,505 |
8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 8,000 | 8,000 | 13,278 | 13,278 | 13,278 |
8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 5,000 | 5,000 | 5,294 | 5,294 | 5,294 |
8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 3,000 | 3,000 | 7,984 | 7,984 | 7,984» |
1.2. раздел 4 приложения№ 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 501,25 | 527,52 | 570,27 | 588,78 | 604,22» |
1.3.раздел 3 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Планируемый объемпринимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год |
1 | Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 25,000 | 25,000 | 26,370 | 26,370 | 26,370 |
1.1 | собственные нужды | тыс. куб.м | 17,000 | 17,000 | 12,424 | 12,424 | 12,424 |
1.2 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 8,000 | 8,000 | 13,946 | 13,946 | 13,946 |
1.2.1 | население | тыс. куб.м | 5,000 | 5,000 | 3,812 | 3,812 | 3,812 |
1.2.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2.3 | прочие потребители | тыс. куб.м | 3,000 | 3,000 | 10,134 | 10,134 | 10,134 |
2 | Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1 | неорганизованный приток | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения | тыс. куб.м | 25,000 | 25,000 | 26,370 | 26,370 | 26,370 |
4 | Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | Сброшенные воды без очистки | тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000» |
1.4.раздел 4 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых дляреализации производственной программы
Год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 559,91 | 594,60 | 657,48 | 681,62 | 708,13» |
1.7. приложения № 3 кпостановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение№ 3
кпостановлению ГУ РЭК Рязанской области
от23 ноября 2017 г. № 240
№ п/п | Наименование тарифа | Год | Тариф, руб./куб. м | |
1 | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Потребители (без НДС) | ||
2018 | с 01 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | 19,63 | ||
с 01 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | 20,47 | |||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 20,47 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 21,73 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 21,73 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 22,50 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 22,50 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 23,17 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 23,17 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 23,70 | |||
Население (с НДС) | ||||
2018 | с 01 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | 23,16 | ||
с 01 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | 24,15 | |||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 24,56 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 26,08 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 26,08 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 27,00 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 27,00 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 27,80 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 27,80 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 28,44 | |||
2 | Водоотведение | Потребители (без НДС) | ||
2018 | с 01 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | 21,72 | ||
с 01 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | 23,07 | |||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 23,07 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 24,50 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 24,50 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 25,37 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 25,37 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 26,33 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 26,33 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 27,38 | |||
Население (с НДС) | ||||
2018 | с 01 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | 25,63 | ||
с 01 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | 27,22 | |||
2019 | с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. | 27,68 | ||
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | 29,40 | |||
2020 | с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. | 29,40 | ||
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | 30,44 | |||
2021 | с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. | 30,44 | ||
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | 31,60 | |||
2022 | с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. | 31,60 | ||
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | 32,86» |
2. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. начальника главногоуправления
«Региональнаяэнергетическая комиссия»
Рязанской области Ю.Н. Оськин