РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа
О внесении изменений впостановление Правительства Рязанской области от 29 октября
Правительство Рязанской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Рязанскойобласти от29 октября 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Развитие культуры и туризма" следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Председателя Правительства Рязанскойобласти Р.П.Петряева.";
2) в приложении:
- паспорт государственной программы изложить следующейредакции:
"Паспорт
государственной программы
Наименование Программы | Государственная программа Рязанской области "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) |
Заказчик Программы | Министерство культуры и туризма Рязанской области (далее - Минкультуры) |
Разработчик Программы | Минкультуры |
Основание для разработки Программы | Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"; Закон Рязанской области от 26.12.2016 N 102-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Рязанской области"; Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 N 189 "О государственных программах Рязанской области" |
Исполнители Программы | Минкультуры; министерство образования Рязанской области (далее - Минобразования); министерство строительного комплекса Рязанской области (далее - Минстрой); министерство природопользования Рязанской области (далее - Минприроды); министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее - Министерство ТЭК и ЖКХ); государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области (далее - Инспекция); государственные автономные учреждения Рязанской области (далее - ГАУ); государственные бюджетные учреждения Рязанской области (далее - ГУ РО); государственное автономное учреждение культуры "Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" (далее - Музей); автономная некоммерческая организация "Центр развития туризма Рязанской области" (далее - АНО) |
Цели Программы | Цели Программы: - создание культурно-исторической музейно-усадебной экосистемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функционирование и развитие Музея; - повышение конкурентоспособности туристской инфраструктуры Рязанской области; - создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Рязанской области; - обеспечение сохранности объектов культурного наследия, их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь Рязанской области; - обеспечение конституционного права населения Рязанской области на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры; - создание условий для эффективной реализации Программы |
Сроки реализации Программы | 2015 - 2024 годы |
Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 "Развитие Государственного музея-заповедника С.А.Есенина"; подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры туризма"; подпрограмма 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма"; подпрограмма 4 "Наследие"; подпрограмма 5 "Развитие культуры"; подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации Программы" |
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 12560627,38837 тыс. руб. (519328,62959 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 12038989,19714 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них: 2015 год - 934787,79835 тыс. руб. (110966,26074 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 823821,53761 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области); 2016 год - 764389,66163 тыс. руб. (27940,44049 тыс. руб. - федеральный бюджет, 736449,22114 тыс. руб. - областной бюджет); 2017 год - 1472614,29422 тыс. руб. (43407,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1429206,99422 тыс. руб. - областной бюджет); 2018 год - 1560573,87423 тыс. руб. (69484,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1491089,87423 тыс. руб. - областной бюджет); 2019 год - 1420407,33336 тыс. руб. (110037,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1310370,24336 тыс. руб. - областной бюджет); 2020 год - 1267934,10044 тыс. руб. (41332,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1226601,50044 тыс. руб. - областной бюджет); 2021 год - 1351147,42842 тыс. руб. (118470,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1232676,92842 тыс. руб. - областной бюджет); 2022 год - 1262924,29924 тыс. руб. - областной бюджет; 2023 год - 1262924,29924 тыс. руб. - областной бюджет; 2024 год - 1262924,29924 тыс. руб. - областной бюджет" |
- разделы 2 "Цели и задачи реализацииПрограммы", 3 "Сроки и этапы реализации Программы" признатьутратившими силу;
- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции;
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Главные распорядители, объемы и источникифинансирования приведены в таблице:
NN пп | Главные распорядители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Минкультуры | областной бюджет | 11938051,92814 | 731122,45461 | 729805,03514 | 1429206,99422 | 1490495,87423 | 1309370,24336 | 1226601,50044 | 1232676,92842 | 1262924,29924 | 1262924,29924 | 1262924,29924 |
федеральный бюджет | 409471,83959 | 18799,9091 | 7940,44049 | 43407,3 | 69484,0 | 110037,09 | 41332,6 | 118470,5 | - | - | - | ||
2 | Минприроды | федеральный бюджет | 2309,56164 <*> | 2309,56164 <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Минтранс | федеральный бюджет | 89856,79 | 89856,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет, в том числе: | 17500,0 | 17500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
средства дорожного фонда Рязанской области | 17500,0 | 17500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Министерство ТЭК и ЖКХ | федеральный бюджет | 20000,0 | - | 20000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | 78203,282 | 70559,096 | 6644,186 | - | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | ||
5 | Минстрой | областной бюджет | 4639,987 | 4639,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Инспекция | областной бюджет | 594,0 | - | - | - | 594,0 | - | - | - | - | - | - |
| Итого, в том числе: | | 12560627,38837 | 934787,79835 | 764389,66163 | 1472614,29422 | 1560573,87423 | 1420407,33336 | 1267934,10044 | 1351147,42842 | 1262924,29924 | 1262924,29924 | 1262924,29924 |
федеральный бюджет | 519328,62959 2309,56164 <*> | 108656,6991 2309,56164 <*> | 27940,44049 | 43407,3 | 69484,0 | 110037,09 | 41332,6 | 118470,5 | - | - | - | ||
областной бюджет, в том числе: | 12038989,19714 | 823821,53761 | 736449,22114 | 1429206,99422 | 1491089,87423 | 1310370,24336 | 1226601,50044 | 1232676,92842 | 1262924,29924 | 1262924,29924 | 1262924,29924 | ||
средства дорожного фонда Рязанской области | 17500,0 | 17500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -" |
- раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" приложения N 1 к государственной программе дополнить новымабзацем первым следующего содержания:
"Главным распорядителем бюджетных средствподпрограммы является Минкультуры.";
- в разделе 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" приложения N 2 к государственной программе:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Главные распорядители, объемы и источникифинансирования приведены в таблице.";
абзацы второй - одиннадцатый признать утратившимисилу;
наименование таблицы "Распределение средствобластного и федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятийподпрограммы, в разбивке по главным распорядителям" исключить;
- раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" приложения N 3 к государственной программе дополнить новымабзацем первым следующего содержания:
"Главным распорядителем бюджетных средствподпрограммы является Минкультуры.";
- в приложение N 5 к государственной программесогласно приложению к настоящему постановлению;
- в приложении N 6 к государственной программе:
в разделе 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
"Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммыявляется Минкультуры.";
в абзаце первом цифры "335017,20186"заменить цифрами "333475,85435";
в абзаце шестом цифры "34602,61827" заменитьцифрами "34258,63319";
в абзаце седьмом цифры "35675,89719"заменить цифрами "35088,56932";
в абзаце восьмом цифры "36944,09587"заменить цифрами "36334,06131";
в абзаце втором раздела 4 "Механизм реализацииподпрограммы" предложение "Главным распорядителем бюджетных средств,направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Минкультуры." исключить;
по тексту раздела 5 "Система программныхмероприятий" цифры "335017,20186", "34602,61827","35675,89719", "36944,09587" заменить соответственноцифрами "333475,85435", "34258,63319", "35088,56932","36334,06131".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Приложение
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 12 августа
Изменения, вносимые в подпрограмму 5 "Развитиекультуры"
1. Раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источникифинансирования приведены в таблице:
NN пп | Главные распорядители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Минкультуры | областной бюджет | 10584838,89651 | 626522,83789 | 642754,48914 | 1311479,45383 | 1351526,5392 | 1131453,40508 | 1077920,35769 | 1079228,13255 | 1121317,89371 | 1121317,89371 | 1121317,89371 |
федеральный бюджет | 409417,83359 | 18745,9031 | 7940,44049 | 43407,3 | 69484,0 | 110037,09 | 41332,6 | 118470,5 | - | - | - | ||
2 | Минстрой | областной бюджет | 4639,987 | 4639,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Инспекция | областной бюджет | 594,0 | - | - | - | 594,0 | - | - | - | - | - | - |
| Итого, в том числе: | | 10999490,7171 | 649908,72799 | 650694,92963 | 1354886,75383 | 1421604,5392 | 1241490,49508 | 1119252,95769 | 1197698,63255 | 1121317,89371 | 1121317,89371 | 1121317,89371 |
областной бюджет | 10590072,88351 | 631162,82489 | 642754,48914 | 1311479,45383 | 1352120,5392 | 1131453,40508 | 1077920,35769 | 1079228,13255 | 1121317,89371 | 1121317,89371 | 1121317,89371 | ||
федеральный бюджет | 409417,83359 | 18745,9031 | 7940,44049 | 43407,3 | 69484,0 | 110037,09 | 41332,6 | 118470,5 | - | - | -" |
2. В разделе 4 "Механизм реализацииподпрограммы":
1) в абзаце втором пункта 4.3 слова "Развитиекультуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" заменить словами"Развитие культуры и туризма";
2) в пункте 4.4:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
"не менее 5% от общей суммырасходов товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год,предусмотренных на реализацию мероприятия, соответствующего целевому назначениюсубсидии (далее - расчет общей суммы расходов) (для мероприятий,предусмотренных пунктами 1.2, 1.10 (за исключением предоставления субсидий накомплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек), 2.8, 3.3,3.8, 3.10, 5.1, 5.2, 7.1 (за исключением субсидий по созданию и модернизацииучреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальный ремонт зданий)раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы;";
- в абзаце шестом слова "пунктами 3.10, 7.1"заменить словами "пунктом 7.1";
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"не менее 10% от сметной стоимости капитального(текущего) ремонта (для мероприятия, предусмотренного пунктом 3.12 раздела 5"Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы);";
- в абзаце восьмом цифры "3.11","7.2" исключить;
- дополнить новыми абзацами девятым - двенадцатымследующего содержания:
"не менее 30% от сметной стоимости:
текущего ремонта (для мероприятия, предусмотренногопунктом 3.11 раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящейподпрограммы);
текущего ремонта, капитального ремонта (длямероприятия, предусмотренного пунктом 7.2 раздела 5 "Система программныхмероприятий" настоящей подпрограммы);
не менее 1% от общей суммы расходов товаров, работ,услуг на соответствующий финансовый год, приобретаемых в целях организации ипроведения праздничных и памятных мероприятий (по мероприятию, предусмотренномупунктом 6.1 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммыв части предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований);";
- в абзаце двадцатом цифры "3.1, 3.10, 3.12"заменить цифрами "3.1, 3.12, 7.1, 7.2";
- дополнить новым абзацем двадцать первым следующегосодержания:
"- обязательство муниципальногообразования обеспечить за счет средств местного бюджета благоустройствоприлегающей территории капитально отремонтированного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, закупку иустановку необходимого немонтируемого оборудования(по мероприятию раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящейподпрограммы, предусмотренному пунктом 7.1 в части создания и модернизацииучреждений культурно-досугового типа в сельскойместности (капитальный ремонт зданий);";
- абзац двадцать четвертый изложить в следующейредакции:
"- наличие сметной документации на проведениеработ по текущему ремонту (для мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1, 3.11,3.12, 7.2 раздела 5 "Системы программных мероприятий" настоящейподпрограммы);";
- абзацы двадцать шестой - двадцать восьмой заменитьтекстом следующего содержания:
"- наличие расчета общей суммырасходов на соответствующий финансовый год i-го муниципального образования (помероприятиям, предусмотренным пунктами 1.2, 1.10 (за исключением предоставлениясубсидий на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступныхбиблиотек), 2.8, 3.3, 3.8, 3.10, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1 (за исключением субсидий посозданию и модернизации учреждений культурно-досуговоготипа в сельской местности (капитальный ремонт зданий) раздела 5 "Системапрограммных мероприятий" настоящей подпрограммы);";
3) в пункте 4.5:
- абзац девятнадцатый дополнить словами "по видамискусств";
- в абзаце двадцать пятом слова "Развитиекультуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" заменить словами"Развитие культуры и туризма";
- абзац двадцать девятый признать утратившим силу;
- в абзацах тридцать втором, восемьдесят четвертомслова "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"заменить словами "Развитие культуры и туризма";
4) в пункте 4.6:
- в абзаце первом слова "3.10(в части мероприятий по обеспечению учреждений культуры специализированнымавтотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения,создания и модернизации учреждений культурно-досуговоготипа в сельской местности (капитальный ремонт зданий)" заменить словами"3.10 (в части мероприятий по обеспечению учреждений культурыспециализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числесельского населения)";
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"S - общая сумма расходов насоответствующий финансовый год i-го муниципального образования, указанная врасчете общей суммы расходов (по мероприятиям раздела 5 "Системапрограммных мероприятий" настоящей подпрограммы, предусмотренных пунктами7.1 - в части создания и модернизации учреждений культурно-досуговоготипа в сельской местности (капитальный ремонт зданий), 7.2 - в части текущегоремонта, капитального ремонта (сметная стоимость);";
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Рi - общая суммарасходов товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год i-гомуниципального образования, указанная в расчете общей суммы расходов (вотношении мероприятия, предусмотренного пунктом 3.11 раздела 5 "Системапрограммных мероприятий" настоящей подпрограммы (сметная стоимостьтекущего ремонта);";
- в абзаце сорок седьмом слово "конкурса"заменить словом "отбора";
- абзац пятьдесят третий изложить в следующейредакции:
"Рi - общая суммарасходов товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год i-гомуниципального образования, указанная в расчете общей суммы расходов;";
5) в пункте 4.8:
- в абзаце втором слова "(в части предоставлениясубсидий социально ориентированным некоммерческим организациям)" заменитьсловами "(в части предоставления субсидий социально ориентированнымнекоммерческим организациям, далее - СОНКО)", слова "Развитиекультуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" заменить словами"Развитие культуры и туризма";
- в абзацах четвертом, пятом слова "Развитиекультуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" заменить словами"Развитие культуры и туризма";
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- предусмотренных пунктами 1.3, 2.3, 4.3, 5.3,8.2, 9.1 - в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от16.09.2015 N 230 "О порядке формирования государственного задания наоказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственныхучреждений Рязанской области и финансового обеспечения выполнениягосударственного задания";";
- в абзаце седьмом слова "Развитие культуры итуризма" на 2013 - 2020 годы" заменить словами "Развитиекультуры и туризма";
3. В разделе 5 "Система программныхмероприятий":
1) строку "Задача 1. Сохранение культурногонаследия Рязанской области, в том числе:", пункты1.3, 1.10, 1.14 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| "Задача 1. Сохранение культурного наследия Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 3159563,88546 | 192530,34315 | 202171,8393 | 272927,34668 | 332584,51455 | 364778,40036 | 353876,19023 | 361131,72878 | 359854,50747 | 359854,50747 | 359854,50747 | увеличение доли восстановления историко-природной среды до 20%; увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 13,5%; увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области до 18,6%; увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 1% ежегодно; увеличение доли музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, в общем количестве музеев и библиотек до 60%; подключение 91 общедоступной библиотеки муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; обеспечение подготовки не менее 4 проектных документаций на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия" |
федеральный бюджет | 18488,9031 | 2295,9031 | 1916,0 | 2661,8 | 2847,1 | 2922,7 | 2922,7 | 2922,7 | - | - | - | |||||
| | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
"1.3 | Государственное задание | Минкультуры | ГУ РО | областной бюджет | 3095610,56379 | 89701,097 | 199344,63593 | 270667,27509 | 322519,41891 | 333173,57408 | 347534,10759 | 359575,63373 | 357698,27382 | 357698,27382 | 357698,27382" | |
"1.10 | Субсидии муниципальным образованиям на поддержку отрасли культуры, в том числе: | Минкультуры | Минкультуры | областной бюджет | 5458,02607 | - | - | 1000,0 | 193,06719 | 921,653 | 921,65294 | 921,65294 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
Минкультуры | Минкультуры | федеральный бюджет | 14277,0 | - | - | 2661,8 | 2847,1 | 2922,7 | 2922,7 | 2922,7 | - | - | - | |||
комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Минкультуры | Минкультуры | областной бюджет | 1456,05889 | - | - | - | 61,58824 | 464,82359 | 464,82353 | 464,82353 | - | - | - | ||
Минкультуры | Минкультуры | федеральный бюджет | 1672,0 | - | - | 321,0 | 349,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | - | - | - | |||
| подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Минкультуры | Минкультуры | областной бюджет | 2501,96718 | - | - | 1000,0 | 131,47895 | 456,82941 | 456,82941 | 456,82941 | - | - | - | |
Минкультуры | Минкультуры | федеральный бюджет | 12605,0 | - | - | 2340,8 | 2498,1 | 2588,7 | 2588,7 | 2588,7 | - | - | - | |||
модернизация муниципальных библиотек | Минкультуры | Минкультуры | областной бюджет | 1500,0 | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0" | ||
"1.14 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленного на праве оперативного управления ГАУ, ГУ РО, в том числе: | Минкультуры | | областной бюджет | 29513,5461 | - | - | - | - | 27380,89178 | 2132,65432 | - | - | - | - | |
субсидии на иные цели | Минкультуры | ГУ РО, ГАУ | областной бюджет | 29513,5461 | - | - | - | - | 27380,89178 | 2132,65432 | - | - | - | -" |
2) строку "Задача 2. Поддержка культуры,искусства и народного творчества Рязанской области, в том числе:", пункты 2.3, 2.4, 2.8, 2.11 изложить в следующейредакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| "Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 5400091,88961 | 284451,7696 | 294622,57073 | 815628,30168 | 747065,4785 | 541700,52024 | 519933,06647 | 526369,2929 | 556773,62983 | 556773,62983 | 556773,62983 | увеличение количества зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия, до 319,5 тыс. человек; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95%; выплата ежегодно не менее 100 премий и стипендий в области искусства и образования в сфере культуры; реализация 1 социально значимого проекта" |
| | | | федеральный бюджет | 40080,49993 | 14250,0 | 2300,0 | 2300,0 | 4945,49993 | 9151,0 | 3992,0 | 3142,0 | - | - | - | |
"2.3 | Государственное задание, в том числе: | Минкультуры | ГУ РО, ГАУ | областной бюджет | 4661421,37629 | 277284,767 | 290490,80637 | 404371,30168 | 488060,48289 | 509408,44225 | 513170,68809 | 521636,91452 | 552332,65783 | 552332,65783 | 552332,65783 | |
| | | | федеральный бюджет | 12130,49993 | - | - | - | 2745,49993 | 6851,0 | 1692,0 | 842,0 | - | - | - | |
создание спектаклей, показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на условиях софинансирования из федерального бюджета | Минкультуры | ГУ РО, ГАУ | областной бюджет | 2140,67655 | - | - | - | 484,50007 | 1209,0 | 298,58824 | 148,58824 | - | - | - | ||
федеральный бюджет | 12130,49993 | - | - | - | 2745,49993 | 6851,0 | 1692,0 | 842,0 | - | - | - | | ||||
2.4 | Сохранение, возрождение, развитие и поддержка народных художественных промыслов, в том числе: | Минкультуры | Минкультуры | областной бюджет | 4103,80176 | - | - | - | 2032,384 | 1145,795 | 377,96838 | 377,96838 | 56,562 | 56,562 | 56,562 | |
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований | Минкультуры | Минкультуры | областной бюджет | 3603,80176 | - | - | - | 1532,384 | 1145,795 | 377,96838 | 377,96838 | 56,562 | 56,562 | 56,562 | ||
субсидии на иные цели | Минкультуры | ГУ РО | областной бюджет | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - | -" | ||
"2.8 | Субсидии муниципальным образованиям на поддержку отрасли культуры, в том числе: | Минкультуры | Минкультуры | федеральный бюджет | 11400,0 | - | - | 2300,0 | 2200,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | - | - | - | |
государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Минкультуры | Минкультуры | федеральный бюджет | 3500,0 | - | - | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | - | - | - | ||
государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Минкультуры | Минкультуры | федеральный бюджет | 7900,0 | - | - | 1600,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | - | - | -" | | |
"2.11 | Предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим проведение социально значимых мероприятий и проектов, направленных на продвижение академической музыки русских композиторов | Минкультуры | Минкультуры | областной бюджет | 6400,0 | - | - | - | - | 6400,0 | - | - | - | - | -" | |
3) строку "Задача 3. Модернизация и развитиематериально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования всфере культуры Рязанской области, в том числе:",пункты 3.9, 3.11 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| "Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры Рязанской области, в том числе: | | | всего | 434893,81429 | 19964,1388 | 21948,92827 | 63440,09278 | 108370,45052 | 65289,91712 | 53372,32668 | 41908,48612 | 19533,158 | 19533,158 | 19533,158 | на начало 2025 года: увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 81,5%; увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 6,8%" |
областной бюджет | 226012,67373 | 17764,1388 | 18224,48778 | 24994,59278 | 47775,95045 | 31059,01712 | 20954,42668 | 6640,58612 | 19533,158 | 19533,158 | 19533,158 | |||||
| | | | федеральный бюджет | 208881,14056 | 2200,0 | 3724,44049 | 38445,5 | 60594,50007 | 34230,9 | 34417,9 | 35267,9 | - | - | - | |
"3.9 | Субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание) | Минкультуры | ГАУ | областной бюджет | 6628,87903 | - | - | 352,45556 | 1974,42347 | 1362,0 | 1395,0 | 1545,0 | - | - | - | |
федеральный бюджет | 38738,50007 | - | - | 3172,1 | 11188,40007 | 7718,0 | 7905,0 | 8755,0 | - | - | -" | |||||
"3.11 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Минкультуры | Минкультуры | областной бюджет | 30351,97237 | - | - | - | 4678,74706 | 4678,74706 | 4678,74706 | 4678,74706 | 3878,99471 | 3878,99471 | 3878,99471 | |
федеральный бюджет | 106051,6 | - | - | - | 26512,9 | 26512,9 | 26512,9 | 26512,9 | - | - | -" |
4) строку "Задача 5. Развитие образования в сферекультуры, в том числе:", пункт 5.3 изложить вследующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| "Задача 5. Развитие образования в сфере культуры, в том числе: | | | областной бюджет | 1451291,67408 | 105582,02734 | 109060,8123 | 175029,74131 | 184639,33016 | 150354,34036 | 144617,40467 | 138046,78445 | 147987,07783 | 147987,07783 | 147987,07783 | увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи 1 - 9 классов не менее 15,7%; увеличение доли численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, до 8%" |
"5.3 | Государственное задание | Минкультуры | ГУ РО, ГАУ | областной бюджет | 1206613,39174 | 96847,848 | 99905,09823 | 104660,28463 | 118698,0668 | 123195,18851 | 130925,07 | 127342,22276 | 135013,20128 | 135013,20128 | 135013,20128" | |
5) строку "Задача 7. Реализация региональногопроекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктурыкультуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанскойобласти")", направленного на достижение результатов реализациифедерального проекта "Культурная среда", в том числе:", пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
